Note | Bier | Alkohol | Kommentar | Letzter Test | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|
3,50 | 5,0 Original Pils | 5,0 % | Gutmütiges, aber recht flaches Feierabendpils | 2021-04-28 | Braunschweig (NI) |
3,50 | A. Le Coq Double Bock | 7,0 % | Maues Starkbier auf Lagerbasis | 2012-08-09 | Dorpat (Estland) |
3,50 | AC/DC Beer | 5,0 % | Mäßiges Lager | 2014-05-17 | Homburg (SL) |
3,50 | Adelsdorfer Vollbier Hell | 4,9 % | Nur zeitweise gute Ansätze | 2022-05-08 | Neuhaus an der Pegnitz (BY) |
3,50 | Adelskronen Winterbier | 5,2 % | Saisonbier aus dem Penny Markt | 2009-01-25 | Köln (NW) |
3,50 | Alt-Reuther Zoigl Bier | 4,8 % | Mild bis wäßrig | 2011-07-02 | Reuth bei Erbendorf (BY) |
3,50 | Altenauer Harzer Hüttenbier | 5,0 % | Seltsame Kiste | 2016-12-10 | Altenau (NI) |
3,50 | Altenburger Bock | 7,0 % | Zu wenig Tiefgang, unharmonischer Ausklang | 2022-09-21 | Altenburg (TH) |
3,50 | Apoldaer Diät-Pils | 4,8 % | Viel zu dünnes Diätpils | 2009-05-17 | Apolda (TH) |
3,50 | Argus 11 Premium Original | 4,8 % | Passable Grundlagen, jedoch unausgegoren | 2019-02-05 | Reichenberg (Nordböhmen) |
3,50 | Argus Premium | 5,0 % | Typisches Massenlagerbier | 2012-12-16 | Jędrzejów (Heiligkreuz) |
3,50 | Ave María Special Beer | 4,9 % | Hanfbier | 2009-10-18 | Barcelona (Katalonien) |
3,50 | Baisinger Teufels Weisse Dunkles Hefeweizen | 5,2 % | Aromatisches Leichtgewicht | 2011-07-02 | Baisingen (BW) |
3,50 | Baltika Nr. 2 Helles | 4,7 % | Erfrischendes Lagerbier ohne aromatischen Anspruch | 2010-08-10 | Sankt Petersburg (Rußland) |
3,50 | Baltika Nr. 7 Mjagkoje | 4,7 % | Mäßiges Industriebier | 2022-05-09 | Sankt Petersburg (Rußland) |
3,50 | Barbãr | 8,0 % | Honigbier für Krieger | 2010-03-05 | Quenast (Wallonisch-Brabant) |
3,50 | Barbãr Winter Bok | 8,0 % | Extrem vielschichtig und überfordernd | 2008-02-17 | Quenast (Wallonisch-Brabant) |
3,50 | Batemans Victory Ale | 6,0 % | Ausgeprägter Rosinengeschmack | 2012-04-30 | Wainfleet (England) |
3,50 | Bayerisch Zunftherrn Dunkle Weisse | 5,0 % | Wenig mitreißend | 2012-01-20 | Memmingen (BY) |
3,50 | Bayerisch Zunftherrn Hell | 4,9 % | Feierabendbier mit Abstrichen | 2022-04-25 | Memmingen (BY) |
3,50 | Beczkowe Mocne | 6,2 % | Ordentlich malzig und körperhaft, aber zu eintönig | 2008-12-13 | Petrikau (Polen) |
3,50 | Berliner Bürgerbräu Bio Pils | 5,0 % | Kraftlos | 2010-08-27 | Berlin-Hohenschönhausen (BE) |
3,50 | Berliner Bürgerbräu Heller Bock | 6,8 % | Belangloser Bock | 2010-08-27 | Berlin-Hohenschönhausen (BE) |
3,50 | Bernard Sváteční Ležák | 5,0 % | Gewöhnungsbedürftiges Kellerpils | 2006-02-18 | Humpoletz (Südost-Böhmen) |
3,50 | BFM La Cuivrée | 5,2 % | Fruchtaromatisches Bier mit dünnem Körper | 2011-04-01 | Saignelégier (Jura) |
3,50 | Birra Moretti | 4,6 % | Simples, wenig aufregendes Massenlager | 2022-12-06 | Sesto San Giovanni (Lombardei) |
3,50 | Bitterfelder Oktoberbier | 5,8 % | Weniger als mittelprächtig | 2012-08-25 | Bitterfeld-Wolfen (ST) |
3,50 | Black Sheep Monty Python's Holy Grail | 4,7 % | Nicht der heilige Gral | 2011-06-04 | Masham (England) |
3,50 | BLREOR Deutsches Schwarzbier | 4,9 % | Tendenz Malzbonbon | 2019-07-20 | Mannheim (BW) |
3,50 | BOSS Czarny Boss Porter 8,5 % | 8,5 % | Hartes Brot | 2009-06-06 | Vietz (Neumark) |
3,50 | Bourganel Bière au Nougat | 5,0 % | Kuriositätenbier mit bestechendem Nougataroma | 2008-11-10 | Vals-les-Bains (Rhône-Alpes) |
3,50 | Brauburger Pils | 4,9 % | Schwacher Abgang | 2011-05-01 | Neunkirchen (SL) |
3,50 | Braugold Spezial Pilsner | 4,9 % | Spezial Lager | 2008-10-26 | Erfurt (TH) |
3,50 | BrewDog Nanny State (1,1 %) | 1,1 % | Hopfenanschlag | 2010-09-04 | Fraserburgh (Schottland) |
3,50 | Brooklyn Monster Ale | 11,0 % | Monsterhaftes Rosinenaroma | 2009-05-08 | Utica (New York) |
3,50 | Brouwerij 't IJ Natte | 6,5 % | Eine graue Maus unter den Dubbel-Bieren | 2007-02-02 | Amsterdam (Niederlande) |
3,50 | Brouwerij ’t IJ Columbus | 9,0 % | Nervensäge | 2010-11-28 | Amsterdam (Niederlande) |
3,50 | Brouwerij ’t IJ Ijbok | 6,5 % | Angriff der Hefepilze | 2010-05-09 | Amsterdam (Niederlande) |
3,50 | Browar Jabłonowo Mini Cena Mocne | 7,2 % | Wenig rezent, malzig, unausgewogen | 2005-02-06 | Wólka Kosowska (Masowien) |
3,50 | Bud Light | 4,2 % | Leichtbierwässerchen | 2011-01-22 | St. Louis (Missouri) |
3,50 | Busch Beer | 4,6 % | Kraftloses Lagerwässerchen | 2011-01-01 | St. Louis (Missouri) |
3,50 | Caracole Nostradamus | 9,0 % | Der Portwein unter den Starkbieren | 2006-09-17 | Falmignoul (Namur) |
3,50 | Carib Lager | 5,2 % | Undefinierbare, scharf aufziehende Fruchtigkeit | 2011-01-22 | Champs Fleurs (Trinidad) |
3,50 | Carlsberg 0.0 | 0,0 % | Seicht und ausdrucksarm | 2022-09-04 | Rheinfelden (Aargau) |
3,50 | Černá Hora Světlý Ležák 12° | 4,8 % | Auf Billigbierniveau | 2011-05-28 | Schwarzenberg (Südmähren) |
3,50 | Chodovar Skalní Ležák | 5,0 % | Süßlich-malziges Bier | 2010-06-18 | Kuttenplan (Westböhmen) |
3,50 | Colbitzer Heide-Bock | 6,8 % | Milder Bock, zu harmlos | 2010-10-28 | Colbitz (ST) |
3,50 | Cusqueña | 4,8 % | Wäßrig-metallisches Lager mit Ölfilm | 2009-12-20 | Lima (Peru) |
3,50 | Cusqueña Malta | 5,6 % | Das Karamalz unter den Vollbieren | 2010-04-24 | Lima (Peru) |
3,50 | Darguner Export | 5,2 % | Einfaches Exportbier | 2021-08-06 | Dargun (MV) |
3,50 | Darguner Jubiläumspilsener 1990 | 5,0 % | Nicht jubiläumsreif | 2011-02-12 | Dargun (MV) |
3,50 | Darguner Pilsener | 5,0 % | Recht hausbacken und simpel | 2012-02-12 | Dargun (MV) |
3,50 | Dentleiner Hefeweizen | 5,0 % | Adstringierend saurer Sprudel | 2012-01-28 | Dentlein am Forst (BY) |
3,50 | Dentleiner Ratsbier | 5,1 % | Uninspiriert und simpel | 2012-01-06 | Dentlein am Forst (BY) |
3,50 | Discover | 4,5 % | Schwieriges Bier mit Pilsener-Anleihen | 2009-10-17 | Madrid (Spanien) |
3,50 | Dominikaner Pils | 4,8 % | Ohne Seele | 2011-02-10 | Hamburg (HH) |
3,50 | DuMont Kölsch | 4,8 % | Wenig Tiefgang, wenig aufregend | 2012-01-28 | Köln (NW) |
3,50 | Efes Pilsener | 4,9 % | Nicht ganz stimmig, teils flache Aromen | 2021-05-15 | Istanbul (Türkei) |
3,50 | Emelisse DIPA | 7,9 % | Untypisches DIPA | 2012-04-01 | Kamperland (Seeland) |
3,50 | Erdinger Pikantus | 7,3 % | Müder Weizenbock | 2006-12-12 | Erding (BY) |
3,50 | Falkenfelser Handball-Bier | 5,8 % | Nicht ausgewogen, unangenehmes Malzaroma | 2007-06-23 | Bad Neustadt (BY) |
3,50 | Falkenfelser Premium Bockbier / Maibock | 6,7 % | Einfaches, karamellsüßes Bockbier | 2020-06-06 | Nürnberg/Fürth (BY) |
3,50 | Falter Weissbier Dunkel | 5,5 % | Säuerlich und unausgewogen | 2012-04-09 | Regen (BY) |
3,50 | Feldner Lager | 5,0 % | Nur für Freunde betont milder Lagerbiere | 2014-06-01 | St. Pölten-Unterradlberg (Niederösterreich) |
3,50 | Feldschlösschen Original | 4,8 % | Maues Industriebier aus der Dose | 2013-08-04 | Rheinfelden (Aargau) |
3,50 | Flag Spéciale (Marokko) | 5,2 % | Bisweilen wäßriges Lager, nicht immer ausgewogen | 2017-09-29 | Casablanca (Marokko) |
3,50 | Flying Dog Raging Bitch | 8,3 % | Hopfen auf Sirup | 2010-05-09 | Frederick (Maryland) |
3,50 | Fohrenburger Edition | 4,8 % | Dosenbier mit Dosengeschmack | 2009-03-14 | Bludenz (Vorarlberg) |
3,50 | Frankfurter Export | 5,2 % | Eher grob und ausdrucksarm | 2010-08-18 | Frankfurt (Oder) (BB) |
3,50 | Fuchsbeck Pils | 5,0 % | Kein Spitzenbier | 2011-02-23 | Sulzbach-Rosenberg (BY) |
3,50 | Fuchsberger Weisse | 5,4 % | Von der Hefe überdeckt | 2011-04-02 | Fuchsberg (BY) |
3,50 | Germania Pilsner Premium | 4,8 % | Zu künstlich | 2007-02-25 | Mannheim (BW) |
3,50 | Globus Meister Pils | 4,9 % | Pilsener ohne Feinschliff | 2004-06-05 | St. Wendel (SL) |
3,50 | Göller Weizen Bock | 7,0 % | Hefebrei | 2010-01-30 | Zeil am Main (BY) |
3,50 | Grafenwalder Hefeweißbier | 5,5 % | Billigweißbier nach Industriestandard | 2007-06-30 | Frankfurt (Oder) (BB) |
3,50 | Grafenwalder Pils | 5,2 % | Recht seltsame Niedrigpreisproduktion | 2012-05-01 | Frankfurt (Oder) (BB) |
3,50 | Grafenwalder Strong (Polen) | 7,8 % | Malzaromatisch, dumpfer Abgang | 2004-10-09 | Leobschütz (Oberschlesien) |
3,50 | Grohe Weizen Hefe-Hell | 5,2 % | Nüchtern | 2010-11-13 | Darmstadt (HE) |
3,50 | Gutsherren Pils | 4,8 % | Große Töne auf dem Etikett – Billigbier in der Flasche | 2007-10-13 | Holzminden (NI) |
3,50 | Häffner Bräu Hopfenstopfer Jahrgangsbier | 4,9 % | Verwässert | 2012-03-31 | Bad Rappenau (BW) |
3,50 | Haigerlocher Original | 4,9 % | Inhaltsleer | 2013-09-20 | Stuttgart (BW) |
3,50 | Hansa Pils | 4,8 % | Erträgliches Niedrigpreisbier | 2020-01-04 | Dortmund (NW) |
3,50 | Harar Beer | 4,5 % | Notfallbier | 2010-09-12 | Harar (Äthiopien) |
3,50 | Harboe Classic 110 | 4,6 % | Künstlich wie aus einer Plastikwelt | 2014-10-18 | Skælskør (Seeland) |
3,50 | Hatherwood The Ginger Grizzly | 4,0 % | Ingwerkeule | 2022-01-29 | Burton upon Trent (England) |
3,50 | Hebendanz Weihnachtsfestbier | 5,3 % | Es fehlt an Würze | 2011-12-23 | Forchheim (BY) |
3,50 | Heidelberger Premium Export | 5,4 % | Einfach gestrickt | 2012-03-24 | Heidelberg (BW) |
3,50 | Hetzelsdorfer Weihnachtsbock | 6,5 % | Unbeholfen | 2011-12-15 | Hetzelsdorf (BY) |
3,50 | Hite Beer | 4,5 % | Nah am viel zitierten Spülwasser | 2011-01-30 | Seoul (Südkorea) |
3,50 | Hoegaarden De Verboden Vrucht | 8,5 % | Nicht so brachial wie erwartet | 2005-10-28 | Hoegaarden (Flämisch-Brabant) |
3,50 | Hoegaarden Hougaerdse DAS | 5,1 % | Dominiert von Gewürzaromen | 2005-10-25 | Hoegaarden (Flämisch-Brabant) |
3,50 | Hopfenkistl Helles | 4,9 % | Flach und uninspiriert | 2009-03-15 | Landshut (BY) |
3,50 | Hopfenkistl Weizen | 5,3 % | Abgeflachtes Weißbier | 2009-03-15 | Landshut (BY) |
3,50 | Irseer Kloster-Urweiße | 5,6 % | Blasser Auftritt | 2010-02-06 | Irsee (BY) |
3,50 | Jacobinus Bierspezialität Classic | 4,8 % | Mäßiges Pils | 2013-03-30 | Eschwege (HE) |
3,50 | James Boag's Premium Lager | 5,0 % | Unausgewogen, lasch | 2010-08-21 | Launceston (Tasmanien) |
3,50 | Jopen Winterbier | 10,0 % | Schlecht ausgewogenes Starkbier mit Gewürzen | 2011-01-09 | Haarlem (Nordholland) |
3,50 | Jura Weizen-Bock | 6,5 % | Mäßiger Weizenbock | 2011-02-25 | Schwandorf-Wiefelsdorf (BY) |
3,50 | Kaiserkrone Extra 6,0 | 6,0 % | Süffig, aber nichts für Gourmets | 2021-07-29 | Frankfurt (Oder) (BB) |
3,50 | Kaiserkrone Gold | 4,9 % | Viel zu harmloses Lager | 2006-06-25 | Nürnberg (BY) |
3,50 | Kaiserkrone Hefe-Weißbier | 5,3 % | Zu stumpf | 2011-02-10 | Nürnberg (BY) |
3,50 | Karlsberg UrPils light | 2,4 % | Ziemlich dünn, streckenweise geschmacklos | 2004-07-17 | Homburg (SL) |
3,50 | Karlskrone Gold | 4,9 % | Süßliches Lagerbier mit einfachem Aufbau | 2021-07-15 | Braunschweig (NI) |
3,50 | Karlsquell Edel-Pils | 4,9 % | Grobschlächtig | 2002-02-27 | Luisenthal (TH) |
3,50 | Kasztelan Jasne Pełne | 5,7 % | Enttäuschendes polnisches Helles | 2009-06-07 | Sierpc (Masowien) |
3,50 | Krinitsa Klasitschnaje | 4,6 % | Wäßriges Export | 2013-01-27 | Minsk (Weißrußland) |
3,50 | Kulmbacher Eisbock | 9,2 % | Akzeptabler Winterdigestif mit leichten Schwächen | 2006-01-04 | Kulmbach (BY) |
3,50 | Kunstmann Lager | 4,3 % | Grob und einfältig | 2013-03-09 | Valdivia (Chile) |
3,50 | Landgraf Premium Schankbier | 4,3 % | Zu geringe Aromaintensität | 2014-10-18 | St. Pölten-Unterradlberg (Niederösterreich) |
3,50 | Lausitzer Bergbock Frühling | 7,0 % | Kraftlos | 2011-06-17 | Löbau (SN) |
3,50 | Lausitzer Porter Strong | 7,5 % | Schwerfällige, seltsame Aromen | 2006-10-31 | Löbau (SN) |
3,50 | Lauterbacher Georg Bader Export Dunkel | 5,5 % | Sehr eigenwilliges Bier | 2009-08-30 | Lauterbach (BY) |
3,50 | Lech Premium | 5,0 % | Nicht so richtig rundlaufendes Lagerbier | 2020-09-10 | Posen (Polen) |
3,50 | Leo Lager Beer | 5,0 % | Nicht ganz die typische asiatische Massenware | 2022-02-05 | Pathumthani (Thailand) |
3,50 | Liebhart's Residenz Bio Dinkel | 4,4 % | Blasser Auftritt | 2012-02-18 | Detmold (NW) |
3,50 | Liebhart's Residenz Bio Reisbier | 4,3 % | Prinzipiell verkehrt | 2012-02-29 | Detmold (NW) |
3,50 | Lion Lager | 4,8 % | Es gibt Reis, Baby | 2011-01-22 | Biyagama (Sri Lanka) |
3,50 | Lübzer Bock | 7,0 % | Schwacher Bock | 2007-08-04 | Lübz (MV) |
3,50 | Luckenwalder Landbier | 5,2 % | Brachial auftretendes Malz ohne Feingefühl | 2009-06-14 | Luckenwalde (BB) |
3,50 | Maisel's Pilsner | 4,8 % | Experimental-Pilsener | 2008-06-08 | Bayreuth (BY) |
3,50 | Mammut Ur-Pils Premium | 4,9 % | Herb-würziger Abgang, nicht brillant | 2006-04-09 | Sangerhausen (ST) |
3,50 | Maternus Gold | 4,9 % | Zu simpel gestricktes Lager | 2020-01-25 | Frankfurt (Oder) (BB) |
3,50 | Meininger Maibock | 6,3 % | Würzig-aromatisch | 2004-07-17 | Meiningen (TH) |
3,50 | Meta Premium | 5,5 % | Malzbetonter Äthiopier | 2011-11-05 | Sebeta (Äthiopien) |
3,50 | Mikkeller Black | 16,0 % | Extremes Imperial Stout mit Portweintendenz | 2013-04-13 | Lochristi-Hijfte (Ostflandern) |
3,50 | Miller Lite | 4,2 % | Sehr einfältig und aromaschwach | 2011-01-01 | Milwaukee (Wisconsin) |
3,50 | Milwaukee's Best Premium | 4,3 % | Uninspiriert | 2011-01-01 | Milwaukee (Wisconsin) |
3,50 | Modelo Especial | 4,5 % | Mäßiges Lagerbier, Karamell ausgeprägt | 2012-09-14 | Mexiko-Stadt (Mexiko) |
3,50 | Monteith's Golden Lager | 5,0 % | Unausgewogener Exportbierversuch | 2011-11-05 | Auckland (Neuseeland) |
3,50 | Moosehead Dry Ice | 6,0 % | Elchkopfbier | 2008-10-25 | Saint John (Neubraunschweig) |
3,50 | Mospiwo Klassitscheskoje | 4,7 % | Paddlerbier | 2010-08-05 | Mytischtschi (Rußland) |
3,50 | Neptun Krone Pilsener | 4,9 % | Erträgliches Tankstellendosenbier | 2008-12-13 | Hamburg (HH) |
3,50 | Niemann Bier Festbräu Landbier | 4,8 % | Mißglückte Neuauflage | 2006-06-17 | Niedercunnersdorf (SN) |
3,50 | Niemann Bier Vollbier Hell | 4,6 % | Seltsames Fruchtaroma, unausgewogen | 2006-06-17 | Niedercunnersdorf (SN) |
3,50 | Oettinger Alkoholfrei | 0,4 % | Maues Alkoholfreies der alten Schule | 2018-01-20 | Oettingen (BY) |
3,50 | Oettinger Schwarzbier | 4,9 % | Kaffeearoma, zu unausgewogen | 2006-03-27 | Oettingen (BY) |
3,50 | Oettinger Urtyp | 5,6 % | Kräftig, aber recht grobgestrickt | 2022-09-14 | Oettingen (BY) |
3,50 | Ožujsko Pivo | 5,0 % | Industrielagerbier | 2022-05-19 | Agram (Zagreb) (Kroatien) |
3,50 | Patrizier Bräu Königstrunk Export hell | 5,4 % | Knechtstrunk | 2009-09-12 | Nürnberg/Fürth (BY) |
3,50 | Pilaarbijter Blond | 7,5 % | Zitronig-säuerliches Aroma | 2006-05-13 | Bavikhove (Westflandern) |
3,50 | Pinkus Classic | 4,4 % | Unscheinbares Leichtbier | 2012-05-04 | Münster (NW) |
3,50 | Pivovar Bohemus | 5,2 % | Mäßiges Industrie-Pils mit böhmischen Anklängen | 2020-11-26 | Frankfurt (Oder) (BB) |
3,50 | Potsdamer Rex Pils | 4,8 % | Wenig aufregende Aromawelt | 2008-08-08 | Berlin (BE) |
3,50 | Prost Pils | 5,0 % | Mildes Kaufland-Pils mit nachhängender Bittere | 2012-05-01 | Lieshout (Nordbrabant) |
3,50 | Ratskrone Export | 4,9 % | Leichtgewichtiges Export mit grobem Malz | 2022-02-24 | Hamburg (HH) |
3,50 | Ratskrone Pilsener | 4,9 % | Schmerzfrei trinkbares Billigpils | 2021-07-24 | Hamburg (HH) |
3,50 | Reichenberger Pilsner | 4,9 % | Kein Genuß | 2022-02-03 | Frankfurt (Oder) (BB) |
3,50 | Reichenbrander Classic Pilsner | 4,8 % | Mit ungewöhnlicher Kellernote | 2013-04-20 | Chemnitz-Reichenbrand (SN) |
3,50 | Reichenbrander Unser Helles | 4,2 % | Sehr trockenes Schankbier | 2009-12-20 | Chemnitz-Reichenbrand (SN) |
3,50 | Retter Bier Premium Hell | 4,0 % | So eine Art graue Maus unter den Bieren | 2020-02-12 | Chemnitz-Einsiedel (SN) |
3,50 | Retter Bier Starkbier | 7,0 % | Unterer Durchschnitt | 2006-04-09 | Berlin (BE) |
3,50 | Rostocker Bock Dunkel | 6,9 % | Kräftig und sehr aromatisch | 2005-02-10 | Rostock (MV) |
3,50 | Rostocker Export | 5,5 % | Malzig-süßliches Gummibär-Export | 2007-07-21 | Rostock (MV) |
3,50 | San Miguel Pale Pilsen | 5,0 % | Knochentrocken | 2009-12-20 | Manila (Philippinen) |
3,50 | San Miguel Premium Lager | 5,0 % | Maisbetontes, unterdurchschnittliches Lagerbier | 2010-08-27 | Barcelona (Katalonien) |
3,50 | Saranac Pumpkin Ale | 5,4 % | Kürbispüree | 2010-06-12 | Utica (New York) |
3,50 | Schinner Maibock | 6,5 % | Bunte Aromawelt quer durch den Gemüsegarten | 2006-06-25 | Bayreuth (BY) |
3,50 | Schloss Export | 5,4 % | Die Rückkehr der Dose | 2010-06-18 | Maxhütte-Haidhof (BY) |
3,50 | Schloss Hefeweizen | 5,0 % | Mehr Gerste als erwartet | 2020-06-10 | Dargun (MV) |
3,50 | Schlossbrauerei Fürstlich Drehna Edelhell | 4,8 % | Malzig-süßer Grobian | 2011-07-22 | Fürstlich Drehna (BB) |
3,50 | Schneider Weisse Alkoholfrei | 0,4 % | Nicht das allerbeste Alkoholfrei-Weizen | 2020-04-16 | Kelheim (BY) |
3,50 | Schorschbräu Schorschbock Ice 13 Dunkler Eisbock | 13,0 % | Klebrig-röstiger Eisbock | 2013-01-04 | Gunzenhausen (BY) |
3,50 | Schultenbräu Pilsener | 4,9 % | Wenig vielschichtig | 2015-08-08 | Mönchengladbach (NW) |
3,50 | Slawutytsch Mizne | 7,2 % | Einfaches, malzaromatisches Starkbier | 2005-11-04 | Saporischschja (Ukraine) |
3,50 | Slawutytsch Premium | 5,0 % | Plätschert etwas vor sich hin | 2010-08-13 | Saporischschja (Ukraine) |
3,50 | Spalter Hopfen Leicht | 2,9 % | Aromareiches Leichtbier, etwas überfordernd | 2008-04-26 | Spalt (BY) |
3,50 | Star Lager (Nigeria) | 5,1 % | Flaches, aber gutmütiges Exportbier | 2013-02-17 | Lagos (Nigeria) |
3,50 | Stary Melnik Krepkoje | 6,5 % | Typisches Starkbier osteuropäischer Prägung | 2011-07-03 | Moskau (Rußland) |
3,50 | Stauder Spezial | 5,0 % | Mild-lustloses Export | 2010-08-28 | Essen (NW) |
3,50 | Steam Brew Imperial Stout | 7,5 % | Flaches, weitgehend untypisches Imperial Stout | 2021-04-10 | Mannheim (BW) |
3,50 | Steinhaus Bier | 5,3 % | Schwacher Auftritt | 2012-02-12 | Burg (ST) |
3,50 | Sternburg Export alkoholfrei | 0,4 % | Diätbiercharme früherer Zeiten | 2016-07-27 | Leipzig-Reudnitz (SN) |
3,50 | Straffe Hendrik Brugse Bruin | 8,5 % | Wein- und Walnußaroma | 2007-07-02 | Brügge (Westflandern) |
3,50 | Sudhaus Pilsner | 4,8 % | Undifferenziert und holprig | 2016-07-12 | Elmenhorst (MV) |
3,50 | Sünner Hefeweizen | 4,9 % | Keineswegs überzeugend | 2010-04-01 | Köln (NW) |
3,50 | Thüringer Waldbräu Pils | 4,8 % | Furchtbar einfältiges Hopfenaroma, aber süffig | 2006-01-22 | Ichtershausen (TH) |
3,50 | Thuringia Braumeister | 4,7 % | Brauerlehrling | 2007-12-02 | Meiningen (TH) |
3,50 | Tiger Beer | 5,0 % | Internationales Lager | 2020-08-24 | Singapur (Republik Singapur) |
3,50 | TIP Pilsener Brauart | 4,9 % | Pappiges Malz, besserer Hopfen | 2020-02-09 | Düsseldorf (NW) |
3,50 | Torgauer Landbock | 6,5 % | Dunkler Bock | 2009-01-18 | Torgau (SN) |
3,50 | Trois Dames India Pale Ale Barrique 2010 | 6,3 % | Kein besonders typisches IPA | 2011-03-19 | Sainte-Croix (Waadt) |
3,50 | Tui Blond Lager | 4,2 % | Maues Lager | 2012-03-17 | Mangatainoka (Neuseeland) |
3,50 | Tui East India Pale Ale | 4,0 % | Mildes Leichtbier, zu harmlos | 2011-01-03 | Mangatainoka (Neuseeland) |
3,50 | Unser Norden Landbier Pilsener | 4,8 % | Flaschenversion: Abgang leicht herb, wenig malzig | 2005-07-29 | Flensburg (SH) |
3,50 | Ur-Krostitzer Alkoholfreies Pilsner | 0,4 % | Alkoholfrei-Charme längst vergangener Zeiten | 2020-06-04 | Krostitz (SN) |
3,50 | Vestfyen Classic | 4,6 % | Simple Machart | 2012-11-17 | Assens (Fünen) |
3,50 | Vestfyen Pilsner | 4,6 % | Teils zu künstliches Massengebräu | 2012-11-17 | Assens (Fünen) |
3,50 | Wacken Brauerei Sleipnir | 4,8 % | Einfaches Helles mit geradezu penetranter Limette | 2020-04-25 | Wacken (SH) |
3,50 | Waidbauer Export | 5,4 % | Der vergessene Abgang | 2008-10-25 | Luisenthal (TH) |
3,50 | Wingelsteiner Bock | 6,6 % | Bock der leicht klebrigen Sorte | 2008-02-02 | Goslar (NI) |
3,50 | Wingelsteiner Ritter Urstoff | 5,4 % | Einfaches, teils recht grobes Bier | 2022-02-18 | Goslar (NI) |
3,50 | Wüllner's Braumeister Export | 5,2 % | Malzbetontes Export | 2009-01-10 | Staßfurt (ST) |
3,50 | Wüllner's Braumeister Pilsener nordisch-herb | 4,9 % | Seltsam weichgespült | 2005-10-20 | Staßfurt (ST) |
3,50 | Würth Dunkles Zoiglbier | 5,3 % | Seicht und aromaschwach | 2011-06-20 | Windischeschenbach (BY) |
3,50 | Yanjing Beer | 4,5 % | Blechernes Malzaroma, niedrige Wasserqualität | 2009-05-24 | Peking (China) |
3,50 | Young's Bitter | 4,5 % | Maues Bitter | 2011-10-29 | Bedford (England) |
3,75 | Adelskronen Export | 5,4 % | Etwas harmonischer als die Pils-Variante | 2005-05-20 | Köln (NW) |
3,75 | Adlerbrau Cerveza Tipo Pilsen | 5,0 % | Bizarres Dosenbier | 2009-10-17 | Granada (Andalusien) |
3,75 | Allgäuer Brauhaus St. Magnus Heller Bock | 7,0 % | Süffig-fruchtiges Bockbier mit Beigeschmack | 2011-03-26 | Kempten (BY) |
3,75 | Anchor Old Foghorn | 9,4 % | Vernebelte Aussichten | 2010-05-29 | San Francisco (Kalifornien) |
3,75 | Antarctica Pilsen | 4,9 % | Dünn, metallisch, miserabel gehopft | 2011-08-28 | São Paulo (Brasilien) |
3,75 | Bauer Bier Hell | 4,6 % | Leicht malzig, wenig herb, Doppelkornaroma | 2005-01-06 | Leipzig (SN) |
3,75 | Belzebuth Extra Forte | 13,0 % | Brutal – aber okay | 2007-06-06 | Ronchin (Frankreich) |
3,75 | Blonde de Noël | 10,0 % | Extrem würziges belgisches Hell-Starkbier | 2009-11-28 | Péruwelz (Hennegau) |
3,75 | Bohemia Pilsen | 5,0 % | Verunglückt | 2010-04-25 | João Pessoa (Paraíba) |
3,75 | BOSS Mocne | 6,5 % | Plumpe Süffigkeit | 2009-06-07 | Vietz (Neumark) |
3,75 | Brand Cuvée Pilsener | 5,5 % | Nicht-stimmiges Hopfenaroma | 2005-10-22 | Wijlre (Limburg, NL) |
3,75 | Brauherren Export | 5,2 % | Ausgeprägter Malzcharakter, etwas flach | 2005-11-21 | Goslar (NI) |
3,75 | De Boei Windkracht 10 | 10,0 % | Etwas verunglückt | 2008-02-24 | Den Burg (Nordholland) |
3,75 | Diamant Pilsener | 4,9 % | Zu wenig Kohlensäure | 2002-10-27 | Magdeburg (ST) |
3,75 | Dos Equis XX Special Lager | 4,5 % | Lascher Auftritt | 2009-07-04 | Orizaba (Mexiko) |
3,75 | Fink Bräu Pilsener | 4,9 % | Eher maues Pils | 2002-10-24 | Neckarsulm (BW) |
3,75 | Flying Dog Horn Dog Barley Wine | 10,2 % | Anstrengendes Digestifbier | 2010-05-29 | Frederick (Maryland) |
3,75 | Globus Edel-Pils | 4,9 % | Leicht würzig | 2004-12-09 | St. Wendel (SL) |
3,75 | Golden Premium Pilsener | 4,9 % | Zu dünner Abgang | 2005-04-22 | Bernkastel-Kues (RP) |
3,75 | Gulpener Gladiator | 10,0 % | Unser Bier Nr. 1000! --- haut selbst Gladiatoren um | 2005-11-02 | Gulpen (Limburg, NL) |
3,75 | Hansa Export | 5,0 % | Recht plattes Malzaroma, nicht empfehlenswert | 2008-08-31 | Dortmund (NW) |
3,75 | Herren Pils | 4,6 % | Sehr würzig, brachial-herber Abgang | 2004-10-15 | Groß Kienitz (BB) |
3,75 | Kasteel Bruin-Brune | 11,0 % | Kontrollierte Brutalität | 2008-10-26 | Ingelmunster (Westflandern) |
3,75 | Klášter Zlatá Marina | 5,0 % | Zu grobschlächtig, zu wenig Kohlensäure | 2008-06-08 | Klášter Hradište nad Jizerou (Mittelböhmen) |
3,75 | Książ | 4,5 % | Sehr unscheinbar | 2007-03-02 | Warschau (Polen) |
