Note | Bier | Alkohol | Kommentar | Letzter Test | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|
3,00 | Ruddles County | 4,7 % | Dominanter Hopfen | 2009-08-15 | Bury St. Edmunds (England) |
2,00 | St. Peter's Golden Ale | 4,7 % | Filigranes und leichtes Golden Ale | 2011-08-07 | Bungay (England) |
2,00 | Aufsesser Dunkel | 4,7 % | Räuchergeschmack | 2008-04-01 | Aufseß (BY) |
2,75 | Osser Hell | 4,7 % | Verhalten malzig, recht würzig, blumiger Hopfen | 2006-11-25 | Lohberg (BY) |
2,00 | Neumarkter Lammsbräu Glutenfrei | 4,7 % | Als glutenfreies Bier von überragender Qualität | 2016-06-18 | Neumarkt (BY) |
2,50 | Flying Dog Doggie Style Classic Pale Ale | 4,7 % | Bestechender Hopfen | 2010-04-04 | Frederick (Maryland) |
3,00 | Dreher (Italien) | 4,7 % | Mäßiges Lagerbier | 2011-10-30 | Massafra (Apulien) |
2,25 | Scherdel Premium Pilsner | 4,7 % | Facettenreich | 2007-01-28 | Hof (BY) |
2,75 | Schussenrieder Naturtrüb Original No 1 | 4,7 % | Einen Tick zu blaß | 2008-10-04 | Bad Schussenried (BW) |
2,00 | Lervig Hoppy Joe | 4,7 % | Red Ale mit superbem Hopfenaroma | 2020-01-25 | Stavanger (Norwegen) |
2,50 | Fuller's London Pride | 4,7 % | Gut abgestimmtes Premium Bitter/ESB | 2009-08-15 | London-Chiswick (England) |
3,50 | Baltika Nr. 7 Mjagkoje | 4,7 % | Mäßiges Industriebier | 2022-05-09 | Sankt Petersburg (Rußland) |
4,00 | Skol (Brasilien) | 4,7 % | Dünnes Lagerbier | 2010-08-14 | João Pessoa (Paraíba) |
2,00 | Brauerei Kraus Lager Hell | 4,7 % | Mit Ecken und Kanten | 2012-02-09 | Hirschaid (BY) |
2,75 | Meininger Gold-Urhell | 4,7 % | Mild-wäßrig in allen Phasen | 2004-06-05 | Meiningen (TH) |
2,00 | La Trappe Puur | 4,7 % | Bio-Kellerbier | 2010-10-31 | Tilburg (Nordbrabant) |
3,00 | Batemans Combined Harvest | 4,7 % | Bunte Getreideernte | 2012-04-28 | Wainfleet (England) |
3,25 | Edelmeister Pilsener | 4,7 % | Zu schwach gehopft, kaum bitter | 2005-02-06 | Rakszawa (Karpatenvorland) |
2,50 | Tettnanger Keller-Pils | 4,7 % | Schlankes Kellerbier | 2012-11-26 | Tettnang (BW) |
2,00 | Wychwood Scarecrow (Circle Master) | 4,7 % | Gut gemachtes Biobier | 2011-03-27 | Witney (England) |
3,00 | Oettinger Pils | 4,7 % | Simpel gestricktes Massenpils | 2021-07-21 | Oettingen (BY) |
2,75 | Rother Bräu Öko Urtrunk | 4,7 % | Ganz gut ausgewogenes Helles | 2006-02-08 | Hausen (BY) |
2,50 | Widmer Brothers Columbia Common | 4,7 % | Sortentypisch mild | 2013-08-10 | Portland (Oregon) |
2,25 | Karl's Erlebnis-Dorf Bauern Bier | 4,7 % | Rund und süffig | 2009-11-21 | Hausen (BY) |
3,25 | Club Colombia | 4,7 % | Märzenbier light | 2011-08-20 | Bogotá (Kolumbien) |
2,50 | Löwenbräu Neuhaus Vollbier | 4,7 % | Ungewöhnlich, aber nicht schlecht | 2011-10-23 | Neuhaus/Aisch (BY) |
3,00 | Mythos | 4,7 % | Mittelprächtiges Lagerbier | 2020-02-29 | Athen (Griechenland) |
2,00 | Hellers Alt | 4,7 % | Fein aromatisches, rundlaufendes Alt | 2019-01-05 | Köln (NW) |
2,00 | Mashsee Beverly Pils | 4,7 % | Frischer und außerordentlich vielschichtiger Hopfen | 2020-11-07 | Wiesen (BY) |
2,00 | Nothelfer Lager | 4,7 % | Einen Tick würziger | 2010-06-25 | Bad Staffelstein (BY) |
2,50 | Heidelberger Original | 4,7 % | Schwer einzuordnen | 2011-12-09 | Heidelberg (BW) |
3,50 | Thuringia Braumeister | 4,7 % | Brauerlehrling | 2007-12-02 | Meiningen (TH) |
3,25 | Eine Bayern Halbe Urhell | 4,7 % | Uninteressantes Helles | 2009-03-29 | Gräfelfing (BY) |
2,50 | Sapporo Premium Beer / Draft Beer | 4,7 % | Wenig aufregend, aber gut trinkbar | 2021-12-31 | Tokio (Japan) |
4,50 | Lone Star | 4,7 % | Ein Fall für das Heimatschutzministerium | 2010-09-18 | Fort Worth (Texas) |
2,50 | Heidelberger Pils | 4,7 % | Feingliedrig und leise | 2012-02-26 | Heidelberg (BW) |
2,75 | Ichnusa | 4,7 % | Knausriger Rohstoffeinsatz | 2011-01-30 | Assemini (Sardinien) |
2,50 | Wurmhöringer Märzenbier | 4,7 % | Würziger Geruch, malziger Geschmack | 2001-10-13 | Altheim (Oberösterreich) |
2,50 | Jennings Cumberland Ale | 4,7 % | Einfaches Malz, milde Grapefruit | 2012-07-08 | Cockermouth (England) |
3,00 | Chinggis Mongolian Lager Beer | 4,7 % | Naturbelassener und malzaromatischer Geschmack | 2005-10-29 | Ulaanbaatar (Mongolei) |
2,75 | Franken Bräu Urhell | 4,7 % | Rustikales, gutmütiges Export | 2013-02-16 | Mitwitz im Frankenwald (BY) |
2,75 | Brauerei Kraus Pils | 4,7 % | Überraschend gut gehopft | 2011-07-31 | Hirschaid (BY) |
2,50 | Erdinger Champ | 4,7 % | Sehr mildes Weißbier | 2008-09-07 | Erding (BY) |
2,50 | Köthener Golden | 4,7 % | Ein besseres Goldbier mit gewohnter Harmlosigkeit | 2006-08-26 | Pfungstadt (HE) |
2,00 | Sudenburger Helles | 4,7 % | Genügend Tiefgang, gute Ausgewogenheit | 2021-09-11 | Magdeburg-Sudenburg (ST) |
1,75 | Fiedler Magisterbräu Schwarzbier | 4,7 % | Sehr feinfühliges Schwarzbier | 2010-01-05 | Oberscheibe (SN) |
2,00 | Beer Here Black Cat | 4,7 % | Ein schwarzes IPA | 2011-10-23 | Aalborg (Nordjütland) |
2,75 | Adler Edel Pils | 4,7 % | Ziemlich zierlich | 2003-07-02 | Wassertrüdingen (BY) |
2,50 | Bernard Bernstein | 4,7 % | Geradliniges Schwarzbier | 2008-02-10 | Humpoletz (Südost-Böhmen) |
3,00 | Steamworks Killer Cucumber Ale | 4,7 % | Simple Erfrischung für den Sommer | 2019-12-28 | Burnaby (Britisch-Kolumbien) |
3,00 | 5,0 Original Helles | 4,7 % | Es fehlt an Frische | 2022-02-18 | Oettingen (BY) |
3,50 | Baltika Nr. 2 Helles | 4,7 % | Erfrischendes Lagerbier ohne aromatischen Anspruch | 2010-08-10 | Sankt Petersburg (Rußland) |
2,50 | Dentleiner Lager | 4,7 % | Schlank und grasig | 2012-01-04 | Dentlein am Forst (BY) |
2,50 | Kuntersztyn Pils | 4,7 % | Viel zu mildes Pils | 2004-05-29 | Warschau (Polen) |
2,75 | Fiedler Orgelpfeifen Bräu | 4,7 % | Gediegenes Malzaroma | 2009-08-04 | Oberscheibe (SN) |
3,00 | Zötler Bayerisch Hell | 4,7 % | Nur als Durstlöscher | 2010-10-13 | Rettenberg (BY) |
2,50 | Falter Lager | 4,7 % | Ein typisches Lagerbier | 2012-03-24 | Regen (BY) |
4,00 | Tab Premium Pils | 4,7 % | Metallisch, unangenehm bitter | 2005-02-06 | Krakau/Köslin (Polen) |
2,00 | Newskoje Schiwoje | 4,7 % | Unfiltriertes Helles | 2012-10-03 | Sankt Petersburg (Rußland) |
2,50 | Beer Here Fat Cat | 4,7 % | Fruchtig-hopfenaromatisches Bierchen | 2011-03-14 | Herslev (Seeland) |
2,00 | Riedenburger Keller-Pils | 4,7 % | Hopfenaromatisch | 2020-12-19 | Riedenburg (BY) |
2,75 | Rother Bräu Öko Ur-Pils | 4,7 % | Hopfenherber Abgang | 2006-01-20 | Hausen (BY) |
2,50 | Widmer Brothers Hefeweizen | 4,7 % | Nette Erfrischung | 2013-07-06 | Portland (Oregon) |
2,75 | Fiedler Pilsener | 4,7 % | Hopfenaromatisch | 2009-08-26 | Oberscheibe (SN) |
2,50 | Meantime Pale Ale | 4,7 % | Nüchterner Eindruck | 2011-08-13 | London-Greenwich (England) |
2,50 | Newcastle Brown Ale | 4,7 % | Überaus trocken und kompromißlos | 2009-05-21 | Dunston (England) |
2,50 | Scherdel Lager | 4,7 % | Bayerisches Helles ohne Auffälligkeiten | 2007-02-03 | Hof (BY) |
2,00 | Sankt Jaro Světlý Ležák | 4,7 % | Solide Tschechenqualität | 2018-01-06 | Littau (Mähren) |
2,50 | Bierbräuerey Oberelchingen Hell | 4,7 % | Akzeptables Helles der leichten Sorte | 2020-07-04 | Augsburg (BY) |
2,75 | Wohn Lager Hell | 4,7 % | Mild-malzig | 2010-04-25 | Naila (BY) |
2,00 | Beer Here Lupulus | 4,7 % | Aromatisches APA | 2011-11-11 | Aalborg (Nordjütland) |
2,50 | Rother Bräu Pils | 4,7 % | Nicht zu knappe Hopfenherbe | 2009-04-25 | Hausen (BY) |
2,50 | Meissner Schwerter Rubin Lager | 4,7 % | Lager im Wiener Stil mit einigen Raffinessen | 2018-01-15 | Meißen (SN) |
2,75 | Steirerman Wellness-Bier | 4,7 % | Mit Kürbiskern-Extrakt (Potenzmittel) | 2004-08-21 | Wien (Österreich) |
2,50 | Glaabsbräu Pilsener | 4,7 % | Geringfügige Abstriche beim Malz, Hopfen überzeugt | 2022-09-10 | Seligenstadt (HE) |
2,50 | Landwehr-Bräu Kellerbier unfiltriert | 4,7 % | Sehr sanft | 2010-09-01 | Reichelshofen (BY) |
2,00 | Weiherer Pils | 4,7 % | Richtig gut gemacht | 2012-02-17 | Weiher (BY) |
2,75 | Miller High Life | 4,7 % | Besser als sein Ruf, aber dennoch ein Leichtgewicht | 2011-01-01 | Milwaukee (Wisconsin) |
2,25 | Graf Arco Pils | 4,7 % | Fast etwas langweilig | 2002-02-16 | Adldorf, Bad Birnbach (BY) |
2,50 | Becher Kräußenpils | 4,7 % | Mild-malziges Standardkellerbier | 2012-06-16 | Bayreuth (BY) |
2,75 | Tsingtao Beer | 4,7 % | Wenig überzeugender Export-Schlager | 2009-10-04 | Tsingtau (Qingdao) (Shandong) |
2,50 | Schloßbrauerei Fattigau Urtyp Hell | 4,7 % | Typischer, aber leichtgewichtiger Hellbiergeschmack | 2013-02-13 | Fattigau (BY) |
3,50 | Black Sheep Monty Python's Holy Grail | 4,7 % | Nicht der heilige Gral | 2011-06-04 | Masham (England) |
4,00 | Miller Genuine Draft | 4,7 % | Seichtes Lagerbier | 2022-12-28 | Milwaukee (Wisconsin) |
1,50 | Budweiser Budvar Dark Lager | 4,7 % | Dunkles Hopfenwunder | 2012-06-27 | Budweis (Südböhmen) |
3,00 | Peroni | 4,7 % | Eher mäßiges Lager | 2014-10-04 | Rom (Italien) |
3,00 | Flying Dog In-Heat Wheat Hefeweizen | 4,7 % | Durchschnittsweizen | 2009-12-13 | Frederick (Maryland) |
2,00 | Härke Dein Bier! | 4,7 % | Pils mit feinem Getreidegeschmack | 2011-09-17 | Peine (NI) |
2,75 | Vasold Pilsener | 4,7 % | Für bayerische Verhältnisse recht herb | 2003-03-29 | Neunkirchen am Brand (BY) |
2,50 | Stralsunder Lager | 4,7 % | Mildes Export ohne große Überraschungen | 2017-04-28 | Stralsund (MV) |
4,00 | Tsingtao Augerta 1903 12° | 4,7 % | Chinesisches Industriebier | 2019-07-11 | Tsingtau (Qingdao) (Shandong) |
3,00 | Perlenbacher Lagerbier Hell | 4,7 % | Bayerisches Helles mit respektablem Aroma | 2021-08-14 | Oettingen (BY) |
3,00 | Newskoje Ice | 4,7 % | Russisches Goldbier | 2010-08-06 | Sankt Petersburg (Rußland) |
3,25 | Dentleiner Landbier | 4,7 % | Schlanker als gedacht | 2011-12-26 | Dentlein am Forst (BY) |
2,75 | Wolferstetter Vollbier Hell | 4,7 % | Harmonisch-malziger Charakter | 2003-11-26 | Vilshofen (BY) |
2,50 | Störtebeker Strand-Gold | 4,7 % | Mildes Lager | 2009-05-24 | Stralsund (MV) |
2,00 | Falter Privat Hell | 4,7 % | Eine Empfehlung | 2012-03-21 | Regen (BY) |
2,50 | Lobkowicz Baron | 4,7 % | Malzaromatisch, röstig-süß, Kaffee und Kakao | 2011-02-26 | Hochchlumetz (Mittelböhmen) |
2,00 | A. Le Coq Premium | 4,7 % | Gut gemacht | 2012-08-05 | Dorpat (Estland) |
2,50 | Zötler Pils | 4,7 % | Erfrischendes und leichtes Pils | 2010-10-13 | Rettenberg (BY) |
2,50 | Winkler Amberger Pils | 4,7 % | Passables, eher leichtes Pilsener | 2011-03-05 | Amberg (BY) |
3,00 | Schlossherr Pils | 4,7 % | Leicht herb | 2001-09-04 | Offenburg (BW) |
3,25 | Wippraer Pils | 4,7 % | Etwas Eiweißbittere, enttäuschendes Hopfenaroma | 2005-12-17 | Meiningen (TH) |
3,00 | Bintang Pilsener | 4,7 % | Ein Massenbier mit hoffnungsvollen Ansätzen | 2013-03-28 | Jakarta (Indonesien) |
2,25 | Mittenwalder Berg Pils | 4,7 % | Hopfig-kräuterhaft | 2009-08-16 | Mittenwald (BY) |
3,00 | Meantime Pilsner | 4,7 % | Zu mildes Pils | 2011-08-13 | London-Greenwich (England) |
2,25 | Thurn und Taxis Hell | 4,7 % | Vorbildliches Helles | 2009-08-07 | Regensburg (BY) |
2,50 | Neumarkter Lammsbräu Urstoff | 4,7 % | Rustikales Helles mit trockenem Ausklang | 2021-08-18 | Neumarkt (BY) |
2,00 | Hoepfner Pilsner | 4,7 % | Ein guter Vertreter des klassisch Deutschen Pilseners | 2017-12-16 | Karlsruhe (BW) |
3,00 | Nova Schin | 4,7 % | Malz- und hopfenreduziert | 2010-04-25 | Itu (São Paulo) |
3,00 | Karmeliter Klostertrunk | 4,7 % | Solide, jedoch nicht begeisternd | 2011-11-11 | Salz (BY) |
2,75 | Gold Bohemia Bier "Premium Pils" | 4,7 % | Sehr süßlich und malzig | 2003-10-11 | Nimburg (Mittelböhmen) |
2,50 | Bürgerbräu Bamberg Urtyp Hell | 4,7 % | Unscheinbares Lagerbier | 2008-11-23 | Bamberg (BY) |
2,00 | Riegele Feines Urhell | 4,7 % | Frisches, feinaromatisches Helles | 2020-02-26 | Augsburg (BY) |
2,00 | Püttner Einfach's Vollbier Hell | 4,7 % | Sehr lecker | 2022-06-01 | Schlammersdorf (BY) |
2,50 | Landwehr-Bräu Hell | 4,7 % | Durststillendes Helles | 2010-08-28 | Reichelshofen (BY) |
2,25 | Koblenzer Pils | 4,7 % | Malzbetontes Pils | 2012-02-12 | Koblenz (RP) |
3,00 | Jihlava Original Böhmisches Bier Premium Pils | 4,7 % | Herber Abgang | 2004-08-07 | Iglau (Mähren) |
2,75 | Pabst Blue Ribbon | 4,7 % | Dünnes Lagerbierchen | 2011-01-01 | Milwaukee (Wisconsin) |
2,25 | Weltenburger Kloster Barock Dunkel | 4,7 % | Deutliche Spur von Rosinen, sehr gut abgerundet | 2009-02-07 | Kelheim (BY) |
2,00 | Mayer's Kellerbier | 4,7 % | Feines, sehr erfrischendes Kellerbier | 2012-05-08 | Ludwigshafen-Oggersheim (RP) |
4,25 | Stara Bohemia Schankbier Premium Hell | 4,7 % | Verminderte Qualität | 2009-08-22 | Klášter Hradište nad Jizerou (Mittelböhmen) |
2,50 | Røros Hovistuten | 4,7 % | Baumkuchen, Karamell und frische Äpfel | 2013-01-26 | Atna (Norwegen) |
2,50 | Wells Bombardier Burning Gold | 4,7 % | Goldbier Deluxe | 2011-06-04 | Bedford (England) |
3,00 | Spendrups Old Gold | 4,7 % | Hopfenherbes Pils | 2011-01-30 | Vårby (Schweden) |
1,50 | Neumarkter Lammsbräu Edel Pils | 4,7 % | Hochklassiges, feinaromatisches Pils | 2021-07-19 | Neumarkt (BY) |
4,00 | Wührer | 4,7 % | Mäßiges Lager auf Maisbasis | 2014-09-06 | Rom (Italien) |
2,50 | Käpp'n Brass Pils | 4,7 % | Der Käpt'n aus der Rhön | 2009-11-21 | Hausen (BY) |
2,75 | Baltika Kuler (Cooler) | 4,7 % | Ein russisches Goldbier | 2011-09-10 | Sankt Petersburg (Rußland) |
3,00 | Oettinger Helles | 4,7 % | Gutmütig und einfach | 2022-02-08 | Oettingen (BY) |
2,00 | Lappmann's Dunkel | 4,7 % | Schlankes, hochwertiges Dunkles | 2007-04-14 | Langenberg (NW) |
2,50 | Heimathafen Egon Pils | 4,7 % | Unkonventionelles Pils | 2019-04-13 | Erfurt (TH) |
2,00 | Störtebeker Mittsommer-Wit | 4,7 % | Gut abgerundetes Witbier | 2021-08-06 | Stralsund (MV) |
3,50 | Mospiwo Klassitscheskoje | 4,7 % | Paddlerbier | 2010-08-05 | Mytischtschi (Rußland) |
3,00 | Bad Windsheimer Bürgerbräu Freilandmuseum Dunkel | 4,7 % | Dunkles Bier der milden Art | 2011-12-09 | Fürth (BY) |
3,25 | Waidbauer Pils | 4,7 % | Nur Durchschnitt mit negativer Tendenz | 2007-12-09 | Luisenthal (TH) |
2,50 | Red Stripe | 4,7 % | Karibikbier | 2009-05-08 | Kingston (Jamaika) |
2,00 | BrewDog 77 Lager | 4,7 % | Hopfenaromatisch | 2012-03-16 | Fraserburgh (Schottland) |
2,50 | Allgäuer Brauhaus Büble Bier Bayrisch Hell | 4,7 % | Passables, leichteres Helles | 2022-10-03 | Kempten (BY) |
3,00 | Flying Dog Under Dog Atlantic Lager | 4,7 % | Das Malz geht unter | 2012-07-21 | Frederick (Maryland) |
2,00 | Weiherer Lager | 4,7 % | Süffiges und leichtes Helles | 2010-10-09 | Weiher (BY) |
2,00 | Uerige Alt | 4,7 % | Anmutig | 2011-01-30 | Düsseldorf-Altstadt (NW) |
2,50 | Torgauer Original Helles | 4,7 % | Mild-malziges Lagerbier | 2010-05-23 | Torgau (SN) |
2,25 | Rother Bräu Pilsener Bier feinherb | 4,7 % | Filigranes Hopfenaroma, Retro-Design-Bügelflasche | 2005-11-26 | Hausen (BY) |
2,50 | Schloßbrauerei Fattigau Bio-Perle | 4,7 % | Fränkisches Bio-Pils | 2013-02-23 | Fattigau (BY) |
145 Einträge
Note | Bier | Alkohol | Kommentar | Letzter Test | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|
2,00 | Browar Belgia Lemon's Beer | 4,7 % | Unglaublich viel Chemie, sehr fruchtig (Limette) | 2004-08-02 | Kielce (Heiligkreuz) |
3,50 | Dingslebener Sandi Sanddornweizen | 4,7 % | Zu süß | 2012-12-08 | Dingsleben (TH) |
2 Einträge