Note | Bier | Alkohol | Kommentar | Letzter Test | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|
2,00 | Veldensteiner Landbier | 5,4 % | Rustikal, kräftig, feine Malzaromen | 2021-11-24 | Neuhaus an der Pegnitz (BY) |
2,50 | Leikeim Wintertraum | 5,4 % | Schwach gehopft, malzig, landbierähnlich | 2004-12-01 | Altenkunstadt (BY) |
2,00 | Hofmühl Weissbier | 5,4 % | Leichtfüßiges Weißbier | 2008-04-01 | Eichstätt (BY) |
3,00 | Blue Moon Belgian White | 5,4 % | Massenkompatibler Witbierversuch | 2012-06-23 | Toronto (Kanada) |
2,50 | Black Lion | 5,4 % | Kräftiges Schwarzbier | 2010-12-11 | Hartmannsdorf (SN) |
3,00 | Estrella Damm (5,4 %) | 5,4 % | Nicht weltbewegend | 2020-11-25 | Barcelona (Katalonien) |
3,50 | Waidbauer Export | 5,4 % | Der vergessene Abgang | 2008-10-25 | Luisenthal (TH) |
2,50 | Holsten Export | 5,4 % | Schöner würzig-herber Abgang | 2005-08-11 | Hamburg (HH) |
2,00 | Engel Kellerbier | 5,4 % | Feine Malz- und Hopfenaromen | 2022-09-07 | Crailsheim (BW) |
2,00 | Härle Clemens Spezial | 5,4 % | Fein aromatisches Bier zwischen Hellem und Märzen | 2013-03-31 | Leutkirch im Allgäu (BW) |
2,50 | Altenburger Weißbier | 5,4 % | Kräftig und einfach | 2022-02-05 | Altenburg (TH) |
3,00 | Loscher 1881 Export Premium | 5,4 % | Gutmütiges, süffiges Exportbier | 2014-02-08 | Münchsteinach (BY) |
3,00 | Löwenbräu München Urtyp | 5,4 % | Etwas flach | 2006-08-26 | München (BY) |
2,50 | Zischke Kellerbier Dunkel | 5,4 % | Erfreulich vollmundig | 2011-07-30 | Koblenz (RP) |
3,25 | Schloss Winterbier | 5,4 % | Dunkles Winterbier aus dem Netto-Wunderland | 2009-11-28 | Maxhütte-Haidhof (BY) |
2,00 | Haller Löwenbräu Mohrenköpfle | 5,4 % | Sehr fein austariertes dunkles Märzen | 2013-11-03 | Schwäbisch Hall (BW) |
2,50 | Flötzinger Bräu Gold Export | 5,4 % | Mild-malziges Export | 2013-01-07 | Rosenheim (BY) |
1,50 | Rothaus Hefe-Weizen (Zäpfle) | 5,4 % | Superbes Aroma | 2013-10-19 | Rothaus (BW) |
2,75 | Engel Export | 5,4 % | Etwas plattes Export | 2007-05-19 | Crailsheim (BW) |
3,00 | Heidelberger Weihnachtsbier | 5,4 % | Geht-so-Festbier | 2011-12-16 | Heidelberg (BW) |
2,50 | Raigeringer Festbier | 5,4 % | Kräftiges Festbier | 2010-02-21 | Amberg-Raigering (BY) |
2,00 | Benediktiner Weissbier Naturtrüb | 5,4 % | Ansprechende Aromawelt | 2017-01-04 | Lich (HE) |
2,50 | Boltens Ur-Weizen | 5,4 % | Erfrischend und harmonisch | 2012-04-24 | Korschenbroich (NW) |
2,25 | Wippraer Mansfelder Kupferbier | 5,4 % | Derbes Festbier | 2010-10-12 | Wippra (ST) |
2,50 | Kasztelan Niepasteryzowane | 5,4 % | Malzaromatisches Helles | 2019-10-05 | Sierpc (Masowien) |
3,50 | Schloss Export | 5,4 % | Die Rückkehr der Dose | 2010-06-18 | Maxhütte-Haidhof (BY) |
2,00 | Alpirsbacher Klosterbräu Kleiner Mönch | 5,4 % | Knackig-frisches Exportbier | 2013-03-30 | Alpirsbach (BW) |
2,25 | Kapuziner Winter-Weißbier | 5,4 % | Ausgewogenes und unaufgeregtes Weißbier | 2008-02-10 | Kulmbach (BY) |
2,75 | Vasold & Schmitt Benedikt Dunkel | 5,4 % | Leicht süßlich mit Karamell | 2003-04-07 | Neunkirchen am Brand (BY) |
2,50 | Brandenburger Export | 5,4 % | Sehr malzig, auch süßlich, leicht bitter im Abgang | 2005-04-16 | Pritzwalk (BB) |
3,00 | Krug-Bräu Kraft-Stöffla | 5,4 % | Zitronensäuerliches Kellerbier | 2008-08-24 | Breitenlesau (BY) |
2,50 | Wieselburger Stammbräu | 5,4 % | Gelungenes Hellbier mit tollem Geruch | 2012-09-22 | Wieselburg (Niederösterreich) |
2,00 | Fuller's London Porter | 5,4 % | Vorbildliches Porter | 2011-01-28 | London-Chiswick (England) |
2,75 | Weltenburger Kloster Winter-Traum | 5,4 % | Angenehm mildes Festbier | 2010-03-28 | Kelheim (BY) |
2,50 | Fuchsbeck Export | 5,4 % | Typisches Märzen/Festbier | 2011-02-26 | Sulzbach-Rosenberg (BY) |
2,75 | Pee Klak Moorsels bier | 5,4 % | Leichte Prosecco-Qualitäten | 2006-07-09 | Ichtegem (Westflandern) |
2,50 | Ganter Badisch Weizen Hefedunkel | 5,4 % | Charme eines Milchkaffees | 2009-08-26 | Freiburg im Breisgau (BW) |
2,00 | Hofmann Weißbier | 5,4 % | Feinaromatisch, kräftig | 2013-08-03 | Pahres (BY) |
2,50 | Redlbacher Weissbier | 5,4 % | Robust, rundlaufend, ohne Fehler | 2022-08-13 | Irlbach (BY) |
2,00 | Palm Speciale Belge | 5,4 % | Elegant und feinsinnig | 2012-07-16 | Steenhuffel (Flämisch-Brabant) |
2,50 | Weihenstephaner Hefeweißbier | 5,4 % | Nuß, Banane und Orange in einem Weißbier | 2007-02-03 | Freising (BY) |
3,00 | Schwarzbräu Weißbier hell | 5,4 % | Weißbier auf belgisch | 2011-10-11 | Zusmarshausen (BY) |
3,25 | Cubanero Fuerte (Bucanero Fuerte) | 5,4 % | Kein großer Wurf | 2009-12-20 | Holguín (Kuba) |
3,00 | Köstritzer Kellerbier | 5,4 % | Gutmütig und simpel | 2014-11-15 | Bad Köstritz (TH) |
2,00 | Benediktiner Weissbier Dunkel | 5,4 % | Leicht überdurchschnittliches Dunkelweizen | 2017-08-06 | Lich (HE) |
3,00 | Oettinger Export | 5,4 % | Einfaches, solides Export | 2021-06-05 | Oettingen (BY) |
2,50 | Landfürst Export | 5,4 % | Mild-malzig, leicht herber Abgang | 2004-10-16 | Krefeld-Königshof (NW) |
2,25 | Kapuziner Weißbier Schwarz | 5,4 % | Gut ausgewogen | 2007-10-19 | Kulmbach (BY) |
3,50 | Heidelberger Premium Export | 5,4 % | Einfach gestrickt | 2012-03-24 | Heidelberg (BW) |
3,00 | Schäffler Bräu Dunkle Weisse | 5,4 % | Derb und hefig | 2010-06-25 | Missen (BY) |
3,75 | Meisterbräu Export | 5,4 % | Ausdruckslos | 2009-04-19 | Freiberg (SN) |
2,00 | Weltenburger Hefe-Weißbier Hell | 5,4 % | Sportliches Weißbier | 2008-03-23 | Regensburg (BY) |
3,00 | Camba Bavaria Trucht'linger Export | 5,4 % | Exportbier mit Süße | 2012-06-07 | Truchtlaching (BY) |
3,00 | Meusel-Bräu Spezial-Märzen | 5,4 % | Typische Märzeneigenschaften | 2010-11-30 | Dreuschendorf (BY) |
2,50 | Wiethaler Goldstoff Hell | 5,4 % | Mit Wiedererkennungswert und offensiver Hopfung | 2020-09-26 | Neunhof (BY) |
2,00 | Schneider Weisse TAP7 Original | 5,4 % | Komplexes (Beinahe-)Dunkelweizen | 2022-02-05 | Kelheim (BY) |
2,50 | Zipfer Urtyp | 5,4 % | Deutlich verbessert | 2017-07-02 | Zipf (Oberösterreich) |
3,75 | Adelskronen Export | 5,4 % | Etwas harmonischer als die Pils-Variante | 2005-05-20 | Köln (NW) |
2,50 | Shepherd Neame Bishops Finger | 5,4 % | Des Bischofs kräftiger Finger | 2009-05-08 | Faversham (England) |
1,50 | Häffner Bräu Hopfenstopfer Incredible Pale Ale | 5,4 % | Eines der besten IPAs aus Deutschland | 2013-03-13 | Bad Rappenau (BW) |
2,50 | De Prael Heintje | 5,4 % | Fruchtbetontes Witbier | 2011-02-12 | Amsterdam (Niederlande) |
2,50 | Perlenzauber Dry Hopped (2021) | 5,4 % | Umgängliches dunkles Märzen | 2022-01-15 | Ellingen (BY) |
2,25 | Kloster Urstoff Spezial-Märzen | 5,4 % | Süßliches Märzen | 2009-04-25 | Münnerstadt (BY) |
3,00 | Schwarzbräu Exquisit | 5,4 % | Grob gestrickt | 2011-05-14 | Zusmarshausen (BY) |
2,50 | Huber Weisses Kristall | 5,4 % | Volles Malzaroma, hintergründig süßlich, Erdnußaroma | 2009-10-18 | Freising (BY) |
2,00 | Irlbacher Schloßherrn Weisse Dunkel Export | 5,4 % | Schwarzbraun ist die Haselnuß | 2013-10-26 | Irlbach (BY) |
2,25 | Maisel's Weisse Wintertraum | 5,4 % | Süßlich, harmonisch | 2002-01-18 | Bayreuth (BY) |
2,25 | Tucher Urfränkisch Dunkel | 5,4 % | Leichtfüßige Aromen | 2008-05-31 | Nürnberg/Fürth (BY) |
2,25 | Haselbacher Export | 5,4 % | Herzhaftes Export | 2007-04-14 | Passau (BY) |
3,00 | Bergquell Festbier Herbst | 5,4 % | Kräftiger Körper | 2011-11-25 | Löbau (SN) |
2,50 | Schlossbräu Rubin | 5,4 % | Irgendwo zwischen Export und Festbier | 2010-01-06 | Hartmannsdorf (SN) |
2,00 | Autenrieder Urtyp Dunkel | 5,4 % | Dunkles mit allen typischen Aromafacetten | 2016-04-16 | Autenried (BY) |
2,75 | Einsiedler Sächsisch Kristall Spezial | 5,4 % | Nicht überschwenglich aromatisch | 2012-04-22 | Chemnitz-Einsiedel (SN) |
3,00 | Gessner Festbier | 5,4 % | Kräftig-süffig | 2010-09-08 | Sonneberg (TH) |
2,50 | Perlenzauber German Pale Ale (2017) | 5,4 % | Ohne allzu große Höhepunkte | 2018-09-22 | Hohenthann (BY) |
2,75 | Karlovacko | 5,4 % | Harmlos, gut trinkbar | 2009-05-21 | Karlstadt (Karlovac) (Zentralkroatien) |
3,25 | Hirsch Hirsch Kristall Weisse | 5,4 % | Zu lasch, aroma-arm | 2004-10-22 | Wurmlingen (BW) |
2,25 | Wiesenbacher Landbier Bernstein | 5,4 % | Malzig-süßlich, Röstmalz mit Räucheraroma | 2008-01-12 | Kulmbach (BY) |
2,50 | Franken Bräu Festbier | 5,4 % | Süffig und kraftvoll | 2009-01-10 | Mitwitz im Frankenwald (BY) |
4,50 | BOSS Beer (International Export) | 5,4 % | Äußerst unausgewogen, leicht bitterer Abgang | 2005-02-06 | Vietz (Neumark) |
2,25 | Wolters Märzen | 5,4 % | Ein bißchen zu grob, aber süffig | 2008-07-13 | Braunschweig (NI) |
2,00 | Birrificio del Ducato A.F.O. | 5,4 % | Feingliedrig-mildes APA | 2012-07-28 | Busseto (Emilia-Romagna) |
2,75 | Saalfelder Gaudiweizen | 5,4 % | Ausgewogenes Weißbier | 2011-01-09 | Saalfeld (TH) |
2,50 | Steamworks Wiener Lager | 5,4 % | Einfach und schön malzaromatisch | 2022-01-08 | Berlin-Spandau (BE) |
2,25 | Karmeliten As Weisse Hell | 5,4 % | Kartenspielerweißbier | 2003-11-30 | Straubing (BY) |
3,00 | Braustolz Spezial | 5,4 % | Typisches Exportbier im Dortmunder Stil | 2022-06-01 | Plauen (SN) |
3,00 | Ganter Badisch Weizen Kristallklar | 5,4 % | Gut trinkbar, aber nicht begeisternd | 2009-08-22 | Freiburg im Breisgau (BW) |
2,50 | Königsegger WalderBräu Spezial | 5,4 % | Gutmütiges Export der süddeutschen Art | 2013-06-16 | Königseggwald (BW) |
2,00 | Schinner Braunbier | 5,4 % | Ausgewogenes, gut trinkbares fränkisches Dunkles | 2022-03-31 | Bayreuth (BY) |
2,50 | Eichener Gold | 5,4 % | Gutes Helles mit Exporteinflüssen | 2010-08-26 | Kreuztal-Eichen (NW) |
3,00 | Riegeler Landbier | 5,4 % | Landbier mit kräftigem Körper | 2013-11-02 | Donaueschingen (BW) |
2,50 | Baird Red Rose Amber Ale | 5,4 % | Entschärftes 'Rising Sun Pale Ale' | 2011-09-17 | Numazu (Japan) |
2,50 | Sudhaus Export | 5,4 % | Passables Helles | 2016-07-12 | Elmenhorst (MV) |
2,25 | Wolters Big Moose | 5,4 % | Wolters Märzen | 2014-07-05 | Braunschweig (NI) |
3,00 | Schlossherr Export | 5,4 % | Hopfiges Export | 2001-09-08 | Offenburg (BW) |
2,00 | Gold Ochsen Gold Weisse Weißbier Kristall | 5,4 % | Vollmundig | 2004-10-16 | Ulm (BW) |
2,00 | Kloster Scheyern Kloster-Export Dunkel | 5,4 % | Gängiges Dunkles | 2007-10-19 | Nürnberg/Fürth (BY) |
2,00 | Landshuter Brauhaus Dunkel | 5,4 % | Süffig-süßes Dunkles | 2012-03-16 | Landshut (BY) |
3,50 | Saranac Pumpkin Ale | 5,4 % | Kürbispüree | 2010-06-12 | Utica (New York) |
2,00 | Weisse Elster Pale Ale | 5,4 % | Mild-süßliches Pale Ale | 2017-07-01 | Chemnitz-Reichenbrand (SN) |
2,25 | Uelibier Tut-Anch-Ueli | 5,4 % | Mit Emmer und Datteln gebraut | 2004-11-14 | Lörrach (BW) |
3,25 | Huber Weisses Original | 5,4 % | Langweiliges Weißbier | 2008-03-02 | Freising (BY) |
2,00 | Gusswerk Weizenguss | 5,4 % | Traditionelles Weißbier mit Biozutaten | 2012-06-03 | Salzburg (Salzburg) |
2,50 | Gampertbräu Förster-Weisse | 5,4 % | Nußsammlung und Orangenschalen | 2010-10-27 | Weißenbrunn (BY) |
2,50 | Hasen-Bräu Augsburger Original | 5,4 % | Kräftiges Kellerbier mit typischen Aromen | 2020-01-30 | Augsburg (BY) |
2,50 | Sternquell Spezial | 5,4 % | Stärker eingebrautes Pils | 2021-08-10 | Plauen (SN) |
3,00 | Tagus | 5,4 % | Künstlich, herb, unausgewogen | 2003-08-17 | Viseu (Portugal) |
2,50 | Irlbacher Echt altbayrisches Hefe-Weissbier Export | 5,4 % | Süffig mit angenehmen Nuß- und Bananenaromen | 2013-10-29 | Irlbach (BY) |
2,00 | Flötzinger Bräu Weihnachts-Bier | 5,4 % | Süffig und dennoch nicht zu simpel | 2021-12-11 | Rosenheim (BY) |
2,50 | Lindenbräu Gräfenberg Festbier | 5,4 % | Malzbetontes Dunkles | 2013-01-10 | Gräfenberg (BY) |
2,50 | Reichenbrander Festbier | 5,4 % | Stärkeres, helles Export | 2011-02-06 | Chemnitz-Reichenbrand (SN) |
2,00 | Ulmer Export | 5,4 % | Ausgesprochen mild | 2004-02-07 | Renchen-Ulm (BW) |
2,25 | Meusel-Bräu Bamberger Landrauchbier | 5,4 % | Zwischen Rauch- und Schwarzbier | 2011-05-01 | Dreuschendorf (BY) |
2,50 | Veldensteiner Zwick'l | 5,4 % | Kräftiges, sorglos trinkbares Zwickelbier | 2021-12-21 | Neuhaus an der Pegnitz (BY) |
3,00 | Ratskrone Hefeweizen Hell | 5,4 % | Überdurchschnittlich hefig | 2013-09-18 | Hamburg (HH) |
2,00 | Autenrieder Schlossbräu Bernstein Weisse | 5,4 % | Sehr angenehmes halbdunkles Weizen | 2022-12-29 | Autenried (BY) |
2,00 | Riegeler Export | 5,4 % | Eher Märzen als Export | 2013-10-11 | Donaueschingen (BW) |
2,50 | Mönchshof Kellerbier | 5,4 % | Sanftes Kellerbier | 2009-06-01 | Kulmbach (BY) |
2,75 | Weihenstephaner Kristallweißbier | 5,4 % | Cremig, hat ansonsten wenig zu bieten | 2007-03-17 | Freising (BY) |
2,50 | Krautheimer Urtyp-Dunkel | 5,4 % | Gut verarbeitet und feinsinnig | 2011-11-11 | Krautheim (BY) |
2,00 | Brauerei Simon Spezial | 5,4 % | Heute ein richtig gutes fränkisches Dunkles | 2013-02-27 | Lauf an der Pegnitz (BY) |
2,50 | Herrnbräu Hefe Weißbier Hell | 5,4 % | Klassisch (alt-)bayerisches Weißbier | 2015-11-24 | Ingolstadt (BY) |
2,50 | Alhambra Negra | 5,4 % | Harmloses, gefälliges Dunkles | 2010-08-15 | Granada (Andalusien) |
2,50 | Mönchshof Zoigl | 5,4 % | Kräftig-würziger Zwickel | 2018-06-16 | Kulmbach (BY) |
3,00 | Falkenfelser Premium Export | 5,4 % | Kräftiges, karamellsüßliches Export | 2020-02-20 | Nürnberg/Fürth (BY) |
2,50 | Alpirsbacher Klosterbräu Kloster Zwickel | 5,4 % | Ein Zwickel mit herausragendem Aroma | 2013-04-06 | Alpirsbach (BW) |
2,50 | Distelhäuser Hefe-Weizen | 5,4 % | Sehr nussiges Weißbier | 2007-11-03 | Tauberbischofsheim-Distelh. (BW) |
2,50 | Freudenberger Dunkel | 5,4 % | Gediegen | 2012-04-01 | Freudenberg (BY) |
2,00 | Weißenoher Kloster-Sud | 5,4 % | Beachtliche aromatische Tiefe | 2022-09-17 | Weißenohe (BY) |
3,00 | Bauer Bier Bauer's Schwarzes Bier | 5,4 % | Deutliche Steigerung in Qualität und Alkoholgehalt | 2011-09-10 | Hartmannsdorf (SN) |
2,50 | Pyraser Landbier Export Hell | 5,4 % | Gediegenes Landbier mit sehr zurückhaltendem Hopfen | 2008-05-23 | Pyras (BY) |
2,00 | Bergquell Festbier Frühling | 5,4 % | Feinfühlig, frisch und hopfig | 2012-07-18 | Löbau (SN) |
2,50 | Moritz | 5,4 % | Ein zierliches Lager mit wohl überlegten Akzenten | 2011-01-03 | Barcelona (Katalonien) |
2,00 | Krieger Festbier | 5,4 % | Süffig-süßes Märzen mit genügend Tiefgang | 2021-02-27 | Landau an der Isar (BY) |
2,25 | Augustiner Weissbier | 5,4 % | Sehr gediegen | 2008-03-22 | München (BY) |
2,00 | Mönchshof Landbier | 5,4 % | Frisches, würziges Exportbier | 2018-06-24 | Kulmbach (BY) |
2,75 | Ganter Badisch Weizen Hefehell | 5,4 % | Passables Standardweizen | 2009-08-04 | Freiburg im Breisgau (BW) |
2,50 | Riedenburger Ur-Weizen | 5,4 % | Dunkles Weißbier mit charmanten Aromen | 2013-04-13 | Riedenburg (BY) |
3,50 | Wingelsteiner Ritter Urstoff | 5,4 % | Einfaches, teils recht grobes Bier | 2022-02-18 | Goslar (NI) |
2,75 | Karlsberg Export | 5,4 % | Malzig, schwach gehopft | 2004-06-26 | Homburg (SL) |
2,00 | Winkler Bräu Lengenfeld Kupfer Spezial | 5,4 % | Kernig-aromatisches Dunkles | 2016-12-18 | Lengenfeld (BY) |
2,50 | Moosbacher Zoigl | 5,4 % | Süffig, malzig, süß | 2011-08-02 | Moosbach (BY) |
2,50 | Moritz Fiege Weizen | 5,4 % | Kräftig und fruchtaromatisch | 2009-12-06 | Bochum (NW) |
2,00 | Fürstenberg Weizen Hefe Hell | 5,4 % | Süffig-süß mit guter Würzung | 2013-11-03 | Donaueschingen (BW) |
2,50 | Licher Export | 5,4 % | Ausgewogenes Export | 2008-10-04 | Lich (HE) |
3,00 | Goolman (Full Light Premium Beer) | 5,4 % | Herb-würziger Abgang nur leicht angedeutet | 2004-10-16 | Lublin (Polen) |
3,00 | Humbser Export | 5,4 % | Sanftes, durchschnittliches Helles | 2007-09-01 | Fürth (BY) |
2,50 | Moosbacher Export | 5,4 % | Süffig-kräftiges Märzen | 2012-02-17 | Moosbach (BY) |
3,00 | Veldensteiner Räucherl | 5,4 % | Mildes Rauchbier | 2010-05-01 | Neuhaus an der Pegnitz (BY) |
2,00 | Flensburger Edles Helles | 5,4 % | Süffiges Export mit ansprechendem Tiefgang | 2017-04-02 | Flensburg (SH) |
2,75 | Mammut Export | 5,4 % | Verbesserter Wuschel-Elefant | 2009-04-04 | Sangerhausen (ST) |
2,25 | San Miguel Especial | 5,4 % | Typisches Lager ohne echte qualitative Mängel | 2008-02-17 | Barcelona (Katalonien) |
2,50 | Gusswerk Black Betty | 5,4 % | Weniger schwierig als befürchtet | 2012-06-03 | Salzburg (Salzburg) |
2,50 | Distelhäuser Märzen | 5,4 % | Weißbrot und Pfirsich | 2010-10-16 | Tauberbischofsheim-Distelh. (BW) |
3,00 | Żywiec APA | 5,4 % | Höchstens mittelmäßig | 2019-10-17 | Saybusch (Oberschlesien) |
1,50 | Kapuziner Weißbier | 5,4 % | Leckeres Hellweizen | 2022-04-28 | Kulmbach (BY) |
2,00 | Leikeim Original Landbier | 5,4 % | Schlankes Landbier mit feiner Abstimmung | 2008-12-27 | Altenkunstadt (BY) |
1,75 | Preussen Schwarzbier Premium | 5,4 % | Dezente Röstmalznote, gut abgestimmt | 2005-04-20 | Pritzwalk (BB) |
2,50 | Greif-Bräu Weisse Hefeweizen Hell | 5,4 % | Aromawelt von Weizenmalz beherrscht | 2008-09-07 | Forchheim (BY) |
2,50 | Tettnanger Märzen | 5,4 % | Süffig-unkomplizierter Malzgeschmack | 2012-11-25 | Tettnang (BW) |
2,00 | Artzner Perle | 5,4 % | Feingliedriges Bier von hoher Güte | 2011-02-05 | Straßburg (Elsaß) |
2,25 | Graf Arco Wintermärchen Festbier | 5,4 % | Gängiges Festbier | 2003-12-07 | Eichendorf (BY) |
3,50 | Fuchsberger Weisse | 5,4 % | Von der Hefe überdeckt | 2011-04-02 | Fuchsberg (BY) |
3,50 | Patrizier Bräu Königstrunk Export hell | 5,4 % | Knechtstrunk | 2009-09-12 | Nürnberg/Fürth (BY) |
2,00 | Ottenbräu Hefeweizen | 5,4 % | Kernig-aromatisch | 2013-08-08 | Abensberg (BY) |
2,00 | Veldensteiner Rotbier | 5,4 % | Ansprechendes Wiener Lager | 2022-10-15 | Neuhaus an der Pegnitz (BY) |
2,00 | Reudnitzer Exportbier | 5,4 % | Malzig-mild | 2001-06-24 | Leipzig-Reudnitz (SN) |
2,50 | Raschhofer Zwicklbier | 5,4 % | Vollmundig | 2004-08-22 | Altheim (Oberösterreich) |
3,00 | Allersheimer Weißbier dunkel naturtrüb | 5,4 % | Etwas flach, spürbar herber Abgang | 2007-02-25 | Holzminden (NI) |
2,00 | Wolters Herbstbier | 5,4 % | Sehr feinsinniges Märzen | 2011-11-10 | Braunschweig (NI) |
2,00 | Brauerei Simon Weißbier | 5,4 % | Erfreulich aromatisches Weißbier | 2010-01-02 | Lauf an der Pegnitz (BY) |
2,00 | Köstritzer Witbier | 5,4 % | Überraschend aromatisch | 2014-12-27 | Bad Köstritz (TH) |
2,00 | Barre Louis Barre Imperial | 5,4 % | Ungewöhnlich | 2018-05-26 | Lübbecke (NW) |
2,75 | Kapuziner Weißbier Kristall-Weizen | 5,4 % | Recht schweres Kristallweizen | 2009-01-11 | Kulmbach (BY) |
2,00 | Hirsch Hefe Weisse | 5,4 % | Solide und kräftig | 2018-05-03 | Wurmlingen (BW) |
2,75 | Kloster Scheyern Kloster-Gold Hell | 5,4 % | Zu wenig Leidenschaft | 2007-11-03 | Nürnberg/Fürth (BY) |
2,75 | Landshuter Brauhaus Edelhell | 5,4 % | Reserviertes Standardexport | 2012-03-31 | Landshut (BY) |
2,00 | Baltika Nr. 7 Export | 5,4 % | Süffiges Erfrischungsbierchen | 2010-08-01 | Sankt Petersburg (Rußland) |
178 Einträge
Note | Bier | Alkohol | Kommentar | Letzter Test | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|
2,00 | Schlossbrauerei Fürstlich Drehna Odin-Trunk | 5,4 % | Betont süßer Antrunk, Honigaroma | 2008-04-20 | Fürstlich Drehna (BB) |
2,75 | Thorbräu Mac Mallow | 5,4 % | Sirupsüßer Fruchtgeschmack | 2012-05-01 | Augsburg (BY) |
2 Einträge