Note | Bier | Alkohol | Kommentar | Letzter Test | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|
2,50 | König Rotbier | 5,2 % | Angenehm, aber auch etwas zurückhaltend | 2019-12-24 | Duisburg-Beeck (NW) |
3,00 | Oechsner Hefeweizen Dunkel | 5,2 % | Nicht so schlecht, aber zu mild | 2012-03-02 | Ochsenfurt (BY) |
2,25 | Zwiefalter Kloster Weizen kristallklar | 5,2 % | Aromatisch, besonders Nuß | 2004-11-13 | Zwiefalten (BW) |
2,00 | Hebendanz Märzen Gold | 5,2 % | Das Bier als Nahrungsmittel | 2010-06-19 | Forchheim (BY) |
3,00 | Favorit Svijetlo Pivo | 5,2 % | Verdächtig süßlich, zu künstlicher Gesamteindruck | 2006-10-01 | Buzet (Istrien) |
2,50 | Fürst Wallerstein Landsknecht-Bier | 5,2 % | Kräftiges Dunkles | 2008-03-21 | Wallerstein (BY) |
2,50 | Neuzeller Original Badebier | 5,2 % | Zur inneren und äußeren Anwendung | 2010-12-20 | Neuzelle (BB) |
2,25 | Mittenwalder Berg Gold Export | 5,2 % | Gutes, kräftiges Export | 2009-06-14 | Mittenwald (BY) |
2,50 | Bischoff Pälzer hell | 5,2 % | Solide und einfach | 2022-01-05 | Winnweiler (RP) |
2,00 | Neder Schwarze Anna | 5,2 % | Typisch fränkisches Dunkles | 2010-06-18 | Forchheim (BY) |
2,00 | Hofmann Alt Pahreser Dunkel | 5,2 % | Vollaromatisches Märzen der fränkischen Art | 2013-08-03 | Pahres (BY) |
2,75 | Arcobräu Zwicklbier | 5,2 % | Kellerbier mit leichten Aromen | 2009-10-03 | Moos (BY) |
1,75 | Renkl's Postbier Traditions-Dunkel | 5,2 % | Sehr gutes Dunkles in mittlerer Stärke | 2002-02-01 | Frontenhausen (BY) |
3,50 | Stephans Bräu Premium Export | 5,2 % | Prototypisches Industriebier | 2023-04-30 | Dresden (SN) |
2,50 | Gösser Märzen | 5,2 % | Über dem österreichischen Märzenstandard | 2020-02-08 | Leoben-Göss (Steiermark) |
2,50 | Schlappeseppel Dunkel | 5,2 % | Klassisches Schwarzbier von hoher Güte | 2013-09-20 | Großostheim (BY) |
2,00 | Baisinger Teufels Weisse Kristallweizen | 5,2 % | Kristallweizen mit beachtlichem Tiefgang | 2017-04-26 | Baisingen (BW) |
2,00 | Freudenberger Weizen | 5,2 % | Mit sportlicher Leichtigkeit | 2012-04-30 | Freudenberg (BY) |
2,50 | Holsten Knight | 5,2 % | Kräftiger als andere 'Gold'-Biere | 2005-05-27 | Hamburg (HH) |
4,00 | Crocodile Original Lager Beer 5,2 % | 5,2 % | Enttäuschendes Lagerbier | 2010-08-21 | Halmstad (Südschweden) |
3,00 | Rhaner Panduren Weisse | 5,2 % | Kann nicht ganz überzeugen | 2007-03-31 | Rhan (BY) |
2,75 | Stadtbrauerei Roth Kellerbier | 5,2 % | Aromatisches Kellerbier | 2008-04-26 | Roth (BY) |
2,00 | Young's Double Chocolate Stout | 5,2 % | Schokoladen-Stout | 2011-03-12 | Bedford (England) |
3,25 | Albert Heijn Pilsener | 5,2 % | Alibi-Pilsener ohne Schmackes | 2010-02-21 | Zaandam (Nordholland) |
3,00 | Böhmisch Brauhaus Hefeweizen | 5,2 % | Weißbier der härteren Gangart | 2010-09-30 | Großröhrsdorf (SN) |
2,50 | Josefsbräu Dunkel | 5,2 % | Röstmalzattacke | 2007-10-03 | Olsberg-Bigge (NW) |
2,25 | Nankendorfer Schroll Bräu Landbier | 5,2 % | Malzig-süßlich, gut abgerundet | 2008-09-07 | Nankendorf (BY) |
2,50 | Wells Bombardier | 5,2 % | Ruhiges Bitter | 2011-04-07 | Bedford (England) |
3,00 | Braustolz Landbier | 5,2 % | Ziemlich nüchtern | 2022-06-07 | Plauen (SN) |
2,00 | Löwenbräu München Original | 5,2 % | Sauberes Münchner Helles | 2022-12-28 | München (BY) |
2,50 | Meinel-Bräu Mephisto | 5,2 % | Mildes Rauchbier | 2012-12-16 | Hof (BY) |
2,50 | Frankfurter Pilsener | 5,2 % | Gutes Feierabendbier | 2010-08-18 | Frankfurt (Oder) (BB) |
2,50 | Ottakringer Helles | 5,2 % | Gediegenes Hellbier | 2015-01-17 | Wien-Ottakring (Österreich) |
2,50 | Blauer Löwe Weißbier | 5,2 % | Süßer Fruchtsaft | 2011-09-22 | Höchstadt an der Aisch (BY) |
3,00 | Oppigårds Golden Ale | 5,2 % | Sehr trocken | 2012-06-23 | Hedemora (Schweden) |
2,50 | Alt-Bamberg Weißbier | 5,2 % | Fein abgestimmtes, mildes Weizen | 2011-12-16 | Bamberg (BY) |
3,00 | Haimhauser 1608er Exportbier | 5,2 % | OK, aber nicht überragend | 2012-08-23 | Haimhausen (BY) |
2,25 | Bayreuther Aktien Hefe-Weissbier | 5,2 % | Mehr Banane als Nuß | 2005-12-10 | Bayreuth (BY) |
2,50 | Ruppaner Hecker Dunkel | 5,2 % | Mildes, traubenfruchtiges Dunkles | 2010-10-22 | Konstanz (BW) |
3,50 | Adelskronen Winterbier | 5,2 % | Saisonbier aus dem Penny Markt | 2009-01-25 | Köln (NW) |
3,25 | Sternburg Export | 5,2 % | Das meist gesehene Bier auf Leipzigs Straßen | 2010-11-07 | Leipzig-Reudnitz (SN) |
2,50 | Three Hearts Premium Lager | 5,2 % | Gutes Helles | 2013-03-09 | Halmstad (Südschweden) |
2,00 | Loscher Klares Weizen | 5,2 % | Etwas zu flach | 2004-05-27 | Münchsteinach (BY) |
2,50 | Maisel & Friends Pale Ale | 5,2 % | Ein American Pale Ale mit guter Balance | 2018-10-06 | Bayreuth (BY) |
2,00 | Hartmann Erbschänk 1550 | 5,2 % | Sortenauslegung landestypisch | 2012-02-15 | Würgau (BY) |
2,00 | Meinel-Bräu Classic Pils | 5,2 % | Tatsächlich ein klassisch deutsches Pils | 2012-11-30 | Hof (BY) |
3,00 | Burghof Export | 5,2 % | Malzig, grober leicht herber Abgang | 2004-10-15 | Friedberg (BY) |
2,50 | Stary Melnik Zolotoje (Gold) | 5,2 % | Alter Müller | 2010-05-01 | Moskau (Rußland) |
2,50 | 5,0 Original Export | 5,2 % | Solides Export für den etwas kleineren Geldbeutel | 2021-08-03 | Oettingen (BY) |
1,75 | Gutmann Dunkles Hefeweizen | 5,2 % | Leicht schokoladig, Aroma von reifen Bananen | 2008-03-02 | Titting (BY) |
2,50 | Chiemseer Hell | 5,2 % | Nüchternes Malz | 2010-12-06 | Traunstein (BY) |
2,00 | Fürst Wallerstein Hefe-Weizen | 5,2 % | Üppiges Weißbier | 2009-04-12 | Wallerstein (BY) |
2,50 | Tucher Nürnberger Lager Hell | 5,2 % | Unkompliziert | 2021-01-27 | Nürnberg/Fürth (BY) |
2,50 | Schloss Export | 5,2 % | Ziemlich gut für diese Preisklasse | 2023-03-13 | Maxhütte-Haidhof (BY) |
2,00 | Kneitinger Edel-Pils | 5,2 % | Elegantes Pils | 2013-07-09 | Regensburg (BY) |
2,50 | Park Export | 5,2 % | Leicht würzig am Ende | 2004-07-30 | Pirmasens (RP) |
2,50 | Michels Bier Pils | 5,2 % | Solides Hausbraupils mit beherzter Hopfung | 2019-07-02 | Hüpstedt (TH) |
2,00 | Maisel's Weisse Dunkel | 5,2 % | Rundes und fruchtaromatisches Dunkelweißbier | 2008-12-07 | Bayreuth (BY) |
2,50 | Riedenburger Hefe-Weizen Michaeli Dunkel | 5,2 % | Kernig und eher süffig | 2013-08-17 | Riedenburg (BY) |
2,50 | Karlsberg Kellerbier | 5,2 % | Hopfiges Kellerbier mit feinen Zwischentönen | 2020-01-20 | Homburg (SL) |
2,50 | Warburger Export | 5,2 % | Unkompliziert | 2012-04-06 | Warburg (NW) |
2,25 | Hütt Hefeweizen naturtrüb | 5,2 % | Kräftig, etwas trocken | 2005-04-24 | Baunatal (HE) |
2,00 | Friedenfelser Hefe-Weizen | 5,2 % | Gutes Weißbier der nahrhaft-aromatischen Art | 2010-07-21 | Friedenfels (BY) |
2,00 | Schneider Weisse TAP1 Mein Blondes | 5,2 % | Facettenreich | 2010-12-10 | Kelheim (BY) |
2,50 | Herrenhäuser Hannovers Stolz Export | 5,2 % | Unorthodoxes Export | 2008-03-26 | Hannover-Herrenhausen (NI) |
2,00 | Neder Festbier | 5,2 % | Schön süffiges Festbier mit feinen Akzenten | 2011-01-16 | Forchheim (BY) |
3,50 | Luckenwalder Landbier | 5,2 % | Brachial auftretendes Malz ohne Feingefühl | 2009-06-14 | Luckenwalde (BB) |
2,00 | Nerchauer Brauhaus Lager Rauchzart | 5,2 % | Süffiges, ansprechendes Rauchbier | 2023-01-10 | Nerchau (SN) |
2,25 | Ametsbichler Hell | 5,2 % | Helles mit etwas zu wenig Aroma | 2007-05-27 | Aschau am Inn (BY) |
2,25 | Sternburg Urtyp | 5,2 % | Das Über-Sterni | 2008-05-31 | Leipzig-Reudnitz (SN) |
2,50 | Fuchsbeck Weissbier | 5,2 % | Klassisches "Bananenweizen" | 2011-03-20 | Sulzbach-Rosenberg (BY) |
2,25 | Göller Freyungs Weisse | 5,2 % | Kräftig-süffiges Weißbier | 2009-10-25 | Zeil am Main (BY) |
2,50 | Riedenburger Hefe-Weizen Hell | 5,2 % | Filigranes Weizen | 2013-05-03 | Riedenburg (BY) |
3,00 | Nörten-Hardenberger Export | 5,2 % | Raue Getreidebittere | 2023-04-04 | Einbeck (NI) |
2,50 | Irlbacher Pils | 5,2 % | Ansprechend gehopft | 2014-08-02 | Irlbach (BY) |
2,50 | Kapplerbräu Hefe-Weizen | 5,2 % | Süffig und fruchtig-süßlich | 2011-08-02 | Altomünster (BY) |
2,75 | Göller Kaiser Heinrich Urstoff | 5,2 % | Gediegener Hellbier-Export-Geschmack | 2012-06-02 | Zeil am Main (BY) |
2,50 | Höss Holzar-Bier | 5,2 % | Malzaromatisches Wiener Lager | 2022-06-22 | Sonthofen (BY) |
2,50 | Riegele Commerzienrat Riegele Privat | 5,2 % | Süffiges Hellbier mit Wiedererkennungswert | 2010-09-03 | Augsburg (BY) |
3,75 | Brauherren Export | 5,2 % | Ausgeprägter Malzcharakter, etwas flach | 2005-11-21 | Goslar (NI) |
2,50 | Aktienbrauerei Kaufbeuren Bayerisch Export | 5,2 % | Ordentliches Export | 2010-10-09 | Kaufbeuren (BY) |
3,00 | Wingelsteiner Schwarzbier | 5,2 % | Gut trinkbar und stimmig | 2023-03-22 | Goslar (NI) |
2,75 | Bautzener Kupfer | 5,2 % | Leichtversion eines traditionellen Münchener Märzens | 2008-10-11 | Bautzen (SN) |
2,25 | Hornecker Hefe-Weizen Export | 5,2 % | Erfrischendes Durstlöscherweizen | 2010-03-06 | Horneck (BY) |
2,50 | Wolf Export | 5,2 % | Einfach gestrickt | 2012-12-28 | Karlsruhe (BW) |
2,50 | Weismainer Püls-Bräu Weisse | 5,2 % | Sanftes, fein akzentuiertes Weißbier | 2011-01-09 | Weismain (BY) |
3,00 | Zillertal Schwarzes | 5,2 % | Sehr reserviert | 2015-03-21 | Zell am Ziller (Tirol) |
2,50 | Brauerei Hönig Posthörnla | 5,2 % | Nettes Bernsteinbier mit Räucherzusatz | 2011-09-29 | Tiefenellern (BY) |
2,00 | Ratsherrn Rotbier | 5,2 % | Feines Karamellmalz | 2012-08-13 | Hamburg-St. Pauli (HH) |
3,00 | Wagner-Bräu Kemmern Märzen | 5,2 % | Eher ein würziges Export | 2012-01-07 | Kemmern (BY) |
2,50 | Schmucker Privat Export | 5,2 % | Leicht überdurchschnittlich | 2012-10-16 | Mossautal (HE) |
2,00 | Steenberge Premium Pilsener | 5,2 % | Belgisches Pils | 2010-03-20 | Ertvelde (Ostflandern) |
3,25 | Svijany Svijanská Kněžna 13 % | 5,2 % | Leichtes Röstmalzaroma | 2006-01-24 | Swijan (Nordböhmen) |
2,75 | Rohozec Skalák Marina 12% | 5,2 % | Süffiger Charakter | 2007-12-02 | Turnau (Nordböhmen) |
3,50 | Grohe Weizen Hefe-Hell | 5,2 % | Nüchtern | 2010-11-13 | Darmstadt (HE) |
2,50 | Egger Märzen | 5,2 % | Leicht auftretendes, mildes Exportbier | 2010-10-24 | St. Pölten-Unterradlberg (Niederösterreich) |
2,50 | Łomża Weizenbier | 5,2 % | Anständiges, sauber verarbeitetes Weißbier | 2020-09-17 | Lomscha (Podlachien) |
2,00 | Gessner Alt-Sumbarcher Dunkel | 5,2 % | Kultiviertes Dunkles mit feinen Aromen | 2022-04-15 | Sonneberg (TH) |
3,00 | Alpirsbacher Klosterbräu Kloster Dunkel | 5,2 % | Wenig aufregendes Dunkles | 2013-04-07 | Alpirsbach (BW) |
3,00 | Retter Bier Export | 5,2 % | Empfehlenswert in dieser Preisklasse | 2020-02-12 | Chemnitz-Einsiedel (SN) |
2,00 | Jäger aus Kurpfalz Hefeweizen | 5,2 % | Leckeres Weizen, prima Aromen | 2019-02-05 | Mannheim (BW) |
2,50 | Box Steam Derail Ale | 5,2 % | Einfaches ESB ohne größere Mängel | 2019-12-21 | Holt (England) |
2,50 | Oechsner Hefeweizen Hell | 5,2 % | Solide | 2012-03-02 | Ochsenfurt (BY) |
3,00 | Zwiefalter Kloster Weizen hefetrüb | 5,2 % | Hefig, dickflüssig, vollmundig | 2004-11-12 | Zwiefalten (BW) |
2,50 | Schäffler Bräu Weissbier | 5,2 % | Kerniges, ehrliches Weißbier | 2010-06-18 | Missen (BY) |
1,50 | Traugott Simon Schwarzbier | 5,2 % | Schwarzbier der kräftigeren Sorte, rundum gelungen | 2006-09-17 | Duisburg (NW) |
3,00 | Dallmayr Urtyp | 5,2 % | Auf Dauer ein wenig zu dünn | 2008-03-08 | München (BY) |
2,50 | Monteith's Black Beer | 5,2 % | Klassisches Stout | 2010-12-18 | Auckland (Neuseeland) |
2,75 | Garley Original | 5,2 % | Auf der Suche nach dem Feinschliff | 2009-05-23 | Gardelegen (ST) |
3,00 | Turmbräu Export | 5,2 % | Für den kleinen Preis sicherlich OK | 2021-11-27 | Dargun (MV) |
2,75 | Kuchlbauer Weisse | 5,2 % | Könnte kräftiger sein | 2008-05-31 | Abensberg (BY) |
2,50 | Meckatzer Weiss-Gold | 5,2 % | Helles Märzen light | 2013-07-21 | Meckatz (BY) |
2,75 | Langbräu Dunkle Weisse | 5,2 % | Nicht überragend aromatisch | 2009-09-18 | Reisbach (BY) |
3,00 | German Beer 12° Premium Export | 5,2 % | Trinkbares Pils mit DDR-Vergangenheit | 2022-09-19 | Eibau (TH) |
2,00 | Kuehn Kunz Rosen Mainzer Dom Bräu | 5,2 % | Feine, runde Aromatik | 2023-04-03 | Mainz (RP) |
3,00 | Lapin Kulta Premium Lager Beer | 5,2 % | Unangenehme Malzbittere, könnte ausgewogener sein | 2006-08-26 | Tornio (Finnland) |
2,50 | Distelhäuser Export | 5,2 % | Gefangen in der Schublade | 2013-09-01 | Tauberbischofsheim-Distelh. (BW) |
3,00 | Perlenbacher Export | 5,2 % | Ein typisches, schmerzfrei trinkbares Export | 2020-04-27 | Frankfurt (Oder) (BB) |
2,75 | Baisinger Spezial | 5,2 % | Ein bißchen zu grob | 2011-07-23 | Baisingen (BW) |
2,25 | Hofbrauhaus Freising Dunkel | 5,2 % | Süffig-süßes Dunkles | 2012-04-28 | Freising (BY) |
2,00 | Martini Weissbier Dunkel | 5,2 % | Feines Röstmalzaroma | 2005-04-30 | Kassel (HE) |
2,50 | Left Hand Jackman's American Pale Ale | 5,2 % | Süffiges Bierchen für Freunde hopfenbetonter Biere | 2010-08-20 | Longmont (Colorado) |
3,00 | Einbecker Landbier | 5,2 % | Nicht übermäßig aufregend | 2022-03-19 | Einbeck (NI) |
2,75 | Kloster Scheyern Kloster-Weiße Hell | 5,2 % | Ganz gut gelungen, besserer Durchschnitt | 2008-04-26 | Nürnberg/Fürth (BY) |
2,50 | Weiherer Weisse | 5,2 % | Saftig-fruchtiger Grundton | 2011-02-24 | Weiher (BY) |
3,00 | Obolon Magnat | 5,2 % | Angsthasenexport | 2011-09-17 | Kiew (Ukraine) |
2,50 | Ruppaner Hefe Weizen Dunkel | 5,2 % | Malzaromatisches Dunkelweißbier | 2010-09-10 | Konstanz (BW) |
3,00 | Slaghmuylder's Paasbier | 5,2 % | Osterbier mit stürmischem Beginn | 2007-08-16 | Ninove (Ostflandern) |
2,75 | Ott Weißbier | 5,2 % | Qualitativ gut, aromatisch nicht überraschend | 2008-08-31 | Oberleinleiter (BY) |
3,50 | BFM La Cuivrée | 5,2 % | Fruchtaromatisches Bier mit dünnem Körper | 2011-04-01 | Saignelégier (Jura) |
2,25 | Jenaer Premium Dunkel | 5,2 % | Süffig-fruchtiges Hausbraudunkel | 2009-12-25 | Jena (TH) |
2,50 | Ganter Spezial | 5,2 % | Badische Kräfte | 2009-08-04 | Freiburg im Breisgau (BW) |
2,50 | Hatz Export | 5,2 % | Kräftiger Auftritt | 2004-02-07 | Rastatt (BW) |
2,50 | Stiegl Spezial | 5,2 % | Festbier light | 2014-11-15 | Salzburg (Salzburg) |
2,25 | Wieninger Hefe Weißbier Dunkel | 5,2 % | Aromatisch ansprechend | 2011-09-10 | Teisendorf (BY) |
2,50 | De Molen Licht & Lustig | 5,2 % | Weißbier mit Pale Ale | 2012-06-13 | Bodegraven (Südholland) |
2,00 | De Molen Hamer & Sikkel | 5,2 % | Leichtes Haferflockenstout | 2012-08-20 | Bodegraven (Südholland) |
2,50 | Schlappeseppel | 5,2 % | Nicht perfekt ausgewogen | 2005-12-10 | Großostheim (BY) |
2,00 | Klosterbräu Bamberger Schwärzla | 5,2 % | Kräftig aromatisches Schwarzbier bzw. Dunkles | 2010-10-16 | Bamberg (BY) |
2,50 | Luckenwalder Weihnachtstraum | 5,2 % | Leicht verdauliches Festbier | 2008-12-24 | Luckenwalde (BB) |
4,00 | Klosterhof Pilsener | 5,2 % | Frankfurter Alpträume | 2009-01-11 | Nürnberg (BY) |
3,00 | Gulder Lager (Nigeria) | 5,2 % | Afrikanisches Lagerbier mit erstaunlich gutem Hopfen | 2013-02-17 | Lagos (Nigeria) |
2,00 | Loscher Hefe-Weißbier | 5,2 % | Kernig und fein gewürzt | 2014-02-22 | Münchsteinach (BY) |
3,50 | Flag Spéciale (Marokko) | 5,2 % | Bisweilen wäßriges Lager, nicht immer ausgewogen | 2017-09-29 | Casablanca (Marokko) |
2,00 | Aecht Schlenkerla Rauchbier Weizen | 5,2 % | Einzigartiges Weißbier | 2011-12-02 | Bamberg (BY) |
2,75 | Oechsner Wintermärchen | 5,2 % | Nüchtern-traditionell, handwerklich aber gut | 2012-02-12 | Ochsenfurt (BY) |
2,50 | Lang-Bräu Schönbrunner Weissbier | 5,2 % | Kräftiges klassisches Weißbier | 2012-11-14 | Schönbrunn (BY) |
3,00 | Feldschlösschen Hopfenperle | 5,2 % | Zu wenig Hopfen für eine Hopfenperle | 2004-10-11 | Rheinfelden (Aargau) |
2,00 | Left Hand Milk Stout | 5,2 % | Ein Bier mit Haferflocken, bitte! | 2010-04-05 | Longmont (Colorado) |
2,75 | Hasen-Bräu Fortuna Hefeweizen | 5,2 % | Als Nahrungsmittel zu sehen | 2006-03-08 | Augsburg (BY) |
2,00 | Lobkowicz Démon | 5,2 % | Ein äußerst süffiges Festbier | 2008-02-10 | Hochchlumetz (Mittelböhmen) |
2,50 | Lindenbräu Gräfenberg Vollbier | 5,2 % | Feines und elegantes Landbier | 2010-11-20 | Gräfenberg (BY) |
2,50 | Rothmooser Hefe-Weißbier | 5,2 % | Fein zuckrige Noten | 2015-03-07 | Halfing (BY) |
2,50 | Schnitzlbaumer Export Dunkel | 5,2 % | Einfach, karamellsüßlich | 2021-01-06 | Traunstein (BY) |
2,50 | Falkenfelser Premium Weißbier Hell | 5,2 % | Absolut respektabel für den geringen Preis | 2020-04-27 | Nürnberg/Fürth (BY) |
2,00 | Leibinger Seeweisse | 5,2 % | Hochklassiges Weißbier | 2013-05-11 | Ravensburg (BW) |
2,00 | Park Weizenbier (nach Rheingönheimer Brauart) | 5,2 % | Malzig, aber nicht süß | 2004-07-30 | Pirmasens (RP) |
3,00 | New Belgium Fat Tire | 5,2 % | Mildes, wenig aufregendes Amber Ale | 2019-05-15 | Fort Collins (Colorado) |
2,00 | Müllerbräu Neuöttinger Export | 5,2 % | Deutlich über dem Sortenschnitt | 2013-08-14 | Neuötting (BY) |
2,50 | Synde Bräu Südwind | 5,2 % | Stimmiges Session Pale Ale | 2020-01-11 | Leipzig (SN) |
2,00 | Lohrer Keiler Weißbier Hell | 5,2 % | Nougat und Banane perfekt gemischt | 2012-03-24 | Lohr am Main (BY) |
3,00 | Dresdner Felsenkeller Urhell | 5,2 % | Eigenwillig – aber passabel | 2005-02-11 | Dresden (SN) |
2,00 | Einsiedler Echt Einsiedler Böhmisch Schwarzbier | 5,2 % | Echt Einsiedler Fränkisch | 2010-07-18 | Chemnitz-Einsiedel (SN) |
2,50 | Weismainer Püls-Bräu 1798er Kellertrunk | 5,2 % | Dunkles, fruchtiges Kellerbier | 2011-02-12 | Weismain (BY) |
2,25 | Gutmann Hefeweizen | 5,2 % | Sehr gut abgerundetes Weißbier der leichtfüßigen Art | 2008-03-22 | Titting (BY) |
3,00 | Švyturys Ekstra Draught | 5,2 % | Dortmunder Export | 2010-12-28 | Memel (Litauen) |
2,50 | Engel Hefeweizen | 5,2 % | Nettes, einfaches Hellweizen | 2023-03-07 | Crailsheim (BW) |
2,00 | Maria Ehrenberger Pilgerstoff | 5,2 % | Elegant und tiefgründig | 2022-10-22 | Motten (BY) |
1,00 | Löwenbräu München Schwarze Weisse | 5,2 % | Rund im Geschmack | 2003-03-07 | München (BY) |
2,25 | Pyraser Angerwirts Weizen | 5,2 % | Schmeichelndes Weizenmalzaroma | 2008-05-23 | Pyras (BY) |
2,00 | Wychwood Hobgoblin | 5,2 % | Präsentiert sich von seiner Schokoladenseite | 2019-01-19 | Witney (England) |
3,25 | Meisterfels Export | 5,2 % | Sehr zurückhaltendes und wenig aromatisches Bier | 2009-10-17 | Maxhütte-Haidhof (BY) |
1,50 | Spaten Münchner Hell | 5,2 % | Tolles Helles | 2015-02-21 | München (BY) |
2,00 | Rother Bräu Export | 5,2 % | Leichtfüßiges Malzaroma mit zarter Fruchtigkeit | 2009-02-08 | Hausen (BY) |
2,00 | Faust Schwarzviertler Dunkel | 5,2 % | Fränkisches Dunkles mit viel Lebensfreude | 2014-05-03 | Miltenberg (BY) |
2,25 | Kapplerbräu Export Hell | 5,2 % | Gepflegt bayerisch | 2011-07-31 | Altomünster (BY) |
2,50 | Wieninger Helles Lagerbier Premium | 5,2 % | Glaubhaftes Lagerbier | 2012-05-05 | Teisendorf (BY) |
2,50 | Sternburg Hefe-Weizen | 5,2 % | Nicht ganz so gut abgerundet | 2005-07-15 | Leipzig-Reudnitz (SN) |
2,00 | Landwehr-Bräu Dunkel | 5,2 % | Süffig-süßliches Dunkles | 2010-08-28 | Reichelshofen (BY) |
2,25 | Arcobräu Urfass | 5,2 % | Frisch und leichtfüßig | 2007-05-05 | Moos (BY) |
3,00 | Schwab Schachterskoe | 5,2 % | Gewürzaroma, Hopfenaroma etwas billig | 2005-11-05 | Dortmund (NW) |
2,75 | Göller Dunkel | 5,2 % | Schwarzbierattitüde | 2010-10-06 | Zeil am Main (BY) |
3,00 | Wingelsteiner Export | 5,2 % | Sehr einfaches Exportbier, aber gut trinkbar | 2021-09-29 | Goslar (NI) |
2,50 | Tegernseer 1806 Max I. Joseph Jubiläums Export | 5,2 % | Ordentliches Helles von guter Qualität | 2011-03-13 | Tegernsee (BY) |
3,50 | Baisinger Teufels Weisse Dunkles Hefeweizen | 5,2 % | Aromatisches Leichtgewicht | 2011-07-02 | Baisingen (BW) |
2,50 | Recken Weißbier | 5,2 % | Weißbier der alten Schule | 2010-01-30 | Reckendorf (BY) |
3,17 | Saazer Schwarzbier | 5,2 % | Mildes dunkles Lagerbier | 2001-06-16 | Blumberg (BB) |
2,50 | Birrificio del Ducato Sally Brown | 5,2 % | Rundlaufendes Stout in Normalstärke | 2012-12-25 | Busseto (Emilia-Romagna) |
3,50 | Frankfurter Export | 5,2 % | Eher grob und ausdrucksarm | 2010-08-18 | Frankfurt (Oder) (BB) |
2,00 | Stiegl Herbst-Gold | 5,2 % | Fruchtig-frisch, detailreiche Getreidenoten | 2015-02-25 | Salzburg (Salzburg) |
2,75 | Flame Beer | 5,2 % | Feuer und Tiefkühlung | 2011-09-25 | Auckland (Neuseeland) |
2,00 | Camba Bavaria Weisse | 5,2 % | Gute Aromaqualität | 2012-10-24 | Truchtlaching (BY) |
2,50 | Weiherer Urstöffla | 5,2 % | Passables Dunkles | 2012-01-06 | Weiher (BY) |
3,00 | Einstök Icelandic White Ale | 5,2 % | Durchschnittliches Witbier | 2012-09-22 | Akureyri (Island) |
2,00 | Lösch-Zwerg würzig | 5,2 % | Pils mit Lagertendenz | 2012-03-30 | Gessertshausen (BY) |
2,50 | Zötler Hefe-Weizen | 5,2 % | Ausgereift, erfrischend | 2010-11-04 | Rettenberg (BY) |
2,75 | Schnitzlbaumer Export-Hell | 5,2 % | Durchschnittliches Export | 2009-03-08 | Traunstein (BY) |
2,00 | Warsteiner Brewers Gold | 5,2 % | Eher kräftiges Kellerbier mit Orange-Karamell | 2020-05-15 | Warstein (NW) |
3,50 | Wüllner's Braumeister Export | 5,2 % | Malzbetontes Export | 2009-01-10 | Staßfurt (ST) |
3,00 | Tettnanger See-Weizen | 5,2 % | Aromatische Höhenpunkte, aber wäßriger Antrunk | 2013-04-05 | Tettnang (BW) |
2,00 | Meininger Landsbergbräu Export | 5,2 % | Klare Empfehlung | 2009-04-19 | Meiningen (TH) |
2,00 | Labieratorium Cottbuser Deutsches Pilsner | 5,2 % | Formidables hopfig-herbes Pils | 2019-01-12 | Cottbus (BB) |
2,50 | Jäcklein Dunkles Lagerbier | 5,2 % | Fruchtig-süßes Märzen | 2012-02-24 | Saalfeld (TH) |
2,00 | Baisinger Teufels Weisse Helles Hefeweizen | 5,2 % | Läuft rund | 2011-07-05 | Baisingen (BW) |
2,00 | Neder Kellerbier | 5,2 % | Gutes Kellerbier | 2010-06-13 | Forchheim (BY) |
2,50 | Markgrafenbräu Export | 5,2 % | Etwas süßlich | 2006-08-25 | Karlsruhe (BW) |
2,00 | Dallmayr Weißbier | 5,2 % | Weißbier der leichteren Kategorie | 2008-03-08 | München (BY) |
3,00 | Peniger Landbier | 5,2 % | Kräftiges Landbier ohne aromatische Feinheiten | 2010-12-11 | Penig (SN) |
3,00 | Einsiedler Echt Einsiedler Böhmisch | 5,2 % | Pilsener nach alter Machart | 2009-05-17 | Chemnitz-Einsiedel (SN) |
2,50 | Gambrinus Premium 12 | 5,2 % | Die vollen 12 | 2021-08-28 | Pilsen (Westböhmen) |
2,00 | Kuchlbauer Dunkle Weisse "Alte Liebe" | 5,2 % | Überzeugend | 2007-05-05 | Abensberg (BY) |
2,00 | Dachsenfranz Kellerbier | 5,2 % | Überlegt und fein | 2013-07-10 | Zuzenhausen (BW) |
3,00 | Hirter Privat Pils | 5,2 % | Abgang hopfen-bitter, weicher Antrunk | 2004-08-23 | Hirt (Kärnten) |
2,50 | Swinemünder Edelquell Weizen | 5,2 % | Ziemlich OK | 2019-10-05 | Köslin (Hinterpommern) |
2,25 | Stella Artois | 5,2 % | Lager der leichtgewichtigen Sorte | 2009-05-21 | Löwen (Flämisch-Brabant) |
2,50 | Cluss Export | 5,2 % | Süffig und fein aromatisch | 2013-08-29 | Stuttgart (BW) |
2,50 | Härke Landbier | 5,2 % | Malzig-fruchtiges Keller-/Landbier in solider Qualität | 2020-02-24 | Peine (NI) |
3,00 | Würth Zoigl Weißbier | 5,2 % | Hefig, leicht süßlich | 2011-07-02 | Windischeschenbach (BY) |
