4374 Biere aus 75 Staaten im Überblick
4374 Biere aus 75 Staaten im Überblick
Sortieren nach:
Bundesland | Kürzel |
Biere
|
Noten-Ø
|
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | BW | 261 | 2,50 |
Bayern | BY | 1499 | 2,47 |
Berlin | BE | 45 | 2,53 |
Brandenburg | BB | 78 | 2,71 |
Bremen | HB | 11 | 2,48 |
Hamburg | HH | 39 | 2,57 |
Hessen | HE | 100 | 2,62 |
Mecklenburg-Vorpommern | MV | 79 | 2,74 |
Niedersachsen | NI | 74 | 2,72 |
Nordrhein-Westfalen | NW | 230 | 2,61 |
Rheinland-Pfalz | RP | 36 | 2,52 |
Saarland | SL | 17 | 2,87 |
Sachsen | SN | 264 | 2,68 |
Sachsen-Anhalt | ST | 84 | 2,73 |
Schleswig-Holstein | SH | 20 | 2,58 |
Thüringen | TH | 140 | 2,67 |
Bundesstaat |
Biere
|
Noten-Ø
|
---|---|---|
Alaska | 3 | 2,00 |
Colorado | 23 | 2,20 |
Connecticut | 1 | 2,50 |
Florida | 2 | 2,00 |
Georgia | 1 | 2,00 |
Hawaii | 3 | 2,67 |
Hawaii | 1 | 2,00 |
Illinois | 5 | 2,10 |
Kalifornien | 55 | 2,12 |
Maryland | 21 | 2,66 |
Massachusetts | 4 | 2,38 |
Michigan | 6 | 2,08 |
Missouri | 4 | 3,38 |
New Hampshire | 8 | 2,00 |
New York | 25 | 2,18 |
North Carolina | 3 | 1,83 |
Ohio | 5 | 1,70 |
Oregon | 16 | 2,06 |
Pennsylvania | 10 | 1,95 |
South Carolina | 4 | 1,88 |
Texas | 3 | 3,50 |
Utah | 1 | 2,00 |
Vermont | 1 | 2,00 |
Wisconsin | 7 | 3,32 |
Teilstaat |
Biere
|
Noten-Ø
|
---|---|---|
England | 120 | 2,46 |
Schottland | 42 | 2,32 |
Wales | 5 | 2,40 |
Biermischgetränke sind in diesen Zahlen nicht enthalten. Auf den Länderseiten werden vorhandene Biermischgetränke dennoch aufgeführt – separat am Ende der jeweiligen Seite.