Note | Bier | Alkohol | Kommentar | Letzter Test | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|
1,75 | Coopers Best Extra Stout | 6,3 % | Aromatisches und süffiges Stout | 2009-06-01 | Regency Park (South Australia) |
4,00 | Coopers Original Pale Ale | 4,5 % | Wie ein verunglücktes Kellerbier | 2009-10-25 | Regency Park (South Australia) |
2,75 | Coopers Sparkling Ale | 5,8 % | Obergärig und erfrischend | 2010-05-09 | Regency Park (South Australia) |
4,00 | Crown Lager | 4,9 % | Mäßiges Lager | 2011-01-29 | Melbourne (Victoria) |
3,50 | James Boag's Premium Lager | 5,0 % | Unausgewogen, lasch | 2010-08-21 | Launceston (Tasmanien) |
2,00 | Tooheys Extra Dry | 5,0 % | Kein 08/15-Lager | 2010-08-21 | Lidcombe (New South Wales) |
3,00 | Tooheys New | 4,6 % | Nur für Walnußliebhaber | 2010-09-18 | Lidcombe (New South Wales) |
2,75 | Victoria Bitter | 4,6 % | Proudly Australian | 2010-04-25 | Melbourne (Victoria) |
8 Einträge
Note | Bier | Alkohol | Kommentar | Letzter Test | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|
2,00 | Two Dogs Lemon Brew | 4,5 % | Ganz gutes Bier mit Limonade | 2002-07-08 | Adelaide (Australien) |
1 Eintrag