Note | Bier | Alkohol | Kommentar | Letzter Test | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|
3,00 | Ampelmann Bier Rot – Pilsner | 4,8 % | Nicht so richtig stimmig | 2011-01-09 | Neuzelle (BB) |
3,00 | Askania Export | 5,2 % | Verbessert | 2012-07-29 | Frankfurt (Oder) (BB) |
3,00 | Askania Pils | 5,0 % | Anständig, aber nicht hochklassig | 2012-08-04 | Frankfurt (Oder) (BB) |
2,00 | Bärenquell Pilsener Spezial | 4,9 % | Vollmundig, süßlich | 2004-04-07 | Pritzwalk (BB) |
3,00 | Bornstedter Büffel Helles | 0,0 % | Kernig-malzaromatisch, deutlich säuerlich | 2006-08-04 | Potsdam-Bornstedt (BB) |
2,25 | Brandenburger Bauernbier dunkel | 4,9 % | Leicht geröstet | 2004-04-07 | Pritzwalk (BB) |
2,50 | Brandenburger dunkler Bock | 6,9 % | Ausgesprochen mild | 2004-08-02 | Pritzwalk (BB) |
2,50 | Brandenburger Export | 5,4 % | Sehr malzig, auch süßlich, leicht bitter im Abgang | 2005-04-16 | Pritzwalk (BB) |
2,00 | Brandenburger Landbier Pilsener | 4,8 % | Süffiges Pils | 2004-04-07 | Pritzwalk (BB) |
2,00 | Braumanufaktur Dunkel | 4,8 % | Überdurchschnittliches Hausbraudunkles | 2015-05-25 | Potsdam (BB) |
2,00 | Braumanufaktur Hell | 4,8 % | Süffig und aromatisch vielfältig | 2015-11-21 | Potsdam (BB) |
2,00 | Braumanufaktur Maibock | 6,5 % | Wohl schmeckender, herzhafter Hopfen | 2015-09-24 | Potsdam (BB) |
2,50 | Braumanufaktur Potsdamer Stange | 4,8 % | Ordentliches Hausbraubier im Kräusenstil | 2015-08-15 | Potsdam (BB) |
2,50 | Braumanufaktur Weisse | 3,0 % | Gut gemachte Berliner Weisse | 2016-07-05 | Potsdam (BB) |
2,50 | Braumanufaktur Werdersches | 4,8 % | Karamell- und hopfenbetontes Bier mit feiner Würze | 2015-06-21 | Potsdam (BB) |
3,25 | Burgenfels Premium Pils | 5,0 % | Bisweilen wäßrig wirkend, zu harmlos | 2008-06-08 | Frankfurt (Oder) (BB) |
2,50 | Eber Pils | 4,9 % | Äußerst konkurrenzfähig | 2022-10-03 | Frankfurt (Oder) (BB) |
2,75 | Fläminger Pilsner | 5,0 % | Gelungenes Hopfenaroma, vorzeigbares Pils | 2006-06-03 | Niemegk (BB) |
3,50 | Frankfurter Export | 5,2 % | Eher grob und ausdrucksarm | 2010-08-18 | Frankfurt (Oder) (BB) |
2,50 | Frankfurter Hefeweizen | 5,5 % | Ein Tip für Freunde kräftiger Weißbiere | 2019-01-12 | Frankfurt (Oder) (BB) |
2,50 | Frankfurter Pilsener | 5,2 % | Gutes Feierabendbier | 2010-08-18 | Frankfurt (Oder) (BB) |
3,00 | Gambrinus Pils (Germania Brauerei) | 4,8 % | Aufgedunsenes Malz, übertrieben blumiger Hopfen | 2006-11-26 | Fürstlich Drehna (BB) |
2,50 | Gasthausbrauerei Rheinsberg Kronprinzen Dunkel | 4,8 % | Röstiges Dunkles | 2010-08-06 | Rheinsberg (BB) |
3,00 | Gasthausbrauerei Rheinsberg Kronprinzen Pils | 4,8 % | Kein Überbier, aber süffig | 2010-08-03 | Rheinsberg (BB) |
3,00 | Grafenwalder Gold | 4,9 % | Kräftiges Goldbier mit leichten Schwächen | 2007-06-30 | Frankfurt (Oder) (BB) |
3,50 | Grafenwalder Hefeweißbier | 5,5 % | Billigweißbier nach Industriestandard | 2007-06-30 | Frankfurt (Oder) (BB) |
3,50 | Grafenwalder Pils | 5,2 % | Recht seltsame Niedrigpreisproduktion | 2012-05-01 | Frankfurt (Oder) (BB) |
3,75 | Herren Pils | 4,6 % | Sehr würzig, brachial-herber Abgang | 2004-10-15 | Groß Kienitz (BB) |
3,50 | Kaiserkrone Extra 6,0 | 6,0 % | Süffig, aber nichts für Gourmets | 2021-07-29 | Frankfurt (Oder) (BB) |
4,00 | Kaiserkrone Pils | 4,9 % | Vollkommen uninspiriert | 2021-06-16 | Frankfurt (Oder) (BB) |
3,00 | Kirchers Cottbuser Schwarzbier | 4,8 % | Röstig-karamellisiert | 2016-08-21 | Drebkau (BB) |
2,50 | Kirchers Premium Pils | 4,8 % | Unkompliziertes, ausgewogenes Pilsener | 2016-08-21 | Drebkau (BB) |
2,50 | Krönichen Gold Premium Pils | 4,8 % | Leicht süßlich, netter Hausbraucharme | 2022-10-13 | Fürstenwalde/Spree (BB) |
3,00 | Krönichen Saphir Premium Helles | 4,9 % | Einfach gehaltenes helles Export | 2022-10-13 | Fürstenwalde/Spree (BB) |
1,75 | Kyritzer Mord und Totschlag | 7,2 % | Tiefschwarz | 2010-12-20 | Neuzelle (BB) |
2,00 | Labieratorium Cottbuser Deutsches Pilsner | 5,2 % | Formidables hopfig-herbes Pils | 2019-01-12 | Cottbus (BB) |
2,00 | Labieratorium Cottbuser Hell | 4,8 % | Hellbier für Hopfenfreunde | 2019-01-12 | Cottbus (BB) |
2,67 | Luckenwalder Edel-Bock | 6,5 % | Gelungener, bodenständiger Bock | 2007-08-11 | Luckenwalde (BB) |
2,00 | Luckenwalder Goldsiegel Spezial | 5,2 % | Herzhaftes und kräftiges Export | 2007-08-11 | Luckenwalde (BB) |
3,50 | Luckenwalder Landbier | 5,2 % | Brachial auftretendes Malz ohne Feingefühl | 2009-06-14 | Luckenwalde (BB) |
2,67 | Luckenwalder Pilsner Premium | 4,8 % | Süffiges Pilsener | 2007-08-11 | Luckenwalde (BB) |
2,50 | Luckenwalder Weihnachtstraum | 5,2 % | Leicht verdauliches Festbier | 2008-12-24 | Luckenwalde (BB) |
2,25 | Luther-Bier original Pilsener | 5,0 % | Kräftig-würzig, deutlich hopfenherber Abgang | 2005-12-12 | Falkenberg/Elster (BB) |
2,25 | Luther-Urtyp original Dunkel | 4,9 % | Starkes Kaffeearoma/Röstmalzaroma, kräftig | 2005-12-12 | Falkenberg/Elster (BB) |
3,50 | Maternus Gold | 4,9 % | Zu simpel gestricktes Lager | 2020-01-25 | Frankfurt (Oder) (BB) |
2,00 | Neuzeller Anti Aging Bier | 4,8 % | Malzig-süß, enthält Spirulina (Algen) | 2004-06-27 | Neuzelle (BB) |
2,50 | Neuzeller Bock | 6,2 % | Zugänglich und süffig | 2012-01-07 | Neuzelle (BB) |
2,00 | Neuzeller Closter Zell Refugiumbier | 6,3 % | Süßlich wie alle Neuzeller Biere | 2004-04-09 | Neuzelle (BB) |
3,00 | Neuzeller Kartoffel Bier | 4,5 % | Dünnes Pilsener mit ein paar Unstimmigkeiten | 2018-11-17 | Neuzelle (BB) |
2,50 | Neuzeller Original Badebier | 5,2 % | Zur inneren und äußeren Anwendung | 2010-12-20 | Neuzelle (BB) |
3,00 | Neuzeller Pilsner | 4,8 % | Untypisches Pilsener (süß) | 2011-12-26 | Neuzelle (BB) |
2,50 | Neuzeller Porter | 7,2 % | Intensiv röstig | 2012-03-02 | Neuzelle (BB) |
2,25 | Neuzeller Schwarzer Abt Schwarzbier | 3,9 % | Betont süßlich, sehr intensives Röstmalz | 2009-02-11 | Neuzelle (BB) |
2,50 | Neuzeller Spargel Bier | 4,8 % | Gängiges Hellbier mit einem Spritzer Spargelsaft | 2018-11-17 | Neuzelle (BB) |
2,50 | Neuzeller Unser Schlaubetaler Landbier | 4,8 % | Typische Neuzeller Malzsüße | 2004-10-16 | Neuzelle (BB) |
2,25 | Neuzeller Weihnachtsbier | 3,9 % | Roter Abt | 2010-12-20 | Neuzelle (BB) |
3,00 | Perlenbacher Export | 5,2 % | Ein typisches, schmerzfrei trinkbares Export | 2020-04-27 | Frankfurt (Oder) (BB) |
3,00 | Perlenbacher Extra Herb Alkoholfrei | 0,4 % | Akzeptables Alkoholfrei-Pilsener zum kleinen Preis | 2021-07-23 | Frankfurt (Oder) (BB) |
4,00 | Perlenbacher Gold | 4,9 % | Ausdrucksloses Bier mit eindimensionalem Malzaroma | 2021-05-29 | Frankfurt (Oder) (BB) |
3,00 | Perlenbacher Hefeweißbier | 5,5 % | Süffiges, kräftiges Weißbier zum sehr kleinen Preis | 2022-02-12 | Frankfurt (Oder) (BB) |
3,00 | Perlenbacher Pils | 4,9 % | Gute Ansätze, aber teils ziemlich seifig und verwaschen | 2021-04-21 | Frankfurt (Oder) (BB) |
4,00 | Pilsator Pilsener | 5,0 % | Maues Industrie-Pils, vollkommen uninspiriert | 2020-01-03 | Frankfurt (Oder) (BB) |
3,50 | Pivovar Bohemus | 5,2 % | Mäßiges Industrie-Pils mit böhmischen Anklängen | 2020-11-26 | Frankfurt (Oder) (BB) |
2,50 | Preussen Pils Premium | 4,9 % | Leicht süßlich, angenehme Bittere | 2005-04-16 | Pritzwalk (BB) |
1,75 | Preussen Schwarzbier Premium | 5,4 % | Dezente Röstmalznote, gut abgestimmt | 2005-04-20 | Pritzwalk (BB) |
3,25 | Pritzwalker Jubiläumspils "750 Jahre Pritzwalk" | 4,9 % | Könnte ausgewogener sein | 2005-11-11 | Pritzwalk (BB) |
2,75 | Pritzwalker Schraube Pils | 4,8 % | Zu schlank, fast wäßrig, hopfenbetonter Abgang | 2005-04-20 | Pritzwalk (BB) |
2,50 | Reichenberger Helles | 4,0 % | Böhmisches Pilsener in Schankbierstärke | 2022-10-03 | Frankfurt (Oder) (BB) |
3,50 | Reichenberger Pilsner | 4,9 % | Kein Genuß | 2022-02-03 | Frankfurt (Oder) (BB) |
2,25 | Saazer Doppelkaramel | 1,5 % | Malzbiercharakter | 2004-10-29 | Blumberg (BB) |
2,00 | Saazer Pils | 4,8 % | Böhmische Machart | 2001-06-24 | Blumberg (BB) |
3,17 | Saazer Schwarzbier | 5,2 % | Mildes dunkles Lagerbier | 2001-06-16 | Blumberg (BB) |
2,50 | Schlossbrauerei Fürstlich Drehna Doppelbock | 7,4 % | Malzbierbock | 2011-07-25 | Fürstlich Drehna (BB) |
3,50 | Schlossbrauerei Fürstlich Drehna Edelhell | 4,8 % | Malzig-süßer Grobian | 2011-07-22 | Fürstlich Drehna (BB) |
2,00 | Schlossbrauerei Fürstlich Drehna Fürst Lynar | 4,6 % | Gutes und ordentlich süffiges Dunkles | 2010-07-03 | Fürstlich Drehna (BB) |
2,00 | Schlossbrauerei Fürstlich Drehna Premium Pils | 5,0 % | Malzbetontes, gutes Pilsener | 2010-07-17 | Fürstlich Drehna (BB) |
3,00 | Wiesenburger Schlossbräu Pilsner | 4,8 % | Geht-So-Pils mit Schwächen im Abgang | 2010-08-20 | Wiesenburg/Mark (BB) |
2,50 | Wiesenburger Schlossbräu Schwarzbier | 4,8 % | Fruchtiges Dunkles | 2010-08-20 | Wiesenburg/Mark (BB) |
78 Einträge
Note | Bier | Alkohol | Kommentar | Letzter Test | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|
2,50 | Grafenwalder Cola | 3,0 % | Colageschmack behält die Oberhand | 2008-06-08 | Frankfurt (Oder) (BB) |
2,25 | Grafenwalder Grapefruit Hefeweizen-Mix | 2,5 % | Fruchtig-herb | 2010-05-13 | Frankfurt (Oder) (BB) |
2,25 | Grafenwalder Wild Lemon | 2,5 % | Zitronenaroma in einem herb-süßlichen Gesamtbild | 2008-08-20 | Frankfurt (Oder) (BB) |
2,25 | Grafenwalder Wild Orange | 2,5 % | Orangenfruchtbier-Imitat | 2007-06-06 | Frankfurt (Oder) (BB) |
2,25 | Grafenwalder Wild Passion | 2,5 % | Sehr mild, recht angenehm, Granatapfelgeschmack | 2007-06-06 | Frankfurt (Oder) (BB) |
2,75 | Kaiserkrone Bier & Co. Colabier | 2,4 % | Unausgewogen | 2003-07-17 | Baruth/Mark (BB) |
3,00 | Kaiserkrone Radler | 2,5 % | Erträgliches Niedrigpreis-Radler | 2021-07-08 | Frankfurt (Oder) (BB) |
2,50 | Karlsquell Alsterwasser Radler | 2,5 % | Süffig, rund und erfrischend | 2010-10-12 | Frankfurt (Oder) (BB) |
2,00 | Kirchers Gurkenradler | 2,4 % | Mild fruchtig und nicht zu süß | 2013-05-12 | Drebkau (BB) |
3,00 | Neuzeller Kloster-Bräu Apfelbier | 4,8 % | Zitrone/Apfel im Pils | 2011-01-09 | Neuzelle (BB) |
2,50 | Neuzeller Kloster-Bräu Kirschbier | 4,8 % | Süßlich-fruchtiges Kirschsaft-Bockbier-Mischgetränk | 2008-10-03 | Neuzelle (BB) |
2,50 | Neuzeller Kloster-Bräu Neuzeller Radler | 2,4 % | Sehr künstlich-fruchtig | 2004-09-25 | Neuzelle (BB) |
3,25 | Neuzeller Kloster-Bräu Radler-Fritz Ein Potsdamer | 2,4 % | Himbeerbrause | 2011-02-12 | Neuzelle (BB) |
2,50 | Perlenbacher Radler | 2,5 % | Erfrischend und gut gesüßt | 2022-09-29 | Frankfurt (Oder) (BB) |
2,50 | Plus Enbix (Energy Bier Mix) | 2,4 % | Gummibäraroma, herber Abgang | 2004-08-23 | Baruth/Mark (BB) |
2,50 | Plus Lembix (Lemon Bier Mix) | 2,8 % | Limette etwas zu synthetisch | 2004-08-23 | Baruth/Mark (BB) |
3,00 | Schlossbrauerei Fürstlich Drehna Himbeerbier | 3,8 % | Durchschnittliche Himbeerbrause | 2013-01-05 | Fürstlich Drehna (BB) |
2,00 | Schlossbrauerei Fürstlich Drehna Odin-Trunk | 5,4 % | Betont süßer Antrunk, Honigaroma | 2008-04-20 | Fürstlich Drehna (BB) |
2,83 | Schlossbrauerei Fürstlich Drehna Potsdamer | 3,5 % | Zu wenig spritzig | 2011-07-23 | Fürstlich Drehna (BB) |
3,00 | Schlossbrauerei Fürstlich Drehna Sanddorn-Bier | 4,5 % | Rarität | 2012-01-24 | Fürstlich Drehna (BB) |
3,50 | Schultenbräu Radler | 2,5 % | Sehr einfach gehaltenes Radler | 2021-05-13 | Frankfurt (Oder) (BB) |
3,00 | Schultenbräu Radler Naturtrüb | 2,5 % | Saftiges Naturradler | 2021-05-13 | Frankfurt (Oder) (BB) |
1,25 | Werderaner Kirsch-Bier | 5,0 % | Neuzeller Kirschbier reloaded | 2010-10-12 | Neuzelle (BB) |
23 Einträge