Note | Bier | Alkohol | Kommentar | Letzter Test | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|
2,50 | Bärenpils | 4,8 % | Passable Hausmannskost | 2008-12-13 | Berlin (BE) |
2,00 | Berliner Berg Pils | 4,9 % | Fein und frisch | 2020-12-12 | Berlin-Neukölln (BE) |
2,50 | Berliner Bürgerbräu Bernauer Schwarzbier | 5,2 % | Röstmalznote vorhanden, etwas zu dünn | 2004-04-08 | Berlin-Köpenick (BE) |
3,50 | Berliner Bürgerbräu Bio Pils | 5,0 % | Kraftlos | 2010-08-27 | Berlin-Hohenschönhausen (BE) |
3,50 | Berliner Bürgerbräu Heller Bock | 6,8 % | Belangloser Bock | 2010-08-27 | Berlin-Hohenschönhausen (BE) |
3,00 | Berliner Bürgerbräu Maibock | 6,8 % | Typisches Mai-Bockbier | 2004-04-08 | Berlin-Köpenick (BE) |
2,50 | Berliner Bürgerbräu Pils | 5,0 % | Leicht konsumierbares Pils | 2010-08-08 | Berlin-Hohenschönhausen (BE) |
3,00 | Berliner Bürgerbräu Rotkehlchen | 5,3 % | Neue Hohenschönhausener Singvogelart | 2010-08-06 | Berlin-Hohenschönhausen (BE) |
3,00 | Berliner Kindl Bock dunkel | 7,0 % | Zu milder Bock | 2010-08-01 | Berlin (BE) |
3,00 | Berliner Kindl Bock hell | 7,0 % | Gut trinkbarer heller Bock | 2010-08-09 | Berlin (BE) |
2,25 | Berliner Kindl Export | 5,5 % | Harmonisches Export | 2006-02-03 | Berlin (BE) |
2,00 | Berliner Kindl Jubiläums Pilsener | 5,1 % | Solides Standardpils | 2021-07-22 | Berlin (BE) |
3,00 | Berliner Kindl Pils (klassisch) | 4,8 % | Auf Süffigkeit getrimmtes Pils | 2008-02-24 | Berlin (BE) |
3,00 | Berliner Kindl Weisse | 3,0 % | Berliner Weisse ohne Schuß | 2008-12-27 | Berlin (BE) |
2,00 | Berliner Pilsner | 5,0 % | Gutes Pils | 2020-05-13 | Berlin (BE) |
2,00 | BrewBaker Bellevue Pils | 5,0 % | Hopfenfruchtig-herbes Pils | 2012-08-11 | Berlin-Moabit (BE) |
2,50 | BRLO Baltic Porter | 7,0 % | Verhüllte russische Seele | 2020-10-17 | Berlin-Spandau (BE) |
2,00 | BRLO Happy Pils | 4,9 % | Schlau gehopftes Pils | 2020-10-17 | Berlin-Spandau (BE) |
2,00 | Lemke 030 Berlin Pale Ale | 5,0 % | Prima Session-Bier mit gutem Malzunterbau | 2020-01-11 | Berlin-Mitte (BE) |
2,00 | Lemke India Pale Ale | 6,5 % | Eher englisch | 2020-11-07 | Berlin-Mitte (BE) |
1,50 | Lemke Spree Coast IPA | 6,9 % | Sehr gut ausgewogenes, vielschichtiges West Coast IPA | 2020-08-24 | Berlin-Mitte (BE) |
2,75 | Märkischer Landmann Schwarzbier | 4,9 % | Nicht perfektes, aber gutmütiges Schwarzbier | 2008-10-30 | Berlin (BE) |
3,50 | Potsdamer Rex Pils | 4,8 % | Wenig aufregende Aromawelt | 2008-08-08 | Berlin (BE) |
3,75 | Reichelt Pilsener | 5,0 % | Rauh und herb | 2003-08-18 | Berlin (BE) |
2,75 | Retter Bier Pilsener | 4,8 % | Pils mit Exportqualitäten, solides Billigbier | 2005-12-17 | Berlin (BE) |
3,50 | Retter Bier Starkbier | 7,0 % | Unterer Durchschnitt | 2006-04-09 | Berlin (BE) |
2,50 | Schoppe Berliner Schnauze | 5,8 % | Kerniges, klassisches Dunkles | 2019-07-06 | Berlin-Prenzlauer Berg (BE) |
2,50 | Schoppe Black Flag | 9,0 % | Gemütlich, sortentypische Aromen | 2019-07-06 | Berlin-Prenzlauer Berg (BE) |
2,00 | Schoppe Holy Shit Ale | 10,0 % | Ein ordentliches Imperial/Double IPA | 2013-03-31 | Berlin-Neukölln (BE) |
2,00 | Schoppe Roggen Roll Ale | 7,0 % | Es rockt tatsächlich | 2013-03-31 | Berlin-Neukölln (BE) |
2,00 | Schoppe XPA X-Berg Pale Ale | 7,0 % | Kein 08/15-IPA | 2019-07-06 | Berlin-Prenzlauer Berg (BE) |
4,50 | Schultheiss Berliner Weisse | 3,3 % | Äußerst säuerliches Schankbier mit Weizenmalz | 2003-08-18 | Berlin (BE) |
2,25 | Schultheiss Lager Schwarz | 5,0 % | Unaufdringliches Kaffeearoma | 2003-07-12 | Berlin (BE) |
3,00 | Schultheiss Pilsener | 5,0 % | Zu unauffälliges Massenpils | 2021-06-19 | Berlin (BE) |
3,00 | Stände Pilsener | 4,9 % | Antrunk leicht malzig, Abgang zu rauh | 2006-03-27 | Berlin (BE) |
2,00 | Steamworks Dry Hopped Weizenbock | 9,0 % | Hopfenbetont | 2022-12-17 | Berlin-Spandau (BE) |
2,50 | Steamworks Wiener Lager | 5,4 % | Einfach und schön malzaromatisch | 2022-01-08 | Berlin-Spandau (BE) |
1,00 | Stone IPA | 6,9 % | Fein abgestimmtes IPA mit perfektem Hopfenaroma | 2018-10-01 | Berlin (BE) |
2,75 | Templers Agnus Dei Spezial | 5,5 % | Tendenz Märzenbier | 2011-09-10 | Berlin (BE) |
2,00 | Vagabund Lua Dipa | 6,7 % | Harmonisches DDH DIPA | 2022-08-27 | Berlin-Wedding (BE) |
2,50 | Wedding Pale Ale | 5,2 % | Große Bandbreite an Hopfenaromen | 2013-03-29 | Berlin-Wedding (BE) |
41 Einträge
Note | Bier | Alkohol | Kommentar | Letzter Test | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|
2,50 | Berliner Kindl Radler | 2,5 % | Unauffälliges Radler | 2008-02-10 | Berlin (BE) |
2,25 | Berliner Kindl Weisse mit Schuss Himbeere | 3,0 % | Sehr säuerlich und süßlich zugleich | 2008-10-03 | Berlin (BE) |
2,00 | Berliner Kindl Weisse mit Schuss Schwarze Johannisbeere | 3,0 % | Passable Erweiterung des Berliner-Weisse-Horizonts | 2008-03-21 | Berlin (BE) |
2,25 | Berliner Kindl Weisse mit Schuss Waldmeister | 3,0 % | Giftgrün, angenehm säuerlich und weizenmalzaromatisch | 2008-10-03 | Berlin (BE) |
2,50 | Berliner Radler Naturtrüb | 2,5 % | Nicht überragend, aber gefällig | 2022-05-26 | Berlin (BE) |
3,25 | Retter Bier Radler | 2,9 % | Etwas zu grobschlächtig | 2006-06-25 | Berlin (BE) |
1,50 | Schultheiss Berliner Mix Weisse Himbeere | 3,0 % | Süßlich, nicht zu säuerlich, siruplastig | 2006-04-09 | Berlin (BE) |
2,25 | Schultheiss Berliner Mix Weisse Waldmeister | 3,0 % | Säuerlich, lieber nicht daran riechen | 2001-07-05 | Berlin (BE) |
8 Einträge