Note | Bier | Alkohol | Kommentar | Letzter Test | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|
1,75 | Adlerbrauerei Götz Gutshof Weizen | 4,8 % | Kann mit bekannteren Weißbiermarken mithalten | 2002-06-15 | Geislingen an der Steige (BW) |
2,00 | Alpirsbacher Klosterbräu Kleiner Mönch | 5,4 % | Knackig-frisches Exportbier | 2013-03-30 | Alpirsbach (BW) |
3,00 | Alpirsbacher Klosterbräu Kloster Dunkel | 5,2 % | Wenig aufregendes Dunkles | 2013-04-07 | Alpirsbach (BW) |
2,00 | Alpirsbacher Klosterbräu Kloster Starkbier | 7,3 % | Süßer heller Bock mit ein paar feineren Akzenten | 2020-12-15 | Alpirsbach (BW) |
2,50 | Alpirsbacher Klosterbräu Kloster Zwickel | 5,4 % | Ein Zwickel mit herausragendem Aroma | 2013-04-06 | Alpirsbach (BW) |
2,00 | Alpirsbacher Klosterbräu Pils | 4,9 % | Sehr gut und kräftig gehopft | 2006-09-17 | Alpirsbach (BW) |
2,00 | Alpirsbacher Klosterbräu Schwarzes Pils | 4,9 % | Nur wenig röstmalzig, leicht süßlich | 2004-09-12 | Alpirsbach (BW) |
2,50 | Alpirsbacher Klosterbräu Spezial | 5,2 % | Mildes Helles | 2010-10-22 | Alpirsbach (BW) |
2,00 | Alpirsbacher Klosterbräu Weizen Hefe Dunkel | 5,5 % | Dunkelweißbier in gelungener Ausführung | 2013-04-10 | Alpirsbach (BW) |
2,00 | Alpirsbacher Klosterbräu Weizen Hefe Hell | 5,5 % | Überdurchschnittlich | 2013-04-12 | Alpirsbach (BW) |
2,00 | Alpirsbacher Klosterbräu Weizen Kristall | 5,5 % | Richtig gut für diesen Bierstil | 2013-03-29 | Alpirsbach (BW) |
3,00 | Apostel Bräu | 5,0 % | Verwaschenes Pilsener ohne große Ambitionen | 2019-10-02 | Mannheim (BW) |
2,75 | Baisinger Keller Teufel | 4,8 % | Passables Kellerpils | 2011-06-26 | Baisingen (BW) |
3,00 | Baisinger Leichte | 2,8 % | Leichtgewicht | 2011-06-26 | Baisingen (BW) |
3,00 | Baisinger Pils | 4,8 % | Zu malzbetont | 2011-07-22 | Baisingen (BW) |
2,75 | Baisinger Spezial | 5,2 % | Ein bißchen zu grob | 2011-07-23 | Baisingen (BW) |
3,00 | Baisinger Teufele | 4,6 % | Unorthodox, aber nicht überzeugend | 2011-07-14 | Baisingen (BW) |
2,50 | Baisinger Teufels Bock | 7,0 % | Süßer Hellbock der kräftigeren Art | 2020-02-08 | Baisingen (BW) |
3,50 | Baisinger Teufels Weisse Dunkles Hefeweizen | 5,2 % | Aromatisches Leichtgewicht | 2011-07-02 | Baisingen (BW) |
2,00 | Baisinger Teufels Weisse Helles Hefeweizen | 5,2 % | Läuft rund | 2011-07-05 | Baisingen (BW) |
2,00 | Baisinger Teufels Weisse Kristallweizen | 5,2 % | Kristallweizen mit beachtlichem Tiefgang | 2017-04-26 | Baisingen (BW) |
2,50 | Berg Original | 5,0 % | Etwas malzig, unauffällig | 2004-11-12 | Ehingen-Berg (BW) |
2,50 | Berg Ulrichsbier | 5,3 % | Süffig, irgendwo zwischen Märzen und Export | 2013-05-04 | Ehingen-Berg (BW) |
4,00 | Bergadler Premium Pils | 4,9 % | Schlanker Antrunk, würzig-herber Nachtrunk | 2006-03-25 | Neckarsulm (BW) |
3,50 | BLREOR Deutsches Schwarzbier | 4,9 % | Tendenz Malzbonbon | 2019-07-20 | Mannheim (BW) |
2,75 | Bräunlinger Löwenbräu Keller-Pils naturtrüb | 4,9 % | Etwas säuerlich | 2004-09-18 | Bräunlingen (BW) |
3,25 | Burgen Premium Pils | 4,9 % | Schwache Rezenz | 2004-11-14 | Neckarsulm (BW) |
2,50 | Cluss Export | 5,2 % | Süffig und fein aromatisch | 2013-08-29 | Stuttgart (BW) |
2,00 | Dachsenfranz Kellerbier | 5,2 % | Überlegt und fein | 2013-07-10 | Zuzenhausen (BW) |
2,00 | Dachsenfranz Waldpils | 4,9 % | Feinsinniges, vollaromatisches Pilsener | 2013-07-10 | Zuzenhausen (BW) |
2,00 | Dinkelacker CD-Pils | 4,9 % | Überraschend würzig, hopfen-herber Abgang | 2004-10-14 | Stuttgart (BW) |
2,50 | Dinkelacker Märzen | 5,6 % | Typisch | 2013-08-31 | Stuttgart (BW) |
2,00 | Dinkelacker Privat | 5,1 % | Leichtfüßiges Export mit etwas mehr Tiefgang | 2013-11-02 | Stuttgart (BW) |
2,00 | Distelhäuser Dinkel | 5,8 % | Geschmeidig und ruhig | 2010-10-29 | Tauberbischofsheim-Distelh. (BW) |
2,50 | Distelhäuser Distel Spezial | 5,3 % | Unscheinbar, aber OK | 2012-12-02 | Tauberbischofsheim-Distelh. (BW) |
2,50 | Distelhäuser Export | 5,2 % | Gefangen in der Schublade | 2013-09-01 | Tauberbischofsheim-Distelh. (BW) |
2,50 | Distelhäuser Hefe-Weizen | 5,4 % | Sehr nussiges Weißbier | 2007-11-03 | Tauberbischofsheim-Distelh. (BW) |
2,00 | Distelhäuser Kellerbier | 5,1 % | Kräftiger als gedacht | 2012-09-19 | Tauberbischofsheim-Distelh. (BW) |
2,50 | Distelhäuser Landbier | 5,1 % | Stark fruchtige Noten | 2010-10-28 | Tauberbischofsheim-Distelh. (BW) |
2,50 | Distelhäuser Märzen | 5,4 % | Weißbrot und Pfirsich | 2010-10-16 | Tauberbischofsheim-Distelh. (BW) |
2,25 | Distelhäuser Premium Pils | 4,9 % | Ganz klar hopfenbestimmt | 2007-11-10 | Tauberbischofsheim-Distelh. (BW) |
3,00 | Distelhäuser Winterfestbier | 5,6 % | Ordentlich produziert, aber auch etwas langweilig | 2023-02-20 | Tauberbischofsheim-Distelh. (BW) |
2,00 | Eichbaum Apostulator | 7,6 % | Süffig-süßer Doppelbock ohne Fehler | 2011-11-12 | Mannheim (BW) |
2,50 | Eichbaum Dunkles Weizen | 5,0 % | Wirkt nicht allzu kräftig | 2002-05-28 | Mannheim (BW) |
2,50 | Eichbaum Export Altgold Premium | 5,5 % | Ziemlich dünn für 5,5 Umdrehungen | 2004-08-01 | Mannheim (BW) |
2,00 | Eichbaum Feuerio Tropfen | 8,0 % | Hervorragend süffiger Doppelbock | 2011-12-07 | Mannheim (BW) |
2,50 | Eichbaum Goldener Germane | 6,9 % | Klassisch heller Bock mit feinen Malzfacetten | 2012-11-04 | Mannheim (BW) |
2,50 | Eichbaum Lager | 4,2 % | Leichtes Lager mit aufgeräumter, sauberer Aromawelt | 2018-12-29 | Mannheim (BW) |
3,00 | Eichbaum Landbier | 4,3 % | Kraftloses Lagerbier | 2018-12-28 | Mannheim (BW) |
2,75 | Eichbaum Pilsener | 4,9 % | Kraftlos | 2004-08-01 | Mannheim (BW) |
2,50 | Eichbaum Premium Bier 5,5 % | 5,5 % | Satter Malzgeschmack, gut trinkbar | 2019-09-07 | Mannheim (BW) |
2,25 | Eichbaum Rotes Räuberbier | 5,9 % | Nicht wild, sondern mild | 2010-10-30 | Mannheim (BW) |
2,00 | Eichbaum Ureich Lager Premium | 4,8 % | Überraschend gut | 2019-10-02 | Mannheim (BW) |
3,00 | Eichbaum Ureich Premium Pils | 4,8 % | Leicht verbreiterte Baumkrone | 2009-12-12 | Mannheim (BW) |
3,00 | Elzacher Löwenbräu Der Weiße Löwe | 5,0 % | Passable Hausmannskost | 2009-08-16 | Elzach (BW) |
2,50 | Elzacher Löwenbräu Kräusen-Pils | 4,9 % | Pils-Charakter schwer erkennbar | 2009-08-15 | Elzach (BW) |
2,75 | Engel Aloisius | 5,9 % | Akzeptables leichtes Starkbier | 2009-04-19 | Crailsheim (BW) |
2,50 | Engel Bock Dunkel | 7,2 % | Eine Probe wert | 2023-03-09 | Crailsheim (BW) |
2,75 | Engel Bock Hell | 7,2 % | Kräftig, würzig-aromatisch | 2009-06-20 | Crailsheim (BW) |
2,75 | Engel Export | 5,4 % | Etwas plattes Export | 2007-05-19 | Crailsheim (BW) |
2,75 | Engel Frühlingsbier | 5,5 % | Erinnert an Oktoberfest-/Märzenbiere | 2006-03-25 | Crailsheim (BW) |
2,50 | Engel Gold Original | 5,2 % | Kräftiges Helles | 2009-02-11 | Crailsheim (BW) |
2,50 | Engel Hefeweizen | 5,2 % | Nettes, einfaches Hellweizen | 2023-03-07 | Crailsheim (BW) |
2,50 | Engel Hell | 4,8 % | Einfach gestrickt, aber doch angenehm | 2022-08-13 | Crailsheim (BW) |
2,75 | Engel Keller Dunkel | 5,3 % | Zu unscheinbar | 2009-06-20 | Crailsheim (BW) |
2,00 | Engel Kellerbier | 5,4 % | Feine Malz- und Hopfenaromen | 2022-09-07 | Crailsheim (BW) |
3,00 | Engel Mai Bock | 7,2 % | Naturtrüber Maibock mit passabler Trinkbarkeit | 2023-03-07 | Crailsheim (BW) |
2,00 | Engel Premium Pils | 4,9 % | Hervorragende Hopfenkomposition | 2022-12-17 | Crailsheim (BW) |
2,50 | Engel Weihnachtsbier | 5,5 % | Zartes Festbier | 2007-06-06 | Crailsheim (BW) |
3,00 | Engel Winterbock Dunkel | 7,2 % | Gut trinkbarer Bock | 2009-05-17 | Crailsheim (BW) |
3,25 | Engel WM-Bier 2002 | 6,0 % | Mittelprächtiges Bier | 2002-05-26 | Crailsheim (BW) |
2,00 | Farny Hefe-Weizen | 5,3 % | Feinsinniges Weißbier | 2013-05-11 | Kißlegg, Hofgut Dürren (BW) |
3,25 | Farny Kristall-Weizen | 5,3 % | Minister-Weizen | 2009-08-04 | Kißlegg, Hofgut Dürren (BW) |
4,00 | Fink Bräu Hefe Weißbier | 5,1 % | Wäßrig | 2002-11-01 | Neckarsulm (BW) |
3,75 | Fink Bräu Pilsener | 4,9 % | Eher maues Pils | 2002-10-24 | Neckarsulm (BW) |
2,50 | Freiburger Pilsner | 4,8 % | Gut trinkbares, unauffälliges Pilsener | 2022-12-17 | Freiburg im Breisgau (BW) |
2,50 | Fürstenberg Edel Export | 5,3 % | Passable Ansätze im Aroma | 2013-09-04 | Donaueschingen (BW) |
2,50 | Fürstenberg Edelbräu | 5,1 % | Ein Hauch vom ursprünglichen Pilsener Bier | 2013-09-15 | Donaueschingen (BW) |
3,00 | Fürstenberg Gold | 4,9 % | Die typische Goldbierkrankheit | 2013-09-15 | Donaueschingen (BW) |
2,50 | Fürstenberg Premium Pilsener | 4,8 % | Gewisser Wiedererkennungswert | 2013-07-24 | Donaueschingen (BW) |
2,00 | Fürstenberg Weizen Hefe Hell | 5,4 % | Süffig-süß mit guter Würzung | 2013-11-03 | Donaueschingen (BW) |
2,50 | Fürstenberg Weizen Kristallklar | 5,3 % | Eigentlich fast nur Malz schmeckbar | 2004-10-29 | Donaueschingen (BW) |
3,00 | Gaildorfer Fuhrmann's Gold Zwickl | 5,3 % | Blaß und unscheinbar | 2011-03-13 | Gaildorf (BW) |
2,50 | Gaildorfer Spezial | 5,3 % | Erfrischend anderes Export | 2011-02-18 | Gaildorf (BW) |
2,00 | Gaildorfer Spezial-Dunkel | 5,3 % | Herzhaftes und dennoch elegantes Dunkles | 2011-03-03 | Gaildorf (BW) |
2,50 | Ganter Badisch Weizen Hefedunkel | 5,4 % | Charme eines Milchkaffees | 2009-08-26 | Freiburg im Breisgau (BW) |
2,75 | Ganter Badisch Weizen Hefehell | 5,4 % | Passables Standardweizen | 2009-08-04 | Freiburg im Breisgau (BW) |
3,00 | Ganter Badisch Weizen Kristallklar | 5,4 % | Gut trinkbar, aber nicht begeisternd | 2009-08-22 | Freiburg im Breisgau (BW) |
2,50 | Ganter Pilsner | 4,9 % | Angenehm herb-würzig ohne zu übertreiben | 2009-08-04 | Freiburg im Breisgau (BW) |
2,50 | Ganter Spezial | 5,2 % | Badische Kräfte | 2009-08-04 | Freiburg im Breisgau (BW) |
2,50 | Ganter Urtrunk | 4,9 % | Hopfenaromatisches Kellerpils | 2013-08-18 | Freiburg im Breisgau (BW) |
3,50 | Germania Pilsner Premium | 4,8 % | Zu künstlich | 2007-02-25 | Mannheim (BW) |
4,00 | Germania Premium Beer | 5,0 % | Dünn, wäßrig, belanglos, nichtssagend | 2020-01-04 | Mannheim (BW) |
2,33 | Gold Ochsen Gold Weisse Weißbier Dunkel | 5,5 % | Kräftiges Weißbier | 2002-06-28 | Ulm (BW) |
2,00 | Gold Ochsen Gold Weisse Weißbier Kristall | 5,4 % | Vollmundig | 2004-10-16 | Ulm (BW) |
2,50 | Gold Ochsen Kellerbier | 5,1 % | Erfrischendes, unauffälliges Kellerbier | 2018-06-14 | Ulm (BW) |
2,00 | Gold Ochsen Kellerbier Dunkel | 5,3 % | Leckeres Dunkel-Kellerbier | 2018-06-14 | Ulm (BW) |
2,75 | Gold Ochsen Pils | 5,1 % | Heu-Aroma | 2004-10-17 | Ulm (BW) |
2,00 | Gold Ochsen Special | 5,5 % | Kräftiges, helles Export vom Münchner Typ | 2017-02-18 | Ulm (BW) |
2,50 | Gold Ochsen Ulmer Hell | 4,9 % | Etwas rustikales Helles | 2020-04-08 | Ulm (BW) |
2,50 | Häffner Bräu Export | 4,9 % | Leichtgängiges, agiles Exportbier | 2012-03-23 | Bad Rappenau (BW) |
2,00 | Häffner Bräu Hopfenstopfer Amarillo Strong Ale | 10,0 % | Frisch-fruchtiger Amarillo in Reinform | 2012-07-09 | Bad Rappenau (BW) |
3,00 | Häffner Bräu Hopfenstopfer Chinook Strong Ale | 10,0 % | Mutige Zusammenstellung | 2012-07-16 | Bad Rappenau (BW) |
2,00 | Häffner Bräu Hopfenstopfer Citra Ale | 5,1 % | Hopfenaromatisch, zierlicher Körper | 2012-03-31 | Bad Rappenau (BW) |
2,50 | Häffner Bräu Hopfenstopfer Dark Red Temptation | 9,0 % | Nettes American Strong Ale | 2012-07-18 | Bad Rappenau (BW) |
1,50 | Häffner Bräu Hopfenstopfer Incredible Pale Ale | 5,4 % | Eines der besten IPAs aus Deutschland | 2013-03-13 | Bad Rappenau (BW) |
3,50 | Häffner Bräu Hopfenstopfer Jahrgangsbier | 4,9 % | Verwässert | 2012-03-31 | Bad Rappenau (BW) |
2,00 | Häffner Bräu Kur Pils | 4,5 % | Mustergültiges klassisches Pilsener | 2011-03-02 | Bad Rappenau (BW) |
2,75 | Häffner Bräu Kurstadt Weizen | 5,1 % | Passables Standardweizen | 2011-03-13 | Bad Rappenau (BW) |
2,00 | Häffner Bräu Raban | 4,9 % | Oberklasse-Kellerbier | 2011-02-20 | Bad Rappenau (BW) |
2,75 | Häffner Bräu Schwärzberg Gold | 5,1 % | Mild röstig und fruchtig | 2011-03-13 | Bad Rappenau (BW) |
2,25 | Haigerlocher Edel-Pils Premium | 4,8 % | Sehr würzig, kräftig, moderat malzig | 2004-10-16 | Stuttgart (BW) |
3,50 | Haigerlocher Original | 4,9 % | Inhaltsleer | 2013-09-20 | Stuttgart (BW) |
2,00 | Haller Löwenbräu Dunkle Weiße | 5,2 % | Viel Aroma und Gerstenmalz | 2013-08-08 | Schwäbisch Hall (BW) |
2,00 | Haller Löwenbräu Hefeweizen | 5,2 % | Optimales Weizen-/Gerstenverhältnis | 2013-10-05 | Schwäbisch Hall (BW) |
2,50 | Haller Löwenbräu Limes Pilsner | 4,8 % | Fein aromatisches Pils | 2013-08-09 | Schwäbisch Hall (BW) |
2,00 | Haller Löwenbräu Mohrenköpfle | 5,4 % | Sehr fein austariertes dunkles Märzen | 2013-11-03 | Schwäbisch Hall (BW) |
2,00 | Härle Clemens Spezial | 5,4 % | Fein aromatisches Bier zwischen Hellem und Märzen | 2013-03-31 | Leutkirch im Allgäu (BW) |
2,50 | Hatz Export | 5,2 % | Kräftiger Auftritt | 2004-02-07 | Rastatt (BW) |
2,83 | Hatz Pils | 4,9 % | Herb-würziges Pils | 2004-02-07 | Rastatt (BW) |
2,50 | Heidelberger 1603 Premium Pilsener | 4,8 % | Fernsehbier | 2011-12-11 | Heidelberg (BW) |
2,50 | Heidelberger BockDrauf | 6,8 % | Erfrischend | 2012-02-02 | Heidelberg (BW) |
3,00 | Heidelberger Hefe Weizen Dunkel | 5,0 % | Einfach und unauffällig | 2012-02-24 | Heidelberg (BW) |
2,00 | Heidelberger Hefe Weizen Hell | 5,0 % | Mit Originalität | 2012-05-10 | Heidelberg (BW) |
2,00 | Heidelberger Kristall Weizen | 5,0 % | Überdurchschnittlich | 2013-03-16 | Heidelberg (BW) |
2,50 | Heidelberger Original | 4,7 % | Schwer einzuordnen | 2011-12-09 | Heidelberg (BW) |
2,50 | Heidelberger Pils | 4,7 % | Feingliedrig und leise | 2012-02-26 | Heidelberg (BW) |
3,50 | Heidelberger Premium Export | 5,4 % | Einfach gestrickt | 2012-03-24 | Heidelberg (BW) |
3,00 | Heidelberger Weihnachtsbier | 5,4 % | Geht-so-Festbier | 2011-12-16 | Heidelberg (BW) |
2,00 | Hirsch 16 Ender | 7,0 % | Sehr harmonischer Bock | 2004-10-24 | Wurmlingen (BW) |
2,00 | Hirsch Hefe Weisse | 5,4 % | Solide und kräftig | 2018-05-03 | Wurmlingen (BW) |
3,25 | Hirsch Hirsch Kristall Weisse | 5,4 % | Zu lasch, aroma-arm | 2004-10-22 | Wurmlingen (BW) |
2,75 | Hirsch Honer Gold | 5,2 % | Malznote, am Ende würzig, unspektakulär | 2004-10-16 | Wurmlingen (BW) |
2,50 | Hirsch Honer Pils | 5,0 % | Würzig im Antrunk, recht herber Abgang | 2004-10-15 | Wurmlingen (BW) |
3,00 | Hirschbräu Ergenzingen Hell Export-Spezialbier | 5,2 % | Mehr Export als Hell | 2010-06-12 | Ergenzingen (BW) |
2,00 | Hoepfner Jubelbier | 5,5 % | Vollmundig, würzig | 2004-02-07 | Karlsruhe (BW) |
2,00 | Hoepfner Pilsner | 4,7 % | Ein guter Vertreter des klassisch Deutschen Pilseners | 2017-12-16 | Karlsruhe (BW) |
2,00 | Jäger aus Kurpfalz Hefeweizen | 5,2 % | Leckeres Weizen, prima Aromen | 2019-02-05 | Mannheim (BW) |
2,00 | Kaiser Geislingen Grüß de Gott Alois | 5,1 % | Exportbier mit exzellenter Hopfung | 2013-08-18 | Geislingen an der Steige (BW) |
2,50 | Kaiser Geislingen Keller Pils | 4,9 % | Ordentlich hopfenherb, ansonsten eher zurückhaltend | 2022-01-20 | Geislingen an der Steige (BW) |
3,00 | Kaiser Geislingen Rotbier | 5,0 % | Trinkt sich so lang hin | 2020-12-12 | Geislingen an der Steige (BW) |
2,50 | Kloster Hefe-Weizen | 5,0 % | Gutmütiges, solides Weizen | 2013-09-10 | Stuttgart (BW) |
2,50 | Kloster Pilsner | 4,9 % | Einfach gestrickt | 2013-09-10 | Stuttgart (BW) |
3,00 | Kloster Spezial | 5,1 % | Export mit Aromaschwächen | 2013-09-10 | Stuttgart (BW) |
2,50 | Königsbräu Export | 5,3 % | Sehr malzig | 2004-09-25 | Heidenheim-Oggenhausen (BW) |
3,00 | Königsegger WalderBräu Böckle Dunkel | 6,6 % | Sanftes Böckle | 2008-08-03 | Königseggwald (BW) |
2,75 | Königsegger WalderBräu Böckle Hell | 6,6 % | Sehr malzaromatischer Bock | 2008-08-03 | Königseggwald (BW) |
2,50 | Königsegger WalderBräu Hefeweizen | 5,3 % | Solides Weizen mit feinen Nuancen | 2013-09-18 | Königseggwald (BW) |
2,50 | Königsegger WalderBräu Märzen | 5,6 % | Süffiges Vollblutmärzen | 2013-06-16 | Königseggwald (BW) |
2,50 | Königsegger WalderBräu Spezial | 5,4 % | Gutmütiges Export der süddeutschen Art | 2013-06-16 | Königseggwald (BW) |
3,00 | Kraftbierwerkstatt Chinook | 6,2 % | Gutmütiges, rundlaufendes IPA mit leichten Abstrichen | 2022-01-15 | Böblingen (BW) |
2,00 | Kraftbierwerkstatt Der Schwarze Bock | 7,1 % | Hochklassiger dunkler Bock | 2020-04-15 | Böblingen (BW) |
2,50 | Kurpfalzbräu Helles | 5,2 % | Gängiges Helles im süddeutschen Stil | 2019-09-07 | Plankstadt (BW) |
3,00 | Kurpfalzbräu Kellerbier | 4,8 % | Graziles Kellerbier mit Steigerung im Abgang | 2019-09-07 | Plankstadt (BW) |
2,00 | Ladenburger Hefeweizen Hell | 5,2 % | Feinsinnig mit prima Säure | 2023-02-25 | Neuler (BW) |
2,50 | Ladenburger Pilsbock | 7,5 % | Ordentlicher Pilsbock, der Geruch begeistert | 2020-04-13 | Neuler (BW) |
3,00 | Lautertaler Odenwälder Drachenblut | 5,7 % | Fruchtig-süßliches Honigbier | 2012-12-15 | Weinheim (BW) |
1,50 | Leibinger Edel Spezial | 5,2 % | Aromatische Stärke und Vielfalt | 2013-05-11 | Ravensburg (BW) |
2,00 | Leibinger Seeweisse | 5,2 % | Hochklassiges Weißbier | 2013-05-11 | Ravensburg (BW) |
2,00 | Lenzkircher Hefe-Weizen Hell | 5,2 % | Mit erstklassigem Hopfen | 2013-08-27 | Lenzkirch (BW) |
2,00 | Lenzkircher Pils | 4,9 % | Fein gehopft | 2013-08-27 | Lenzkirch (BW) |
3,00 | Lenzkircher Rogg Zipfel | 5,1 % | Nicht-trübes Kellerpils | 2013-07-31 | Lenzkirch (BW) |
2,50 | Lenzkircher Roggs Landbier | 4,8 % | Hopfenaromatisch wie ein Pilsener | 2013-07-29 | Lenzkirch (BW) |
2,50 | Malteser Weissbier Hefe Dunkel | 5,0 % | Im Geschmack nicht allzu 'dunkel' | 2013-11-02 | Stuttgart (BW) |
2,50 | Malteser Weissbier Hefe Hell | 5,0 % | Im besseren Sinne durchschnittlich | 2013-11-01 | Stuttgart (BW) |
2,75 | Malteser Weissbier Kristall | 5,0 % | Erinnert geschmacklich an ein Festbier | 2004-11-13 | Stuttgart (BW) |
2,50 | Markgrafenbräu Export | 5,2 % | Etwas süßlich | 2006-08-25 | Karlsruhe (BW) |
2,75 | Markgrafenbräu Pilsener | 4,9 % | Hopfenherber Abgang mit unterschwelliger Würze | 2006-08-26 | Karlsruhe (BW) |
3,00 | Moninger Fest-Bier | 5,6 % | Vollmundig | 2004-02-07 | Karlsruhe (BW) |
2,50 | Moninger Pilsener | 4,9 % | Ganz angenehm zu trinken | 2004-02-07 | Karlsruhe (BW) |
2,50 | Palmbräu Unser Bestes Premium Pils | 5,0 % | Schüchternes Pils | 2011-02-04 | Eppingen (BW) |
2,50 | Perlenbacher Bière Prestige Lager beer | 5,0 % | Durchweg holziges Export | 2009-04-19 | Neckarsulm (BW) |
2,50 | Perlenbacher Festbier | 5,5 % | Ansprechend süffig mit teils feinen Aromen | 2018-02-26 | Mannheim (BW) |
4,00 | Perlenbacher Strong 7,9 % | 7,9 % | Schriller Auftakt | 2020-01-16 | Mannheim (BW) |
2,00 | Riegeler Export | 5,4 % | Eher Märzen als Export | 2013-10-11 | Donaueschingen (BW) |
2,00 | Riegeler Felsen Pils | 4,9 % | Vielschichtig, unkonventionell | 2013-10-11 | Donaueschingen (BW) |
3,00 | Riegeler Landbier | 5,4 % | Landbier mit kräftigem Körper | 2013-11-02 | Donaueschingen (BW) |
2,50 | Rothaus Alkoholfrei (Tannenzäpfle) | 0,4 % | Kräftig gehopft | 2018-04-22 | Rothaus (BW) |
1,50 | Rothaus Hefe-Weizen (Zäpfle) | 5,4 % | Superbes Aroma | 2013-10-19 | Rothaus (BW) |
2,00 | Rothaus Maidle (Schwarzwald Zäpfle Naturtrüb) | 5,1 % | Hochwertiges Zwickelbier ohne große Überraschungen | 2021-09-25 | Rothaus (BW) |
2,00 | Rothaus Märzen Export (Eiszäpfle) | 5,6 % | Gepflegtes Märzen mit einem Hauch Landbiercharakter | 2008-12-07 | Rothaus (BW) |
2,00 | Rothaus Pils (Tannenzäpfle) | 5,1 % | Das badische Kult-Pils weiß noch immer zu überzeugen | 2020-01-29 | Rothaus (BW) |
2,00 | Ruppaner Edel-Pils | 5,0 % | Gut gemachtes Pils nach süddeutscher Art | 2010-09-10 | Konstanz (BW) |
2,50 | Ruppaner Hecker Dunkel | 5,2 % | Mildes, traubenfruchtiges Dunkles | 2010-10-22 | Konstanz (BW) |
2,50 | Ruppaner Hefe Weizen Dunkel | 5,2 % | Malzaromatisches Dunkelweißbier | 2010-09-10 | Konstanz (BW) |
2,50 | Ruppaner Kristall Weizen Hell | 5,1 % | Fruchtbetonter Weizenmalzgeschmack | 2010-09-04 | Konstanz (BW) |
2,00 | Ruppaner Schimmele | 5,0 % | Mustergültiges Zwickel-/Kellerpils | 2010-09-18 | Konstanz (BW) |
2,00 | Ruppaner Spezial Export | 5,2 % | Gutes Export | 2010-09-10 | Konstanz (BW) |
2,50 | Sankt Bartholomäus Hefeweizen Hell | 5,2 % | Einfach gestricktes, trinkbares Weizen | 2019-01-05 | Mannheim (BW) |
2,50 | Sanwald Hefe Weizen | 4,9 % | Ein Weizen der leichten Art | 2013-08-29 | Stuttgart (BW) |
2,50 | Sanwald Kristall Weizen | 4,9 % | Leicht überdurchschnittliches Kristallweizen | 2013-11-06 | Stuttgart (BW) |
2,50 | Sanwald Weizen Dunkel | 4,9 % | Übliche Standardaromen | 2013-11-09 | Stuttgart (BW) |
3,00 | Schlossherr Export | 5,4 % | Hopfiges Export | 2001-09-08 | Offenburg (BW) |
3,00 | Schlossherr Pils | 4,7 % | Leicht herb | 2001-09-04 | Offenburg (BW) |
2,75 | Schussenrieder Naturtrüb Original No 1 | 4,7 % | Einen Tick zu blaß | 2008-10-04 | Bad Schussenried (BW) |
2,75 | Schussenrieder Schwarzbier | 5,3 % | Vollmundiger Antrunk, leicht röstmalzig | 2006-08-25 | Bad Schussenried (BW) |
3,00 | Schussenrieder Weisse Hefetrüb | 5,1 % | Durchschnittliches Weißbier | 2008-09-07 | Bad Schussenried (BW) |
2,00 | Schwaben Bräu Das Echte | 5,7 % | Kerniges, ausgewachsenes Märzen | 2013-09-06 | Stuttgart (BW) |
2,50 | Schwaben Bräu Das Helle | 5,0 % | Überaus süffig | 2013-09-05 | Stuttgart (BW) |
2,00 | Schwaben Bräu Das Schwarze | 4,9 % | Zielstrebig und elegant | 2013-11-02 | Stuttgart (BW) |
2,50 | Schwaben Bräu Das Weizen | 5,0 % | Grundsolides Weizenbier | 2013-09-05 | Stuttgart (BW) |
3,00 | Schwaben Bräu Meister Pils | 4,9 % | Hopfen könnte überzeugender auftreten | 2006-08-05 | Stuttgart (BW) |
2,50 | Schwaben Bräu Original | 5,1 % | Export mit fruchtiger Ausprägung | 2013-08-12 | Stuttgart (BW) |
2,50 | Schwaben Bräu Pilsner | 4,9 % | Alltagstauglich | 2013-10-26 | Stuttgart (BW) |
2,50 | Schwaben Bräu Urtyp Export | 5,1 % | Bittersüßliches Malz, ausgeprägt würziger Hopfen | 2013-08-31 | Stuttgart (BW) |
3,00 | Schwaben Bräu Volksfestbier | 5,5 % | Märzen ohne Tiefgang | 2013-10-11 | Stuttgart (BW) |
3,00 | Steam Brew German Red | 7,9 % | Trinkbarer Dunkelbock mit geringer Komplexität | 2021-04-12 | Mannheim (BW) |
2,50 | Steam Brew Imperial IPA | 7,8 % | Wenig offensiv | 2021-04-07 | Mannheim (BW) |
3,50 | Steam Brew Imperial Stout | 7,5 % | Flaches, weitgehend untypisches Imperial Stout | 2021-04-10 | Mannheim (BW) |
3,00 | Steam Brew Session IPA | 4,9 % | Mild, nicht allzu aufregend | 2021-04-07 | Mannheim (BW) |
2,00 | Steam Brew Weizen Pale Ale | 5,6 % | Kräftiges Malz und aromatische Citra-Hopfung | 2021-06-24 | Mannheim (BW) |
2,50 | Steininger Hefe Weissbier | 5,2 % | Süffig-kräftiges Weizen ohne höchste Ansprüche | 2020-01-04 | Mannheim (BW) |
