Note | Bier | Alkohol | Kommentar | Letzter Test | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|
3,00 | Alsfelder Knecht Ruprecht Dunkler Doppelbock | 7,0 % | Sorglosbock | 2010-02-06 | Alsfeld (HE) |
2,50 | Benediktiner Hell | 5,0 % | Geschmeidiges Helles, wenn auch unspektakulär | 2018-06-16 | Lich (HE) |
2,50 | Benediktiner Weissbier Alkoholfrei | 0,4 % | Ordentliches Alkoholfreiweizen | 2017-01-04 | Lich (HE) |
2,00 | Benediktiner Weissbier Dunkel | 5,4 % | Leicht überdurchschnittliches Dunkelweizen | 2017-08-06 | Lich (HE) |
2,00 | Benediktiner Weissbier Naturtrüb | 5,4 % | Ansprechende Aromawelt | 2017-01-04 | Lich (HE) |
3,25 | Binding Carolus Der Starke Doppelbock | 7,5 % | Für anspruchsvolle und abgehärtete Bocktrinker | 2009-11-22 | Frankfurt am Main (HE) |
2,50 | Binding Export | 5,3 % | Kein Ausdruckstänzer | 2009-11-22 | Frankfurt am Main (HE) |
1,75 | Binding Lager | 4,5 % | Dünner Geschmack, schwach gehopft | 2001-06-27 | Frankfurt am Main (HE) |
2,25 | Binding Römer Pils | 4,9 % | Sehr sanft, wenig zupackend | 2009-11-22 | Frankfurt am Main (HE) |
2,50 | Braukunstkeller Mandarina IPA | 5,9 % | Malzbetontes, orangenlastiges IPA | 2013-04-21 | Michelstadt (HE) |
2,00 | Clausthaler Extra Herb | 0,4 % | Tatsächlich „extra herb“ | 2018-05-26 | Frankfurt am Main (HE) |
2,00 | Clausthaler Naturtrüb | 0,4 % | Mit dezentem Hopfentuning | 2022-02-09 | Frankfurt am Main (HE) |
2,50 | Clausthaler Original | 0,4 % | Solider Alkoholfreiklassiker | 2018-01-28 | Frankfurt am Main (HE) |
2,00 | Darmstädter Braustüb'l Helles | 5,2 % | Vermutlicher Publikumsliebling | 2012-10-21 | Darmstadt (HE) |
3,00 | Darmstädter Braustüb'l Pilsner | 4,8 % | Zu unbestimmter Hopfen | 2012-02-13 | Darmstadt (HE) |
3,00 | Darmstädter Braustüb'l Vollmondbier | 5,5 % | Süffig, aber zu simpel | 2011-11-19 | Darmstadt (HE) |
2,50 | Darmstädter Braustüb'l Winter-Bock | 6,5 % | Viel Erdnuß und süßliches Karamell | 2012-01-29 | Darmstadt (HE) |
3,25 | Duff Beer | 4,9 % | Kein Riesenbier | 2009-11-21 | Eschwege (HE) |
2,75 | Eschweger Klosterbräu Pils | 4,8 % | Nur leicht herbes Pilsener ohne Glanzpunkte | 2007-01-06 | Eschwege (HE) |
1,50 | Glaabsbräu Hefeweizen Hell | 5,0 % | Hervorragend abgerundet | 2022-09-10 | Seligenstadt (HE) |
2,50 | Glaabsbräu Pilsener | 4,7 % | Geringfügige Abstriche beim Malz, Hopfen überzeugt | 2022-09-10 | Seligenstadt (HE) |
2,00 | Grohe Bock | 6,2 % | Leckerer Dunkelbock in einfacher Stärke | 2021-01-07 | Darmstadt (HE) |
2,50 | Grohe Hell | 5,1 % | Akzeptables Export mit starkem Märzeneinfluß | 2011-02-26 | Darmstadt (HE) |
2,75 | Grohe Märzen | 5,1 % | Trinkt sich ganz gut, ist aber nicht überragend | 2010-11-13 | Darmstadt (HE) |
2,75 | Grohe Pils | 4,8 % | Gute Hausbrauqualität, nicht unverwechselbar | 2010-11-13 | Darmstadt (HE) |
3,50 | Grohe Weizen Hefe-Hell | 5,2 % | Nüchtern | 2010-11-13 | Darmstadt (HE) |
4,00 | Hahn Export | 5,1 % | Unharmonisch, sperrig | 2013-04-14 | Frielendorf (HE) |
2,75 | Hahn Pilsner | 4,9 % | Unauffälliges, durchschnittliches Pils | 2013-04-14 | Frielendorf (HE) |
2,75 | Hahn Weizen | 5,3 % | Gutmütiges Durchschnittsweizen | 2013-04-14 | Frielendorf (HE) |
3,25 | Henninger Diät-Pils | 4,9 % | "Schmeckt nach nichts" – das aber gut | 2010-10-06 | Frankfurt am Main (HE) |
2,50 | Henninger Export | 5,5 % | Sehr mild | 2004-06-05 | Frankfurt am Main (HE) |
2,50 | Henninger Kaiser Pilsner | 4,8 % | Leicht und gefällig, eher schwach gehopft | 2006-12-06 | Frankfurt am Main (HE) |
3,00 | Herborner Bärenbräu Classix | 4,9 % | Mildes Dunkles | 2011-02-09 | Alsfeld (HE) |
2,50 | Herborner Bärenbräu Export | 4,9 % | Passables Helles | 2011-02-09 | Alsfeld (HE) |
2,50 | Herborner Brauhaus Edelpils | 4,9 % | Getreidig-spelziger Grundgeschmack, schön grasig | 2011-03-26 | Herborn (HE) |
2,75 | Herborner Brauhaus Spezial | 5,2 % | Klassisches Export | 2011-03-26 | Herborn (HE) |
4,75 | Highlander Finest Whisky Malt Beer | 5,3 % | Rauchmalzgeschmack | 2002-05-25 | Frankfurt am Main (HE) |
3,00 | Hubertus 1861 Premium Pilsener | 4,9 % | Wenig feinfühlig und pilsuntypisch | 2008-12-27 | Pfungstadt (HE) |
4,00 | Hubertus Bock | 6,9 % | Etwas zu grober Bock | 2009-01-25 | Pfungstadt (HE) |
2,75 | Hubertus J. S. Bach | 5,3 % | Komponistenbier | 2008-12-07 | Pfungstadt (HE) |
2,00 | Hubertus Juwel | 5,5 % | Klar gezeichnete Aromen | 2013-11-09 | Pfungstadt (HE) |
2,25 | Hubertus Schwarzbier | 5,3 % | Für Schwarzbiereinsteiger | 2009-01-18 | Pfungstadt (HE) |
2,50 | Hütt Brauhaus-Schoppen | 5,2 % | Kölsch auf hessische Art | 2010-10-10 | Baunatal (HE) |
2,25 | Hütt Hefe-Weizen Dunkel | 5,2 % | Nicht besonders vielschichtig | 2005-04-30 | Baunatal (HE) |
2,25 | Hütt Hefeweizen naturtrüb | 5,2 % | Kräftig, etwas trocken | 2005-04-24 | Baunatal (HE) |
2,00 | Hütt Luxus Pils | 4,9 % | Ein Pils wie aus dem Lehrbuch | 2010-10-10 | Baunatal (HE) |
2,00 | Hütt Naturtrüb | 4,9 % | Angenehmer Zeitgenosse | 2010-10-10 | Baunatal (HE) |
2,50 | Hütt Pils | 4,8 % | Leicht hopfenherber Abgang | 2005-04-24 | Baunatal (HE) |
2,50 | Hütt Schwarzes Gold | 4,9 % | Mild-röstmalzig | 2005-04-19 | Baunatal (HE) |
2,50 | Hütt Urknall | 4,9 % | Wenig gehopft, mild | 2005-04-20 | Baunatal (HE) |
2,50 | Hütt Weizen Kristall | 5,0 % | Gelungenes Kristallweizen | 2005-04-24 | Baunatal (HE) |
3,25 | Iserlohner Weizen | 5,2 % | Konzeptlos | 2009-11-28 | Gießen (HE) |
3,50 | Jacobinus Bierspezialität Classic | 4,8 % | Mäßiges Pils | 2013-03-30 | Eschwege (HE) |
2,50 | Jacobinus Bierspezialität Schwarzbier | 4,8 % | Angenehm röstmalzig, kaum süßlich | 2006-12-06 | Eschwege (HE) |
3,25 | Jacobinus Dunkles Weizen | 5,7 % | Gewöhnungsbedürftig | 2008-10-10 | Eschwege (HE) |
2,50 | Knärzje Bio Brotbier | 4,9 % | Deutlich besser als erwartet | 2023-04-29 | Frankfurt am Main (HE) |
2,50 | Köthener Export | 5,3 % | Einfach und süffig | 2022-01-25 | Pfungstadt (HE) |
2,50 | Köthener Golden | 4,7 % | Ein besseres Goldbier mit gewohnter Harmlosigkeit | 2006-08-26 | Pfungstadt (HE) |
2,50 | Köthener Hell | 4,5 % | Fein getreidiger Malzgeschmack | 2012-05-12 | Pfungstadt (HE) |
2,50 | Köthener KuKaKö-stlich Karnevalsbier | 5,3 % | Diffuses Hopfenaroma, Ende leicht hopfenherb | 2005-12-17 | Pfungstadt (HE) |
2,50 | Köthener Spezial Pils | 4,9 % | Ehrliches Pils | 2009-01-11 | Pfungstadt (HE) |
2,25 | Lauterbacher Pils | 4,9 % | Passables, leicht auftretendes Pils | 2008-10-03 | Lauterbach (HE) |
2,50 | Licher Export | 5,4 % | Ausgewogenes Export | 2008-10-04 | Lich (HE) |
2,00 | Licher Pilsner | 4,9 % | Ansprechendes Hopfenbouquet | 2016-11-27 | Lich (HE) |
2,25 | Martini Edel Pils | 4,8 % | Im Antrunk mild, angenehm herb | 2005-04-22 | Kassel (HE) |
1,75 | Martini Meister Pilsener | 5,1 % | Ausgezeichnetes Pilsener | 2005-04-22 | Kassel (HE) |
2,75 | Martini Naturtrüb | 4,8 % | Insgesamt trocken und schlank | 2005-04-29 | Kassel (HE) |
2,00 | Martini Weissbier Dunkel | 5,2 % | Feines Röstmalzaroma | 2005-04-30 | Kassel (HE) |
1,50 | Martini Weissbier hell | 5,2 % | Ausgeprägtes Weizenaroma | 2004-06-26 | Kassel (HE) |
2,75 | Martini Winterbier | 5,6 % | Ausgewogenes Festbier mit feinem Raucharoma | 2005-12-26 | Kassel (HE) |
3,00 | Nörten-Hardenberger Pils | 4,8 % | Kein besonders feinfühliges Bier | 2009-04-12 | Kassel (HE) |
3,00 | Pfungstädter 1831 Schwarzbier | 5,3 % | Zu mildes Schwarzbier | 2009-12-26 | Pfungstadt (HE) |
2,50 | Pfungstädter Edel-Pils | 4,9 % | Massenkompatibel | 2012-07-27 | Pfungstadt (HE) |
3,00 | Pfungstädter Justus Hefe Weizen Hell | 4,9 % | Herb-frisches Weizenbier | 2010-01-05 | Pfungstadt (HE) |
3,00 | Pfungstädter Maibock | 6,9 % | Pils-Bock | 2006-12-26 | Pfungstadt (HE) |
2,75 | Pfungstädter St. Nikolaus | 6,9 % | Aromatischer Dunkelbock | 2010-12-06 | Pfungstadt (HE) |
3,00 | Pionier Glutenfrei Pilsener | 4,5 % | Nicht durchweg angenehm | 2017-09-16 | Frankfurt am Main (HE) |
3,25 | Sachsenkrone Dunkler Bock | 6,5 % | Schwach aromatischer Bock | 2009-04-08 | Pfungstadt (HE) |
3,75 | Sachsenkrone Exklusiv Spezial | 5,1 % | Ziemlich uninteressantes Bier | 2009-01-25 | Pfungstadt (HE) |
2,50 | Schmucker Doppel-Bock Dunkel | 8,0 % | Schwerer Körper in schlankem Aromaumhang | 2009-12-12 | Mossautal (HE) |
3,00 | Schmucker Hefe-Weizen Dunkel | 5,0 % | Unkompliziert | 2013-01-08 | Mossautal (HE) |
3,00 | Schmucker Hefeweizen | 5,0 % | Weißbier der kräftig-aromatischen Art | 2010-01-02 | Mossautal (HE) |
2,50 | Schmucker Kellerbier | 5,0 % | Klassisch malzig-zitronig | 2009-12-06 | Mossautal (HE) |
2,50 | Schmucker Kristallweizen | 5,0 % | Grundsolides Kristallweizen | 2012-11-04 | Mossautal (HE) |
3,00 | Schmucker Märzen | 5,5 % | Zu wenig Leben drin | 2012-10-16 | Mossautal (HE) |
2,50 | Schmucker Meister Pils | 4,9 % | Typisch deutsches Pils mit feinem Hopfenaroma | 2009-12-06 | Mossautal (HE) |
2,50 | Schmucker Odenwälder Ur-Stoff | 5,0 % | Naturtrübes Landbier | 2012-11-03 | Mossautal (HE) |
2,50 | Schmucker Privat Export | 5,2 % | Leicht überdurchschnittlich | 2012-10-16 | Mossautal (HE) |
3,00 | Schmucker Rosé Bock | 8,0 % | Nicht ganz so rosérot zu sehen | 2010-01-06 | Mossautal (HE) |
2,50 | Schmucker Schwarzbier | 4,8 % | Grundsolides Schwarzbier ohne Fehler | 2012-10-21 | Mossautal (HE) |
2,00 | Schmucker Weizenbock | 6,8 % | Gewürznelken | 2012-10-24 | Mossautal (HE) |
2,25 | Schöfferhofer Eis-Kristall | 4,9 % | Ein leichtgewichtiges Weizen | 2009-04-10 | Frankfurt am Main (HE) |
2,50 | Schöfferhofer Kristallweizen | 5,0 % | Gefiltertes Weizen im Namen Peter Schöffers | 2009-01-11 | Frankfurt am Main (HE) |
2,50 | Schöfferhofer Weizen 0,0% Alkoholfrei | 0,0 % | Einfaches, gut ausbalanciertes Alkoholfreiweizen | 2021-04-20 | Frankfurt am Main (HE) |
3,00 | Schöfferhofer Weizen Dunkel | 5,0 % | Wenig Tiefgang | 2021-03-10 | Frankfurt am Main (HE) |
2,00 | Schöfferhofer Weizen Naturtrüb | 5,0 % | Gut austariertes, klassisches Weißbier | 2021-03-13 | Frankfurt am Main (HE) |
3,00 | Steffens Steffi | 4,9 % | Mildes Kölsch mit schroffem Ende | 2011-11-23 | Gießen (HE) |
3,00 | Sterntal Pilsner | 4,9 % | Tankstellenbier | 2010-05-09 | Alsfeld (HE) |
2,50 | Weilburger Altdeutsch Dunkel | 4,9 % | Kakaotraum | 2011-05-14 | Lauterbach (HE) |
2,75 | Weilburger Weißbier | 5,3 % | Leicht nussig, frische Banane | 2011-05-14 | Lauterbach (HE) |
100 Einträge
Note | Bier | Alkohol | Kommentar | Letzter Test | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|
2,50 | Binding Lager Golden Tequila | 4,5 % | Durchschnittliches Tequila-Bier | 2002-11-08 | Frankfurt am Main (HE) |
1,00 | Binding Lager Guarana Verde | 4,5 % | Dominierendes Guarana-Aroma | 2002-11-08 | Frankfurt am Main (HE) |
2,50 | Binding Lager Red Damiana | 4,5 % | Angeblich aphrodisierend | 2002-11-08 | Frankfurt am Main (HE) |
2,00 | Clausthaler Radler Alkoholfrei | 0,4 % | Steht einem alkoholhaltigen Radler kaum nach | 2016-07-09 | Frankfurt am Main (HE) |
2,00 | Henninger Radler | 2,5 % | Gelungenes Zitronenaroma, natürliche Süße | 2009-02-15 | Frankfurt am Main (HE) |
1,50 | Hubertus Diesel | 2,2 % | Sehr gute Mischung aus Schwarzbier und Cola | 2005-08-29 | Pfungstadt (HE) |
2,00 | Hubertus Radler | 2,5 % | Angenehme leichte Süße | 2009-05-24 | Pfungstadt (HE) |
1,75 | Hütt Radler | 2,4 % | Harmonischer Geschmack | 2005-04-24 | Baunatal (HE) |
2,25 | Lauterbacher Turbo-Diesel | 2,4 % | Ein herausragend colabetontes Colabier | 2009-04-19 | Lauterbach (HE) |
2,00 | Licher Radler Limone | 2,5 % | Herb-fruchtiges Radler | 2009-10-25 | Lich (HE) |
1,50 | Licher x² Cola | 2,2 % | Sehr gut ausgewogenes und colabetontes Colabier | 2009-10-25 | Lich (HE) |
2,50 | Licher x² Holunder | 2,7 % | Holunderaroma, schlank und fruchtig-herb | 2009-10-25 | Lich (HE) |
1,75 | Martini Radler | 2,5 % | Gelungenes Süßstoff-Radler, harmonisch | 2005-04-19 | Kassel (HE) |
2,50 | Nörten-Hardenberger Bier & Cola | 2,5 % | Nicht zu süß, vorhandene Süße jedoch sehr süßstofflastig | 2005-11-27 | Kassel (HE) |
3,00 | Nörten-Hardenberger Radler | 2,5 % | Etwas zu süßstofflastig, nicht ganz rund | 2005-11-29 | Kassel (HE) |
2,25 | Pfungstädter Justus Weizen Grapefruit-Orange | 2,4 % | Pfungstädter Fruchtsaftsammelsurium | 2008-10-04 | Pfungstadt (HE) |
2,50 | Sachsenkrone Radler | 2,5 % | Süßstofflastig | 2009-05-24 | Pfungstadt (HE) |
2,75 | Schöfferhofer Birne-Ingwer Hefeweizen-Mix | 2,5 % | Aalglatt | 2011-05-14 | Frankfurt am Main (HE) |
1,75 | Schöfferhofer Grapefruit Hefeweizen-Mix | 2,5 % | Ausreichend natürlich, gut abgerundet | 2007-06-23 | Frankfurt am Main (HE) |
2,00 | Schöfferhofer Kaktusfeige Hefeweizen-Mix | 2,5 % | Für Flaschenkinder | 2008-12-13 | Frankfurt am Main (HE) |
3,25 | Schöfferhofer Weizen Sprizz | 2,5 % | Pampelmuse, Karotte und Kräutersalz | 2013-07-13 | Frankfurt am Main (HE) |
1,50 | Wäldches Kirsch+Bier | 2,5 % | Fruchtbier der Oberklasse | 2009-07-24 | Frankfurt am Main (HE) |
2,00 | Zip "Beer Meets Cola" | 2,5 % | Leicht dumpfer Nachgeschmack | 2005-04-20 | Alsfeld (HE) |
23 Einträge