Note | Bier | Alkohol | Kommentar | Letzter Test | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|
2,50 | Astra Arschkalt | 5,9 % | Besser nicht arschkalt trinken | 2012-12-06 | Hamburg (HH) |
2,50 | Astra Rotlicht | 6,0 % | Stark eingebrautes Export | 2009-05-08 | Hamburg (HH) |
2,50 | Astra Urtyp | 4,9 % | Für norddeutsche Verhältnisse eher mildes Pilsener | 2020-01-07 | Hamburg (HH) |
3,00 | Carlsberg Elephant | 7,5 % | Eindringliche Hopfenherbe | 2008-02-09 | Hamburg (HH) |
3,00 | Carlsberg Premium Lager | 5,0 % | Mildes Pilsener/Lagerbier | 2021-07-20 | Hamburg (HH) |
3,50 | Dominikaner Pils | 4,8 % | Ohne Seele | 2011-02-10 | Hamburg (HH) |
2,00 | Duckstein | 4,9 % | Leichtes Karamellaroma, zart-rauchiges Malz | 2009-05-31 | Hamburg (HH) |
2,25 | Duckstein Weizen | 5,7 % | Abgedunkeltes Qualitätsweißbier | 2007-06-06 | Hamburg (HH) |
2,00 | Duckstein Weizen Cuvée | 5,7 % | Feinsinnig und kräftig | 2013-06-28 | Hamburg (HH) |
3,25 | Grenzquell Pilsner | 4,9 % | Dominierende Hopfenherbe, sehr würziger Abgang | 2005-08-01 | Hamburg (HH) |
2,50 | Gröninger Pils | 5,1 % | Kein Pils im eigentlichen Sinne | 2011-02-18 | Hamburg-Altstadt (HH) |
3,00 | Holsten Alkoholfrei | 0,4 % | Simpel gestrickt | 2018-06-17 | Hamburg (HH) |
3,00 | Holsten Bernstein Lager | 4,6 % | Leichtgewichtiges Wiener Lager | 2018-06-17 | Hamburg (HH) |
2,00 | Holsten Edel | 4,8 % | Ansprechendes Malzaroma | 2021-08-07 | Hamburg (HH) |
2,50 | Holsten Export | 5,4 % | Schöner würzig-herber Abgang | 2005-08-11 | Hamburg (HH) |
3,00 | Holsten Extra Herb | 5,0 % | Doppelt gehopft | 2013-06-01 | Hamburg (HH) |
2,50 | Holsten Knight | 5,2 % | Kräftiger als andere 'Gold'-Biere | 2005-05-27 | Hamburg (HH) |
2,50 | Holsten Pilsener | 4,8 % | Einfaches, hopfenherbes Pils | 2021-05-08 | Hamburg (HH) |
3,00 | Holsten Stark | 7,0 % | Geringe Komplexität | 2013-06-28 | Hamburg (HH) |
2,50 | Landgang Helle Aufregung | 5,0 % | Ungewöhnlich, aber gut trinkbar | 2020-12-10 | Hamburg (HH) |
2,50 | Landgang Pils | 4,9 % | Überzeugt durch guten, sehr feinen Hopfen | 2020-02-15 | Hamburg (HH) |
2,00 | Lübzer Alkoholfrei | 0,0 % | Harmonisches Alkoholfrei-Pils mit feinem Hopfen | 2018-01-10 | Hamburg (HH) |
3,50 | Neptun Krone Pilsener | 4,9 % | Erträgliches Tankstellendosenbier | 2008-12-13 | Hamburg (HH) |
2,00 | Ratsherrn Backyard Beach Summer Ale | 4,5 % | Leichtes, aber schön aromatisches American Pale Ale | 2017-01-07 | Hamburg-St. Pauli (HH) |
2,50 | Ratsherrn Coast Guard Westküsten IPA | 6,3 % | Solides IPA | 2017-05-06 | Hamburg-St. Pauli (HH) |
2,00 | Ratsherrn Pale Ale | 5,6 % | Gelungenes, mildes Pale Ale | 2012-08-13 | Hamburg-St. Pauli (HH) |
1,50 | Ratsherrn Pilsener | 4,9 % | Vielschichtig gehopft | 2012-08-13 | Hamburg-St. Pauli (HH) |
2,00 | Ratsherrn Reeperbahn Festival Beer | 5,6 % | Leckeres Pale Ale | 2012-09-22 | Hamburg-St. Pauli (HH) |
2,00 | Ratsherrn Rotbier | 5,2 % | Feines Karamellmalz | 2012-08-13 | Hamburg-St. Pauli (HH) |
3,50 | Ratskrone Export | 4,9 % | Leichtgewichtiges Export mit grobem Malz | 2022-02-24 | Hamburg (HH) |
3,00 | Ratskrone Hefeweizen Hell | 5,4 % | Überdurchschnittlich hefig | 2013-09-18 | Hamburg (HH) |
3,50 | Ratskrone Pilsener | 4,9 % | Schmerzfrei trinkbares Billigpils | 2021-07-24 | Hamburg (HH) |
2,50 | Tuborg Pilsener | 4,9 % | Durchschnittspils | 2009-01-18 | Hamburg (HH) |
3,00 | Tuborg Weihnachtspilsener | 4,9 % | Weihnachtliche Herbe | 2012-12-07 | Hamburg (HH) |
3,00 | ÜberQuell Daddeldu Double IPA | 8,0 % | Klebrig-süßes DIPA mit Pfirsich/Beeren | 2021-02-09 | Hamburg (HH) |
2,00 | ÜberQuell Don't Believe the Kveik! IPA | 7,5 % | Gut gemachtes IPA abseits eingetretener Pfade | 2021-09-25 | Hamburg (HH) |
2,00 | ÜberQuell Forest Lager | 5,0 % | Leicht karamellig mit kräftiger Kiefernhopfung | 2022-01-04 | Hamburg (HH) |
3,25 | Wilcken Pils | 4,9 % | Vollmundig, herb-würziger Abgang | 2005-08-08 | Hamburg (HH) |
38 Einträge
Note | Bier | Alkohol | Kommentar | Letzter Test | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|
2,75 | Astra Alsterwasser | 2,5 % | Sehr herb | 2004-09-05 | Hamburg (HH) |
3,00 | Astra Rakete | 5,9 % | Zitrus-Alcopop-Aroma | 2023-01-30 | Hamburg (HH) |
2,75 | Holsten Cola | 2,5 % | Gut abgerundet und weich, zu viele Süßstoffe | 2007-08-16 | Hamburg (HH) |
3,50 | Holsten Lemon | 2,5 % | Zu spröde und wäßrig | 2009-04-12 | Hamburg (HH) |
2,50 | Lübzer Grapefruit Alkoholfrei | 0,0 % | Saftige Erfrischung | 2018-06-04 | Hamburg (HH) |
2,00 | Spar Alsterwasser | 2,5 % | Standard-Radler | 2001-10-26 | Hamburg (HH) |
6 Einträge