Note | Bier | Alkohol | Kommentar | Letzter Test | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|
2,50 | Bellheimer Lord Premium Pils | 4,9 % | Durchschnittspils | 2004-08-01 | Bellheim (RP) |
2,50 | Bischoff Pälzer hell | 5,2 % | Solide und einfach | 2022-01-05 | Winnweiler (RP) |
2,50 | Bit Sun | 4,8 % | So gut wie hopfenfrei, trotzdem harmonisch | 2005-07-07 | Bitburg (RP) |
2,00 | Bitburger 0,0% Pils Alkoholfrei | 0,0 % | Gutes Alkoholfreies | 2018-05-26 | Bitburg (RP) |
2,50 | Bitburger Eifelbräu Landbier | 5,0 % | Solides Helles mit guter Malzbasis, nicht übermäßig aufregend | 2022-10-17 | Bitburg (RP) |
3,00 | Bitburger Helles Lagerbier - glutenfrei | 5,1 % | Einfach gehaltenes, rustikales Helles | 2020-07-16 | Bitburg (RP) |
3,25 | Bitburger Light | 2,8 % | Sehr dünn, schwach gehopft | 2004-07-03 | Bitburg/Eifel (RP) |
2,50 | Bitburger Maibock | 6,7 % | Frisch und feinhopfig | 2021-04-03 | Bitburg (RP) |
2,50 | Bitburger Premium Kellerbier | 4,9 % | Schlankes Kellerbier mit Pilsausrichtung | 2018-06-19 | Bitburg (RP) |
2,50 | Bitburger Premium Pils | 4,8 % | Auf Massenkompatibilität bedachtes Pils | 2012-11-03 | Bitburg (RP) |
2,00 | Bitburger Winterbock | 7,0 % | Süffig-süßer Heller Bock mit markanter Hopfung | 2021-02-04 | Bitburg (RP) |
2,00 | Eulchen Märzen | 5,4 % | Fein malzaromatisch | 2023-02-28 | Mainz (RP) |
2,50 | Fohr Pils | 4,8 % | Ein Pilsener, so wie es sein soll | 2010-08-25 | Ransbach-Baumbach (RP) |
3,75 | Golden Premium Pilsener | 4,9 % | Zu dünner Abgang | 2005-04-22 | Bernkastel-Kues (RP) |
2,50 | Hachenburger Pils | 4,9 % | Das Malz versteckt sich keineswegs | 2012-09-22 | Hachenburg (RP) |
2,75 | Hachenburger Weizen | 5,1 % | Sämiges und herbes Weizen | 2011-08-20 | Hachenburg (RP) |
2,25 | Koblenzer Pils | 4,7 % | Malzbetontes Pils | 2012-02-12 | Koblenz (RP) |
2,50 | Koblenzer Weizen | 5,1 % | Guter Durchschnitt | 2012-03-30 | Koblenz (RP) |
3,00 | Königsbacher 1689 Traditionsbier “Haus Monreal” | 5,2 % | Zu mild | 2010-08-25 | Koblenz (RP) |
2,75 | Königsbacher Festbock | 6,8 % | Einem Einfachbock angemessen | 2010-01-30 | Koblenz (RP) |
2,25 | Königsbacher Pilsener | 4,8 % | Gutes klassisch deutsches Pilsener | 2011-06-20 | Koblenz (RP) |
2,00 | Mayer's Kellerbier | 4,7 % | Feines, sehr erfrischendes Kellerbier | 2012-05-08 | Ludwigshafen-Oggersheim (RP) |
2,00 | Mayer's Pfalzstoff | 5,0 % | Herausragend geschmeidig | 2012-03-09 | Ludwigshafen-Oggersheim (RP) |
2,50 | Park Export | 5,2 % | Leicht würzig am Ende | 2004-07-30 | Pirmasens (RP) |
1,75 | Park Hefe-Weizen | 5,2 % | Ein kräftiges Weißbier | 2004-07-30 | Pirmasens (RP) |
2,50 | Park Pils | 4,8 % | Standard-Pils | 2004-07-24 | Pirmasens (RP) |
2,00 | Park Weizenbier (nach Rheingönheimer Brauart) | 5,2 % | Malzig, aber nicht süß | 2004-07-30 | Pirmasens (RP) |
4,00 | Rothaar Landbier Naturtrüb | 5,1 % | Hefelastiges, untypisches Landbier | 2013-05-04 | Hachenburg (RP) |
3,00 | Steffens Pilsener | 4,9 % | Kraftlos, langweilig | 2004-07-03 | Linz/Rhein (RP) |
3,00 | Vulkan Bräu Dunkel | 5,1 % | Gut trinkbares, aber zu mildes Dunkles | 2010-09-09 | Mendig (RP) |
2,50 | Vulkan Bräu Hell | 4,9 % | Sehr kräftiges Kellerbier | 2010-09-09 | Mendig (RP) |
2,50 | Vulkan Pale Ale | 4,9 % | Ansprechendes Aroma, geschmacklich beinahe zu mild | 2016-04-27 | Mendig (RP) |
2,50 | Zischke Kellerbier Dunkel | 5,4 % | Erfreulich vollmundig | 2011-07-30 | Koblenz (RP) |
2,50 | Zischke Kellerbier Original | 4,8 % | Sehr sanftes Kellerbier ohne Ecken und Kanten | 2007-01-06 | Koblenz (RP) |
34 Einträge
Note | Bier | Alkohol | Kommentar | Letzter Test | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|
1,50 | Bernkasteler Burghof Radler/Alsterwasser | 2,5 % | Angenehm gesüßt | 2004-08-02 | Bernkastel-Kues (RP) |
2,25 | Bit Cola Libre | 2,0 % | Milde Cola mit einem Hauch Zitrone | 2009-02-07 | Bitburg (RP) |
1,50 | Bit Copa | 3,4 % | Besser als jeder Caipirinha | 2007-10-20 | Bitburg (RP) |
2,75 | Bit Passion | 2,8 % | Verhaltene Süße, zu lasch und belanglos | 2006-03-25 | Bitburg (RP) |
3,00 | Bitburger 0,0% Grapefruit Alkoholfrei | 0,0 % | Geht so | 2018-03-19 | Bitburg (RP) |
2,00 | Bitburger 0,0% Radler Alkoholfrei | 0,0 % | Gutes, erfrischendes Alkoholfrei-Radler | 2018-03-19 | Bitburg (RP) |
2,25 | Bitburger Radler | 2,5 % | Mildes Radler | 2020-04-05 | Bitburg (RP) |
2,25 | Black Hawk | 6,0 % | Bier und Cola mit Absinth-Geschmack | 2002-05-09 | Kandel (RP) |
1,75 | CAIPI Beer Mix | 6,0 % | Starkes Biermischgetränk | 2002-04-19 | Kandel (RP) |
2,50 | Mexos | 5,9 % | Wenig Kohlensäure, Tequila-Bier | 2003-05-10 | Kandel (RP) |
2,50 | Park Blacky Bier und Cola | 2,6 % | Süßstofflastig | 2004-07-24 | Pirmasens (RP) |
1,75 | Park Radler | 2,6 % | Natürlich wirkende Süße | 2004-07-30 | Pirmasens (RP) |
1,50 | Park Weizen Radler | 2,6 % | Naturtrüb, säuerlich-frisch | 2004-07-24 | Pirmasens (RP) |
1,00 | Sombreros | 6,0 % | Süßlich, süffig, leicht herber Abgang | 2001-06-22 | Kandel (RP) |
14 Einträge