Note | Bier | Alkohol | Kommentar | Letzter Test | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|
3,50 | AC/DC Beer | 5,0 % | Mäßiges Lager | 2014-05-17 | Homburg (SL) |
3,50 | Brauburger Pils | 4,9 % | Schwacher Abgang | 2011-05-01 | Neunkirchen (SL) |
2,00 | Bruch Landbier 1702 | 4,8 % | Ausgeprägte Röstmalznote | 2004-06-26 | Saarbrücken (SL) |
2,25 | Bruch Zwickel | 4,8 % | Breites Aroma-Spektrum | 2004-06-26 | Saarbrücken (SL) |
3,75 | Globus Edel-Pils | 4,9 % | Leicht würzig | 2004-12-09 | St. Wendel (SL) |
3,25 | Globus Meister Export | 5,5 % | Malzbetont | 2004-06-20 | St. Wendel (SL) |
3,50 | Globus Meister Pils | 4,9 % | Pilsener ohne Feinschliff | 2004-06-05 | St. Wendel (SL) |
2,50 | Karlsberg Blondes | 4,8 % | Mild-malzig, hopfenarm | 2004-06-20 | Homburg (SL) |
2,75 | Karlsberg Export | 5,4 % | Malzig, schwach gehopft | 2004-06-26 | Homburg (SL) |
2,25 | Karlsberg Feingold | 5,0 % | Keinerlei Herbe vom Hopfen | 2004-07-30 | Homburg (SL) |
3,00 | Karlsberg Helles | 5,0 % | Teilweise zu einfach gestrickt | 2020-01-20 | Homburg (SL) |
2,50 | Karlsberg Kellerbier | 5,2 % | Hopfiges Kellerbier mit feinen Zwischentönen | 2020-01-20 | Homburg (SL) |
2,50 | Karlsberg Mixery Blend | 5,0 % | Blendwerk | 2009-12-12 | Homburg (SL) |
2,50 | Karlsberg Starkes Bock | 6,6 % | Süffiger Winterbock mit etwas mehr Hopfen | 2022-01-27 | Homburg (SL) |
2,50 | Karlsberg UrPils | 4,8 % | Trotz Massenbierimage erfreulich würzig | 2013-03-30 | Homburg (SL) |
3,50 | Karlsberg UrPils light | 2,4 % | Ziemlich dünn, streckenweise geschmacklos | 2004-07-17 | Homburg (SL) |
3,00 | Turmbräu Premium Pils | 4,9 % | Ansätze zum Besseren | 2014-02-01 | Homburg (SL) |
17 Einträge
Note | Bier | Alkohol | Kommentar | Letzter Test | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|
1,75 | Bruch Saar Radler | 2,5 % | Moderater Süßstoffeinsatz | 2004-06-20 | Saarbrücken (SL) |
1,50 | Karlsberg Mixery | 3,1 % | Gut abgestimmtes Colabier | 2020-09-03 | Homburg (SL) |
1,75 | Karlsberg Mixery Cherry | 3,1 % | Weichgespülte Kirschlimo mit Bier | 2006-05-14 | Homburg (SL) |
1,25 | Karlsberg Mixery Cola-Weizen | 3,1 % | Gelungenes Cola-Weizen mit moderater Kalorienzahl | 2007-05-05 | Homburg (SL) |
2,00 | Karlsberg Mixery Lemon | 3,1 % | Geschmeidig, vorsichtig gesüßt, kaum säuerlich | 2006-04-01 | Homburg (SL) |
2,50 | Karlsberg Mixery Vodka Flavour Iced Energy | 5,0 % | Gummibäraroma, voller Körper | 2008-04-26 | Homburg (SL) |
2,75 | Karlsberg Mixery Vodka Flavour Iced Lemon | 5,0 % | Wirkt ein bißchen zusammengewürfelt | 2008-04-26 | Homburg (SL) |
2,00 | Karlsberg Radler | 2,5 % | Süßlich, aber nicht zu viel Süßstoff | 2004-06-26 | Homburg (SL) |
8 Einträge