Note | Bier | Alkohol | Kommentar | Letzter Test | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|
4,00 | Asahi Super Dry | 5,2 % | Wäßriges, nichtssagendes Maislager | 2021-12-31 | Padua (Venetien) |
2,00 | Birra Antoniana Marechiaro | 5,2 % | Feinfühliges Lager mit Hopfen in Pilsstärke | 2020-02-08 | Villafranca Padovana (Venetien) |
3,50 | Birra Moretti | 4,6 % | Simples, wenig aufregendes Massenlager | 2022-12-06 | Sesto San Giovanni (Lombardei) |
3,25 | Birra Moretti La Rossa | 7,2 % | Guter Einstieg, schwache zweite Hälfte | 2010-01-02 | Comun Nuovo (Lombardei) |
2,00 | Birrificio del Ducato A.F.O. | 5,4 % | Feingliedrig-mildes APA | 2012-07-28 | Busseto (Emilia-Romagna) |
2,00 | Birrificio del Ducato Machete Double IPA | 7,8 % | Umgängliches DIPA | 2013-01-05 | Fiorenzuola d’Arda (Emilia-Romagna) |
2,00 | Birrificio del Ducato Oatmeal Stout | 4,5 % | Feinfühliges Stout | 2012-12-25 | Fiorenzuola d’Arda (Emilia-Romagna) |
2,50 | Birrificio del Ducato Sally Brown | 5,2 % | Rundlaufendes Stout in Normalstärke | 2012-12-25 | Busseto (Emilia-Romagna) |
2,50 | Birrificio del Ducato Verdi Imperial Stout | 8,2 % | Röstiges Stout mit Chilipfeffer | 2013-01-05 | Busseto (Emilia-Romagna) |
2,00 | Birrificio del Ducato VIÆMILIA | 5,0 % | Vielschichtiges Kellerpils | 2012-07-28 | Busseto (Emilia-Romagna) |
2,00 | Carador Beck Brau Weizen | 4,9 % | Süßliche Banane, guter Hopfen | 2014-08-09 | Vielgereuth (Trentino) |
2,25 | Castlemaine XXXX Export Lager | 4,8 % | Gezuckerter Italo-Australier | 2009-05-31 | Lainate (Lombardei) |
3,00 | Dreher (Italien) | 4,7 % | Mäßiges Lagerbier | 2011-10-30 | Massafra (Apulien) |
2,50 | Forst 1857 | 4,8 % | Akzeptables Lagerbier | 2015-01-17 | Forst (Südtirol) |
2,50 | Forst Kronen Speciale | 5,2 % | Tendenz Landbier | 2014-11-29 | Forst (Südtirol) |
3,00 | Forst Premium | 4,8 % | Eigentlich ein nettes Helles, aber ... | 2015-03-01 | Forst (Südtirol) |
2,00 | Forst Sixtus Doppelbock | 6,5 % | Süffiges Dunkelstarkbier | 2015-03-01 | Forst (Südtirol) |
2,75 | Ichnusa | 4,7 % | Knausriger Rohstoffeinsatz | 2011-01-30 | Assemini (Sardinien) |
2,50 | McFarland Red | 5,6 % | Nicht schlecht, aber ganz sicher zu mild | 2011-02-05 | Comun Nuovo (Lombardei) |
3,00 | Menabrea Original | 4,5 % | Malzsirup und Kochgemüse | 2014-11-29 | Forst (Südtirol) |
3,00 | Peroni | 4,7 % | Eher mäßiges Lager | 2014-10-04 | Rom (Italien) |
2,50 | Peroni Gran Riserva Puro Malto | 5,2 % | Süßes, malzbetontes Bier | 2014-10-04 | Padua (Venetien) |
2,50 | Peroni Nastro Azzurro | 5,1 % | Respektables Lagerbier | 2020-11-25 | Rom (Italien) |
4,00 | Wührer | 4,7 % | Mäßiges Lager auf Maisbasis | 2014-09-06 | Rom (Italien) |
24 Einträge