Note | Bier | Alkohol | Kommentar | Letzter Test | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|
1,50 | Bierwerk Aardwolf | 8,5 % | Kräftig-süßes Stout | 2011-08-27 | Kapstadt (Südafrika) |
2,00 | Bierwerk Vlakvark | 3,8 % | Aromatisch-kräftiges Leichtbier | 2011-08-27 | Kapstadt (Südafrika) |
2,75 | Castle Lager | 5,0 % | Oberschichten-Lagerbier aus Südafrika | 2010-04-24 | Johannesburg-Sandton (Südafrika) |
2,50 | Robson's Durban Pale Ale | 5,7 % | Pampelmusensaft | 2010-12-22 | Shongweni (Südafrika) |
3,00 | Robson's East Coast Ale | 4,0 % | Gut laufendes Leichtbier, wenn auch zu mild | 2010-12-22 | Shongweni (Südafrika) |
2,50 | Robson's West Coast Ale | 5,0 % | Süß-saure und bittere Erfrischung | 2010-12-22 | Shongweni (Südafrika) |
4,50 | Robson's Wheat Beer | 5,0 % | Widerspenstiger Zeitgenosse | 2010-08-22 | Shongweni (Südafrika) |
7 Einträge