Note | Bier | Alkohol | Kommentar | Letzter Test | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|
1,50 | Flying Dog Dog Schwarz Smoked Double Lager | 7,8 % | Rauchbier der besonderen Art | 2010-06-19 | Frederick (Maryland) |
2,50 | Flying Dog Doggie Style Classic Pale Ale | 4,7 % | Bestechender Hopfen | 2010-04-04 | Frederick (Maryland) |
2,50 | Flying Dog Dogtoberfest Märzen | 5,2 % | Mischung aus belgischem Ale und Münchner Märzen | 2008-05-23 | Frederick (Maryland) |
2,75 | Flying Dog Double Dog Double Pale Ale | 11,5 % | Doppelter Hund im Hopfenrausch | 2010-05-29 | Frederick (Maryland) |
2,00 | Flying Dog Garde Dog Bière de Garde | 5,5 % | Getreidesammelsurium | 2010-06-19 | Frederick (Maryland) |
2,50 | Flying Dog Gonzo Imperial Porter | 8,7 % | Pechschwarz wie Schweröl | 2010-05-29 | Frederick (Maryland) |
3,75 | Flying Dog Horn Dog Barley Wine | 10,2 % | Anstrengendes Digestifbier | 2010-05-29 | Frederick (Maryland) |
3,00 | Flying Dog In-Heat Wheat Hefeweizen | 4,7 % | Durchschnittsweizen | 2009-12-13 | Frederick (Maryland) |
4,00 | Flying Dog International Arms Race | 7,5 % | IPA ohne Hopfen | 2012-11-10 | Frederick (Maryland) |
3,00 | Flying Dog K-9 Cruiser Winter Ale | 7,4 % | Gleichgewichtsprobleme | 2010-12-28 | Frederick (Maryland) |
3,17 | Flying Dog Kerberos Tripel | 8,5 % | Vermeintlicher Höllenhund | 2010-03-13 | Frederick (Maryland) |
2,00 | Flying Dog Kujo Imperial Coffee Stout | 8,9 % | Kaffee und Bitterschokolade | 2012-05-19 | Frederick (Maryland) |
2,50 | Flying Dog Old Scratch Amber Lager | 5,3 % | Gewöhnlicher Kalifornier | 2010-03-14 | Frederick (Maryland) |
2,00 | Flying Dog Pearl Necklace Oyster Stout | 5,5 % | Elegantes Schokoladenstout | 2012-07-21 | Frederick (Maryland) |
3,50 | Flying Dog Raging Bitch | 8,3 % | Hopfen auf Sirup | 2010-05-09 | Frederick (Maryland) |
2,25 | Flying Dog Road Dog Porter | 6,0 % | Good Beer, No Shit | 2010-04-04 | Frederick (Maryland) |
2,75 | Flying Dog Snake Dog IPA | 7,1 % | Ultra-aggressiver "Cascade"-Hopfen | 2010-05-09 | Frederick (Maryland) |
2,75 | Flying Dog Tire Bite Golden Ale | 5,0 % | Kein großer Wurf | 2010-03-14 | Frederick (Maryland) |
3,00 | Flying Dog Under Dog Atlantic Lager | 4,7 % | Das Malz geht unter | 2012-07-21 | Frederick (Maryland) |
2,50 | Flying Dog Wild Dog Barrel-Aged Gonzo Imperial Porter | 9,5 % | Espressokarikatur, bissig | 2010-10-16 | Frederick (Maryland) |
2,00 | Flying Dog Wildeman Farmhouse IPA | 7,5 % | Hochfliegender Hund | 2012-05-05 | Frederick (Maryland) |
21 Einträge