Note | Bier | Alkohol | Kommentar | Letzter Test | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|
2,00 | Brooklyn Blast! | 8,4 % | Zuckrig-süßer Hopfenfruchtsaft in satter Stärke | 2018-01-28 | New York City (New York) |
2,50 | Brooklyn East IPA | 6,9 % | Milder Vertreter des klassisch englischen IPA-Stils | 2016-06-11 | New York City (New York) |
2,00 | Brooklyn Lager | 5,2 % | Erfrischend-fruchtiges Lager | 2016-06-11 | New York City (New York) |
3,50 | Brooklyn Monster Ale | 11,0 % | Monsterhaftes Rosinenaroma | 2009-05-08 | Utica (New York) |
2,50 | JW Dundee's Original Honey Brown Lager | 4,5 % | Zierliches Bier mit (zu) süßlichen Facetten | 2010-08-14 | Rochester (New York) |
2,00 | Mississippi Mud Black & Tan | 5,0 % | Porter-Pils-Zwitter | 2004-04-12 | Utica (New York) |
3,00 | Saranac Black Forest | 5,3 % | Schwarzbierversuch | 2010-04-04 | Utica (New York) |
2,50 | Saranac Imperial IPA | 8,5 % | Passables Double IPA | 2010-10-03 | Utica (New York) |
1,50 | Saranac Imperial Stout | 9,0 % | Extrem starkes Röstmalz | 2010-08-14 | Utica (New York) |
2,50 | Saranac India Pale Ale | 5,8 % | Es fehlt an Glanz | 2010-04-04 | Utica (New York) |
3,00 | Saranac Pale Ale | 5,5 % | Wenig mitreißend | 2010-04-04 | Utica (New York) |
3,50 | Saranac Pumpkin Ale | 5,4 % | Kürbispüree | 2010-06-12 | Utica (New York) |
2,00 | Southern Tier 2xIPA | 8,2 % | Fruchtig-süßliches Doppel-IPA | 2011-10-23 | Lakewood (New York) |
2,00 | Southern Tier 2xStout | 7,5 % | Mischung aus Schokolade und Kaffee | 2012-04-21 | Lakewood (New York) |
1,00 | Southern Tier Choklat | 10,0 % | Ein Traum aus belgischer Schokolade | 2012-08-16 | Lakewood (New York) |
1,50 | Southern Tier Gemini | 10,5 % | Wunderbar feinsinniges Double/Imperial IPA | 2011-08-20 | Lakewood (New York) |
2,00 | Southern Tier Harvest Ale | 6,7 % | Exzellenter Hopfen | 2012-01-06 | Lakewood (New York) |
2,00 | Southern Tier Hop Sun | 5,1 % | Erstklassige Sommererfrischung | 2012-12-27 | Lakewood (New York) |
2,00 | Southern Tier Imperial Oat | 10,8 % | Im Zeichen des Hafers | 2012-03-18 | Lakewood (New York) |
2,50 | Southern Tier Iniquity | 9,0 % | Geschwärztes Imperial IPA | 2012-08-03 | Lakewood (New York) |
2,00 | Southern Tier IPA | 7,3 % | Englischer Einschlag | 2012-12-27 | Lakewood (New York) |
1,50 | Southern Tier Jah-va Imperial Coffee Stout | 10,6 % | Taugt wunderbar als Dessert | 2012-05-05 | Lakewood (New York) |
2,00 | Southern Tier Pale Ale | 6,1 % | Mustergültiges American Pale Ale | 2012-08-04 | Lakewood (New York) |
2,00 | Southern Tier Porter | 5,8 % | Eleganter Porter | 2012-08-04 | Lakewood (New York) |
1,50 | Southern Tier Un*Earthly | 11,0 % | Perfekte Harmonie | 2011-08-19 | Lakewood (New York) |
25 Einträge