4283 Biere aus 74 Staaten im Überblick
4283 Biere aus 74 Staaten im Überblick
Sortieren nach:
Bundesland | Kürzel |
Biere
|
Noten-Ø
|
---|---|---|---|
Bayern | BY | 1470 | 2,48 |
Bremen | HB | 10 | 2,48 |
Baden-Württemberg | BW | 252 | 2,51 |
Schleswig-Holstein | SH | 19 | 2,54 |
Rheinland-Pfalz | RP | 32 | 2,57 |
Hamburg | HH | 39 | 2,57 |
Berlin | BE | 39 | 2,60 |
Nordrhein-Westfalen | NW | 227 | 2,61 |
Sachsen | SN | 256 | 2,67 |
Hessen | HE | 99 | 2,67 |
Thüringen | TH | 138 | 2,70 |
Brandenburg | BB | 74 | 2,71 |
Niedersachsen | NI | 67 | 2,73 |
Sachsen-Anhalt | ST | 84 | 2,74 |
Mecklenburg-Vorpommern | MV | 79 | 2,77 |
Saarland | SL | 17 | 2,87 |
Bundesstaat |
Biere
|
Noten-Ø
|
---|---|---|
Ohio | 5 | 1,70 |
North Carolina | 3 | 1,83 |
South Carolina | 4 | 1,88 |
Pennsylvania | 10 | 1,95 |
Georgia | 1 | 2,00 |
Florida | 2 | 2,00 |
Utah | 1 | 2,00 |
Vermont | 1 | 2,00 |
New Hampshire | 8 | 2,00 |
Hawaii | 1 | 2,00 |
Alaska | 3 | 2,00 |
Oregon | 16 | 2,06 |
Michigan | 6 | 2,08 |
Illinois | 5 | 2,10 |
Kalifornien | 54 | 2,12 |
New York | 25 | 2,18 |
Colorado | 23 | 2,20 |
Massachusetts | 4 | 2,38 |
Connecticut | 1 | 2,50 |
Maryland | 21 | 2,66 |
Hawaii | 3 | 2,67 |
Wisconsin | 7 | 3,18 |
Missouri | 4 | 3,38 |
Texas | 3 | 3,50 |
Teilstaat |
Biere
|
Noten-Ø
|
---|---|---|
Schottland | 40 | 2,32 |
Wales | 5 | 2,40 |
England | 120 | 2,46 |
Biermischgetränke sind in diesen Zahlen nicht enthalten. Auf den Länderseiten werden vorhandene Biermischgetränke dennoch aufgeführt – separat am Ende der jeweiligen Seite.