4156 Biere aus 73 Staaten im Überblick
4156 Biere aus 73 Staaten im Überblick
Sortieren nach:
Biere nach Staaten gruppiert
Biere nach dt. Bundesländern gruppiert
Bundesland | Kürzel |
Biere
|
Noten-Ø
|
---|---|---|---|
Bremen | HB | 9 | 2,47 |
Bayern | BY | 1427 | 2,49 |
Baden-Württemberg | BW | 246 | 2,51 |
Schleswig-Holstein | SH | 19 | 2,57 |
Berlin | BE | 38 | 2,59 |
Rheinland-Pfalz | RP | 29 | 2,59 |
Hamburg | HH | 36 | 2,62 |
Nordrhein-Westfalen | NW | 220 | 2,63 |
Brandenburg | BB | 68 | 2,65 |
Sachsen | SN | 249 | 2,69 |
Hessen | HE | 99 | 2,70 |
Niedersachsen | NI | 64 | 2,71 |
Thüringen | TH | 133 | 2,74 |
Sachsen-Anhalt | ST | 79 | 2,77 |
Mecklenburg-Vorpommern | MV | 71 | 2,84 |
Saarland | SL | 16 | 2,89 |
Biere nach US-Bundesstaaten gruppiert
Bundesstaat |
Biere
|
Noten-Ø
|
---|---|---|
Ohio | 5 | 1,70 |
North Carolina | 3 | 1,83 |
South Carolina | 4 | 1,88 |
Pennsylvania | 10 | 1,95 |
Florida | 2 | 2,00 |
Utah | 1 | 2,00 |
Vermont | 1 | 2,00 |
New Hampshire | 8 | 2,00 |
Hawaii | 1 | 2,00 |
Alaska | 3 | 2,00 |
Oregon | 15 | 2,03 |
Michigan | 6 | 2,08 |
Illinois | 5 | 2,10 |
Kalifornien | 53 | 2,11 |
New York | 25 | 2,18 |
Colorado | 23 | 2,20 |
Massachusetts | 4 | 2,38 |
Hawaii | 2 | 2,50 |
Connecticut | 1 | 2,50 |
Maryland | 21 | 2,66 |
Wisconsin | 7 | 3,18 |
Missouri | 4 | 3,38 |
Texas | 3 | 3,50 |
Biere nach britischen Teilstaaten gruppiert
Teilstaat |
Biere
|
Noten-Ø
|
---|---|---|
Schottland | 40 | 2,32 |
Wales | 5 | 2,40 |
England | 117 | 2,46 |
Biermischgetränke sind in diesen Zahlen nicht enthalten. Auf den Länderseiten werden vorhandene Biermischgetränke dennoch aufgeführt – separat am Ende der jeweiligen Seite.