Note | Bier | Alkohol | Kommentar | Letzter Test | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|
2,50 | B.B. Originál Světlý Ležák Budweiser Bier | 5,0 % | Kräftig und malzig, sehr harmloser Abgang | 2006-01-20 | Budweis (Südböhmen) |
2,25 | Bacchus | 4,5 % | Kuriosität | 2008-02-24 | Ingelmunster (Westflandern) |
2,00 | Bad Santa Christmas Special 2017 | 6,5 % | In Hochform | 2018-10-02 | Sonthofen (BY) |
2,00 | Bad Santa Christmas Special 2019 | 7,2 % | Zugänglicher Weizenbock mit viel Banane | 2020-04-25 | Regensburg (BY) |
2,00 | Bad Santa Christmas Special 2021 | 6,2 % | Leichter, harmonischer Dunkelbock | 2022-01-04 | Traunstein (BY) |
2,00 | Bad Santa Christmas Special 2022 | 5,6 % | Gutes, eher mildes IPA | 2022-12-24 | Altheim (Oberösterreich) |
3,00 | Bad Windsheimer Bürgerbräu Freilandmuseum Dunkel | 4,7 % | Dunkles Bier der milden Art | 2011-12-09 | Fürth (BY) |
3,00 | Bad Windsheimer Bürgerbräu Hell | 4,8 % | Aromatisch blaß und lieblos | 2012-01-27 | Fürth (BY) |
2,50 | Badger Fursty Ferret | 4,4 % | Karamellisierte Süßspeise | 2011-07-17 | Blandford St. Mary (England) |
2,50 | Badger Golden Champion Ale | 5,0 % | Süffig und erfrischend | 2011-06-25 | Blandford St. Mary (England) |
1,50 | Baird Angry Boy Brown Ale | 6,2 % | Hopfenbetontes Brown Ale, rundum gelungen | 2011-09-24 | Numazu (Japan) |
2,00 | Baird Kurofune Porter | 6,0 % | Röstmalz und Lakritz | 2011-09-17 | Numazu (Japan) |
2,50 | Baird Red Rose Amber Ale | 5,4 % | Entschärftes 'Rising Sun Pale Ale' | 2011-09-17 | Numazu (Japan) |
2,50 | Baird Rising Sun Pale Ale | 5,1 % | Fruchtig-süßer Hopfen | 2011-09-17 | Numazu (Japan) |
2,00 | Baird Suruga Bay Imperial IPA | 7,5 % | Vielschichtiger Geruch | 2011-10-01 | Numazu (Japan) |
3,00 | Baird Teikoku IPA | 6,0 % | Es fehlt an Feinschliff | 2011-09-24 | Numazu (Japan) |
2,75 | Baisinger Keller Teufel | 4,8 % | Passables Kellerpils | 2011-06-26 | Baisingen (BW) |
3,00 | Baisinger Leichte | 2,8 % | Leichtgewicht | 2011-06-26 | Baisingen (BW) |
3,00 | Baisinger Pils | 4,8 % | Zu malzbetont | 2011-07-22 | Baisingen (BW) |
2,75 | Baisinger Spezial | 5,2 % | Ein bißchen zu grob | 2011-07-23 | Baisingen (BW) |
3,00 | Baisinger Teufele | 4,6 % | Unorthodox, aber nicht überzeugend | 2011-07-14 | Baisingen (BW) |
2,50 | Baisinger Teufels Bock | 7,0 % | Süßer Hellbock der kräftigeren Art | 2020-02-08 | Baisingen (BW) |
3,50 | Baisinger Teufels Weisse Dunkles Hefeweizen | 5,2 % | Aromatisches Leichtgewicht | 2011-07-02 | Baisingen (BW) |
2,00 | Baisinger Teufels Weisse Helles Hefeweizen | 5,2 % | Läuft rund | 2011-07-05 | Baisingen (BW) |
2,00 | Baisinger Teufels Weisse Kristallweizen | 5,2 % | Kristallweizen mit beachtlichem Tiefgang | 2017-04-26 | Baisingen (BW) |
2,75 | Baltika Kuler (Cooler) | 4,7 % | Ein russisches Goldbier | 2011-09-10 | Sankt Petersburg (Rußland) |
3,50 | Baltika Nr. 2 Helles | 4,7 % | Erfrischendes Lagerbier ohne aromatischen Anspruch | 2010-08-10 | Sankt Petersburg (Rußland) |
3,00 | Baltika Nr. 3 Classic | 4,8 % | Charakterarm, aber gut trinkbar | 2010-08-10 | Sankt Petersburg (Rußland) |
2,50 | Baltika Nr. 4 Original Dunkles Bier | 5,6 % | Auf Augenhöhe mit guten deutschen Festbieren | 2007-04-14 | Sankt Petersburg (Rußland) |
2,50 | Baltika Nr. 5 Gold | 5,3 % | Zart süßliches Goldbier | 2007-11-10 | Sankt Petersburg (Rußland) |
2,50 | Baltika Nr. 6 Porter | 7,0 % | Mildes Starkbier mit Rosinengeschmack | 2010-08-11 | Sankt Petersburg (Rußland) |
2,00 | Baltika Nr. 7 Export | 5,4 % | Süffiges Erfrischungsbierchen | 2010-08-01 | Sankt Petersburg (Rußland) |
3,50 | Baltika Nr. 7 Mjagkoje | 4,7 % | Mäßiges Industriebier | 2022-05-09 | Sankt Petersburg (Rußland) |
3,00 | Baltika Nr. 8 Hefeweizen | 5,0 % | Geht-so-Weizen, immerhin feingliedrig | 2010-08-01 | Sankt Petersburg (Rußland) |
4,00 | Baltika Nr. 9 Stark | 8,0 % | Eindimensionales Starkbier | 2010-08-08 | Sankt Petersburg (Rußland) |
2,00 | Baltika Rasliwnoje Premium | 5,3 % | Eines der besten Baltika-Biere | 2013-04-21 | Sankt Petersburg (Rußland) |
3,50 | Barbãr | 8,0 % | Honigbier für Krieger | 2010-03-05 | Quenast (Wallonisch-Brabant) |
3,50 | Barbãr Winter Bok | 8,0 % | Extrem vielschichtig und überfordernd | 2008-02-17 | Quenast (Wallonisch-Brabant) |
2,50 | Bärenpils | 4,8 % | Passable Hausmannskost | 2008-12-13 | Berlin (BE) |
2,00 | Bärenquell Pilsener Spezial | 4,9 % | Vollmundig, süßlich | 2004-04-07 | Pritzwalk (BB) |
2,50 | Barley Strong | 6,6 % | Für polnische Verhältnisse kräftig | 2004-08-13 | Rakszawa (Karpatenvorland) |
2,50 | Barre Festbier | 4,8 % | Schwächer eingebrautes Märzen | 2020-04-08 | Lübbecke (NW) |
2,00 | Barre Keller 1842 | 4,8 % | Über dem Schnitt | 2022-01-12 | Lübbecke (NW) |
2,00 | Barre Louis Barre Imperial | 5,4 % | Ungewöhnlich | 2018-05-26 | Lübbecke (NW) |
3,25 | Barre Maibock | 6,9 % | Klassischer Maibock, geht so | 2011-05-28 | Lübbecke (NW) |
2,25 | Barre Pilsener | 4,8 % | Gut – aber beliebig | 2009-10-03 | Lübbecke (NW) |
2,75 | Barre Weizen | 5,0 % | Leichtgängig und bekömmlich | 2011-06-02 | Lübbecke (NW) |
2,00 | Bass Pale Ale (Belgien) | 5,0 % | Überragend feine Aromen | 2013-03-28 | Brüssel (Brüssel-Hauptstadt) |
3,00 | Batemans Combined Harvest | 4,7 % | Bunte Getreideernte | 2012-04-28 | Wainfleet (England) |
2,00 | Batemans Dark Lord | 5,0 % | Ähnelt einem aromatischen Schwarzbier | 2012-04-21 | Wainfleet (England) |
2,50 | Batemans Mocha Beer | 6,0 % | Schokolade und Kaffee | 2013-01-20 | Wainfleet (England) |
3,50 | Batemans Victory Ale | 6,0 % | Ausgeprägter Rosinengeschmack | 2012-04-30 | Wainfleet (England) |
2,50 | Batemans XXXB (Triple XB) | 4,8 % | Klassisch englisches Ale | 2011-04-16 | Wainfleet (England) |
3,00 | Bati Beer | 4,5 % | Von durchschnittlicher Güte | 2009-10-17 | Kombolcha (Äthiopien) |
3,00 | Bauer Bier Bauer's Schwarzes Bier | 5,4 % | Deutliche Steigerung in Qualität und Alkoholgehalt | 2011-09-10 | Hartmannsdorf (SN) |
2,50 | Bauer Bier Bock | 6,8 % | Süffig-süßer Bock | 2011-09-15 | Hartmannsdorf (SN) |
3,75 | Bauer Bier Hell | 4,6 % | Leicht malzig, wenig herb, Doppelkornaroma | 2005-01-06 | Leipzig (SN) |
2,75 | Bauer Bier Pils | 5,0 % | Solides, rustikales Pils | 2011-08-28 | Hartmannsdorf (SN) |
2,50 | Baumburger Chorherrenbock | 6,8 % | Mild-röstiger Dunkelbock | 2012-09-19 | Altenmarkt an der Alz (BY) |
3,00 | Baumburger Dunkle Weiße | 5,2 % | Nuß, Kakao und reife Banane | 2012-07-26 | Altenmarkt an der Alz (BY) |
2,50 | Baumburger Heller Bock | 6,8 % | Bock light | 2012-07-15 | Altenmarkt an der Alz (BY) |
2,00 | Baumburger Klosterdunkel | 5,5 % | Ein Dunkles wie ein Pralinenkasten | 2012-06-23 | Altenmarkt an der Alz (BY) |
2,00 | Baumburger Märzen-Spezial | 5,8 % | Kräftiges Märzen mit fruchtigem Finish | 2012-07-08 | Altenmarkt an der Alz (BY) |
3,00 | Baumburger Pils | 4,8 % | Mutlos | 2012-06-27 | Altenmarkt an der Alz (BY) |
2,00 | Baumburger Weissbier Bock Hell | 6,8 % | Unerwartet gut | 2012-07-08 | Altenmarkt an der Alz (BY) |
2,75 | Bautzener Kupfer | 5,2 % | Leichtversion eines traditionellen Münchener Märzens | 2008-10-11 | Bautzen (SN) |
2,25 | Bautzener Original | 4,9 % | Leichtgewichtiges Helles | 2008-10-04 | Bautzen (SN) |
2,00 | Bautzener Schwarzes | 5,0 % | Empfehlenswertes Dunkles/Schwarzbier | 2008-08-31 | Bautzen (SN) |
4,75 | Bavaria 8.6 | 7,9 % | Der Tiefpunkt holländischer Braukunst | 2007-05-19 | Lieshout (Nordbrabant) |
4,75 | Bavaria Dunkles Starkbier | 7,5 % | Unausgereifter Bock | 2007-01-15 | Großostheim (BY) |
2,00 | Bavaria Hefeweizen | 5,3 % | Leicht bananiges und mildes Weizen | 2007-12-02 | Großostheim (BY) |
3,00 | Bavaria Hooghe Bock | 6,5 % | Deutliches Röstmalzaroma, leichter Kräutergeruch | 2005-11-02 | Lieshout (Nordbrabant) |
2,25 | Bavaria Premium Beer | 5,0 % | Nicht bayerisch, aber leicht herb | 2003-08-17 | Lieshout (Niederlande) |
3,50 | Bayerisch Zunftherrn Dunkle Weisse | 5,0 % | Wenig mitreißend | 2012-01-20 | Memmingen (BY) |
3,25 | Bayerisch Zunftherrn Hefe-Weisse | 4,9 % | Aufgeblasen-hefig | 2011-07-29 | Memmingen (BY) |
3,50 | Bayerisch Zunftherrn Hell | 4,9 % | Feierabendbier mit Abstrichen | 2022-04-25 | Memmingen (BY) |
2,00 | Bayerischer Bahnhof Original Leipziger Gose | 4,5 % | Vorzeige-Gosebier | 2021-12-02 | Leipzig (SN) |
2,75 | Bayreuther Aktien Dunkel | 4,8 % | Leichtes Dunkles ohne große aufregende Momente | 2008-04-30 | Bayreuth (BY) |
2,25 | Bayreuther Aktien Hefe-Weissbier | 5,2 % | Mehr Banane als Nuß | 2005-12-10 | Bayreuth (BY) |
2,50 | Bayreuther Aktien Landbier | 5,3 % | Überraschend hellmalzig im Geschmack | 2022-03-03 | Bayreuth (BY) |
2,50 | Bayreuther Aktien Original | 5,3 % | Ganz gängiges Export | 2008-03-26 | Bayreuth (BY) |
2,25 | Bayreuther Aktien Pilsner | 4,9 % | Das Pils mit der Zitrusfrische | 2008-11-02 | Bayreuth (BY) |
2,50 | Bayreuther Aktien Zwick'l | 5,3 % | Kerniges Zwickelbier | 2022-03-03 | Bayreuth (BY) |
1,75 | Bayreuther Bio-Weisse | 5,0 % | Feinfühliges Weißbier | 2008-04-27 | Bayreuth (BY) |
2,25 | Bayreuther Hell | 4,8 % | Saubere Aromen | 2013-06-01 | Bayreuth (BY) |
2,75 | Beamish Irish Stout | 4,3 % | Schmeckt wie kalter Kaffee, durchschnittliches Stout | 2002-09-17 | Cork (Irland) |
2,50 | Becher Kräußenpils | 4,7 % | Mild-malziges Standardkellerbier | 2012-06-16 | Bayreuth (BY) |
2,50 | Beck Bräu Bock | 7,0 % | Karamellisierte Banane | 2012-08-18 | Trabelsdorf (BY) |
2,50 | Beck Bräu Jahrhundert Bier Dunkel | 5,7 % | Recht elegantes Festbier | 2012-09-26 | Trabelsdorf (BY) |
2,50 | Beck Bräu Kellerbier | 5,3 % | Gängig, aber aromatisch banal | 2012-02-08 | Trabelsdorf (BY) |
2,00 | Beck Bräu Lisberger Lager | 4,9 % | Kräftiges, vollaromatisches Helles | 2010-10-31 | Trabelsdorf (BY) |
2,00 | Beck Bräu Pils | 5,0 % | Herzhaft aromatisches Pils | 2012-01-28 | Trabelsdorf (BY) |
2,50 | Beck Bräu Weisse | 4,8 % | Süßliches Obst | 2012-02-10 | Trabelsdorf (BY) |
2,50 | Beck's Unfiltered | 4,9 % | Umgängliches Kellerpils | 2021-07-28 | Bremen (HB) |
2,50 | Beck’s | 4,9 % | Auf dem Wege der Besserung | 2020-02-19 | Bremen (HB) |
3,00 | Beck’s 1873 Pils | 6,0 % | Stark eingebraut, aromatisch wenig Biß | 2015-08-08 | Bremen (HB) |
2,50 | Beck’s Amber Lager | 5,7 % | Auf Süffigkeit getrimmtes Wiener Lager | 2019-01-09 | Bremen (HB) |
2,00 | Beck’s Blue | 0,4 % | Eines der besseren alkoholfreien Pilsener | 2017-07-15 | Bremen (HB) |
2,75 | Beck’s Gold | 4,9 % | Harmloses Lagerbier | 2008-11-29 | Bremen (HB) |
2,00 | Beck’s Pale Ale | 6,3 % | Pale Ale im englischen Stil | 2016-04-30 | Bremen (HB) |
3,50 | Beczkowe Mocne | 6,2 % | Ordentlich malzig und körperhaft, aber zu eintönig | 2008-12-13 | Petrikau (Polen) |
3,00 | Beer Here Ammestout | 6,5 % | Pumpernickel und Lakritz | 2011-08-26 | Aalborg (Nordjütland) |
2,00 | Beer Here Black Cat | 4,7 % | Ein schwarzes IPA | 2011-10-23 | Aalborg (Nordjütland) |
2,50 | Beer Here Fat Cat | 4,7 % | Fruchtig-hopfenaromatisches Bierchen | 2011-03-14 | Herslev (Seeland) |
1,50 | Beer Here Kama Citra | 7,0 % | Braunes IPA | 2011-12-10 | Aalborg (Nordjütland) |
2,00 | Beer Here Lupulus | 4,7 % | Aromatisches APA | 2011-11-11 | Aalborg (Nordjütland) |
2,50 | Beer Here Malus Pater | 10,0 % | Gott sieht alles, er erzählt es aber nicht! | 2011-03-18 | Aalborg (Nordjütland) |
2,00 | Beer Here Smokestack Porter | 6,0 % | Süffig-aromatisches Porter | 2012-03-17 | Aalborg (Nordjütland) |
4,00 | Beer Here Weed | 5,5 % | Dumpf und belanglos | 2012-02-11 | Aalborg (Nordjütland) |
2,50 | Beerlao Lager | 5,0 % | Überdurchschnittliches Reisbier | 2009-12-04 | Vientiane (Laos) |
3,00 | Belhaven McCallum's Stout | 4,1 % | Schwarzbrot in Malzbier | 2011-11-12 | Dunbar (Schottland) |
2,50 | Belhaven Robert Burns Scottish Ale | 4,2 % | Poetentauglich | 2009-10-17 | Dunbar (Schottland) |
3,00 | Belhaven St. Andrews Ale | 4,6 % | Etwas kräftiger als erwartet | 2004-04-18 | Dunbar (Schottland) |
2,50 | Belhaven Twisted Thistle IPA (Europa-Version) | 5,3 % | Leichtes, süffiges IPA | 2011-06-18 | Dunbar (Schottland) |
2,50 | Belhaven Wee Heavy | 6,5 % | Malzbetont | 2011-06-18 | Dunbar (Schottland) |
3,00 | Bell Lager | 4,0 % | Solide und recht ausgewogen | 2013-02-16 | Kampala (Uganda) |
2,50 | Bellheimer Lord Premium Pils | 4,9 % | Durchschnittspils | 2004-08-01 | Bellheim (RP) |
3,75 | Belzebuth Extra Forte | 13,0 % | Brutal – aber okay | 2007-06-06 | Ronchin (Frankreich) |
2,50 | Benediktiner Hell | 5,0 % | Geschmeidiges Helles, wenn auch unspektakulär | 2018-06-16 | Lich (HE) |
2,50 | Benediktiner Weissbier Alkoholfrei | 0,4 % | Ordentliches Alkoholfreiweizen | 2017-01-04 | Lich (HE) |
2,00 | Benediktiner Weissbier Dunkel | 5,4 % | Leicht überdurchschnittliches Dunkelweizen | 2017-08-06 | Lich (HE) |
2,00 | Benediktiner Weissbier Naturtrüb | 5,4 % | Ansprechende Aromawelt | 2017-01-04 | Lich (HE) |
1,75 | Benediktinerabtei Plankstetten Dinkel | 4,9 % | Malz eher rauh als süß | 2007-01-28 | Riedenburg (BY) |
2,00 | Benediktinerabtei Plankstetten Dunkles | 5,0 % | Ausgeprägter Schokoladengeschmack | 2013-10-12 | Riedenburg (BY) |
2,00 | Benediktinerabtei Plankstetten Maibock | 6,5 % | Zuckrig-süffiger Dunkelbock mit kräftigen Aromen | 2013-04-26 | Riedenburg (BY) |
2,00 | Benediktinerabtei Plankstetten Spezial | 5,3 % | Mit feinen Getreidenoten | 2013-10-12 | Riedenburg (BY) |
2,50 | Berg Original | 5,0 % | Etwas malzig, unauffällig | 2004-11-12 | Ehingen-Berg (BW) |
2,50 | Berg Ulrichsbier | 5,3 % | Süffig, irgendwo zwischen Märzen und Export | 2013-05-04 | Ehingen-Berg (BW) |
4,00 | Bergadler Premium Pils | 4,9 % | Schlanker Antrunk, würzig-herber Nachtrunk | 2006-03-25 | Neckarsulm (BW) |
2,50 | Bergbräu Altstadt Dunkel | 4,9 % | Herzhaftes und kräftiges Dunkles | 2008-10-03 | Uslar (NI) |
3,00 | Bergbräu Bernstein Pale Ale | 4,4 % | Unkonventionell | 2018-09-22 | Uslar (NI) |
2,00 | Bergquell Festbier Frühling | 5,4 % | Feinfühlig, frisch und hopfig | 2012-07-18 | Löbau (SN) |
3,00 | Bergquell Festbier Herbst | 5,4 % | Kräftiger Körper | 2011-11-25 | Löbau (SN) |
2,50 | Berliner Berg Pale Ale | 5,5 % | Aromatisches Pale Ale mit kräftigem Malzunterbau | 2019-04-27 | Hohenthann (BY) |
2,00 | Berliner Berg Pils | 4,9 % | Fein und frisch | 2020-12-12 | Berlin-Neukölln (BE) |
2,50 | Berliner Bürgerbräu Bernauer Schwarzbier | 5,2 % | Röstmalznote vorhanden, etwas zu dünn | 2004-04-08 | Berlin-Köpenick (BE) |
3,50 | Berliner Bürgerbräu Bio Pils | 5,0 % | Kraftlos | 2010-08-27 | Berlin-Hohenschönhausen (BE) |
3,50 | Berliner Bürgerbräu Heller Bock | 6,8 % | Belangloser Bock | 2010-08-27 | Berlin-Hohenschönhausen (BE) |
3,00 | Berliner Bürgerbräu Maibock | 6,8 % | Typisches Mai-Bockbier | 2004-04-08 | Berlin-Köpenick (BE) |
2,50 | Berliner Bürgerbräu Pils | 5,0 % | Leicht konsumierbares Pils | 2010-08-08 | Berlin-Hohenschönhausen (BE) |
3,00 | Berliner Bürgerbräu Rotkehlchen | 5,3 % | Neue Hohenschönhausener Singvogelart | 2010-08-06 | Berlin-Hohenschönhausen (BE) |
3,00 | Berliner Kindl Bock dunkel | 7,0 % | Zu milder Bock | 2010-08-01 | Berlin (BE) |
3,00 | Berliner Kindl Bock hell | 7,0 % | Gut trinkbarer heller Bock | 2010-08-09 | Berlin (BE) |
2,25 | Berliner Kindl Export | 5,5 % | Harmonisches Export | 2006-02-03 | Berlin (BE) |
2,00 | Berliner Kindl Jubiläums Pilsener | 5,1 % | Solides Standardpils | 2021-07-22 | Berlin (BE) |
3,00 | Berliner Kindl Pils (klassisch) | 4,8 % | Auf Süffigkeit getrimmtes Pils | 2008-02-24 | Berlin (BE) |
3,00 | Berliner Kindl Weisse | 3,0 % | Berliner Weisse ohne Schuß | 2008-12-27 | Berlin (BE) |
2,00 | Berliner Pilsner | 5,0 % | Gutes Pils | 2020-05-13 | Berlin (BE) |
2,50 | Bernard Bernstein | 4,7 % | Geradliniges Schwarzbier | 2008-02-10 | Humpoletz (Südost-Böhmen) |
3,50 | Bernard Sváteční Ležák | 5,0 % | Gewöhnungsbedürftiges Kellerpils | 2006-02-18 | Humpoletz (Südost-Böhmen) |
2,00 | BFM Cuvée Alex Le Rouge | 10,3 % | Unkonventionelles Imperial Stout | 2011-04-08 | Saignelégier (Jura) |
3,50 | BFM La Cuivrée | 5,2 % | Fruchtaromatisches Bier mit dünnem Körper | 2011-04-01 | Saignelégier (Jura) |
3,00 | BFM La Mandragore | 8,0 % | Kakaobitteres Foreign Stout | 2011-04-02 | Saignelégier (Jura) |
2,50 | BFM La Meule | 6,0 % | Salbeigetränk | 2011-03-06 | Saignelégier (Jura) |
2,50 | BFM La Torpille | 7,5 % | Der Torpedo | 2011-03-19 | Saignelégier (Jura) |
5,75 | Bier Pilsner Brauart | 4,9 % | Dosen-Pilsener aus dem Baumarkt | 2001-07-05 | Salzwedel (ST) |
2,50 | Bierbichler Weißbier | 5,5 % | Solide altbayerische Machart | 2013-01-20 | Rosenheim (BY) |
2,50 | Bierbräuerey Oberelchingen Hell | 4,7 % | Akzeptables Helles der leichten Sorte | 2020-07-04 | Augsburg (BY) |
3,00 | Bière du Desert Strong Ale | 7,2 % | Trotz Bockstärke äußerst mild | 2012-02-22 | Douai (Nord-Pas-de-Calais) |
1,50 | Bierwerk Aardwolf | 8,5 % | Kräftig-süßes Stout | 2011-08-27 | Kapstadt (Südafrika) |
2,00 | Bierwerk Vlakvark | 3,8 % | Aromatisch-kräftiges Leichtbier | 2011-08-27 | Kapstadt (Südafrika) |
3,25 | Binding Carolus Der Starke Doppelbock | 7,5 % | Für anspruchsvolle und abgehärtete Bocktrinker | 2009-11-22 | Frankfurt am Main (HE) |
2,50 | Binding Export | 5,3 % | Kein Ausdruckstänzer | 2009-11-22 | Frankfurt am Main (HE) |
1,75 | Binding Lager | 4,5 % | Dünner Geschmack, schwach gehopft | 2001-06-27 | Frankfurt am Main (HE) |
2,25 | Binding Römer Pils | 4,9 % | Sehr sanft, wenig zupackend | 2009-11-22 | Frankfurt am Main (HE) |
3,00 | Bintang Pilsener | 4,7 % | Ein Massenbier mit hoffnungsvollen Ansätzen | 2013-03-28 | Jakarta (Indonesien) |
2,00 | Birra Antoniana Marechiaro | 5,2 % | Feinfühliges Lager mit Hopfen in Pilsstärke | 2020-02-08 | Villafranca Padovana (Venetien) |
3,50 | Birra Moretti | 4,6 % | Simples, wenig aufregendes Massenlager | 2022-12-06 | Sesto San Giovanni (Lombardei) |
3,25 | Birra Moretti La Rossa | 7,2 % | Guter Einstieg, schwache zweite Hälfte | 2010-01-02 | Comun Nuovo (Lombardei) |
2,50 | Birra Peja Pilsner | 4,2 % | Zwischen Lager- und Hellbier | 2013-02-02 | Pejë (Kosovo) |
2,00 | Birrificio del Ducato A.F.O. | 5,4 % | Feingliedrig-mildes APA | 2012-07-28 | Busseto (Emilia-Romagna) |
2,00 | Birrificio del Ducato Machete Double IPA | 7,8 % | Umgängliches DIPA | 2013-01-05 | Fiorenzuola d’Arda (Emilia-Romagna) |
2,00 | Birrificio del Ducato Oatmeal Stout | 4,5 % | Feinfühliges Stout | 2012-12-25 | Fiorenzuola d’Arda (Emilia-Romagna) |
2,50 | Birrificio del Ducato Sally Brown | 5,2 % | Rundlaufendes Stout in Normalstärke | 2012-12-25 | Busseto (Emilia-Romagna) |
2,50 | Birrificio del Ducato Verdi Imperial Stout | 8,2 % | Röstiges Stout mit Chilipfeffer | 2013-01-05 | Busseto (Emilia-Romagna) |
2,00 | Birrificio del Ducato VIÆMILIA | 5,0 % | Vielschichtiges Kellerpils | 2012-07-28 | Busseto (Emilia-Romagna) |
2,50 | Bischoff Pälzer hell | 5,2 % | Solide und einfach | 2022-01-05 | Winnweiler (RP) |
2,75 | Bischofshof Hefe-Weißbier Hell | 5,1 % | Aromatisches Weißbier | 2009-03-15 | Regensburg (BY) |
2,50 | Bischofshof Regensburger Bruckmandl | 4,9 % | Ganz OK, aber nicht mehr | 2020-05-02 | Regensburg (BY) |
2,50 | Bischofshof Regensburger Premium | 5,0 % | Angenehmes Lager-Bier | 2005-08-31 | Regensburg (BY) |
2,50 | Bischofshof Urhell | 4,8 % | Gut trinkbar, aber aromatisch schwach | 2009-03-15 | Regensburg (BY) |
2,50 | Bit Sun | 4,8 % | So gut wie hopfenfrei, trotzdem harmonisch | 2005-07-07 | Bitburg (RP) |
2,00 | Bitburger 0,0% Pils Alkoholfrei | 0,0 % | Gutes Alkoholfreies | 2018-05-26 | Bitburg (RP) |
2,50 | Bitburger Eifelbräu Landbier | 5,0 % | Solides Helles mit guter Malzbasis, nicht übermäßig aufregend | 2022-10-17 | Bitburg (RP) |
3,00 | Bitburger Helles Lagerbier - glutenfrei | 5,1 % | Einfach gehaltenes, rustikales Helles | 2020-07-16 | Bitburg (RP) |
3,25 | Bitburger Light | 2,8 % | Sehr dünn, schwach gehopft | 2004-07-03 | Bitburg/Eifel (RP) |
2,50 | Bitburger Maibock | 6,7 % | Frisch und feinhopfig | 2021-04-03 | Bitburg (RP) |
2,50 | Bitburger Premium Kellerbier | 4,9 % | Schlankes Kellerbier mit Pilsausrichtung | 2018-06-19 | Bitburg (RP) |
2,50 | Bitburger Premium Pils | 4,8 % | Auf Massenkompatibilität bedachtes Pils | 2012-11-03 | Bitburg (RP) |
2,00 | Bitburger Winterbock | 7,0 % | Süffig-süßer Heller Bock mit markanter Hopfung | 2021-02-04 | Bitburg (RP) |
2,25 | Bitterfelder Bernstein | 5,0 % | Fein akzentuierter Malzgeschmack | 2010-09-19 | Bitterfeld-Wolfen (ST) |
2,25 | Bitterfelder Bock | 6,1 % | Leichter, süffiger Bock | 2011-04-02 | Bitterfeld-Wolfen (ST) |
3,25 | Bitterfelder Doppelcaramel | 1,5 % | Süffig-süßes Doppelcaramelbier | 2013-04-20 | Bitterfeld-Wolfen (ST) |
3,00 | Bitterfelder Doppelhopfen | 4,9 % | Mut zum Hopfenaroma | 2012-12-16 | Bitterfeld-Wolfen (ST) |
1,75 | Bitterfelder Dunkel | 4,9 % | Süffiges Sorglosdunkel | 2010-08-07 | Bitterfeld-Wolfen (ST) |
2,50 | Bitterfelder Kellerbier | 4,9 % | OK, aber recht eindimensional | 2012-08-25 | Bitterfeld-Wolfen (ST) |
3,50 | Bitterfelder Oktoberbier | 5,8 % | Weniger als mittelprächtig | 2012-08-25 | Bitterfeld-Wolfen (ST) |
2,25 | Bitterfelder Premium Pils | 4,9 % | Hausbrauqualität mit markanten Aromen | 2010-09-12 | Bitterfeld-Wolfen (ST) |
2,00 | Bitterfelder Weihnachtsbier | 5,7 % | Kräftiges, fein akzentuiertes Festbier | 2013-11-08 | Bitterfeld-Wolfen (ST) |
2,50 | Black Lion | 5,4 % | Kräftiges Schwarzbier | 2010-12-11 | Hartmannsdorf (SN) |
2,50 | Black Sheep Ale | 4,4 % | Kein schwarzes Schaf | 2011-06-04 | Masham (England) |
3,50 | Black Sheep Monty Python's Holy Grail | 4,7 % | Nicht der heilige Gral | 2011-06-04 | Masham (England) |
2,50 | Blanche de Namur | 4,5 % | Zitrus-fruchtiges Wit zur Erfrischung im Sommer | 2011-09-03 | Purnode (Namur) |
3,25 | Blauer Löwe Dunkel | 5,5 % | Fränkisches Dunkles | 2011-04-22 | Höchstadt an der Aisch (BY) |
3,00 | Blauer Löwe Vollbier | 5,3 % | Nicht besonders würzig | 2011-09-22 | Höchstadt an der Aisch (BY) |
2,50 | Blauer Löwe Weißbier | 5,2 % | Süßer Fruchtsaft | 2011-09-22 | Höchstadt an der Aisch (BY) |
3,75 | Blonde de Noël | 10,0 % | Extrem würziges belgisches Hell-Starkbier | 2009-11-28 | Péruwelz (Hennegau) |
3,50 | BLREOR Deutsches Schwarzbier | 4,9 % | Tendenz Malzbonbon | 2019-07-20 | Mannheim (BW) |
3,00 | Blue Marlin | 6,0 % | Märzengeschmack mit Toastbrot | 2012-01-28 | Vacoas-Phoenix (Mauritius) |
3,00 | Blue Moon Belgian White | 5,4 % | Massenkompatibler Witbierversuch | 2012-06-23 | Toronto (Kanada) |
3,00 | Böheim Bock | 7,2 % | Malzig-süßer Standardbock | 2011-03-29 | Pegnitz (BY) |
3,75 | Bohemia Pilsen | 5,0 % | Verunglückt | 2010-04-25 | João Pessoa (Paraíba) |
3,00 | Bohemia Regent Premium Světlý Ležák 12° | 5,0 % | Streckenweise unterdurchschnittlich | 2021-12-04 | Wittingau (Südböhmen) |
2,50 | Böhmisch Brauhaus Edel Sünde | 4,6 % | Süffig-elegantes Schwarzes | 2010-09-08 | Großröhrsdorf (SN) |
2,50 | Böhmisch Brauhaus Eisbier | 4,9 % | Schön süffiges Helles | 2010-09-30 | Großröhrsdorf (SN) |
