Note | Bier | Alkohol | Kommentar | Letzter Test | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|
2,00 | EB Premium | 5,7 % | Anfangs würzig, später malzig-süßlich | 2004-05-28 | Elbing (Westpreußen) |
2,50 | Ebensfelder Brauhaus Fränkisches Landbier | 4,9 % | Exportähnlich | 2012-06-09 | Ebensfeld (BY) |
2,50 | Eber Pils | 4,9 % | Äußerst konkurrenzfähig | 2022-10-03 | Frankfurt (Oder) (BB) |
2,50 | Echt bayerisches Pilsner | 4,9 % | Würziges Hopfenaroma | 2003-06-29 | Eltmann (BY) |
2,00 | Echt Vogtländisches Hutzenbräu | 5,0 % | Dunkles Bier mit Roggenmalz | 2013-02-09 | Treuen (SN) |
3,00 | Eck Lager Hell | 4,9 % | Es gibt bessere Helle | 2012-03-17 | Böbrach-Eck (BY) |
2,50 | Eck Wilderer Dunkel | 5,5 % | Dunkles Gold | 2010-02-06 | Böbrach-Eck (BY) |
3,25 | Edelmeister Pilsener | 4,7 % | Zu schwach gehopft, kaum bitter | 2005-02-06 | Rakszawa (Karpatenvorland) |
2,50 | Edelweiss Dunkel Weizenbier | 5,3 % | Hefe- und weizenmalzbetont | 2015-03-01 | Kaltenhausen (Salzburg) |
2,00 | Edelweiss Hefetrüb Weizenbier | 5,3 % | Aromatisches Weißbier mit klaren Akzenten | 2015-03-07 | Kaltenhausen (Salzburg) |
2,00 | Edelweiss Hofbräu Weizenbier | 4,5 % | Leichtes und sehr ausgewogenes Weißbier | 2015-02-21 | Kaltenhausen (Salzburg) |
3,25 | Edelweiss Weißbier Kristallklar | 5,5 % | Unspektakulär | 2003-09-13 | Kaltenhausen (Salzburg) |
3,00 | Eder's Export | 5,5 % | Mildwürzig | 2009-02-08 | Großostheim (BY) |
2,00 | Eem Bokbier | 6,5 % | Äußerst süffiger Bock | 2011-03-12 | Amersfoort (Provinz Utrecht, NL) |
3,50 | Efes Pilsener | 4,9 % | Nicht ganz stimmig, teils flache Aromen | 2021-05-15 | Istanbul (Türkei) |
2,00 | Egerer Bayrisch Zwickel | 5,5 % | Überaus kräftiges Kellerbier auf Märzenbasis | 2021-10-20 | Großköllnbach (BY) |
2,50 | Egger Extra | 4,5 % | Relativ kräftig | 2005-08-08 | Egg (Vorarlberg) |
2,50 | Egger Märzen | 5,2 % | Leicht auftretendes, mildes Exportbier | 2010-10-24 | St. Pölten-Unterradlberg (Niederösterreich) |
3,00 | Egger Sprizz | 3,5 % | Leichtbier mit klar strukturierten Aromen | 2015-03-07 | St. Pölten-Unterradlberg (Niederösterreich) |
3,00 | Ehringsdorfer Bonifazius Bock | 6,5 % | Wasserversorgungszweckverbandbock | 2010-02-06 | Weimar-Ehringsdorf (TH) |
2,25 | Ehringsdorfer Ritterbräu | 4,9 % | Zartes Dunkles | 2007-12-09 | Weimar-Ehringsdorf (TH) |
2,50 | Ehringsdorfer Urbräu | 4,8 % | Trinkt sich gut | 2013-03-30 | Weimar-Ehringsdorf (TH) |
3,25 | Eibauer Dunkler Bock | 6,7 % | Aromatisch nicht besonders herausfordernd | 2010-04-01 | Eibau (SN) |
3,25 | Eibauer Heller Bock | 6,7 % | Gutmütiger, jedoch wenig interessanter Bock | 2010-04-01 | Eibau (SN) |
2,50 | Eibauer Helles Landbier | 4,1 % | Etwas zu dünn | 2005-08-01 | Eibau (SN) |
3,00 | Eibauer Jubiläums Pilsner 1810 | 4,8 % | Ganz nett, aber nicht besonders fein | 2011-08-28 | Eibau (SN) |
2,75 | Eibauer Lausitzer Dunkel | 4,2 % | Gesüßtes Dunkles | 2008-11-02 | Eibau (SN) |
3,25 | Eibauer Porter | 3,5 % | Wenig feinfühliges, grobes Malzbierporter | 2011-09-10 | Eibau (SN) |
2,00 | Eibauer Schwarzbier | 4,5 % | Wie aus einem Guß | 2008-11-23 | Eibau (SN) |
2,50 | Eibauer Zwick'l | 5,2 % | Leicht überdurchschnittliches Zwicklbier | 2013-02-16 | Eibau (SN) |
2,00 | Eichbaum Apostulator | 7,6 % | Süffig-süßer Doppelbock ohne Fehler | 2011-11-12 | Mannheim (BW) |
2,50 | Eichbaum Dunkles Weizen | 5,0 % | Wirkt nicht allzu kräftig | 2002-05-28 | Mannheim (BW) |
2,50 | Eichbaum Export Altgold Premium | 5,5 % | Ziemlich dünn für 5,5 Umdrehungen | 2004-08-01 | Mannheim (BW) |
2,00 | Eichbaum Feuerio Tropfen | 8,0 % | Hervorragend süffiger Doppelbock | 2011-12-07 | Mannheim (BW) |
2,50 | Eichbaum Goldener Germane | 6,9 % | Klassisch heller Bock mit feinen Malzfacetten | 2012-11-04 | Mannheim (BW) |
2,50 | Eichbaum Lager | 4,2 % | Leichtes Lager mit aufgeräumter, sauberer Aromawelt | 2018-12-29 | Mannheim (BW) |
3,00 | Eichbaum Landbier | 4,3 % | Kraftloses Lagerbier | 2018-12-28 | Mannheim (BW) |
2,75 | Eichbaum Pilsener | 4,9 % | Kraftlos | 2004-08-01 | Mannheim (BW) |
2,50 | Eichbaum Premium Bier 5,5 % | 5,5 % | Satter Malzgeschmack, gut trinkbar | 2019-09-07 | Mannheim (BW) |
2,25 | Eichbaum Rotes Räuberbier | 5,9 % | Nicht wild, sondern mild | 2010-10-30 | Mannheim (BW) |
2,00 | Eichbaum Ureich Lager Premium | 4,8 % | Überraschend gut | 2019-10-02 | Mannheim (BW) |
3,00 | Eichbaum Ureich Premium Pils | 4,8 % | Leicht verbreiterte Baumkrone | 2009-12-12 | Mannheim (BW) |
2,50 | Eichener Gold | 5,4 % | Gutes Helles mit Exporteinflüssen | 2010-08-26 | Kreuztal-Eichen (NW) |
2,00 | Eichhofener Festbier | 5,5 % | Ausgewogenes, kräftiges Märzen | 2015-03-28 | Irlbach (BY) |
2,50 | Eichhorn Dörfleins Bock | 7,0 % | Süffiger, typischer Hellbock | 2013-03-23 | Dörfleins (BY) |
2,00 | Eichhorn Dörfleins Kellerbier | 5,0 % | Hervorragendes Kellerbier | 2011-08-17 | Dörfleins (BY) |
3,00 | Eichhorn Dörfleins Weisse | 5,3 % | In Rauch eingehüllte Zitronenschalen | 2011-11-12 | Dörfleins (BY) |
1,50 | Einbecker Ainpöckisch 1378 | 6,7 % | Feinsinnig, hopfig | 2022-12-29 | Einbeck (NI) |
1,50 | Einbecker Brauherren Pils | 4,9 % | Klassisches Pils im norddeutschen Stil | 2022-03-19 | Einbeck (NI) |
2,50 | Einbecker Dunkel | 4,9 % | Würzig-aromatisches Dunkles | 2010-12-05 | Einbeck (NI) |
3,00 | Einbecker Landbier | 5,2 % | Nicht übermäßig aufregend | 2022-03-19 | Einbeck (NI) |
2,00 | Einbecker Mai-Ur-Bock | 6,5 % | Dunkler, süßlicher Maibock | 2021-03-17 | Einbeck (NI) |
2,25 | Einbecker Pilsener | 4,8 % | Ganz gut gemachtes Pils | 2009-03-29 | Einbeck (NI) |
3,00 | Einbecker Ur-Bock dunkel | 6,5 % | Würzig-malzaromatischer Bock | 2008-04-05 | Einbeck (NI) |
3,00 | Einbecker Ur-Bock hell | 6,5 % | Ganz passabler Pilsbock | 2010-02-21 | Einbeck (NI) |
2,00 | Einbecker Weihnachtsbier | 5,3 % | Unerwartet feine Aromafacetten | 2020-02-24 | Einbeck (NI) |
4,25 | Einbecker Winter-Bock | 7,5 % | Bock nach alter Schule | 2009-04-12 | Einbeck (NI) |
3,00 | Eine Bayern Halbe Export | 5,2 % | Durch und durch süffiges Export | 2009-03-14 | Gräfelfing (BY) |
3,00 | Eine Bayern Halbe Hefe-Weisse Hell | 5,3 % | Sanftes Weizenmalz als Platzhirsch | 2009-04-08 | Gräfelfing (BY) |
2,75 | Eine Bayern Halbe Pilsner | 4,9 % | Feierabendpils | 2009-03-29 | Gräfelfing (BY) |
3,25 | Eine Bayern Halbe Urhell | 4,7 % | Uninteressantes Helles | 2009-03-29 | Gräfelfing (BY) |
2,50 | Einsiedler Das Pils der Chemnitzer | 4,9 % | Charakterstarker Hopfen | 2012-06-02 | Chemnitz-Einsiedel (SN) |
2,50 | Einsiedler Doppel Bock | 7,5 % | Sehr süffiger Bock | 2009-05-24 | Chemnitz-Einsiedel (SN) |
3,00 | Einsiedler Echt Einsiedler Böhmisch | 5,2 % | Pilsener nach alter Machart | 2009-05-17 | Chemnitz-Einsiedel (SN) |
2,00 | Einsiedler Echt Einsiedler Böhmisch Schwarzbier | 5,2 % | Echt Einsiedler Fränkisch | 2010-07-18 | Chemnitz-Einsiedel (SN) |
2,25 | Einsiedler Heller Bock | 6,5 % | Süffiger Bock mit feinem Karamellaroma | 2009-04-19 | Chemnitz-Einsiedel (SN) |
2,25 | Einsiedler Jubiläums-Pils | 4,9 % | Mild-malzig eingestelltes Pils | 2008-10-31 | Chemnitz-Einsiedel (SN) |
2,33 | Einsiedler Länderbier Pilsner | 4,8 % | Süffig, aber auch seltsam bitter | 2002-01-17 | Chemnitz-Einsiedel (SN) |
3,25 | Einsiedler Maibock | 6,8 % | Blumig-würziger Geschmack | 2010-05-01 | Chemnitz-Einsiedel (SN) |
2,50 | Einsiedler Privat Pils | 4,9 % | Gutes, ungewöhnliches Pilsener | 2010-01-02 | Chemnitz-Einsiedel (SN) |
2,50 | Einsiedler Sächsisch Bock Zwickel | 6,2 % | Starkes Winterbier | 2010-11-28 | Chemnitz-Einsiedel (SN) |
2,75 | Einsiedler Sächsisch Kristall Spezial | 5,4 % | Nicht überschwenglich aromatisch | 2012-04-22 | Chemnitz-Einsiedel (SN) |
3,00 | Einsiedler Sächsisch Landbier klassisch | 5,0 % | Landbier nach Chemnitzer Interpretation | 2010-11-07 | Chemnitz-Einsiedel (SN) |
2,25 | Einsiedler Sächsisch Landbier schwarz | 4,9 % | Fein abgestimmtes Schwarzes der milden Sorte | 2010-11-07 | Chemnitz-Einsiedel (SN) |
2,50 | Einsiedler Sächsisch Landbier Zwickel | 5,8 % | Ordentlich, aber eigentlich zu mild | 2010-11-07 | Chemnitz-Einsiedel (SN) |
3,25 | Einsiedler Schwalbe-Bräu Festbier | 5,2 % | Der Geist von 1886 | 2010-04-01 | Chemnitz-Einsiedel (SN) |
2,50 | Einsiedler Schwalbe-Bräu Mai-Bock | 6,8 % | Süß und brotig | 2011-09-09 | Chemnitz-Einsiedel (SN) |
3,00 | Einstök Icelandic Pale Ale | 5,6 % | Schwacher Hopfen | 2012-05-31 | Akureyri (Island) |
2,00 | Einstök Icelandic Toasted Porter | 6,0 % | Aromatisch ansprechend | 2012-05-31 | Akureyri (Island) |
3,00 | Einstök Icelandic White Ale | 5,2 % | Durchschnittliches Witbier | 2012-09-22 | Akureyri (Island) |
2,50 | Eisenacher Wartburg Pils | 4,9 % | Zurückhaltendes Pils | 2007-02-03 | Eisenach (TH) |
4,00 | EKU 28 | 11,0 % | Abgang alkoholisch, aber noch erträglich | 2005-11-29 | Kulmbach (BY) |
2,50 | EKU Festbier (Bierwoche 2006) | 5,8 % | Süffiges und angenehmes Festbier | 2006-09-17 | Kulmbach (BY) |
2,25 | EKU Hell | 4,9 % | Elegantes Helles | 2008-06-08 | Kulmbach (BY) |
3,00 | EKU Pils | 4,9 % | Wenig abwechslungsreich | 2005-10-20 | Kulmbach (BY) |
3,00 | Elzacher Löwenbräu Der Weiße Löwe | 5,0 % | Passable Hausmannskost | 2009-08-16 | Elzach (BW) |
2,50 | Elzacher Löwenbräu Kräusen-Pils | 4,9 % | Pils-Charakter schwer erkennbar | 2009-08-15 | Elzach (BW) |
3,00 | Emelisse Barley Wine | 10,5 % | Einfach gestrickter, aber gutmütiger Barley Wine | 2012-08-31 | Kamperland (Seeland) |
2,00 | Emelisse Black IPA | 8,0 % | Stark röstiges Malz, trockener Hopfen | 2013-10-27 | Kamperland (Seeland) |
2,00 | Emelisse Blond | 6,8 % | Modernes IPA | 2012-02-19 | Kamperland (Seeland) |
3,50 | Emelisse DIPA | 7,9 % | Untypisches DIPA | 2012-04-01 | Kamperland (Seeland) |
2,50 | Emelisse Dubbel | 7,5 % | Gutmütig und leichtgängig | 2012-09-08 | Kamperland (Seeland) |
1,50 | Emelisse Espresso Stout | 9,5 % | Klar gezeichnet | 2013-11-03 | Kamperland (Seeland) |
2,50 | Emelisse Herfstbock | 6,5 % | Fruchtig-süßes Starkbier | 2012-02-13 | Kamperland (Seeland) |
2,00 | Emelisse Imperial Russian Stout | 11,0 % | Bemerkenswert röstig | 2012-03-30 | Kamperland (Seeland) |
2,00 | Emelisse Rauchbier | 7,0 % | Tolles Starkrauchbier | 2012-04-24 | Kamperland (Seeland) |
2,00 | Emelisse TIPA | 10,0 % | Verblüffend authentisches Fruchtsaftgefühl | 2014-02-01 | Kamperland (Seeland) |
2,50 | Emelisse Urtype Pilsener | 5,0 % | Mildes Getreide, kräuterbetonter Hopfen | 2012-02-11 | Kamperland (Seeland) |
2,50 | Emelisse Winterbier | 9,0 % | Gutmütiges Starkbier belgischer Art | 2012-02-11 | Kamperland (Seeland) |
4,00 | Emelisse Witbier | 5,0 % | Schlechtes Weißbier-Imitat | 2012-03-17 | Kamperland (Seeland) |
2,75 | Engel Aloisius | 5,9 % | Akzeptables leichtes Starkbier | 2009-04-19 | Crailsheim (BW) |
2,50 | Engel Bock Dunkel | 7,2 % | Eine Probe wert | 2023-03-09 | Crailsheim (BW) |
2,75 | Engel Bock Hell | 7,2 % | Kräftig, würzig-aromatisch | 2009-06-20 | Crailsheim (BW) |
2,75 | Engel Export | 5,4 % | Etwas plattes Export | 2007-05-19 | Crailsheim (BW) |
2,75 | Engel Frühlingsbier | 5,5 % | Erinnert an Oktoberfest-/Märzenbiere | 2006-03-25 | Crailsheim (BW) |
2,50 | Engel Gold Original | 5,2 % | Kräftiges Helles | 2009-02-11 | Crailsheim (BW) |
2,50 | Engel Hefeweizen | 5,2 % | Nettes, einfaches Hellweizen | 2023-03-07 | Crailsheim (BW) |
2,50 | Engel Hell | 4,8 % | Einfach gestrickt, aber doch angenehm | 2022-08-13 | Crailsheim (BW) |
2,75 | Engel Keller Dunkel | 5,3 % | Zu unscheinbar | 2009-06-20 | Crailsheim (BW) |
2,00 | Engel Kellerbier | 5,4 % | Feine Malz- und Hopfenaromen | 2022-09-07 | Crailsheim (BW) |
3,00 | Engel Mai Bock | 7,2 % | Naturtrüber Maibock mit passabler Trinkbarkeit | 2023-03-07 | Crailsheim (BW) |
2,00 | Engel Premium Pils | 4,9 % | Hervorragende Hopfenkomposition | 2022-12-17 | Crailsheim (BW) |
2,50 | Engel Weihnachtsbier | 5,5 % | Zartes Festbier | 2007-06-06 | Crailsheim (BW) |
3,00 | Engel Winterbock Dunkel | 7,2 % | Gut trinkbarer Bock | 2009-05-17 | Crailsheim (BW) |
3,25 | Engel WM-Bier 2002 | 6,0 % | Mittelprächtiges Bier | 2002-05-26 | Crailsheim (BW) |
2,75 | Engelburg Bräu | 4,2 % | Ausgewogenes Schankbier | 2009-03-07 | Bludenz (Vorarlberg) |
2,00 | Epic Hopulent IPA | 8,4 % | Stark hopfig | 2012-11-18 | Salt Lake City (Utah) |
2,00 | Erdinger Alkoholfrei | 0,4 % | Ausgewogene Erfrischung | 2018-01-10 | Erding (BY) |
2,00 | Erdinger Brauhaus Helles | 5,1 % | Grasig-floraler Hopfen | 2022-07-07 | Erding (BY) |
2,50 | Erdinger Champ | 4,7 % | Sehr mildes Weißbier | 2008-09-07 | Erding (BY) |
3,50 | Erdinger Pikantus | 7,3 % | Müder Weizenbock | 2006-12-12 | Erding (BY) |
2,50 | Erdinger Schneeweiße | 5,6 % | Solides Winterweißbier | 2022-03-30 | Erding (BY) |
2,50 | Erdinger Urweisse | 5,2 % | Bodenständig | 2008-03-21 | Erding (BY) |
1,50 | Erdinger Weißbier Dunkel | 5,3 % | Hochklassiges Dunkelweizen | 2020-05-12 | Erding (BY) |
2,00 | Erdinger Weißbier Hell | 5,3 % | Ausgeprägte Harmonie und Eleganz | 2020-10-03 | Erding (BY) |
2,50 | Erdinger Weißbier Kristall | 5,3 % | Solides Kristall | 2022-06-25 | Erding (BY) |
2,50 | Erdinger Weißbier Leicht | 2,9 % | Gängiges schlankes Weißbier | 2008-05-31 | Erding (BY) |
2,50 | Erfurter Angerbräu Premium Pils | 5,2 % | Malzbetont, blumiger Hopfen | 2007-12-02 | Erfurt (TH) |
2,50 | Erharting Export Hell | 5,1 % | Nur leicht malzig, zarte, anhaltende Herbe | 2005-08-31 | Erharting (BY) |
2,50 | Erharting Pils | 4,8 % | Typisch bayerisches Pils | 2009-03-01 | Erharting (BY) |
2,00 | Erl-Bräu Erlefant Bayrisch Hell | 5,0 % | Kräftiges Helles mit Landbiereinschlag | 2018-05-14 | Geiselhöring (BY) |
2,00 | Erl-Bräu Erlkönig Bügel-Weisse | 5,1 % | Süßlich-brotiges Malz | 2013-06-29 | Geiselhöring (BY) |
2,50 | Erl-Bräu Erlkönig Extra Hell | 5,5 % | Kräftig-süffiges Export | 2013-12-28 | Geiselhöring (BY) |
2,00 | Erl-Bräu Erlkönig Festbier | 6,1 % | Kräftiges Märzen mit feinen Aromen | 2017-06-03 | Geiselhöring (BY) |
2,00 | Erl-Bräu Festbier Anno 1871 | 6,0 % | Überzeugendes dunkles Märzen | 2022-01-22 | Geiselhöring (BY) |
3,00 | Erzgebirgs Premium Pils | 4,9 % | Durchschnittspils | 2009-08-26 | Olbernhau (SN) |
2,50 | Eschenbacher Edel Märzen | 5,5 % | Süßliches Märzen mit genügend Feinheiten | 2012-02-25 | Eschenbach (BY) |
2,75 | Eschenbacher Export | 5,2 % | Schweres, fruchtiges Märzen | 2012-02-18 | Eschenbach (BY) |
2,50 | Eschenbacher Frankentrunk Dunkel | 5,6 % | Gängiges Dunkles | 2021-10-23 | Eschenbach (BY) |
2,50 | Eschenbacher Hausbräu | 4,6 % | Gut gemachtes, leichtes Helles | 2012-02-12 | Eschenbach (BY) |
2,50 | Eschenbacher Pilsener | 4,9 % | Kantig, aber gut | 2012-02-27 | Eschenbach (BY) |
2,50 | Eschenbacher Urtyp | 4,6 % | Leichtes Helles mit feinen Malznoten | 2012-02-12 | Eschenbach (BY) |
2,75 | Eschweger Klosterbräu Pils | 4,8 % | Nur leicht herbes Pilsener ohne Glanzpunkte | 2007-01-06 | Eschwege (HE) |
2,50 | Estrella Damm (4,8 %) | 4,8 % | Verminderte Strahlkraft | 2009-05-31 | Barcelona (Katalonien) |
3,00 | Estrella Damm (5,4 %) | 5,4 % | Nicht weltbewegend | 2020-11-25 | Barcelona (Katalonien) |
2,75 | Estrella Galicia | 5,5 % | Unauffällig | 2010-10-30 | A Coruña (Galicien) |
4,00 | Ettaler Curator Dunkler Doppelbock | 7,0 % | Anfangs leichtfüßig, Abgang teilweise belastend | 2006-09-23 | Ettal (BY) |
2,00 | Eulchen Märzen | 5,4 % | Fein malzaromatisch | 2023-02-28 | Mainz (RP) |
2,00 | Evil Twin Cats Piss | 6,5 % | Weit weg von Katzenpisse | 2011-03-14 | Bodegraven (Südholland) |
2,00 | Evil Twin Christmas Eve In a New York City Hotel Room | 10,5 % | Kraftvolles Imperial Stout | 2011-03-14 | Bodegraven (Südholland) |
2,00 | Evil Twin Ron and the Beast Ryan | 7,0 % | Saison und Dubbel in Einem | 2012-04-10 | Nordby (Fanø) |
151 Einträge
Note | Bier | Alkohol | Kommentar | Letzter Test | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|
2,50 | Ehringsdorfer + Cola | 2,3 % | Die Cola unter den Colabieren | 2011-08-20 | Weimar-Ehringsdorf (TH) |
2,50 | Eibauer Summer Mint | 2,5 % | Horizonterweiterung | 2020-11-14 | Eibau (SN) |
4,50 | Eibauer Winter Coco | 5,0 % | Schuhauszieher | 2022-02-16 | Eibau (SN) |
2,00 | Eichbaum New Alex | 2,8 % | Biergeschmack ist unterlegen gegenüber der Cola | 2001-09-23 | Mannheim (BW) |
2,00 | Einbecker Green Lemon | 2,5 % | Gute Erfrischung | 2010-01-31 | Einbeck (NI) |
3,25 | Einsiedler Weizen-Brombeere | 2,7 % | Kunstwolke aus Fruchtaromen | 2011-03-13 | Chemnitz-Einsiedel (SN) |
2,75 | Einsiedler Weizen-Grape | 2,7 % | Mild, fruchtig | 2010-07-20 | Chemnitz-Einsiedel (SN) |
2,50 | EKU Radler | 2,5 % | Kein schlankes Radler | 2008-06-08 | Kulmbach (BY) |
2,50 | El Tequito Beer-Mix | 5,9 % | Oettinger Desperados | 2010-09-12 | Oettingen (BY) |
2,50 | Engel Naturradler Alkoholfrei | 0,5 % | Akzeptables Naturradler auf Kellerbierbasis | 2023-03-09 | Crailsheim (BW) |
2,00 | Engel Radler | 2,7 % | Saftig-süß | 2023-04-27 | Crailsheim (BW) |
2,75 | Erdbeer Porter | 4,2 % | Auffällig viel Zucker | 2012-07-29 | Löbau (SN) |
2,50 | Erdinger Alkoholfrei Zitrone | 0,2 % | Riecht eher künstlich, schmeckt aber ganz gut | 2018-07-14 | Erding (BY) |
13 Einträge