Note | Bier | Alkohol | Kommentar | Letzter Test | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|
2,50 | Falken Lagerbier hell | 4,8 % | Leichtgängig und erfrischend | 2013-08-18 | Schaffhausen (Schweiz) |
3,00 | Falkenfelser Festbier Märzen | 5,6 % | Sortentypische Eigenschaften | 2012-09-11 | Maxhütte-Haidhof (BY) |
3,25 | Falkenfelser Fußball Festbier "Kick Off" | 5,6 % | Trinkbares Durchschnittsexport | 2010-08-15 | Maxhütte-Haidhof (BY) |
3,50 | Falkenfelser Handball-Bier | 5,8 % | Nicht ausgewogen, unangenehmes Malzaroma | 2007-06-23 | Bad Neustadt (BY) |
3,50 | Falkenfelser Premium Bockbier / Maibock | 6,7 % | Einfaches, karamellsüßes Bockbier | 2020-06-06 | Nürnberg/Fürth (BY) |
3,00 | Falkenfelser Premium Export | 5,4 % | Kräftiges, karamellsüßliches Export | 2020-02-20 | Nürnberg/Fürth (BY) |
3,25 | Falkenfelser Premium Hell | 4,9 % | Wenig aufregendes, eher flaches Helles | 2002-10-27 | Bad Neustadt (BY) |
3,00 | Falkenfelser Premium Pilsener | 4,9 % | Einfach gehaltenes Pilsener mit guten Ansätzen | 2020-02-20 | Nürnberg/Fürth (BY) |
2,50 | Falkenfelser Premium Weißbier Hell | 5,2 % | Absolut respektabel für den geringen Preis | 2020-04-27 | Nürnberg/Fürth (BY) |
2,50 | Falkenfelser Weißbier Leicht | 2,9 % | Etwas dünner Geschmack | 2003-03-02 | Bad Neustadt (BY) |
2,50 | Falter Export Hell | 5,3 % | Erfreulich feingliedriges Exportbier | 2012-03-21 | Regen (BY) |
2,25 | Falter Hof Weissbier | 5,3 % | Ausgeprägtes Nußaroma | 2006-11-25 | Hof (BY) |
2,50 | Falter Lager | 4,7 % | Ein typisches Lagerbier | 2012-03-24 | Regen (BY) |
2,00 | Falter Privat Hell | 4,7 % | Eine Empfehlung | 2012-03-21 | Regen (BY) |
2,00 | Falter Privat-Pils | 4,9 % | Feines Pils | 2012-03-17 | Regen (BY) |
2,00 | Falter Regenator | 7,3 % | Hervorragender dunkler Doppelbock | 2012-03-29 | Regen (BY) |
3,50 | Falter Weissbier Dunkel | 5,5 % | Säuerlich und unausgewogen | 2012-04-09 | Regen (BY) |
2,50 | Falter Weissbier Premium Gold | 5,5 % | Kräftig und fruchtig | 2012-05-14 | Regen (BY) |
2,00 | Farny Hefe-Weizen | 5,3 % | Feinsinniges Weißbier | 2013-05-11 | Kißlegg, Hofgut Dürren (BW) |
3,25 | Farny Kristall-Weizen | 5,3 % | Minister-Weizen | 2009-08-04 | Kißlegg, Hofgut Dürren (BW) |
2,50 | Fässla Bambergator | 8,5 % | Stärkstes Bier Bambergs | 2011-02-23 | Bamberg (BY) |
3,00 | Fässla Gold-Pils | 5,5 % | In Ordnung, aber nichts für den ganzen Abend | 2007-03-31 | Bamberg (BY) |
2,25 | Fässla Lagerbier | 5,5 % | Gut abgerundetes fränkisches Helles | 2007-04-08 | Bamberg (BY) |
2,50 | Fässla Weizla | 5,0 % | Weiches und sehr gut ausgewogenes Weißbier | 2009-12-13 | Bamberg (BY) |
2,00 | Fässla Zwergla | 6,0 % | Gelungenes Festbier, dunkel und süß | 2007-04-08 | Bamberg (BY) |
2,50 | Faust Bayrisch Hell | 4,8 % | Süffiges Helles, guter Durchschnitt | 2016-07-04 | Miltenberg (BY) |
2,50 | Faust Festbier | 5,5 % | Süffig und feingliedrig | 2012-07-21 | Miltenberg (BY) |
2,50 | Faust Kräusen Naturtrüb | 5,5 % | Umgängliches, fruchtiges Kellerbier | 2010-10-16 | Miltenberg (BY) |
2,00 | Faust Schwarzviertler Dunkel | 5,2 % | Fränkisches Dunkles mit viel Lebensfreude | 2014-05-03 | Miltenberg (BY) |
2,75 | Faustus Hefe Weißbier | 6,0 % | Bayerisches Weißbier für den polnischen Durst | 2008-12-27 | Ingolstadt (BY) |
3,00 | Favorit Svijetlo Pivo | 5,2 % | Verdächtig süßlich, zu künstlicher Gesamteindruck | 2006-10-01 | Buzet (Istrien) |
4,25 | Faxe 10% (Extra Strong) | 10,0 % | Sehr alkoholisch, erwartungsgemäß sehr bitter | 2004-08-12 | Faxe (Seeland) |
3,25 | Faxe 9X Extra Strong Lager | 8,4 % | Malzig, interessante Würze | 2004-10-24 | Faxe (Seeland) |
3,00 | Faxe Amber | 5,0 % | Abgang metallisch-bitter | 2005-08-19 | Faxe (Seeland) |
2,50 | Faxe Premium | 5,0 % | Exportbiergeschmack | 2012-11-23 | Faxe (Seeland) |
2,50 | Faxe Red | 5,0 % | Zart süßlicher Nachgeschmack | 2005-08-19 | Faxe (Seeland) |
2,50 | Faxe Red Erik | 6,5 % | Stärker eingebrautes Wiener Lager mit Holunderbeersaft | 2022-10-24 | Faxe (Seeland) |
2,50 | Faxe Royal Export | 5,6 % | Ziemlich OK | 2022-12-07 | Faxe (Seeland) |
3,50 | Feldner Lager | 5,0 % | Nur für Freunde betont milder Lagerbiere | 2014-06-01 | St. Pölten-Unterradlberg (Niederösterreich) |
2,50 | Feldschlößchen Alkoholfrei | 0,4 % | Kernig und ziemlich süßlich | 2021-08-02 | Dresden (SN) |
2,50 | Feldschlösschen Dunkle Perle | 5,5 % | Süßlich-malziger Geschmack, leicht röstmalzig | 2004-10-11 | Rheinfelden (Aargau) |
2,50 | Feldschlößchen Export | 5,2 % | Trocken, mit nicht ganz so breit gewalztem Malz | 2022-08-09 | Dresden (SN) |
3,00 | Feldschlösschen Hopfenperle | 5,2 % | Zu wenig Hopfen für eine Hopfenperle | 2004-10-11 | Rheinfelden (Aargau) |
2,00 | Feldschlößchen Maibock | 7,2 % | Süffig-süß, mit genügend aromatischer Tiefe | 2021-05-26 | Dresden (SN) |
3,50 | Feldschlösschen Original | 4,8 % | Maues Industriebier aus der Dose | 2013-08-04 | Rheinfelden (Aargau) |
2,50 | Feldschlößchen Pichmännel-Festbier | 6,0 % | Passables Märzen/Oktoberfestbier | 2020-10-03 | Dresden (SN) |
2,50 | Feldschlößchen Pilsner | 4,9 % | Ansprechendes Feierabendpils | 2022-08-09 | Dresden (SN) |
4,00 | Feldschlösschen Premium | 5,0 % | Finstere Industriebrause | 2013-08-04 | Rheinfelden (Aargau) |
2,25 | Feldschlösschen Quinto | 5,0 % | Mit 5 Getreidesorten | 2004-09-24 | Rheinfelden (Aargau) |
2,50 | Feldschlößchen Schlankes | 4,9 % | Mildes, ausgewogenes Diätbier | 2016-04-30 | Dresden (SN) |
2,25 | Feldschlößchen Schwarzer Steiger | 4,8 % | Der Steiger steigt auf | 2009-01-10 | Dresden (SN) |
3,00 | Feldschlösschen Stark | 7,0 % | Süffig-süßliches Starkbier einfacher Machart | 2013-08-05 | Rheinfelden (Aargau) |
3,00 | Feldschlößchen Urbock | 7,0 % | Gut trinkbar, aber doch ziemlich simpel | 2022-03-17 | Dresden (SN) |
3,78 | Felsbräu Doppelbock | 7,4 % | Mäßiger Doppelbock | 2001-09-22 | Weißenfels (ST) |
3,00 | Felsenbräu Felsentrunk | 4,9 % | Stark gehopftes Helles mit der Energie der Sonne | 2008-07-21 | Thalmannsfeld (BY) |
3,00 | Felskrone Export | 5,0 % | Preiswertes Export der professionellen Art | 2010-08-19 | Dortmund (NW) |
3,00 | Felskrone Pilsener | 4,8 % | Erträgliches Massenpils | 2010-08-19 | Dortmund (NW) |
3,00 | Fiedler Abrahams Bock | 6,1 % | Eher Festbier als Bock | 2009-09-13 | Oberscheibe (SN) |
2,75 | Fiedler Bock dunkel | 6,1 % | Leichter und fruchtaromatischer Bock | 2009-12-20 | Oberscheibe (SN) |
2,50 | Fiedler Export | 4,9 % | Der zweite Schluck macht es | 2009-08-07 | Oberscheibe (SN) |
1,75 | Fiedler Magisterbräu Schwarzbier | 4,7 % | Sehr feinfühliges Schwarzbier | 2010-01-05 | Oberscheibe (SN) |
2,75 | Fiedler Orgelpfeifen Bräu | 4,7 % | Gediegenes Malzaroma | 2009-08-04 | Oberscheibe (SN) |
2,75 | Fiedler Pilsener | 4,7 % | Hopfenaromatisch | 2009-08-26 | Oberscheibe (SN) |
4,00 | Fink Bräu Hefe Weißbier | 5,1 % | Wäßrig | 2002-11-01 | Neckarsulm (BW) |
3,75 | Fink Bräu Pilsener | 4,9 % | Eher maues Pils | 2002-10-24 | Neckarsulm (BW) |
2,00 | Firestone Walker Double Barrel Ale (DBA) | 5,0 % | Frisch-aromatisches Premium Bitter/ESB | 2017-06-10 | Paso Robles (Kalifornien) |
1,50 | Firestone Walker Pale 31 | 4,9 % | Mustergültiges American Pale Ale | 2016-07-05 | Paso Robles (Kalifornien) |
1,50 | Firestone Walker Union Jack IPA | 7,5 % | Hochklassiges IPA | 2017-06-10 | Paso Robles (Kalifornien) |
2,50 | Fischer Doreleï | 6,3 % | Klebrig und künstlich, mit Gewürzen | 2006-09-17 | Schiltigheim (Elsaß) |
2,75 | Fischer Tradition | 6,0 % | Fruchtig-süffiges Export | 2009-06-01 | Schiltigheim (Elsaß) |
2,75 | Fisser Ne Flierefluiter Westelse Tripel | 8,5 % | Akzeptables Tripel – nur etwas zu gewöhnlich | 2007-03-17 | Zammel (Antwerpen) |
3,50 | Flag Spéciale (Marokko) | 5,2 % | Bisweilen wäßriges Lager, nicht immer ausgewogen | 2017-09-29 | Casablanca (Marokko) |
2,75 | Flame Beer | 5,2 % | Feuer und Tiefkühlung | 2011-09-25 | Auckland (Neuseeland) |
2,75 | Fläminger Pilsner | 5,0 % | Gelungenes Hopfenaroma, vorzeigbares Pils | 2006-06-03 | Niemegk (BB) |
2,50 | Flensburger Dunkel | 4,8 % | Leichtes, röstaromatisches Dunkles | 2017-04-25 | Flensburg (SH) |
2,00 | Flensburger Edles Helles | 5,4 % | Süffiges Export mit ansprechendem Tiefgang | 2017-04-02 | Flensburg (SH) |
2,25 | Flensburger Gold | 4,8 % | Vorzeige-Goldbier | 2009-02-15 | Flensburg (SH) |
1,75 | Flensburger Kellerbier | 4,8 % | Spitzenkellerbier | 2007-11-03 | Flensburg (SH) |
2,00 | Flensburger Pilsener | 4,8 % | Einer der norddeutschen Pilsklassiker | 2021-05-29 | Flensburg (SH) |
2,75 | Flensburger Weizen | 5,1 % | Feines Nußaroma | 2009-05-08 | Flensburg (SH) |
2,50 | Flensburger Winterbock | 7,0 % | Nougatbock | 2011-02-17 | Flensburg (SH) |
4,33 | Floris Chocolat | 4,2 % | Kurioses Bier mit Schokoladenaroma | 2008-11-08 | Melle (Ostflandern) |
2,75 | Flötzinger Bräu 1543 Hefe-Weisse | 5,5 % | Banane überflügelt Nuß | 2006-11-26 | Rosenheim (BY) |
1,75 | Flötzinger Bräu Cool Pils | 4,8 % | Klassisch deutsches Pils | 2009-03-29 | Rosenheim (BY) |
2,00 | Flötzinger Bräu Export Dunkel | 5,3 % | Ein süffig-süßes Musterdunkles | 2013-01-07 | Rosenheim (BY) |
2,50 | Flötzinger Bräu Gold Export | 5,4 % | Mild-malziges Export | 2013-01-07 | Rosenheim (BY) |
2,00 | Flötzinger Bräu Hell | 5,2 % | Süßlich-grasiges Helles, hier läuft Einiges zusammen | 2020-06-06 | Rosenheim (BY) |
2,50 | Flötzinger Bräu Josefibock | 7,5 % | Kräftiger Doppelbock mit viel Süße | 2022-03-31 | Rosenheim (BY) |
2,25 | Flötzinger Bräu Leichte Weisse | 2,9 % | Körperhaftes Leichtbier | 2009-03-22 | Rosenheim (BY) |
2,50 | Flötzinger Bräu Mai Bock | 7,0 % | Satte Malzbasis, wilde Kräuter und Alkohol | 2013-04-10 | Rosenheim (BY) |
2,00 | Flötzinger Bräu Märzen | 5,5 % | Sortentypisches Märzen | 2013-01-19 | Rosenheim (BY) |
2,50 | Flötzinger Bräu Pils | 4,8 % | Milde Malznoten, grasiger Hopfen | 2013-01-19 | Rosenheim (BY) |
2,75 | Flötzinger Bräu Trachtler Hoibe | 5,3 % | Export mit Märzentendenz | 2012-04-22 | Rosenheim (BY) |
2,00 | Flötzinger Bräu Weihnachts-Bier | 5,4 % | Süffig und dennoch nicht zu simpel | 2021-12-11 | Rosenheim (BY) |
2,25 | Flötzinger Bräu Weizen Dunkel | 5,3 % | Frisch auftretendes Dunkelweizen | 2009-03-22 | Rosenheim (BY) |
2,25 | Flötzinger Bräu Weizen Hell | 5,3 % | Sehr gut ausgewogenes und geschmeidiges Weißbier | 2009-03-22 | Rosenheim (BY) |
2,00 | Flötzinger Bräu Wies'n-Märzen | 5,8 % | Eines der besseren Märzen in Oktoberfestbierstärke | 2021-07-03 | Rosenheim (BY) |
2,50 | Flötzinger Bräu Zwickl | 5,1 % | Kein Aromafeuerwerk, aufgeräumt | 2021-01-13 | Rosenheim (BY) |
2,25 | Flötzinger Sanfte Weisse | 5,5 % | Fruchtig und mild | 2003-09-20 | Rosenheim (BY) |
1,50 | Flying Dog Dog Schwarz Smoked Double Lager | 7,8 % | Rauchbier der besonderen Art | 2010-06-19 | Frederick (Maryland) |
2,50 | Flying Dog Doggie Style Classic Pale Ale | 4,7 % | Bestechender Hopfen | 2010-04-04 | Frederick (Maryland) |
2,50 | Flying Dog Dogtoberfest Märzen | 5,2 % | Mischung aus belgischem Ale und Münchner Märzen | 2008-05-23 | Frederick (Maryland) |
2,75 | Flying Dog Double Dog Double Pale Ale | 11,5 % | Doppelter Hund im Hopfenrausch | 2010-05-29 | Frederick (Maryland) |
2,00 | Flying Dog Garde Dog Bière de Garde | 5,5 % | Getreidesammelsurium | 2010-06-19 | Frederick (Maryland) |
2,50 | Flying Dog Gonzo Imperial Porter | 8,7 % | Pechschwarz wie Schweröl | 2010-05-29 | Frederick (Maryland) |
3,75 | Flying Dog Horn Dog Barley Wine | 10,2 % | Anstrengendes Digestifbier | 2010-05-29 | Frederick (Maryland) |
3,00 | Flying Dog In-Heat Wheat Hefeweizen | 4,7 % | Durchschnittsweizen | 2009-12-13 | Frederick (Maryland) |
4,00 | Flying Dog International Arms Race | 7,5 % | IPA ohne Hopfen | 2012-11-10 | Frederick (Maryland) |
3,00 | Flying Dog K-9 Cruiser Winter Ale | 7,4 % | Gleichgewichtsprobleme | 2010-12-28 | Frederick (Maryland) |
3,17 | Flying Dog Kerberos Tripel | 8,5 % | Vermeintlicher Höllenhund | 2010-03-13 | Frederick (Maryland) |
2,00 | Flying Dog Kujo Imperial Coffee Stout | 8,9 % | Kaffee und Bitterschokolade | 2012-05-19 | Frederick (Maryland) |
2,50 | Flying Dog Old Scratch Amber Lager | 5,3 % | Gewöhnlicher Kalifornier | 2010-03-14 | Frederick (Maryland) |
2,00 | Flying Dog Pearl Necklace Oyster Stout | 5,5 % | Elegantes Schokoladenstout | 2012-07-21 | Frederick (Maryland) |
3,50 | Flying Dog Raging Bitch | 8,3 % | Hopfen auf Sirup | 2010-05-09 | Frederick (Maryland) |
2,25 | Flying Dog Road Dog Porter | 6,0 % | Good Beer, No Shit | 2010-04-04 | Frederick (Maryland) |
2,75 | Flying Dog Snake Dog IPA | 7,1 % | Ultra-aggressiver "Cascade"-Hopfen | 2010-05-09 | Frederick (Maryland) |
2,75 | Flying Dog Tire Bite Golden Ale | 5,0 % | Kein großer Wurf | 2010-03-14 | Frederick (Maryland) |
3,00 | Flying Dog Under Dog Atlantic Lager | 4,7 % | Das Malz geht unter | 2012-07-21 | Frederick (Maryland) |
2,50 | Flying Dog Wild Dog Barrel-Aged Gonzo Imperial Porter | 9,5 % | Espressokarikatur, bissig | 2010-10-16 | Frederick (Maryland) |
2,00 | Flying Dog Wildeman Farmhouse IPA | 7,5 % | Hochfliegender Hund | 2012-05-05 | Frederick (Maryland) |
2,50 | Fohr Pils | 4,8 % | Ein Pilsener, so wie es sein soll | 2010-08-25 | Ransbach-Baumbach (RP) |
3,50 | Fohrenburger Edition | 4,8 % | Dosenbier mit Dosengeschmack | 2009-03-14 | Bludenz (Vorarlberg) |
2,50 | Fohrenburger Jubiläum | 5,5 % | Anfangs mild und malzig, später leicht bitter | 2004-08-25 | Bludenz (Vorarlberg) |
2,00 | Föroya Bjór Black Sheep | 5,8 % | Süffig-aromatisches Dunkles | 2013-10-19 | Klakksvík (Färöer) |
3,00 | Föroya Bjór Classic Dark Lager | 4,6 % | Dunkles Lager im Wiener Stil | 2013-07-06 | Klakksvík (Färöer) |
2,50 | Föroya Bjór Green Islands Stout | 5,8 % | Gelungene Kreuzung aus Stout und Dunklem | 2013-09-29 | Klakksvík (Färöer) |
3,00 | Föroya Bjór Gull | 5,8 % | Stärkeres Lagerbier mit Hallertauer Hopfen | 2013-09-29 | Klakksvík (Färöer) |
3,00 | Föroya Bjór Pilsnar/Veðrur | 4,6 % | Dünnes Bierchen mit guter Hopfung | 2013-07-06 | Klakksvík (Färöer) |
2,50 | Föroya Bjór Slupp Öl | 5,8 % | Aromatisches, dunkles Märzen | 2013-10-19 | Klakksvík (Färöer) |
2,50 | Forst 1857 | 4,8 % | Akzeptables Lagerbier | 2015-01-17 | Forst (Südtirol) |
2,50 | Forst Kronen Speciale | 5,2 % | Tendenz Landbier | 2014-11-29 | Forst (Südtirol) |
3,00 | Forst Premium | 4,8 % | Eigentlich ein nettes Helles, aber ... | 2015-03-01 | Forst (Südtirol) |
2,00 | Forst Sixtus Doppelbock | 6,5 % | Süffiges Dunkelstarkbier | 2015-03-01 | Forst (Südtirol) |
2,75 | Foster's | 5,0 % | Zu austauschbar | 2009-06-14 | Waarloos (Antwerpen) |
2,25 | Foster's Ice | 5,0 % | Geschmacksarmes Wässerchen | 2003-09-03 | Edinburgh (Schottland) |
2,00 | Founders Breakfast Stout | 8,3 % | Ganz sicher nichts zum Frühstück | 2011-02-27 | Grand Rapids (Michigan) |
1,50 | Founders Porter | 6,5 % | Reich und sexy | 2011-02-27 | Grand Rapids (Michigan) |
2,50 | Franken Bräu Festbier | 5,4 % | Süffig und kraftvoll | 2009-01-10 | Mitwitz im Frankenwald (BY) |
2,75 | Franken Bräu Kellergold | 4,9 % | Herausragende Fruchtkomponente | 2013-02-23 | Mitwitz im Frankenwald (BY) |
2,75 | Franken Bräu Pilsener Premium | 4,9 % | Mildes Pilsener | 2009-01-25 | Mitwitz im Frankenwald (BY) |
2,75 | Franken Bräu Schwarzbier | 4,9 % | Facettenreiches Schwarzbier | 2007-09-01 | Mitwitz im Frankenwald (BY) |
2,75 | Franken Bräu Urhell | 4,7 % | Rustikales, gutmütiges Export | 2013-02-16 | Mitwitz im Frankenwald (BY) |
3,25 | Franken Bräu Weißbier | 4,9 % | Zu durchschnittlich | 2007-10-19 | Mitwitz im Frankenwald (BY) |
2,50 | Frankenheim Alt | 4,8 % | Vorsichtiges Altbier | 2008-11-10 | Düsseldorf (NW) |
3,50 | Frankfurter Export | 5,2 % | Eher grob und ausdrucksarm | 2010-08-18 | Frankfurt (Oder) (BB) |
2,50 | Frankfurter Hefeweizen | 5,5 % | Ein Tip für Freunde kräftiger Weißbiere | 2019-01-12 | Frankfurt (Oder) (BB) |
2,50 | Frankfurter Pilsener | 5,2 % | Gutes Feierabendbier | 2010-08-18 | Frankfurt (Oder) (BB) |
2,50 | Frankonia Laurentius Kellerbier | 5,5 % | Gut trinkbar, etwas stärker, allerdings wenig aufregend | 2022-01-19 | Ochsenfurt (BY) |
3,00 | Franz Josef Helles | 5,1 % | Gut trinkbares Helles, allerdings recht einfach gehalten | 2021-06-05 | Eltmann (BY) |
2,00 | Franziskaner Hefe-Weissbier Alkoholfrei | 0,4 % | Perfekt rundlaufend, sehr erfrischend | 2021-07-24 | München (BY) |
2,00 | Franziskaner Hefe-Weissbier Dunkel | 5,0 % | Sehr angenehm, wunderbar rundlaufend | 2021-08-19 | München (BY) |
2,00 | Franziskaner Hefe-Weissbier Naturtrüb | 5,0 % | Gut abgerundetes, süffiges Hellweizen | 2021-07-20 | München (BY) |
2,00 | Franziskaner Helles | 4,8 % | Solides, fein gezeichnetes Helles ohne Schwächen | 2020-07-14 | München (BY) |
2,00 | Franziskaner Kellerbier | 5,2 % | Überdurchschnittlich | 2016-07-29 | München (BY) |
3,00 | Franziskaner Royal Jahrgangsweissbier | 5,0 % | Aromatisch harmlos, aber ohne Fehler | 2012-05-19 | München (BY) |
2,25 | Franziskaner Weissbier Kristallklar | 5,0 % | Harmonisches Kristallweizen | 2008-12-24 | München (BY) |
3,00 | Frater 5,8% | 5,8 % | Leicht rauchiger Abgang | 2004-08-02 | Kielce (Heiligkreuz) |
4,00 | Freiberger Alkoholfrei | 0,4 % | Harscher, säuerlicher Eindruck | 2018-01-13 | Freiberg (SN) |
2,00 | Freiberger Bockbier | 7,1 % | Leichtfüßigkeit eines normalen Dunkelbieres | 2022-11-13 | Freiberg (SN) |
2,50 | Freiberger Festbier | 5,8 % | Märzen mit gut vermittelter Süffigkeit | 2020-04-18 | Freiberg (SN) |
2,50 | Freiberger Pils | 4,9 % | Akzeptables Pils, sauber verarbeitet | 2021-07-05 | Freiberg (SN) |
2,00 | Freibergisch 1863 Jubiläums-Pils | 4,9 % | Stärker im Aroma | 2013-10-05 | Freiberg (SN) |
3,00 | Freibergisch Diät-Pils St. Petri | 4,9 % | Akzeptables Diätpils | 2009-02-15 | Freiberg (SN) |
2,50 | Freibergisch Export Spezial | 5,5 % | Umgängliches Export | 2009-06-06 | Freiberg (SN) |
2,50 | Freibergisch Schwarzes Bergbier | 4,9 % | Beinahe zu schlankes Schwarzbier | 2008-08-31 | Freiberg (SN) |
2,50 | Freiburger Pilsner | 4,8 % | Gut trinkbares, unauffälliges Pilsener | 2022-12-17 | Freiburg im Breisgau (BW) |
2,00 | Freigraf Alt | 4,8 % | Überzeugendes Handelsmarken-Alt | 2007-10-13 | Dortmund (NW) |
2,50 | Freudenberger Dunkel | 5,4 % | Gediegen | 2012-04-01 | Freudenberg (BY) |
2,00 | Freudenberger Hell | 5,1 % | Ein Helles in bester bayerischer Manier | 2011-03-20 | Freudenberg (BY) |
3,00 | Freudenberger Märkator | 8,5 % | Mangel an Tiefe und Komplexität | 2011-08-17 | Freudenberg (BY) |
2,50 | Freudenberger Pils | 5,1 % | Süßlicher Hopfen mit milder Zitrusnote | 2010-12-05 | Freudenberg (BY) |
2,00 | Freudenberger Weizen | 5,2 % | Mit sportlicher Leichtigkeit | 2012-04-30 | Freudenberg (BY) |
2,00 | Friedenfelser Edel | 5,5 % | Tolles Helles mit Märzentendenz | 2010-07-03 | Friedenfels (BY) |
2,00 | Friedenfelser Hefe-Weizen | 5,2 % | Gutes Weißbier der nahrhaft-aromatischen Art | 2010-07-21 | Friedenfels (BY) |
3,00 | Friedenfelser Zoigl Schwarzer Ritter | 4,8 % | Saurer Ritter | 2006-11-18 | Friedenfels (BY) |
1,50 | Fritz Ale India Pale Ale 15,4° Plato | 5,8 % | Lecker | 2013-05-04 | Hagen-Dahl (NW) |
2,00 | Früh Kölsch | 4,8 % | Noch immer ein gutes Kölsch ohne Schwächen | 2020-05-06 | Köln (NW) |
2,50 | Fuchsbeck Bock | 7,0 % | Tendenz Pilsbock | 2011-04-30 | Sulzbach-Rosenberg (BY) |
2,50 | Fuchsbeck Export | 5,4 % | Typisches Märzen/Festbier | 2011-02-26 | Sulzbach-Rosenberg (BY) |
2,50 | Fuchsbeck Hell | 4,5 % | Typisch bayerisches Helles der leichten Art | 2011-02-19 | Sulzbach-Rosenberg (BY) |
3,50 | Fuchsbeck Pils | 5,0 % | Kein Spitzenbier | 2011-02-23 | Sulzbach-Rosenberg (BY) |
3,00 | Fuchsbeck Primus | 7,5 % | Weißbier extra-stark | 2012-06-01 | Sulzbach-Rosenberg (BY) |
2,50 | Fuchsbeck Weissbier | 5,2 % | Klassisches "Bananenweizen" | 2011-03-20 | Sulzbach-Rosenberg (BY) |
2,25 | Fuchsberger Pilsener Premium | 4,8 % | Angenehmes bayerisches Pils | 2007-05-19 | Fuchsberg (BY) |
3,50 | Fuchsberger Weisse | 5,4 % | Von der Hefe überdeckt | 2011-04-02 | Fuchsberg (BY) |
2,50 | Fuglsang Black Bird | 4,8 % | Rundlaufendes Münchner Märzen der leichten Sorte | 2012-11-17 | Hadersleben (Nordschleswig) |
2,00 | Fuller's 1845 | 6,3 % | Ein Bier für echte Männer | 2010-07-02 | London-Chiswick (England) |
2,00 | Fuller's Black Cab Stout | 4,5 % | Süffig-röstig | 2012-09-23 | London-Chiswick (England) |
3,00 | Fuller's Chiswick Bitter | 3,5 % | Hopfendominiert, wenig Malz | 2013-01-11 | London-Chiswick (England) |
2,00 | Fuller's ESB | 5,9 % | Gediegen und gemütlich | 2010-06-27 | London-Chiswick (England) |
1,50 | Fuller's Golden Pride | 8,5 % | Erfrischende Komplexität | 2017-12-23 | London-Chiswick (England) |
2,50 | Fuller's India Pale Ale | 5,3 % | Einsteiger-IPA | 2011-04-09 | London-Chiswick (England) |
2,00 | Fuller's London Porter | 5,4 % | Vorbildliches Porter | 2011-01-28 | London-Chiswick (England) |
2,50 | Fuller's London Pride | 4,7 % | Gut abgestimmtes Premium Bitter/ESB | 2009-08-15 | London-Chiswick (England) |
2,00 | Fuller's Old Winter Ale | 5,3 % | Karamell und Nuß | 2013-03-10 | London-Chiswick (England) |
3,00 | Fuller's Organic Honey Dew | 5,0 % | Zu unbestimmt | 2009-08-15 | London-Chiswick (England) |
2,50 | Fuller's Past Masters Old Burton Extra | 7,3 % | Zwar kräftig, aber nicht weltbewegend | 2013-02-14 | London-Chiswick (England) |
2,00 | Fürst Carl Kellerbier | 5,1 % | Sehr gutes Kellerbier mit Eleganz und Vollmundigkeit | 2020-04-25 | Ellingen (BY) |
2,00 | Fürst Carl Schlossgold | 5,1 % | Süffiges, keineswegs flaches Export | 2020-12-10 | Ellingen (BY) |
2,00 | Fürst Carl Urhell | 4,9 % | Süffig, unkompliziert, feinsinniger Hopfen | 2020-06-22 | Ellingen (BY) |
2,00 | Fürst Wallerstein Hefe-Weizen | 5,2 % | Üppiges Weißbier | 2009-04-12 | Wallerstein (BY) |
3,00 | Fürst Wallerstein Hell | 4,8 % | Kräftig gehopft | 2011-12-22 | Wallerstein (BY) |
2,50 | Fürst Wallerstein Landsknecht-Bier | 5,2 % | Kräftiges Dunkles | 2008-03-21 | Wallerstein (BY) |
2,50 | Fürst Wallerstein Zwickel | 4,9 % | Gewöhnliches Zwickel | 2008-04-05 | Wallerstein (BY) |
2,50 | Fürstenberg Edel Export | 5,3 % | Passable Ansätze im Aroma | 2013-09-04 | Donaueschingen (BW) |
2,50 | Fürstenberg Edelbräu | 5,1 % | Ein Hauch vom ursprünglichen Pilsener Bier | 2013-09-15 | Donaueschingen (BW) |
3,00 | Fürstenberg Gold | 4,9 % | Die typische Goldbierkrankheit | 2013-09-15 | Donaueschingen (BW) |
2,50 | Fürstenberg Premium Pilsener | 4,8 % | Gewisser Wiedererkennungswert | 2013-07-24 | Donaueschingen (BW) |
2,00 | Fürstenberg Weizen Hefe Hell | 5,4 % | Süffig-süß mit guter Würzung | 2013-11-03 | Donaueschingen (BW) |
2,50 | Fürstenberg Weizen Kristallklar | 5,3 % | Eigentlich fast nur Malz schmeckbar | 2004-10-29 | Donaueschingen (BW) |
2,50 | Fyne Ales Avalanche | 4,5 % | Durstlöscher für Hopfenfreunde | 2011-11-01 | Achadunan (Schottland) |
211 Einträge
Note | Bier | Alkohol | Kommentar | Letzter Test | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|
2,50 | Feldschlößchen Dunkles Winterbier | 5,6 % | Starkes Biermischgetränk für den Winter | 2020-01-10 | Dresden (SN) |
2,17 | Feldschlößchen Mixx Bier + Cola | 3,1 % | Etwas zitronig, leicht herb | 2001-06-13 | Braunschweig (NI) |
2,50 | Feldschlößchen Naturtrübes Radler | 2,5 % | Ordentliches Naturradler mit adäquatem Zuckerlevel | 2021-11-17 | Dresden (SN) |
