Steckbrief
Gegründet 1973. Große europäische Lebensmitteldiscounterkette. Gehört wie Kaufland zur Schwarz-Gruppe.
Neckarsulm, Deutschland
- https://info.lidl/de/
Handelsunternehmen
Gegründet 1973. Große europäische Lebensmitteldiscounterkette. Gehört wie Kaufland zur Schwarz-Gruppe.
Neckarsulm, Deutschland
30 Einträge
Note | Bier | Alkohol | Letzter Test |
---|---|---|---|
2,50 | Argus Rubi | 5,0 % | 2012-12-16 |
3,25 | Bergadler Radler | 2,4 % | 2006-07-09 |
3,50 | Camaro „Tequila“ | 5,9 % | 2021-07-22 |
2,50 | El Tequito Beer-MixEXT | 5,9 % | 2010-09-12 |
2,50 | Grafenwalder ColaEXT | 3,0 % | 2008-06-08 |
2,25 | Grafenwalder Grapefruit Hefeweizen-MixEXT | 2,5 % | 2010-05-13 |
2,75 | Grafenwalder Mixxed Up | 3,1 % | 2003-04-30 |
2,25 | Grafenwalder Radler | 2,5 % | 2007-06-30 |
2,25 | Grafenwalder Wild LemonEXT | 2,5 % | 2008-08-20 |
2,25 | Grafenwalder Wild OrangeEXT | 2,5 % | 2007-06-06 |
2,25 | Grafenwalder Wild PassionEXT | 2,5 % | 2007-06-06 |
2,50 | Perlenbacher RadlerEXT | 2,5 % | 2022-09-29 |
2,50 | Perlenbacher Radler NaturtrübEXT | 2,5 % | 2021-06-05 |
2,00 | Perlenbacher Radler Naturtrüb AlkoholfreiEXT | 0,4 % | 2021-08-14 |
2,00 | Perlenbacher Wild LemonEXT | 2,5 % | 2006-07-08 |
3,00 | Warbacher Hefeweissbier + Energy | 2,5 % | 2006-08-05 |
16 Einträge