Steckbrief
Gegründet 1842. Seit 2004 Teil der Radeberger Gruppe im Oetker-Konzern.
Berlin-Hohenschönhausen, Deutschland
- https://schultheiss.de/
- https://www.facebook.com/Schultheiss.Pilsener
Gewerbliche Brauerei
Gegründet 1842. Seit 2004 Teil der Radeberger Gruppe im Oetker-Konzern.
Berlin-Hohenschönhausen, Deutschland
Note | Bier | Alkohol | Letzter Test |
---|---|---|---|
2,50 | Bärenpils | 4,8 % | 2008-12-13 |
3,50 | Berliner Bürgerbräu Bio Pils | 5,0 % | 2010-08-27 |
3,50 | Berliner Bürgerbräu Heller Bock | 6,8 % | 2010-08-27 |
2,50 | Berliner Bürgerbräu Pils | 5,0 % | 2010-08-08 |
3,00 | Berliner Bürgerbräu Rotkehlchen | 5,3 % | 2010-08-06 |
3,00 | Berliner Kindl Bock dunkel | 7,0 % | 2010-08-01 |
3,00 | Berliner Kindl Bock hell | 7,0 % | 2010-08-09 |
2,25 | Berliner Kindl Export | 5,5 % | 2006-02-03 |
2,00 | Berliner Kindl Jubiläums Pilsener | 5,1 % | 2021-07-22 |
3,00 | Berliner Kindl Pils (klassisch) | 4,8 % | 2008-02-24 |
3,00 | Berliner Kindl Weisse | 3,0 % | 2008-12-27 |
2,00 | Berliner Pilsner | 5,0 % | 2020-05-13 |
2,75 | Märkischer Landmann Schwarzbier | 4,9 % | 2008-10-30 |
3,50 | Potsdamer Rex Pils | 4,8 % | 2008-08-08 |
4,50 | Schultheiss Berliner Weisse | 3,3 % | 2003-08-18 |
2,25 | Schultheiss Lager Schwarz | 5,0 % | 2003-07-12 |
3,00 | Schultheiss Pilsener | 5,0 % | 2021-06-19 |
17 Einträge
Note | Bier | Alkohol | Letzter Test |
---|---|---|---|
2,50 | Berliner Kindl Radler | 2,5 % | 2008-02-10 |
2,25 | Berliner Kindl Weisse mit Schuss Himbeere | 3,0 % | 2008-10-03 |
2,00 | Berliner Kindl Weisse mit Schuss Schwarze Johannisbeere | 3,0 % | 2008-03-21 |
2,25 | Berliner Kindl Weisse mit Schuss Waldmeister | 3,0 % | 2008-10-03 |
2,50 | Berliner Radler Naturtrüb | 2,5 % | 2022-05-26 |
1,50 | Schultheiss Berliner Mix Weisse Himbeere | 3,0 % | 2006-04-09 |
2,25 | Schultheiss Berliner Mix Weisse Waldmeister | 3,0 % | 2001-07-05 |
7 Einträge