Steckbrief
Gegründet 1822. Ursprünglich in Lützschena ansässig. Nach Schließung der Lützschenaer Brauerei wird das Sternburg-Bier seit 1992 im Leipziger Brauhaus zu Reudnitz weiterproduziert.
Gewerbliche Brauerei
Gegründet 1822. Ursprünglich in Lützschena ansässig. Nach Schließung der Lützschenaer Brauerei wird das Sternburg-Bier seit 1992 im Leipziger Brauhaus zu Reudnitz weiterproduziert.
Note | Bier | Alkohol | Letzter Test |
---|---|---|---|
3,00 | Reudnitzer Diät | 4,9 % | 2009-06-06 |
2,00 | Reudnitzer Exportbier | 5,4 % | 2001-06-24 |
2,75 | Reudnitzer Festbier | 5,6 % | 2004-02-20 |
2,25 | Reudnitzer Pilsner Premium | 5,0 % | 2009-02-01 |
2,50 | Reudnitzer Schwarz | 5,1 % | 2009-02-01 |
3,00 | Reudnitzer Ur-Bock Hell | 6,9 % | 2009-02-01 |
2,25 | Reudnitzer Weihnachtsbier | 5,6 % | 2002-11-30 |
1,75 | Sternburg Doppelkaramel | 1,2 % | 2004-08-07 |
3,25 | Sternburg Export | 5,2 % | 2010-11-07 |
3,50 | Sternburg Export alkoholfrei | 0,4 % | 2016-07-27 |
2,50 | Sternburg Hefe-Weizen | 5,2 % | 2005-07-15 |
3,00 | Sternburg Jubiläumsbock | 6,9 % | 2022-08-26 |
4,00 | Sternburg Pilsener | 4,9 % | 2021-07-21 |
2,75 | Sternburg Schwarzbier | 4,9 % | 2007-03-17 |
2,25 | Sternburg Urtyp | 5,2 % | 2008-05-31 |
15 Einträge
Note | Bier | Alkohol | Letzter Test |
---|---|---|---|
3,00 | Sternburg Diesel | 2,6 % | 2009-03-15 |
3,00 | Sternburg Hanf-Radler | 2,5 % | 2021-08-07 |
2,50 | Sternburg Radler | 2,6 % | 2009-03-14 |
3 Einträge