Steckbrief
Gegründet 1753. Großbrauerei mit Produktion in Nordrhein-Westfalen.
Gewerbliche Brauerei
Gegründet 1753. Großbrauerei mit Produktion in Nordrhein-Westfalen.
Note | Bier | Alkohol | Letzter Test |
---|---|---|---|
2,00 | Warsteiner Alkoholfrei | 0,4 % | 2021-07-14 |
2,00 | Warsteiner Alkoholfrei 0,0% | 0,0 % | 2021-08-05 |
2,00 | Warsteiner Brewers Gold | 5,2 % | 2020-05-15 |
3,00 | Warsteiner Herb | 4,8 % | 2013-04-20 |
2,50 | Warsteiner HiLight Premium | 4,6 % | 2004-10-24 |
2,00 | Warsteiner Premium Pilsener | 4,8 % | 2020-02-19 |
2,00 | Warsteiner Weihnacht | 5,6 % | 2015-03-14 |
7 Einträge
Note | Bier | Alkohol | Letzter Test |
---|---|---|---|
2,75 | Warsteiner HiLight Cola | 2,9 % | 2004-10-11 |
3,00 | Warsteiner HiLight Lemon | 2,9 % | 2004-10-11 |
2,25 | Warsteiner Premium Cola | 2,9 % | 2009-05-21 |
2,00 | Warsteiner Premium Lemon | 2,9 % | 2009-05-21 |
2,75 | Warsteiner Premium Orange | 2,9 % | 2006-04-15 |
2,00 | Warsteiner Radler | 2,5 % | 2009-02-07 |
2,50 | Warsteiner Radler Alkoholfrei | 0,0 % | 2018-06-04 |
2,50 | Warsteiner Radler Grapefruit | 2,5 % | 2013-01-19 |
8 Einträge