Steckbrief
Gegründet 1873. Großbrauerei, die 2002 an die belgische Interbrew-Gruppe (heute Anheuser-Busch InBev) verkauft wurde.
Gewerbliche Brauerei
Gegründet 1873. Großbrauerei, die 2002 an die belgische Interbrew-Gruppe (heute Anheuser-Busch InBev) verkauft wurde.
Note | Bier | Alkohol | Letzter Test |
---|---|---|---|
2,50 | Beck's | 4,9 % | 2020-02-19 |
3,00 | Beck's 1873 Pils | 6,0 % | 2015-08-08 |
2,50 | Beck's Amber Lager | 5,7 % | 2019-01-09 |
2,00 | Beck's Blue | 0,4 % | 2017-07-15 |
2,75 | Beck's Gold | 4,9 % | 2008-11-29 |
2,00 | Beck's Pale Ale | 6,3 % | 2016-04-30 |
2,50 | Beck's Unfiltered | 4,9 % | 2021-07-28 |
3,00 | Haake-Beck Maibock | 7,2 % | 2006-06-11 |
2,00 | Haake-Beck Pils | 4,9 % | 2005-07-29 |
2,50 | St. Pauli Girl Lager | 4,9 % | 2011-02-06 |
2,50 | Tschernihiwske Lager (Deutschland) | 4,8 % | 2022-08-27 |
11 Einträge
Note | Bier | Alkohol | Letzter Test |
---|---|---|---|
3,00 | Beck's Black Currant | 2,5 % | 2011-06-20 |
2,25 | Beck's Chilled Orange | 2,5 % | 2006-08-05 |
2,25 | Beck's Green Lemon | 2,5 % | 2005-05-27 |
3,25 | Beck's Ice | 2,5 % | 2008-10-11 |
2,00 | Beck's Lemon Brew | 2,5 % | 2020-05-14 |
2,25 | Beck's Level 7 | 2,5 % | 2006-07-15 |
3,25 | Beck's Lime | 4,9 % | 2011-06-26 |
2,50 | Beck's Lime & Mint | 2,5 % | 2016-08-21 |
8 Einträge