Gewerbliche Brauerei
Gegründet 1929.
Neuhaus an der Pegnitz, Deutschland
- http://www.kaiser-braeu.de/
Gegründet 1929.
Neuhaus an der Pegnitz, Deutschland
Note | Bier | Alkohol | Letzter Test |
---|---|---|---|
3,50 | Adelsdorfer Vollbier Hell | 4,9 % | 2022-05-08 |
2,50 | Kaiser Hell | 4,9 % | 2008-03-04 |
2,50 | Kaiser Pils | 4,9 % | 2002-02-13 |
2,00 | Veldensteiner Bierwerkstatt Castle Reserve | 6,1 % | 2012-11-11 |
2,00 | Veldensteiner Landbier | 5,4 % | 2021-11-24 |
2,75 | Veldensteiner Original Lager | 4,9 % | 2004-08-21 |
2,50 | Veldensteiner Pils | 4,9 % | 2021-12-21 |
3,00 | Veldensteiner Räucherl | 5,4 % | 2010-05-01 |
2,75 | Veldensteiner Weißbier | 5,1 % | 2008-04-05 |
2,50 | Veldensteiner Zwick'l | 5,4 % | 2021-12-21 |
10 Einträge
Note | Bier | Alkohol | Letzter Test |
---|---|---|---|
1,75 | Veldensteiner Radler | 2,5 % | 2008-03-22 |
1 Eintrag