Steckbrief
Gegründet 1929.
Neuhaus an der Pegnitz, Deutschland
- http://www.kaiser-braeu.de/
Gewerbliche Brauerei
Gegründet 1929.
Neuhaus an der Pegnitz, Deutschland
Note | Bier | Alkohol | Letzter Test |
---|---|---|---|
3,50 | Adelsdorfer Vollbier Hell | 4,9 % | 2022-05-08 |
2,50 | Antoniter Bayerisch Hell | 5,0 % | 2022-06-09 |
2,50 | Kaiser Hell | 4,9 % | 2008-03-04 |
2,50 | Kaiser Pils | 4,9 % | 2002-02-13 |
2,00 | Schinner Braunbier | 5,4 % | 2022-03-31 |
3,00 | Schinner Edel-Weisse | 4,9 % | 2022-04-20 |
2,00 | Schinner Kellerbier | 5,4 % | 2023-02-15 |
2,00 | Schinner Markator | 7,2 % | 2023-02-16 |
2,50 | Schinner Premium Edel-Pils | 4,9 % | 2012-12-26 |
3,00 | Schinner Urstoff | 4,9 % | 2022-04-20 |
2,00 | Veldensteiner Bierwerkstatt Castle Reserve | 6,1 % | 2012-11-11 |
2,00 | Veldensteiner Frühjahrsmärzen | 5,6 % | 2022-03-29 |
2,50 | Veldensteiner Lager | 4,9 % | 2022-05-23 |
2,00 | Veldensteiner Landbier | 5,4 % | 2021-11-24 |
2,50 | Veldensteiner Pils | 4,9 % | 2021-12-21 |
3,00 | Veldensteiner Räucherl | 5,4 % | 2010-05-01 |
2,00 | Veldensteiner Rotbier | 5,4 % | 2022-10-15 |
2,00 | Veldensteiner Saphir Bock | 7,8 % | 2022-10-15 |
2,75 | Veldensteiner Weißbier | 5,1 % | 2008-04-05 |
2,50 | Veldensteiner Zwick'l | 5,4 % | 2021-12-21 |
2,25 | Wiesenbacher Landbier Bernstein | 5,4 % | 2008-01-12 |
2,75 | Wiesenbacher Original Pils | 4,8 % | 2008-01-12 |
22 Einträge
Note | Bier | Alkohol | Letzter Test |
---|---|---|---|
1,75 | Veldensteiner Radler | 2,5 % | 2008-03-22 |
1 Eintrag