Steckbrief
Gegründet 1492. Die größte in Privatbesitz befindliche Brauerei Österreichs. Bierabsatz circa 1 Mio. hl pro Jahr.
Gewerbliche Brauerei
Gegründet 1492. Die größte in Privatbesitz befindliche Brauerei Österreichs. Bierabsatz circa 1 Mio. hl pro Jahr.
Note | Bier | Alkohol | Letzter Test |
---|---|---|---|
2,00 | Stiegl Goldbräu | 5,0 % | 2022-09-24 |
3,00 | Stiegl Hell | 4,5 % | 2022-06-08 |
2,00 | Stiegl Herbst-Gold | 5,2 % | 2015-02-25 |
2,50 | Stiegl Pale Ale | 5,0 % | 2014-11-29 |
1,75 | Stiegl Paracelsus Hausbier | 5,1 % | 2009-03-01 |
2,00 | Stiegl Pils | 4,9 % | 2015-01-17 |
2,50 | Stiegl Spezial | 5,2 % | 2014-11-15 |
3,00 | Stiegl Stieglbock | 7,0 % | 2015-03-15 |
2,50 | Stiegl Weisse | 5,1 % | 2015-02-25 |
9 Einträge
Note | Bier | Alkohol | Letzter Test |
---|---|---|---|
2,00 | Stiegl Gaudi-Radler Cola | 2,5 % | 2003-09-03 |
1,00 | Stiegl Gaudi-Radler Holunderblüte | 2,5 % | 2004-08-22 |
2,50 | Stiegl Radler Zitrone | 2,5 % | 2015-03-07 |
3 Einträge