Steckbrief
Gegründet 1846. Das bekannteste Produkt ist das „Lausitzer Porter“.
Gewerbliche Brauerei
Gegründet 1846. Das bekannteste Produkt ist das „Lausitzer Porter“.
Note | Bier | Alkohol | Letzter Test |
---|---|---|---|
2,00 | Bergquell Festbier Frühling | 5,4 % | 2012-07-18 |
3,00 | Bergquell Festbier Herbst | 5,4 % | 2011-11-25 |
3,50 | Lausitzer Bergbock Frühling | 7,0 % | 2011-06-17 |
3,00 | Lausitzer Bergbock Herbst | 7,0 % | 2011-11-25 |
3,25 | Lausitzer Hefe-Weizen | 5,1 % | 2006-06-17 |
2,50 | Lausitzer Porter | 4,4 % | 2022-06-30 |
3,50 | Lausitzer Porter Strong | 7,5 % | 2006-10-31 |
7 Einträge
Note | Bier | Alkohol | Letzter Test |
---|---|---|---|
2,75 | Erdbeer Porter | 4,2 % | 2012-07-29 |
2,50 | Kirsch Porter | 4,2 % | 2006-04-01 |
2,00 | Lausitzer Radler-in | 2,5 % | 2011-07-29 |
1,75 | Porter+Punsch | 4,4 % | 2008-11-23 |
4 Einträge