Steckbrief
Gegründet 1858. Die Brauerei wurde zum 01.01.2011 an die TCB Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt (Oder) verkauft. Vorher im Besitz von Holsten bzw. Carlsberg.
Gewerbliche Brauerei
Gegründet 1858. Die Brauerei wurde zum 01.01.2011 an die TCB Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt (Oder) verkauft. Vorher im Besitz von Holsten bzw. Carlsberg.
Note | Bier | Alkohol | Letzter Test |
---|---|---|---|
3,00 | Burgkrone Premium Pilsener | 5,0 % | 2020-11-26 |
3,00 | Coschützer Pils | 4,8 % | 2009-10-04 |
2,50 | Dresdner Felsenkeller Pilsner | 4,8 % | 2008-08-24 |
3,00 | Dresdner Felsenkeller Urhell | 5,2 % | 2005-02-11 |
2,50 | Feldschlößchen Alkoholfrei | 0,4 % | 2021-08-02 |
2,50 | Feldschlößchen Export | 5,2 % | 2022-08-09 |
2,00 | Feldschlößchen Maibock | 7,2 % | 2021-05-26 |
2,50 | Feldschlößchen Pichmännel-Festbier | 6,0 % | 2020-10-03 |
2,50 | Feldschlößchen Pilsner | 4,9 % | 2022-08-09 |
2,50 | Feldschlößchen Schlankes | 4,9 % | 2016-04-30 |
3,50 | Feldschlößchen Schwarzer Steiger | 5,0 % | 2023-02-22 |
3,00 | Feldschlößchen Urbock | 7,0 % | 2022-03-17 |
3,50 | Stephans Bräu Premium Export | 5,2 % | 2023-04-30 |
4,00 | Stephans Bräu Premium Pils | 4,9 % | 2023-04-30 |
14 Einträge
Note | Bier | Alkohol | Letzter Test |
---|---|---|---|
2,50 | Feldschlößchen Dunkles Winterbier | 5,6 % | 2020-01-10 |
2,50 | Feldschlößchen Naturtrübes Radler | 2,5 % | 2021-11-17 |
1,75 | Feldschlößchen Radler | 2,5 % | 2001-07-11 |
2,50 | Turmbräu Radler | 2,5 % | 2017-09-04 |
4 Einträge