Steckbrief
Gegründet 1738.
Crailsheim, Deutschland
- https://www.engelbier.de/
- https://www.facebook.com/biermanufakturengel/
Gewerbliche Brauerei
Gegründet 1738.
Crailsheim, Deutschland
Note | Bier | Alkohol | Letzter Test |
---|---|---|---|
2,75 | Engel Aloisius | 5,9 % | 2009-04-19 |
1,75 | Engel Bock Dunkel | 7,2 % | 2008-02-02 |
2,75 | Engel Bock Hell | 7,2 % | 2009-06-20 |
2,75 | Engel Export | 5,4 % | 2007-05-19 |
2,75 | Engel Frühlingsbier | 5,5 % | 2006-03-25 |
2,50 | Engel Gold Original | 5,2 % | 2009-02-11 |
2,75 | Engel Hefeweizen Hell | 5,5 % | 2009-06-14 |
2,50 | Engel Hell | 4,8 % | 2022-08-13 |
2,75 | Engel Keller Dunkel | 5,3 % | 2009-06-20 |
2,00 | Engel Kellerbier | 5,4 % | 2022-09-07 |
2,00 | Engel Premium Pils | 4,9 % | 2022-12-17 |
2,50 | Engel Weihnachtsbier | 5,5 % | 2007-06-06 |
3,00 | Engel Winterbock Dunkel | 7,2 % | 2009-05-17 |
3,25 | Engel WM-Bier 2002 | 6,0 % | 2002-05-26 |
14 Einträge
Note | Bier | Alkohol | Letzter Test |
---|---|---|---|
2,75 | Engel Radler | 2,5 % | 2008-02-09 |
1 Eintrag