Steckbrief
Gegründet 1991. Hieß zunächst "Darguner Klosterbrauerei". Aufgrund eines Rechtsstreits musste der Name am 17. März 1998 in "Darguner Brauerei" geändert werden.
Gehört vollständig zur Harboes Bryggeri A/S (Dänemark).
Gewerbliche Brauerei
Gegründet 1991. Hieß zunächst "Darguner Klosterbrauerei". Aufgrund eines Rechtsstreits musste der Name am 17. März 1998 in "Darguner Brauerei" geändert werden.
Gehört vollständig zur Harboes Bryggeri A/S (Dänemark).
Note | Bier | Alkohol | Letzter Test |
---|---|---|---|
3,00 | Darguner Bock Bier | 7,0 % | 2012-01-27 |
3,50 | Darguner Export | 5,2 % | 2021-08-06 |
3,50 | Darguner Jubiläumspilsener 1990 | 5,0 % | 2011-02-12 |
2,50 | Darguner Osterbier | 5,6 % | 2022-08-31 |
3,50 | Darguner Pilsener | 5,0 % | 2012-02-12 |
2,25 | Darguner Schwarzbier | 4,8 % | 2004-07-03 |
3,00 | Harboe Bear Beer Dark | 5,3 % | 2019-07-08 |
3,00 | Harboe Bear Beer Lager | 5,0 % | 2019-07-08 |
4,00 | Mecklenburger Pilsener | 5,0 % | 2019-09-14 |
3,25 | Nordgold Pilsener | 4,9 % | 2009-05-24 |
4,00 | Schloss Edel | 4,9 % | 2022-02-23 |
3,50 | Schloss Hefeweizen | 5,0 % | 2020-06-10 |
4,00 | Stier-Bier Pilsener | 5,0 % | 2015-11-22 |
3,00 | Turmbräu Export | 5,2 % | 2021-11-27 |
14 Einträge
Note | Bier | Alkohol | Letzter Test |
---|---|---|---|
3,00 | Adelskronen Radler | 2,5 % | 2010-08-27 |
2,25 | Cheers Apple | 2,5 % | 2007-10-19 |
1,50 | Cheers Energy Beer | 2,5 % | 2007-10-02 |
2,50 | Cheers Orange | 2,5 % | 2007-10-19 |
2,50 | Darguner Biermix Grapefruit-Hefeweizen | 2,5 % | 2009-05-21 |
2,00 | Darguner Freeze | 2,5 % | 2004-06-27 |
2,75 | Nordgold Alsterwasser | 2,5 % | 2009-05-17 |
2,25 | Plus Cobix Cola Bier Mix | 3,1 % | 2005-09-03 |
2,25 | Silver Radler | 2,5 % | 2001-10-26 |
9 Einträge