Steckbrief
Gegründet 1868. Großbrauerei, die zahlreiche Dortmunder Bierklassiker produziert.
Dortmund, Deutschland
- https://www.dab.de/
Gewerbliche Brauerei
Gegründet 1868. Großbrauerei, die zahlreiche Dortmunder Bierklassiker produziert.
Dortmund, Deutschland
Note | Bier | Alkohol | Letzter Test |
---|---|---|---|
2,00 | Brinkhoff's No. 1 Premium Pilsener | 5,0 % | 2021-07-28 |
3,25 | D-Pils | 4,9 % | 2011-02-05 |
2,75 | DAB Diät-Pils | 4,9 % | 2004-01-04 |
2,50 | DAB Pilsener | 4,8 % | 2021-07-22 |
2,25 | DAB Strong Pilsener | 4,9 % | 2005-11-27 |
2,25 | Dortmunder Kronen Export | 5,1 % | 2005-09-18 |
2,75 | Dortmunder Kronen Pilsener | 4,8 % | 2010-01-31 |
2,75 | Dortmunder Union Export | 5,3 % | 2009-06-20 |
2,50 | Dortmunder Union Siegel Pils | 4,8 % | 2005-09-20 |
3,00 | Felskrone Export | 5,0 % | 2010-08-19 |
3,00 | Felskrone Pilsener | 4,8 % | 2010-08-19 |
3,75 | Hansa Export | 5,0 % | 2008-08-31 |
3,50 | Hansa Pils | 4,8 % | 2020-01-04 |
2,00 | Hövels Original | 5,5 % | 2022-05-11 |
2,25 | Ritter Export | 5,3 % | 2011-01-09 |
3,00 | Ritter First Premium Pils | 4,8 % | 2005-09-20 |
2,75 | Ritter Pils | 4,8 % | 2005-09-22 |
2,25 | Stades Leicht | 2,8 % | 2004-09-17 |
3,00 | Stifts Export | 5,1 % | 2010-12-25 |
2,75 | Stifts Pils | 4,9 % | 2005-09-20 |
2,25 | Thier Pils | 4,8 % | 2005-09-18 |
3,00 | Wicküler Pilsener | 4,9 % | 2021-06-07 |
22 Einträge
Note | Bier | Alkohol | Letzter Test |
---|---|---|---|
2,75 | Hansa Radler | 2,5 % | 2005-04-22 |
2,25 | Wicküler Radler | 2,4 % | 2013-03-09 |
2 Einträge