Steckbrief
Gegründet 1988. Früher als Oderland-Brauerei Frankfurt (Oder) bekannt. Von 1991 bis 2003 Zugehörigkeit zum Dortmunder Getränkekonzern "Brau- und Brunnen". Ab 2003 Zugehörigkeit zur TCB Gruppe.
Gewerbliche Brauerei
Gegründet 1988. Früher als Oderland-Brauerei Frankfurt (Oder) bekannt. Von 1991 bis 2003 Zugehörigkeit zum Dortmunder Getränkekonzern "Brau- und Brunnen". Ab 2003 Zugehörigkeit zur TCB Gruppe.
Note | Bier | Alkohol | Letzter Test |
---|---|---|---|
3,00 | Askania Export | 5,2 % | 2012-07-29 |
3,00 | Askania Pils | 5,0 % | 2012-08-04 |
3,25 | Burgenfels Premium Pils | 5,0 % | 2008-06-08 |
2,50 | Eber Pils | 4,9 % | 2022-10-03 |
3,50 | Frankfurter Export | 5,2 % | 2010-08-18 |
2,50 | Frankfurter Hefeweizen | 5,5 % | 2019-01-12 |
2,50 | Frankfurter Pilsener | 5,2 % | 2010-08-18 |
3,00 | Grafenwalder Gold | 4,9 % | 2007-06-30 |
3,50 | Grafenwalder Hefeweißbier | 5,5 % | 2007-06-30 |
3,50 | Grafenwalder Pils | 5,2 % | 2012-05-01 |
3,50 | Kaiserkrone Extra 6,0 | 6,0 % | 2021-07-29 |
4,00 | Kaiserkrone Pils | 4,9 % | 2021-06-16 |
3,50 | Maternus Gold | 4,9 % | 2020-01-25 |
3,00 | Perlenbacher Export | 5,2 % | 2020-04-27 |
3,00 | Perlenbacher Extra Herb Alkoholfrei | 0,4 % | 2021-07-23 |
4,00 | Perlenbacher Gold | 4,9 % | 2021-05-29 |
3,00 | Perlenbacher Hefeweißbier | 5,5 % | 2022-02-12 |
3,00 | Perlenbacher Pils | 4,9 % | 2021-04-21 |
4,00 | Pilsator Pilsener | 5,0 % | 2020-01-03 |
3,50 | Pivovar Bohemus | 5,2 % | 2020-11-26 |
2,50 | Reichenberger Helles | 4,0 % | 2022-10-03 |
3,50 | Reichenberger Pilsner | 4,9 % | 2022-02-03 |
22 Einträge
Note | Bier | Alkohol | Letzter Test |
---|---|---|---|
2,50 | Grafenwalder Cola | 3,0 % | 2008-06-08 |
2,25 | Grafenwalder Grapefruit Hefeweizen-Mix | 2,5 % | 2010-05-13 |
2,25 | Grafenwalder Wild Lemon | 2,5 % | 2008-08-20 |
2,25 | Grafenwalder Wild Orange | 2,5 % | 2007-06-06 |
2,25 | Grafenwalder Wild Passion | 2,5 % | 2007-06-06 |
3,00 | Kaiserkrone Radler | 2,5 % | 2021-07-08 |
2,50 | Karlsquell Alsterwasser Radler | 2,5 % | 2010-10-12 |
2,50 | Perlenbacher Radler | 2,5 % | 2022-09-29 |
3,50 | Schultenbräu Radler | 2,5 % | 2021-05-13 |
3,00 | Schultenbräu Radler Naturtrüb | 2,5 % | 2021-05-13 |
10 Einträge