Steckbrief
Gegründet 1964. Lebensmitteldiscounter mit Filialen in Deutschland, Frankreich, Österreich und Tschechien.
Nürnberg, Deutschland
- https://www.norma-online.de/
Handelsunternehmen
Gegründet 1964. Lebensmitteldiscounter mit Filialen in Deutschland, Frankreich, Österreich und Tschechien.
Nürnberg, Deutschland
Note | Bier | Alkohol | Letzter Test |
---|---|---|---|
3,00 | Burgkrone Premium PilsenerEXT | 5,0 % | 2020-11-26 |
2,50 | Hopfenseer Hell | 4,9 % | 2021-06-16 |
3,50 | Kaiserkrone Extra 6,0EXT | 6,0 % | 2021-07-29 |
3,50 | Kaiserkrone Gold | 4,9 % | 2006-06-25 |
3,50 | Kaiserkrone Hefe-Weißbier | 5,3 % | 2011-02-10 |
4,00 | Kaiserkrone PilsEXT | 4,9 % | 2021-06-16 |
4,00 | Klosterhof Pilsener | 5,2 % | 2009-01-11 |
3,50 | Pivovar BohemusEXT | 5,2 % | 2020-11-26 |
8 Einträge
Note | Bier | Alkohol | Letzter Test |
---|---|---|---|
2,75 | Kaiserkrone Bier & Co. Colabier | 2,4 % | 2003-07-17 |
3,00 | Kaiserkrone RadlerEXT | 2,5 % | 2021-07-08 |
3,50 | Kaiserkrone Radler Alkoholfrei | 0,4 % | 2021-07-08 |
2,50 | St. Alpine Österreichisches Zitronenradler | 2,0 % | 2022-02-05 |
4 Einträge