Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2001-06-27 | |
![]() Malzig, süffig, unangenehme Bittere | 3,50 |
![]() Erreicht nicht die Klasse des Jever Pilseners | 3,25 |
![]() Leichte Röstmalznote, angenehm mild | 3,00 |
![]() Gute Rezenz, mild, manchmal zu blasse Farbe | 2,75 |
![]() Malzig, nicht zu herb | 2,67 |
![]() Münchener Helles, kaum Hopfenherbe, Abgang bitter | 2,50 |
![]() Leicht süßliches Malzaroma, Abgang leicht hopfenherb | 2,50 |
![]() Fruchtig, süßlich | 2,33 |
![]() Vollmundig, ausgeprägte Hefenote | 2,17 |
![]() Hopfenbetontes Pilsener Original | 2,00 |
![]() Dünner Geschmack, schwach gehopft | 1,75 |
![]() Überdurchschnittlich | 1,50 |
2001-06-24 | |
![]() Aus der dunkelgrünen Dose | 4,83 |
![]() Süffig, leichte Malzsüße | 4,50 |
![]() Schmeckt nach geröstetem Malz | 4,25 |
![]() Malzig-würzig | 3,33 |
![]() Kräftiger, aber bekömmlicher als Oettinger Pils | 3,33 |
![]() Mild und malzig, ganz leicht süßlich, nicht bitter | 3,33 |
![]() Malziges Helles | 2,83 |
![]() Feinherb | 2,83 |
![]() Malzig-würzig | 2,83 |
![]() Leicht süßlich und würzig | 2,50 |
![]() Kaffeegeschmack | 2,50 |
![]() Schmeckt nach einem Exportbier | 2,50 |
![]() Malzig, recht süffig, Abgang leicht herb, ausgewogen | 2,33 |
![]() Intensive Hopfenherbe | 2,25 |
![]() Böhmische Machart | 2,00 |
![]() Malzig-mild | 2,00 |
![]() Hopfenbetont, angenehm herber Abgang | 2,00 |
![]() Feinherb, etwas sonderbar würzig, angenehm bitterer Abgang | 1,75 |
![]() Fein gehopft, ausgewogen | 1,67 |
2001-06-22 | |
![]() Ungenießbar, furchtbare Würze | 5,75 |
![]() Dunkler, schwieriger Doppelbock | 4,75 |
![]() Hopfiger Abgang | 4,50 |
![]() Süßlich | 3,50 |
![]() Malzig-mild, angenehm aromatisch | 3,00 |
![]() Gutes P/L-Verhältnis, leicht bitterer Abgang | 3,00 |
![]() Würzig und süffig | 2,75 |
![]() Süffig, Röstmalz-Geschmack | 1,75 |
![]() Meistverkauftes Weißbier, sehr mild | 1,25 |
2001-06-16 | |
![]() Mild und malzig | 1,67 |
![]() Süffig, billiges Bier für die Massen | 5,00 |
![]() Sehr kräftig und dunkel | 3,67 |
![]() Teilweise brachial würzig, Abgang würzig-herb | 3,50 |
![]() Leichte Malz-Süße, Abgang etwas bitter | 3,25 |
![]() Mildes dunkles Lagerbier | 3,17 |
![]() Angenehm zart herber Abgang | 3,00 |
![]() Leicht herbes, durchschnittliches Pilsener | 3,00 |
![]() Deutlich bitterer Abgang | 2,83 |
![]() Malzig im Antrunk, dänisch herber Abgang | 2,67 |
![]() Herber Abgang, davor recht langweilig | 2,67 |
![]() Recht blasses Pilsener | 2,67 |
![]() Komplexes Hopfen-Aroma, sehr herb | 2,58 |
![]() Herb-würzig, herzhaft | 2,17 |
![]() Angenehm bitterer und recht herber Abgang | 2,00 |
![]() Etwas schlechter als die naturtrübe Variante | 2,00 |
![]() Vielschichtiges Hopfenaroma | 1,67 |
2001-06-13 | |
![]() Dosenvariante leicht metallisch, ansonsten würzig-herb | 4,33 |
![]() Sehr hopfenbetont, herb-würziger Nachgeschmack | 3,33 |
![]() Sehr hopfenherb, typisch norddeutsch | 3,17 |
![]() Mild, moderat herber Abgang | 3,17 |
![]() Ausgeprägte Röstmalznote, herb im Abgang | 2,33 |
![]() Hopfennote, würziger Abgang | 2,33 |
![]() Leicht herb, leider streckenweise etwas wäßrig | 2,17 |
![]() Angenehm herber Abgang, jedoch weniger Hopfencharakter als andere NRW-Pilsener | 2,17 |
![]() Anfangs leicht herb, sonst eher malzig | 2,00 |
![]() Süffig, nicht zu herb, sehr gut ausgewogen | 2,00 |
![]() Hopfig, Abgang leicht bitter | 1,83 |
![]() Äußerst harmonisches böhmisches Pils | 1,00 |
2001-06-09 | |
![]() Guter Durchschnitt | 2,33 |
![]() Seltsam unausgewogen | 4,17 |
![]() Säuerlich, unfiltriert | 3,00 |
![]() Herb im Abgang | 3,00 |
![]() Würzig-malzig | 3,00 |
![]() Sehr erfrischend | 2,33 |
![]() Gutes Münchner Export | 2,17 |
![]() Süffig | 2,00 |
![]() Sehr würzig, leichtes Wiesenaroma, mit bitterem Abgang | 1,67 |
![]() Süffig und erfrischend, würziger Abgang | 1,67 |
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2001-06-22 | |
![]() Süßlich, süffig, leicht herber Abgang | 1,00 |
![]() 50 Prozent Zitrolimo + 50 Prozent Henninger Export | 1,25 |
![]() Leicht säuerlich | 1,25 |
2001-06-13 | |
![]() Etwas zitronig, leicht herb | 2,17 |
![]() Solides Radler mit Süßstoffnote | 1,83 |
![]() Altbier und Cola gemischt | 1,50 |
![]() War im Jahr 2001 unsere Colabier-Referenz | 1,00 |
2001-06-09 | |
![]() Gutes bayerisches Weizenradler | 2,00 |