Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2003-03-29 | |
![]() Leicht bitteres Märzen | 2,25 |
![]() Für bayerische Verhältnisse recht herb | 2,75 |
![]() Bitterer Röstmalzgeschmack | 2,50 |
![]() Malziges, dunkelbernsteinfarbenes Märzen | 2,25 |
![]() Mildes Helles | 2,25 |
2003-03-24 | |
![]() Leicht bitter, Röstmalznote | 2,50 |
2003-03-20 | |
![]() Leicht bitter | 3,50 |
![]() Nicht sonderlich süß | 2,50 |
![]() Malzig-trocken | 2,50 |
2003-03-14 | |
![]() Etwas herbes Weißbier | 2,75 |
![]() Herb, unausgewogen | 3,50 |
![]() Herb-würzig, unausgewogen | 3,50 |
![]() Herber Abgang, Ökobier | 3,25 |
![]() Wahrscheinlich ein Pilsener | 3,00 |
![]() Nicht so hopfig wie der Name vermuten läßt | 2,50 |
![]() Stark malziger, dunkler Weizendoppelbock | 2,25 |
2003-03-09 | |
![]() Kastriertes Weißbier | 4,00 |
![]() Zu mild für ein Pilsener | 2,50 |
![]() Herber Abgang | 2,50 |
![]() Leichte Hopfennote | 2,25 |
![]() Fruchtiges Weißbier | 2,25 |
2003-03-07 | |
![]() Hefetrüb, sehr herb, bitter und säuerlich | 3,50 |
![]() Malzig, etwas lieblos zusammengebraut | 3,00 |
![]() Würzig-kräftig, leicht hopfenbitterer Abgang | 3,00 |
![]() Rot und herb | 3,00 |
![]() Leicht hopfig | 2,25 |
![]() Süffig, leicht süßlich, etwas hopfiger Abgang | 2,00 |
![]() Rund im Geschmack | 1,00 |
2003-03-02 | |
![]() Milder Doppelbock | 4,17 |
![]() Geschmacksarmes Lager-Wässerchen | 4,00 |
![]() Interessantes Pils | 2,50 |
![]() Etwas dünner Geschmack | 2,50 |
![]() Würzig-aromatisch im Abgang | 2,17 |
![]() Sehr gut abgestimmt | 1,83 |
2003-02-28 | |
![]() Beißende Säure | 3,75 |
![]() Sehr würzig und herb | 3,00 |
![]() Malziges Helles | 2,00 |
![]() Mildes, trinkbares Schankbier | 2,00 |
![]() Süffig, bitterer Abgang | 1,50 |
![]() Würziges Märzen | 1,75 |
2003-02-27 | |
![]() Herb-würzig, Fichtennadelaroma | 4,00 |
![]() Malzig und mild | 2,50 |
![]() Mildes Helles | 2,25 |
![]() Leicht würzig, ausgewogener Geschmack | 2,25 |
![]() Solides Helles, unscheinbarer Charakter | 2,00 |
![]() Fruchtiges, leicht herbes Pils | 2,50 |
2003-02-20 | |
![]() Würzig | 2,75 |
![]() Zurückhaltendes, rotblondes Export | 2,50 |
![]() Schmeckt leicht fruchtig | 2,50 |
![]() Frisch, leicht-herb | 3,00 |
2003-02-15 | |
![]() Kräftiges Altbier | 2,50 |
![]() Süffiges Schwarzbier | 2,00 |
2003-02-06 | |
![]() Standard-Schwarzbier, leicht herb, schwarze Flasche | 2,50 |
2003-01-17 | |
![]() Frisch und süßlich | 2,00 |
![]() Rustikales Pils | 2,75 |
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2003-02-15 | |
![]() Süßstoffattacke | 2,75 |