Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2003-06-29 | |
![]() Herb-würzig | 2,50 |
![]() Sehr malzig | 2,60 |
![]() Würziges Hopfenaroma | 2,50 |
![]() Festbier mit leichtem Wiesengeschmack | 2,25 |
![]() Hopfig, spritzig, leichter Zitrusgeschmack | 1,63 |
2003-05-10 | |
![]() Sehr aromatisches, helles Bockbier | 4,75 |
![]() Alkoholisch im Abgang | 3,75 |
![]() Durchschnittliches Pils aus dem Walmart | 3,00 |
![]() Ordentliches Weizen | 1,83 |
![]() Steht qualitativ seinem hellen Verwandten in nichts nach | 1,50 |
![]() Malzig-fruchtig | 1,25 |
2003-05-09 | |
![]() 29-Cent-Bier, typischer Exportabgang | 4,00 |
2003-05-08 | |
![]() Gut abgestimmtes Aroma | 3,00 |
2003-05-01 | |
![]() Etwas schwerfällig, dumpfe Herbe | 4,00 |
![]() Leicht würzig | 3,75 |
![]() Süßes Porter mit Invertzucker | 2,75 |
![]() Starkes Helles | 2,50 |
![]() Kräftig-würzig | 3,50 |
2003-04-30 | |
![]() Mild-malziges Festbier | 2,50 |
2003-04-23 | |
![]() Ordentlich malzig, am Ende etwas seltsame Herbe | 2,75 |
![]() Süffig, hell-goldbraun, mit Spezialmalz aus Landsberg | 2,25 |
![]() Heu- und Wiesengeschmack | 2,25 |
![]() Gut trinkbar, aber nicht ganz harmonisch | 2,00 |
![]() Sehr leichtfüßiges Malz am Anfang, gefolgt von zart-herbem Abgang | 2,25 |
2003-04-17 | |
![]() Feinherb und kräftig | 3,00 |
2003-04-13 | |
![]() Leicht bitter | 2,75 |
![]() Süßlich, Röstmalznote | 2,25 |
![]() Fruchtig, malzaromatisch | 2,00 |
![]() Süßes Porter, mit Süßungsmittel Natrium-Saccharin | 1,50 |
2003-04-12 | |
![]() Herb-bitterer Abgang | 2,50 |
2003-04-07 | |
![]() Leicht süßlich mit Karamell | 2,75 |
2003-04-03 | |
![]() Nicht ganz ausgewogen | 4,25 |
![]() Kräftig und herb | 2,75 |
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2003-06-27 | |
![]() "Rundes" Radler in der Bügelflasche | 2,50 |
2003-05-10 | |
![]() Gewöhnungsbedürftige Porter/Glühwein/Kirsch-Mischung | 3,00 |
![]() Wenig Kohlensäure, Tequila-Bier | 2,50 |
![]() Tequila-Bier, Biergeschmack dominiert | 2,50 |
![]() Wal-Mart-Radler | 2,00 |
![]() Weizenbier und Cola | 1,75 |
2003-05-07 | |
![]() Colabier ohne Colageschmack | 4,25 |
2003-04-30 | |
![]() Durchschnittliches Colabier | 2,75 |
2003-04-23 | |
![]() Nicht zu süß | 2,25 |