Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2003-09-28 | |
![]() Rustikales Pils | 2,00 |
2003-09-25 | |
![]() Export-bitterer Abgang ausgeprägt | 2,25 |
![]() Malzaromatisch, harmonisches Geschmacksgefüge | 1,25 |
2003-09-24 | |
![]() Malzig, vollmundig | 2,25 |
2003-09-20 | |
![]() Sehr herb | 3,25 |
![]() Irritierender Geruch | 2,75 |
![]() Fruchtig und mild | 2,25 |
![]() Mildes, wenig aufregendes Lager | 2,75 |
2003-09-13 | |
![]() Leicht herb | 4,00 |
![]() Unspektakulär | 3,25 |
![]() Kräftiger Bock | 3,25 |
![]() Erfrischend, aber etwas unausgewogen | 2,25 |
2003-09-10 | |
![]() Mit schottischem Whiskey-Malz gebraut | 2,75 |
![]() Sehr malzig, aber unausgewogen | 2,50 |
![]() Stark hopfig, vielfältiges Aroma | 2,00 |
2003-09-09 | |
![]() Würzig | 3,00 |
![]() Etwas zu zurückhaltend | 2,75 |
![]() Anfangs wäßrig, später leicht bitter | 2,50 |
![]() Mild, etwas künstlich | 2,50 |
![]() Süffig | 2,00 |
2003-09-07 | |
![]() Ganz leicht säuerlich, hell | 3,00 |
![]() Malzig-fruchtig | 2,75 |
![]() Leicht herb | 2,50 |
![]() Etwas würzig | 2,50 |
![]() Leicht würzig | 2,25 |
![]() Heu- und Wiesengeschmack | 2,25 |
![]() Fruchtig, ausgewogen | 1,50 |
2003-09-05 | |
![]() Malzig, leicht, ein Export | 2,75 |
![]() Nur leicht hopfig | 2,50 |
![]() Malzaromatisch, für den Weltmarkt bestimmt | 2,50 |
![]() Herb-würzig | 2,75 |
![]() Etwas malzig, süßlich, leicht zugänglich | 2,00 |
![]() Recht milde Angelegenheit | 2,25 |
2003-09-04 | |
![]() Hopfenaromatisch | 2,50 |
![]() Röstmalzaroma, ansonsten etwas dünn | 2,25 |
![]() Gut abgestimmtes, komplexes Hopfenaroma | 1,75 |
![]() Geschmacksarm, wäßrig | 2,50 |
2003-09-03 | |
![]() Malzaromatischer, milder und dunkler Bock nach belgischer Art | 2,75 |
![]() Geschmacksarmes Wässerchen | 2,25 |
2003-09-01 | |
![]() Kräftig-malziger, rotblonder Bock nach belgischer Art | 2,75 |
![]() Würzig-malziges Export aus Lappland | 2,50 |
![]() Malziges, helles Lager | 2,25 |
![]() Etwas wäßrig, schwach gehopft, wenig Schaumbildung | 1,75 |
2003-08-19 | |
![]() Aromatisch-bitter | 3,75 |
![]() Malzig, leicht bitter im Abgang | 3,00 |
2003-08-18 | |
![]() Äußerst säuerliches Schankbier mit Weizenmalz | 4,50 |
![]() Rauh und herb | 3,75 |
![]() Antrunk fruchtig-herb und verspielt, Abgang ordentlich hopfenherb | 2,50 |
![]() Etwas weniger aromatisch als die unfiltrierte Variante | 2,25 |
![]() Süßliches, ausgewogenes Kölsch | 2,25 |
![]() Porter-ähnlich | 1,50 |
![]() Würziges Pils | 2,00 |
![]() Durchschnittliches Schwarzbier | 2,75 |
2003-08-17 | |
![]() Künstlich, herb, unausgewogen | 3,00 |
![]() Wenig authentischer Bock mit Mais | 3,00 |
![]() Internationaler Einheitsbrei | 2,25 |
![]() Nicht bayerisch, aber leicht herb | 2,25 |
![]() Sehr aromatisches, kaffeeartiges Bier mit Mais | 1,75 |
2003-08-13 | |
![]() Schmeckt extrem künstlich | 4,75 |
![]() Etwas herber Maissaft, muffiger Geruch | 3,00 |
![]() Erinnert an bayerische Schwarzbiere | 2,75 |
![]() Etwas dünner Geschmack, aber süffig | 2,25 |
![]() Süßes Lager, benannt nach dem Entdecker Madeiras | 2,00 |
![]() Süß-mildes Lager | 2,00 |
![]() Herbes NRW-Pils | 2,00 |
![]() Leicht herb, unspektakulär | 2,00 |
2003-07-17 | |
![]() Leicht malzig, unkompliziert | 2,00 |
2003-07-16 | |
![]() Angenehm gehopfter Abgang, Würze etwas gewöhnungsbedürftig | 3,00 |
![]() Sehr kräftig und malzig, Abgang bitter | 3,00 |
![]() Recht herb und rauh | 2,75 |
![]() Kräftig-röstmalziger Antrunk | 2,50 |
![]() Mild | 3,00 |
2003-07-12 | |
![]() Typisches Exportaroma | 2,75 |
![]() Frisches Pils | 2,50 |
![]() Unaufdringliches Kaffeearoma | 2,25 |
![]() Malzig | 2,25 |
2003-07-02 | |
![]() Sehr würzig, wenig erfrischend | 3,50 |
![]() Ziemlich zierlich | 2,75 |
![]() Bayerisches Bier | 2,75 |
![]() Etwas zu bitter | 3,25 |
![]() Nur Durchschnitt | 3,25 |
![]() Mild, dezente Röstmalznote | 2,00 |
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2003-09-10 | |
![]() Erfrischend | 2,50 |
2003-09-07 | |
![]() Authentisches Radler, angenehm gesüßt | 1,00 |
2003-09-04 | |
![]() Almdudler-Kräuter-Aroma | 2,00 |
2003-09-03 | |
![]() Erfrischendes, süßes Radler | 2,50 |
![]() Gutes Colabier mit Stiegl Goldbräu | 2,00 |
![]() Leicht herb und säuerlich, ausgewogen | 1,75 |
2003-07-17 | |
![]() Unausgewogen | 2,75 |
2003-07-16 | |
![]() Schmeckt wie Binding Lager + Club-Cola | 1,75 |
![]() Biergeschmack kaum wahrnehmbar | 1,25 |
2003-07-12 | |
![]() Natürlich süßes Radler mit Pilsanteil | 2,00 |
2003-07-02 | |
![]() Kohlensäurereich, zitronig-fruchtig | 2,00 |