Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2003-12-21 | |
![]() Dunkelgolden, würzig-bitterer Abgang | 2,50 |
![]() Malzig, würziger Abgang | 2,00 |
2003-12-07 | |
![]() Gängiges Festbier | 2,25 |
2003-12-04 | |
![]() Durchschnittlich malzig, wenig würzig | 2,50 |
2003-11-30 | |
![]() Vollmundig, stark würzig, verabschiedet sich sehr herb, dunkelgolden | 2,25 |
![]() Kartenspielerweißbier | 2,25 |
![]() Gutes Standard-Helles | 2,25 |
![]() Ein Pils ausgerechnet vom Weißbräu | 1,75 |
2003-11-28 | |
![]() Mild mit leichtem Nußaroma | 2,25 |
![]() Unkompliziert, leicht röstmalzig, schon fast zu dünn | 2,25 |
![]() Malzig-süß, Röstmalznote | 1,75 |
2003-11-26 | |
![]() Sehr hefig, malzaromatisch | 3,00 |
![]() Malzcharakter, dezent würzig | 3,00 |
![]() Harmonisch-malziger Charakter | 2,75 |
![]() Nussig, malzaromatisch, bernsteinfarben | 2,75 |
![]() Leichter Heu- und Wiesengeschmack | 2,50 |
![]() Export-bitterer Abgang | 2,50 |
![]() Malzbierähnlich, 70er-Retro-Etikett | 2,25 |
![]() Kräftiges und malzaromatisches Weißbier | 2,00 |
![]() Süffiges Festbier | 2,00 |
![]() Nicht harmonisch | 3,00 |
![]() Mild-malzig, unspektakulär | 2,75 |
2003-11-16 | |
![]() Überzeugendes P/L-Verhältnis trotz leichter Schwächen | 2,75 |
2003-11-15 | |
![]() Unangenehme Malzbittere im Abgang | 3,25 |
![]() Würzig, süffig | 3,00 |
![]() Nadelbaum-Geschmack, mittel-herbes Pils | 2,75 |
![]() Moderater Röstmalzgeschmack | 2,75 |
![]() Süßlicher Geruch, dunkel, porterähnlicher Röstmalzgeschmack | 2,00 |
![]() Vollmundig, subtile Würze, überschäumend (!) | 1,75 |
2003-11-08 | |
![]() Weniger aromatisch als die hefetrübe Variante | 2,50 |
![]() Vollmundig, Malzgeschmack dominiert, feine Hopfennote im Abgang | 2,00 |
![]() Sehr ausgeprägter Röstmalzgeschmack | 1,50 |
![]() Dezente Würze, leichtfüßig | 1,50 |
2003-11-07 | |
![]() Ausgewogen, leicht würzig | 2,50 |
![]() Sehr rezent, vollmundiger Antrunk | 2,25 |
2003-10-24 | |
![]() Röstig-malzig, viel zu bitter | 5,50 |
![]() Unausgewogen, rauh und herb | 2,83 |
2003-10-12 | |
![]() Ausgeprägtes Nußaroma | 2,25 |
![]() Heu- und Wiesengeschmack | 2,00 |
![]() Gutes aromatisches Weißbier | 2,25 |
2003-10-11 | |
![]() Sehr süßlich und malzig | 2,75 |
![]() Sehr würzig, herzhaft | 2,50 |
![]() Malzig-süß | 2,50 |
![]() Fruchtig im Antrunk, verabschiedet sich säuerlich | 2,00 |
![]() Erstklassiges bayerisches Helles | 1,75 |
2003-10-10 | |
![]() Schwache Rezenz, hefig, feine Bittere | 3,50 |
![]() Stark eingebrautes, bitteres Helles | 2,50 |
![]() Gut gemachtes Dunkles | 2,25 |
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2003-12-07 | |
![]() Sehr trübes, leicht essigsaures Bier-Apfel-Mischgetränk | 2,50 |
2003-12-04 | |
![]() Ausgeprägtes Bananenaroma | 2,25 |
2003-11-28 | |
![]() Optimal gesüßt | 1,50 |
2003-11-15 | |
![]() Süßstoffe drängeln sich etwas in den Vordergrund | 2,25 |