Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2004-03-29 | |
![]() Souveräner Auftritt des Monarchen | 2,50 |
2004-03-05 | |
![]() Vollmundig, sehr bitterer Abgang | 3,25 |
![]() Mittelbitterer Abgang | 2,75 |
![]() Unangenehmer herb-würziger Abgang | 4,25 |
2004-03-03 | |
![]() Überwiegend malzig, leicht bitterer Abgang | 2,75 |
![]() Gut abgestimmt, O-Ton: "bernsteinfarben, malzaromatisch" | 2,25 |
![]() Leicht herb | 2,25 |
![]() Würziges Pils mit gelungenem hopfenherben Abgang | 2,00 |
2004-02-24 | |
![]() Leicht verwandt mit Spülwasser | 2,75 |
2004-02-20 | |
![]() Geschmackloser Antrunk, danach herb und hopfig | 2,75 |
![]() Guter tschechischer Standard | 2,50 |
![]() Süßlich-seichtes Lagerbier, etwas kraftlos | 2,25 |
![]() Stark gehopft, trocken | 2,75 |
2004-02-07 | |
![]() Vollmundig | 3,00 |
![]() Herb-würziges Pils | 2,83 |
![]() Ganz angenehm zu trinken | 2,50 |
![]() Kräftiger Auftritt | 2,50 |
![]() Unerwartet malzaromatisch, zart-herber Abgang | 2,50 |
![]() Ausgesprochen mild | 2,00 |
![]() Vollmundig, würzig | 2,00 |
![]() Hopfenaromatisch | 2,75 |
2004-02-06 | |
![]() Herb-trocken | 4,00 |
![]() Durchschnitts-Pils | 3,00 |
2004-01-09 | |
![]() Lieblos-unausgewogenes Geschmacksgebilde | 3,00 |
2004-01-04 | |
![]() Säuerlich-herb | 3,75 |
![]() Leicht säuerlich, trocken | 3,25 |
![]() Erträgliches Diät-Bier | 2,75 |
![]() Süßlich-malzig, schwach gehopft | 2,50 |
2004-01-03 | |
![]() Wäßrig, sehr dünn | 4,25 |
![]() Seicht, kaum würzig | 3,25 |
![]() Überdurchschnittlich herb | 3,25 |
![]() Luther-Bier | 3,00 |
![]() Stark röstmalzig | 2,50 |
![]() Ein Händchen fürs Bierbrauen | 2,50 |
![]() Malzaromatisch | 2,25 |
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2004-03-29 | |
![]() Gummibären-Guarana-Aroma, sehr süß | 1,25 |
2004-02-06 | |
![]() Harmonische Limo-Bier-Vereinigung | 2,00 |