An dieser Stelle veröffentlichen wir die Ergebnisse unserer Bierverkostungen. Getrunken wird, wann immer möglich, aus sortengerechten Biergläsern. Die Biere dürfen bei der Verkostung etwas wärmer sein, als die vom Hersteller angegebene Trinktemperatur (zwecks voller Entfaltung des Aromas). Bewertet werden vorrangig der Geschmack-Aroma-Komplex (vielschichtig, typgerecht?), insbesondere der Antrunk und der Abgang (Nachgeschmack). Aussehen des Bieres und Aufmachung der Gebinde werden regelmäßig beschrieben, gehen jedoch nicht in die Wertung ein.
Zu beachten: Beim Klick auf den Biernamen gelangt man immer zum aktuellen Test des Bieres. Wenn man dort dann nach unten scrollt, sieht man eine Übersicht über alle früheren Tests zum jeweiligen Bier.
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2004-06-27 | |
![]() Bitterer, stark-würziger Abgang | 3,75 |
![]() Erträglicher Bock, jedoch etwas flach im Aroma | 2,75 |
![]() Malzig-süß, enthält Spirulina (Algen) | 2,00 |
2004-06-26 | |
![]() Herb, chemisch-bitterer Abgang | 3,50 |
![]() Malzig, schwach gehopft | 2,75 |
![]() Kräftig, sehr aromatisch, Bittere hält sich zurück | 2,75 |
![]() Herb-würzig | 2,50 |
![]() Breites Aroma-Spektrum | 2,25 |
![]() Ausgeprägte Röstmalznote | 2,00 |
![]() Ausgeprägtes Weizenaroma | 1,50 |
2004-06-20 | |
![]() Schwieriges Bier | 4,00 |
![]() Malzbetont | 3,25 |
![]() Kräftig-würzig, leicht süßlich | 2,75 |
![]() Mild-malzig, hopfenarm | 2,50 |
![]() Heuaroma, würzig-malzig | 2,00 |
2004-06-13 | |
![]() Ein Hauch von Malzigkeit | 2,75 |
![]() Wäßriger, metallischer Geschmack | 2,75 |
![]() Mildes Pils | 2,50 |
![]() Fruchtig-malzig | 2,25 |
2004-06-05 | |
![]() Pilsener ohne Feinschliff | 3,50 |
![]() Mild-wäßrig in allen Phasen | 2,75 |
![]() Sehr mild | 2,50 |
2004-06-04 | |
![]() Weich, malzbetont | 2,25 |
![]() Fruchtig-würzig, streckenweise aber auch wäßrig | 1,75 |
![]() Mittel-röstmalzig | 1,75 |
2004-06-02 | |
![]() Zwischendurch etwas wäßrig | 2,50 |
![]() Malzgeruch, malziger Antrunk, hopfen-herber Nachtrunk | 2,25 |
2004-05-29 | |
![]() Keine Wiederholung wert | 3,25 |
![]() Viel zu mildes Pils | 2,50 |
![]() Kein großer Tiefgang | 2,25 |
![]() Sehr süßlich, malzaromatisch | 1,50 |
2004-05-28 | |
![]() Ausreichend Hopfen | 2,50 |
![]() Zu fad, wäßrig, leicht bitterer Abgang | 2,50 |
![]() Unspektakulär | 2,50 |
![]() Angenehm malzig, ausgewogen | 2,25 |
![]() Tendentiell wäßrig | 2,00 |
![]() Anfangs würzig, später malzig-süßlich | 2,00 |
2004-05-27 | |
![]() Würzig-malzig, kräftiger polnischer Bock | 2,50 |
![]() Gutes Standard-Lager, wenn auch wenig innovativ | 2,25 |
![]() Etwas zu flach | 2,00 |
![]() Leicht röstmalzig, zeitweilig wäßrig | 1,75 |
![]() Gelungene Komposition | 1,75 |
2004-05-20 | |
![]() Malzaromatisch | 2,00 |
2004-05-14 | |
![]() Mildes, kraftloses Helles | 2,75 |
![]() Etwas kraftlos, leicht malzig | 2,75 |
![]() Würzig-malzig, aromatisch | 2,25 |
![]() Malzaromatisch, schön kräftig, naturtrüb | 2,25 |
![]() Angenehm würzig, sehr süffig, leicht herb im Abgang | 2,00 |
2004-05-08 | |
![]() Süßlich-malzig, den Neuzeller Bieren aus Brandenburg sehr ähnlich | 2,50 |
![]() Kräftig-malzig, würziger Abgang | 2,25 |
![]() angenehmes Röstmalz, etwas cremig, leider süßstoffhaltig | 2,25 |
![]() Leichtfüßig-mild, ohne wäßrig zu sein | 1,50 |
2004-05-01 | |
![]() Malzgeruch, sehr würzig, gold-gelb | 3,50 |
![]() Nußaroma, mild-malzig | 3,00 |
![]() Nicht besonders schlank | 2,00 |
![]() Vollmundig-malzig, rauchiges Malz | 2,00 |
![]() Tatsächlich frisch, mildes Pils | 2,25 |
2004-04-22 | |
![]() Vergleichsweise milder Bock | 3,75 |
![]() Vollmundig-süßlich | 3,00 |
![]() Etwas unausgewogen | 2,75 |
![]() Sehr malzig, anfangs etwas hopfig in der Nase | 2,50 |
![]() Sehr kräftiges Schwarzbier | 2,50 |
![]() Herb-rauh und malzig | 2,50 |
![]() Cremig, röstmalzig, harmonische Zusammenstellung | 2,00 |
2004-04-18 | |
![]() Vielschichtig | 3,50 |
![]() Etwas kräftiger als erwartet | 3,00 |
2004-04-12 | |
![]() Unangenehm chemischer Geschmack | 6,00 |
![]() Hopfig-herb, hopfenintensiver Geruch | 2,25 |
![]() Malzig-süßlich | 2,25 |
![]() Süßlicher Geruch, malzig, sehr interessant und ungewohnt | 2,00 |
![]() Porter-Pils-Zwitter | 2,00 |
![]() Gut geröstetes Malz, aber viel zu bitter | 4,75 |
![]() Aromatisch-bitter | 3,75 |
![]() Dominierendes Röstmalz, bitter-herber Abgang | 2,75 |
2004-04-09 | |
![]() Fränkische Würze, Fichtennadelaroma | 2,50 |
![]() Fruchtig-kräftig, herber Abgang | 2,25 |
![]() Süßlich wie alle Neuzeller Biere | 2,00 |
2004-04-08 | |
![]() Typisches Mai-Bockbier | 3,00 |
![]() Würzig-frisch | 2,50 |
![]() Röstmalznote vorhanden, etwas zu dünn | 2,50 |
2004-04-07 | |
![]() Süßlich, malzaromatisch | 2,75 |
![]() Recht würzig, mittelherber Abgang | 2,25 |
![]() Leicht geröstet | 2,25 |
![]() Vollmundig, süßlich | 2,00 |
![]() Süffiges Pils | 2,00 |
2004-04-04 | |
![]() Malzaromatisch, etwas bitter | 3,25 |
![]() Kein ernsthaftes Pils | 2,75 |
![]() Kuriosität | 2,25 |
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2004-06-27 | |
![]() Zitronensäure beißt etwas | 2,00 |
![]() Gesüßter Kirschsaft mit Bockbier | 1,75 |
2004-06-26 | |
![]() Süßlich, aber nicht zu viel Süßstoff | 2,00 |
2004-06-20 | |
![]() Colasäure überflügelt Biergeschmack deutlich | 2,50 |
![]() Moderater Süßstoffeinsatz | 1,75 |
2004-06-04 | |
![]() Runder Auftritt | 2,00 |
2004-05-29 | |
![]() Apfelschorlegeschmack dominiert, süßlich | 1,50 |
2004-05-28 | |
![]() Die polnische Chemieindustrie läßt grüßen | 1,75 |
2004-05-27 | |
![]() Amaretto-Kirsch-Geruch | 2,00 |
![]() Weniger süßlich als befürchtet | 2,00 |
![]() Angenehm süßlich, Limonengeschmack | 1,50 |
2004-05-14 | |
![]() Runde Komposition, hervorragend | 1,33 |
2004-04-30 | |
![]() Malzig-süß, vom versprochenen Honig nur wenig schmeckbar | 3,00 |
![]() Süßstofflastig | 3,00 |
2004-04-18 | |
![]() Zungenkribbler | 1,50 |
2004-04-04 | |
![]() Süß-sauer, Bockbier + Holunder- und Kirschmuttersaft | 2,75 |