Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2004-09-25 | |
![]() Altbier-Remake | 2,00 |
![]() Sehr malzig | 2,50 |
![]() Kein typisches Pils der Region | 2,50 |
![]() Mild, Abgang medium-bitter | 2,00 |
![]() Zum Schluß alkoholisch | 3,75 |
![]() Säuerlich-zitronig | 2,00 |
2004-09-24 | |
![]() Mit 5 Getreidesorten | 2,25 |
![]() Sehr harmonisch | 1,75 |
![]() Stellenweise süßlich | 2,50 |
![]() Sehr harmonisches Alt | 2,00 |
2004-09-18 | |
![]() Etwas säuerlich | 2,75 |
![]() Sehr mildes Altbier | 2,50 |
![]() Starker Malzgeruch | 2,50 |
![]() Süßlich, leicht röstig | 2,25 |
![]() Sehr säuerlich, Koriandergeruch | 3,75 |
![]() Zu seicht und kraftlos | 2,50 |
![]() Wäßrig und lustlos | 3,25 |
2004-09-17 | |
![]() Leicht röstmalzig | 2,00 |
![]() Malzaromatisch bis zum Abgang | 2,50 |
![]() Pilscharakter | 2,25 |
2004-09-12 | |
![]() Überdurchschnittliches, dunkles Weißbier | 2,00 |
![]() Malzig, etwas bitterer Abschluß | 2,25 |
![]() Ohne Ecken und Kanten | 2,00 |
![]() Mild-würzig | 2,50 |
![]() Aromatisch | 2,50 |
![]() Nur wenig röstmalzig, leicht süßlich | 2,00 |
![]() Mild, sanfte Würze | 1,75 |
![]() Sehr würzig | 2,50 |
![]() Nur leicht malzig, würzig-bitterer Abgang | 2,50 |
![]() Vollmundig, sehr würziger Abgang | 2,50 |
![]() Silberne, futuristische Dose | 1,75 |
2004-09-08 | |
![]() Leicht herb | 2,25 |
![]() Süffig, überraschend herb | 1,75 |
2004-09-05 | |
![]() Kräftig und aromatisch | 2,00 |
![]() Typisch norddeutscher herber Abgang | 2,50 |
![]() Mild-würzig, schwach herber Abgang | 2,25 |
![]() Röstaromatisch, sehr herber Abgang | 2,75 |
2004-09-04 | |
![]() Feinherb | 2,33 |
2004-08-25 | |
![]() Vollmundig, kräftig-würziger Abgang | 2,50 |
![]() Anfangs mild und malzig, später leicht bitter | 2,50 |
![]() Sehr alkoholisch | 3,00 |
2004-08-23 | |
![]() Sehr nussig, etwas malzaromatisch | 2,00 |
![]() Sehr malzaromatisch, süffig | 2,25 |
![]() Angenehm malzaromatisch | 2,50 |
![]() Abgang hopfen-bitter, weicher Antrunk | 3,00 |
![]() Fast wäßrig, schwach aromatisch | 2,25 |
![]() Wenig aufregend | 2,50 |
2004-08-22 | |
![]() Vollmundig, würzig | 3,00 |
![]() Vollmundig | 2,50 |
![]() Gelungenes dunkles Weißbier | 2,25 |
![]() Leicht malziges Biobier | 2,50 |
![]() Sehr wenig malzig | 2,50 |
2004-08-21 | |
![]() Malzig, keinerlei Süße, würziger Abgang | 2,50 |
![]() Dunkles Landbier | 2,50 |
![]() Malzig, nicht sonderlich süß | 2,75 |
![]() Sehr mild, süßlich | 2,25 |
![]() Mit Kürbiskern-Extrakt (Potenzmittel) | 2,75 |
![]() Malzig-aromatisch | 1,75 |
![]() Zu wenig von Allem | 2,75 |
![]() Typisches Lager | 2,50 |
2004-08-13 | |
![]() Kein ganz großer Höhepunkt | 2,75 |
![]() Für polnische Verhältnisse kräftig | 2,50 |
![]() Für den polnischen Markt produziert | 2,25 |
2004-08-12 | |
![]() Sehr alkoholisch, erwartungsgemäß sehr bitter | 4,25 |
![]() Angesichts des hohen Alkoholgehalts gut trinkbar | 2,50 |
![]() Leicht malzig, kaum Hopfen | 2,50 |
2004-08-11 | |
![]() Durchschnittliches Lager der etwas stärkeren Sorte | 3,00 |
![]() Alkoholisch-bitterer Winterwärmer | 3,00 |
2004-08-07 | |
![]() Schmeckt nach gesüßtem Malzbier | 1,75 |
![]() Herber Abgang | 3,00 |
![]() Röstmalzig, 4 Malze, Kaffeearoma | 2,50 |
2004-08-06 | |
![]() Kräftiger Doppelbock | 3,00 |
![]() Sehr süßlich | 2,50 |
![]() Süßlich, kräftig-malzig | 2,50 |
![]() Süße Staropramen-Variante | 2,25 |
2004-08-05 | |
![]() Hopfenbetont | 2,75 |
![]() Nicht zukunftsweisend | 2,50 |
![]() Sehr einfaches helles Lager | 2,25 |
2004-08-04 | |
![]() Kräftig-malzig, polnische Lizenz-Produktion | 2,50 |
![]() Dünn, süßlich | 2,50 |
![]() Malzig-süß, kaum bitter | 2,00 |
2004-08-02 | |
![]() Zu mildes Pilsener | 3,50 |
![]() Dickflüssig-hefig | 3,25 |
![]() Malzaromatisch | 3,25 |
![]() Leicht rauchiger Abgang | 3,00 |
![]() Ausgesprochen mild | 2,50 |
2004-08-01 | |
![]() Würzig, dünner Abgang | 3,25 |
![]() Kraftlos | 2,75 |
![]() Leicht herb-bitterer Abgang | 2,50 |
![]() Ziemlich dünn für 5,5 Umdrehungen | 2,50 |
![]() Durchschnittspils | 2,50 |
2004-07-30 | |
![]() Leicht würzig am Ende | 2,50 |
![]() Keinerlei Herbe vom Hopfen | 2,25 |
![]() Herb und spröde | 2,00 |
![]() Malzig, aber nicht süß | 2,00 |
![]() Ein kräftiges Weißbier | 1,75 |
![]() Mild und malzig, anfangs hopfiger Geruch | 2,00 |
2004-07-24 | |
![]() Kräftig, aber nicht ausgewogen | 3,50 |
![]() Lagertypisch seicht | 2,75 |
![]() Österreichisch-mild | 2,50 |
![]() Standard-Pils | 2,50 |
2004-07-17 | |
![]() Würzig-aromatisch | 3,50 |
![]() Ziemlich dünn, streckenweise geschmacklos | 3,50 |
![]() Anfangs mild und süßlich wie Stout | 3,25 |
![]() Malziger Antrunk, bitterer Abgang | 3,00 |
![]() Röstmalzig, süßungsmittellastig | 2,25 |
2004-07-03 | |
![]() Bitter, nicht stimmig | 4,75 |
![]() Sehr dünn, schwach gehopft | 3,25 |
![]() Kraftlos, langweilig | 3,00 |
![]() Angenehm hopfenherb | 2,75 |
![]() Dominierender Malzgeschmack, schwach herb | 2,75 |
![]() Gut abgestimmtes Schwarzbier | 2,25 |
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2004-09-25 | |
![]() Sehr künstlich-fruchtig | 2,50 |
2004-09-12 | |
![]() Süßstofflastig | 2,50 |
2004-09-05 | |
![]() Sehr herb | 2,75 |
2004-08-23 | |
![]() Sehr natürlich, zitronig | 2,25 |
![]() Gummibäraroma, herber Abgang | 2,50 |
![]() Limette etwas zu synthetisch | 2,50 |
2004-08-22 | |
![]() Zartes Holunderbeeraroma, nicht zu süß | 1,00 |
![]() Sehr süß wie der Name verspricht | 2,00 |
2004-08-21 | |
![]() Sehr zitrus-fruchtig, harmonisch | 1,50 |
2004-08-06 | |
![]() Angenehm mit Zucker gesüßt, Vollbier-Anteil etwas platt | 2,50 |
2004-08-05 | |
![]() Eines der besten Biermischgetränke aus Polen | 1,25 |
2004-08-02 | |
![]() Unglaublich viel Chemie, sehr fruchtig (Limette) | 2,00 |
![]() Angenehm gesüßt | 1,50 |
2004-07-30 | |
![]() Natürlich wirkende Süße | 1,75 |
2004-07-24 | |
![]() Süßstofflastig | 2,50 |
![]() Naturtrüb, säuerlich-frisch | 1,50 |