Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2004-12-09 | |
![]() Ein wenig süffig, nicht besonders herb | 3,75 |
![]() Mild, angenehmer Hefegehalt | 2,25 |
![]() Leicht würzig | 3,75 |
![]() Malzig-süßlich, ausgeprägtes Röstmalzaroma | 2,50 |
![]() Malzig, etwas süß, chemischer Geruch | 4,00 |
![]() Altbierverdächtig | 2,00 |
![]() Kräftiges, aber nicht rauhes Röstmalz, noch im Abgang süßlich | 2,00 |
2004-12-01 | |
![]() Malzig-süß, ganz leichte Röstmalznote | 2,25 |
![]() Schwach gehopft, malzig, landbierähnlich | 2,50 |
2004-11-27 | |
![]() Antrunk malzig, metallischer Abgang | 3,00 |
2004-11-14 | |
![]() Mit Emmer und Datteln gebraut | 2,25 |
![]() Schwache Rezenz | 3,25 |
2004-11-13 | |
![]() Aromatisch, besonders Nuß | 2,25 |
![]() Erinnert geschmacklich an ein Festbier | 2,75 |
2004-11-12 | |
![]() Hefig, dickflüssig, vollmundig | 3,00 |
![]() Sehr malzig | 3,00 |
![]() Etwas malzig, unauffällig | 2,50 |
2004-11-06 | |
![]() Malzig, leicht herb am Ende | 2,50 |
![]() Malzig-würzig, gut ausgewogen | 2,50 |
![]() Harmonisch, nicht zu aromatisch | 2,00 |
![]() Malzcharakter bleibt bestimmend | 2,50 |
![]() Malzig, Nadelaroma erkennbar, erträgliches Leichtbier | 3,00 |
![]() Zu mild für ein Pils | 2,50 |
2004-10-30 | |
![]() Leichte, nicht immer angenehme Würze | 3,50 |
![]() Kräftiger, herber Abgang | 2,75 |
![]() Tatsächlich trocken | 2,50 |
![]() Mehr sauer als süß | 3,00 |
2004-10-29 | |
![]() Malzbiercharakter | 2,25 |
![]() Schwieriger, leicht bitterer Abgang | 4,50 |
![]() Malzig, kaum herb | 2,25 |
![]() Schlanker als andere süddeutsche Pilsener | 2,50 |
![]() Eigentlich fast nur Malz schmeckbar | 2,50 |
![]() Pils ohne Diplom | 3,25 |
2004-10-24 | |
![]() Sehr malzig, kräftig und hefig | 2,75 |
![]() Voller Körper | 2,75 |
![]() Malzcharakter, hoher Alkoholgehalt kaum spürbar | 3,00 |
![]() Sehr harmonischer Bock | 2,00 |
![]() Aromakulisse überzeugt nicht, etwas zu chemisch | 3,00 |
![]() Malzig, interessante Würze | 3,25 |
![]() Nach irischer Tradition | 2,75 |
![]() Malzbetont | 2,25 |
![]() Kalorienreduziert, lasch, wäßrig | 2,50 |
2004-10-22 | |
![]() Zu lasch, aroma-arm | 3,25 |
![]() Bereits am Anfang würzig, zwischendurch malzig | 2,75 |
2004-10-17 | |
![]() Heu-Aroma | 2,75 |
![]() Malzig-süßlich, schwer | 3,00 |
![]() Süßlich, seltsames Lack-Aroma | 2,50 |
![]() Nicht ganz so vollmundig wie versprochen | 2,00 |
![]() Leicht würzig, aber nicht herb | 2,50 |
![]() Vollmundig, am Ende würzig | 2,25 |
![]() Sehr würzig, zartes Heu-Aroma | 2,50 |
2004-10-16 | |
![]() Mild-malzig, leicht herber Abgang | 2,50 |
![]() Malznote, am Ende würzig, unspektakulär | 2,75 |
![]() Vollmundig | 2,00 |
![]() Typische Neuzeller Malzsüße, am Ende Fichtennadelaroma | 2,50 |
![]() Eher unauffälliges Weizen | 2,25 |
![]() Sehr würzig, kräftig, moderat malzig | 2,25 |
![]() Moderate Hopfenherbe | 2,25 |
![]() Herb-würziger Abgang nur leicht angedeutet | 3,00 |
2004-10-15 | |
![]() Sehr würzig, brachial-herber Abgang | 3,75 |
![]() Sehr malzaromatisch, ganz leicht nussig im Abgang | 2,33 |
![]() Malzig, grober leicht herber Abgang | 3,00 |
![]() Würzig im Antrunk, recht herber Abgang | 2,50 |
2004-10-14 | |
![]() Grobschlächtig-malzig | 3,25 |
![]() Überraschend würzig, hopfen-herber Abgang | 2,00 |
![]() Vollmundiger Antrunk, Abgang leicht würzig | 1,25 |
2004-10-11 | |
![]() Süßlich-malziger Geschmack, leicht röstmalzig | 2,50 |
![]() Etwas zu dünn, zu wenig Hopfen für eine Hopfenperle | 3,00 |
![]() Kristallklar, kraftlos | 3,00 |
![]() Fruchtig, malzig, im Abgang nussig | 1,75 |
![]() Rundlaufendes Malz | 2,25 |
![]() Überraschend wenig alkoholischer Geschmack | 3,00 |
2004-10-10 | |
![]() Könnte fruchtiger sein | 2,00 |
![]() Viel zu wenig Hopfen für ein Pilsener | 2,50 |
2004-10-09 | |
![]() Sehr würzig | 3,00 |
![]() Vollmundig, leicht würziger Nachgeschmack | 2,50 |
![]() Malzaromatisch, dumpfer Abgang | 3,50 |
![]() Leicht säuerlich, sehr malzig | 2,25 |
![]() Ausgeprägter Malzcharakter | 2,00 |
![]() Süßlich, würzig-fruchtiger Nachgeschmack | 2,00 |
2004-10-02 | |
![]() Sehr malzig, würziger Abgang | 2,50 |
![]() Sehr leicht zugänglich | 2,00 |
![]() Einfach nur malzig, sonst nichts | 2,25 |
![]() Mild-malzig, abschließend leicht würzig | 2,00 |
![]() Malzig-süßlich | 2,50 |
![]() Fruchtig, säuerlich | 1,75 |
2004-10-01 | |
![]() Herber Abgang | 2,75 |
![]() Ordentliches Kristall | 2,25 |
![]() Sehr süßlich, schwach gehopft | 2,50 |
![]() Zum Ende hin sehr wäßrig | 2,75 |
![]() Leicht nussiges Aroma | 1,75 |
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2004-11-13 | |
![]() Angenehm gesüßt | 2,00 |
2004-11-12 | |
![]() Harmonisch, wenig Süßstoffe | 2,00 |
![]() Süßstoffkombination überzeugt nicht, könnte fruchtiger sein | 2,50 |
2004-10-29 | |
![]() Fruchtig, Süßstoffe nicht aufdringlich, aber spürbar | 1,75 |
2004-10-11 | |
![]() Kalorienreduziert, zu süßstofflastig | 2,75 |
![]() Kalorienreduziert, etwas zu dünn, unnatürlich | 3,00 |
2004-10-10 | |
![]() Nettes Limettenbier | 1,75 |