Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2005-09-22 | |
![]() Sehr natürlicher und aromareicher Geschmack | 2,75 |
![]() Malziger Antrunk, sehr hopfenbetont am Ende | 2,75 |
![]() Antrunk wäßrig, fehlende Harmonie | 2,75 |
![]() Ohne Höhen und Tiefen | 2,75 |
![]() Schlank, würzig-herb, derb | 3,00 |
2005-09-20 | |
![]() Könnte ausgewogener sein | 3,00 |
![]() Vielleicht zu grobschlächtig | 2,75 |
![]() Eher moderat gehopft | 2,25 |
![]() Süffig, aber nicht brillant | 2,50 |
2005-09-18 | |
![]() Mild-malzig, kurz aufblitzende Malzsüße | 2,00 |
![]() Moderat gehopftes Pils | 2,00 |
![]() Anfangs schlank, Abgang sehr hopfig | 2,25 |
![]() Leicht überdurchschnittliches Export | 2,25 |
2005-09-03 | |
![]() Malziger als andere Gold-Biere | 3,00 |
![]() Fruchtig-säuerliches Aroma, trockener Abgang | 2,75 |
2005-08-31 | |
![]() Angenehmes Lager-Bier | 2,50 |
![]() Malzig, leicht herber Abgang | 2,25 |
![]() Nur leicht malzig, zarte, anhaltende Herbe | 2,50 |
2005-08-29 | |
![]() Herb-würzig, unausgewogen | 3,00 |
![]() Hopfenmangel | 2,75 |
2005-08-19 | |
![]() Gutes Dunkelweizen | 2,00 |
![]() Abgang metallisch-bitter | 3,00 |
![]() Zart süßlicher Nachgeschmack | 2,50 |
![]() Zu harmlos, geschmacksarm | 2,50 |
![]() Nur leicht malzig, eher wäßrig | 2,00 |
2005-08-17 | |
![]() Sehr außergewöhnlich | 2,75 |
![]() Perfekt abgerundet | 2,00 |
2005-08-13 | |
![]() Überwiegend malzig | 2,25 |
![]() Vollmundig, angenehm würziger Abgang | 2,25 |
![]() Zwischen Witbier und Kellerbier | 2,75 |
![]() Etwas dünn für 5,5 Umdrehungen | 2,75 |
2005-08-12 | |
![]() Grobschlächtiges Bier ohne weiteren Anspruch | 3,25 |
![]() Weniger aromatisch als viele deutsche Weißbiere | 2,75 |
![]() Malzcharakter, nicht vielschichtig genug | 2,75 |
2005-08-11 | |
![]() Angenehme Röstmalznote, herb-bitterer Abgang | 3,00 |
![]() Leichte Würze im Nachgeschmack | 2,50 |
![]() Malzig-mild, ein unauffälliges Pilsener | 2,50 |
![]() Schöner würzig-herber Abgang | 2,50 |
2005-08-08 | |
![]() Antrunk ausdruckslos, Abgang malzig-bitter | 2,75 |
![]() Deutliches Nußaroma, gut abgestimmt | 2,25 |
![]() Relativ kräftig | 2,50 |
![]() Vollmundig, herb-würziger Abgang | 3,25 |
![]() Streckenweise leer, kaum gehopft | 2,75 |
2005-08-01 | |
![]() Angenehm malzig, gut ausgewogen | 2,00 |
![]() Mildes Dunkles | 2,25 |
![]() Nicht besonders fein, Abgang ausgesprochen würzig | 3,25 |
![]() Etwas zu dünn | 2,50 |
![]() Sehr dünn, aroma-arm | 3,25 |
![]() Dominierende Hopfenherbe, sehr würziger Abgang | 3,25 |
2005-07-29 | |
![]() Flaschenversion: Abgang leicht herb, wenig malzig | 3,50 |
![]() Hopfenbetonter Geschmack | 2,00 |
2005-07-26 | |
![]() Eher langweilig, wenige Aromen | 2,50 |
![]() Vielschichtig, Holz- und Raucharoma | 1,50 |
![]() Schankbierstärke | 2,75 |
![]() Horizont-Erweiterung | 2,25 |
2005-07-16 | |
![]() Tatsächlich sehr hell | 2,00 |
![]() Durchschnitts-Weißbier ohne besondere Merkmale | 2,75 |
![]() Leichtes Nußaroma | 2,00 |
2005-07-15 | |
![]() Nicht ganz so gut abgerundet | 2,50 |
![]() Zartes Fruchtaroma | 2,00 |
![]() Hefebetont, vielschichtig | 2,00 |
![]() Malziges Helles | 2,00 |
![]() Helles Lagerbier mit wenig Wiedererkennungswert | 2,25 |
![]() Sehr schwach gehopft | 2,00 |
2005-07-07 | |
![]() Leicht süßlich, gutes und kräftiges Röstmalzaroma | 1,75 |
![]() So gut wie hopfenfrei, trotzdem harmonisch | 2,50 |
![]() Äußerst mildes und geschmacksarmes Kristallweizen | 2,50 |
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2005-09-22 | |
![]() Unangenehme Süßstoff-Bittere, mit Guarana | 2,50 |
2005-09-20 | |
![]() Nicht zu süß, phasenweise Süßungsmittel spürbar | 2,25 |
2005-09-18 | |
![]() Nicht zu süß, ausgewogen | 2,00 |
2005-09-03 | |
![]() Nicht zu viel Säure, Süßungsmittel wenig aufdringlich | 2,25 |
2005-08-29 | |
![]() Sehr gute Mischung aus Schwarzbier und Cola | 1,50 |
2005-08-12 | |
![]() Künstliches Himbeeraroma, leicht kratzig, säuerlich-süß | 2,50 |
![]() Himbeergeschmack, säuerliche Kirschen | 1,75 |
2005-08-01 | |
![]() Herber Abgang, angenehm gesüßt | 2,00 |
2005-07-26 | |
![]() Süßstoffe zu stark im Vordergrund | 2,75 |
2005-07-16 | |
![]() Weißbier + Cola, Süßstoffe leider zu dominant | 2,75 |
![]() Herrlich fruchtig, mit dunklem Export | 1,50 |