Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2006-03-27 | |
![]() Kaffeearoma, zu unausgewogen | 3,50 |
![]() P/L-Verhältnis in Ordnung | 2,75 |
![]() Antrunk leicht malzig, Abgang zu rauh | 3,00 |
2006-03-25 | |
![]() Schlanker Antrunk, würzig-herber Nachtrunk | 4,00 |
![]() Erinnert an Oktoberfest-/Märzenbiere | 2,75 |
2006-03-23 | |
![]() Bananenaroma > Nußaroma | 2,50 |
![]() Sehr gut ausgewogen | 2,25 |
![]() Ungeschmeidiges Malz im Antrunk | 4,00 |
2006-03-18 | |
![]() Typisch tschechisches Malzaroma | 2,50 |
2006-03-13 | |
![]() Sehr angenehmes Starkbier | 2,50 |
![]() Stark eingebrautes Pilsener | 2,50 |
![]() Hausbraucharme | 2,50 |
![]() Grasiger Hopfen | 2,00 |
2006-03-08 | |
![]() Süßlich-alkoholischer Geruch, wenig malzig | 3,25 |
![]() Als Nahrungsmittel zu sehen | 2,75 |
![]() Angenehmes Dunkles – aber etwas dünn | 2,25 |
2006-02-28 | |
![]() Erträgliches Bier, aber seltsames Hopfenaroma | 3,00 |
![]() Ziemlich ausdruckslos, minimal hopfen-herber Abgang | 3,25 |
![]() Nomen est omen | 2,25 |
![]() Sehr mild und leichtfüßig, interessante Aromen | 1,75 |
2006-02-23 | |
![]() Könnte ausgewogener sein | 2,75 |
![]() Beherrschender Malzcharakter, süffig | 2,50 |
![]() Ausgefeilte Aromawelt | 2,00 |
![]() Herausragendes Diät-Bier | 2,25 |
![]() Überzeugendes Hopfenaroma | 2,00 |
![]() Pimp my Leichtbier | 2,50 |
2006-02-18 | |
![]() Malzig-süßlicher Antrunk, sehr süffig | 2,25 |
![]() Nicht ganz so lasch wie andere böhmische Leichtbiere | 2,75 |
![]() Gewöhnungsbedürftiges Kellerpils | 3,50 |
2006-02-09 | |
![]() Harmlos, mild-malzig | 3,00 |
![]() Unangenehm würzig-herber Abgang | 3,00 |
![]() Dickflüssig, leicht zitronig, Nußaroma | 2,25 |
![]() Angenehm würzig | 2,50 |
2006-02-08 | |
![]() Sehr dünn, nicht ausgewogen | 3,00 |
![]() Ganz gut ausgewogenes Helles | 2,75 |
![]() Naturbelassene Aromawelt | 2,75 |
![]() Insgesamt nicht stimmig | 3,00 |
![]() Solide – aber nicht besonders aufregend | 2,50 |
2006-02-03 | |
![]() Kein besonders gutes Leichtbier | 3,00 |
![]() Milder und malziger Antrunk | 3,00 |
![]() Harmonisches Export | 2,25 |
2006-01-24 | |
![]() Leichtes Röstmalzaroma | 3,25 |
![]() Hopfenbetonter Abgang ohne sonderliche Herbe | 2,75 |
2006-01-22 | |
![]() Dünn, als Leichtbier okay | 2,75 |
![]() Harmonische Zusammenstellung | 3,00 |
![]() Furchtbar einfältiges Hopfenaroma, aber süffig | 3,50 |
![]() Kräuteraroma, moderat hopfenherber Abgang | 2,75 |
![]() Tatsächlich "feinwürzig" | 2,25 |
2006-01-20 | |
![]() Hopfenherber Abgang | 2,75 |
![]() Zu seichtes Leichtbier | 3,00 |
![]() Vollmundig, Getreidearoma, leicht süßlich | 2,75 |
![]() Mild-malzaromatisch, Gras-Aromen | 2,50 |
![]() Mittelmäßiges Bier im Lebensabend | 3,00 |
![]() Kräftig und malzig, sehr harmloser Abgang | 2,50 |
![]() Sehr flache und dumpfe Aromen | 3,75 |
![]() Billiges Hopfenaroma, nicht ausgewogen | 3,50 |
2006-01-04 | |
![]() Malzig-getreidiger Antrunk, später Kräuteraroma | 2,25 |
![]() Aromareich (getreidig), geringe Rezenz | 2,75 |
![]() Ausgewogenes Dunkles fränkischer Art | 1,75 |
![]() Akzeptabler Winterdigestif mit leichten Schwächen | 3,50 |
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2006-03-25 | |
![]() Verhaltene Süße, zu lasch und belanglos | 2,75 |
2006-03-23 | |
![]() Weißbier- und Süßstoff-Konflikt, kaum Röstmalz | 2,25 |
![]() Herb-süßer Fruchtgeschmack, Curuba-Aroma + Tequila | 1,25 |
2006-02-23 | |
![]() Kaugummi-Aroma, Cola-Kirsch-Geschmack | 2,25 |