Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2006-06-25 | |
![]() Bunte Aromawelt quer durch den Gemüsegarten | 3,50 |
![]() Preis-Leistungsverhältnis noch zufriedenstellend | 3,50 |
![]() Defensiv-Pils | 3,75 |
![]() Mittelklasse-Bier | 3,00 |
![]() Viel zu harmloses Lager | 3,50 |
![]() Belgische Zuckerbiene | 2,50 |
![]() Komplexes und sehr gelungenes Hopfenaroma | 2,00 |
2006-06-20 | |
![]() Passables und natürliches Pils | 2,75 |
![]() Bananenaroma, gefälliger und kaum bitterer Abgang | 2,25 |
![]() Mäßiger Bock, nachhängende Bittere | 3,25 |
2006-06-17 | |
![]() Sehr ruhiger Doppelbock | 3,75 |
![]() Mißglückte Neuauflage | 3,50 |
![]() Seltsames Fruchtaroma, unausgewogen | 3,50 |
![]() Schwächeanfall | 3,25 |
![]() Sehr süffig und gefällig | 2,75 |
![]() Durchschnittliches Kellerbier | 2,75 |
![]() Geradliniges Pils aus dem Norden | 2,50 |
2006-06-11 | |
![]() Leicht klebriger Bock | 3,00 |
![]() Süffiges Niedrigpreisbier | 3,00 |
2006-06-04 | |
![]() Vollaromatisch | 2,50 |
![]() Sehr schwach auf der Brust | 2,75 |
![]() Massenpils ohne Ecken und Kanten | 2,00 |
![]() Gut trinkbar – aber ohne besonderen Tiefgang | 2,75 |
![]() Sehr originell und fein abgestimmt | 1,75 |
2006-06-03 | |
![]() Harmonischer und nicht zu bitterer Bock | 2,75 |
![]() Weniger aromatisch als andere Zwickelbiere | 2,50 |
![]() Kräftiges Kellerbier | 2,50 |
![]() Chemnitzer Durchzugsprobleme | 3,00 |
![]() Gelungenes Hopfenaroma, vorzeigbares Pils | 2,75 |
2006-05-19 | |
![]() Malzig-süßlich, kaum spürbare Herbe | 2,50 |
![]() Erinnert an dunkles Weißbier | 2,00 |
2006-05-14 | |
![]() Möchtegern-Pils | 3,50 |
![]() Süffig-vollmundig, angenehme Hopfenherbe | 2,50 |
![]() Sehr zarte Kräuternote, minimal getreidig | 2,25 |
![]() Leicht röstig und süßlich, voller Körper | 2,75 |
2006-05-13 | |
![]() Zitronig-säuerliches Aroma | 3,50 |
![]() Stärker eingebraut | 2,75 |
![]() Deutlich weniger kräftig als das Aussehen vermuten läßt | 2,50 |
![]() Leichtes Milchkaffeearoma, weich und ausgewogen | 2,75 |
![]() Feine Aromen, Abgang angenehm hopfenherb | 2,00 |
2006-05-12 | |
![]() Insgesamt nicht überzeugend | 3,25 |
![]() Schmeckbare Ähnlichkeit zu Weizenbieren | 2,75 |
![]() Gelungenes dunkles Weizen | 2,25 |
![]() Nicht süß, leicht herber, trockener Abgang | 3,00 |
2006-05-07 | |
![]() Junggesellen-Bier | 3,00 |
![]() Bemerkenswert weich | 2,25 |
![]() Wenig Durchschlagskraft – aber angenehm | 2,50 |
2006-04-23 | |
![]() Etwas schal, flache Aromen | 4,00 |
2006-04-22 | |
![]() Überwiegend Malzcharakter | 2,50 |
![]() Insgesamt rund, aber nicht überraschend | 2,75 |
2006-04-15 | |
![]() Sehr rezentes Abteibier | 3,25 |
![]() Erinnert an dunkle Weißbiere | 2,50 |
![]() 5,0 im Namen – 5,2 in der Flasche | 3,00 |
2006-04-09 | |
![]() Unterer Durchschnitt | 3,50 |
![]() Abgang eher langweilig und hopfenarm | 3,00 |
![]() Leichter Röstmalzeinsatz | 3,00 |
![]() Durchschnittliches aus Kulmbach | 3,00 |
![]() Herb-würziger Abgang, nicht brillant | 3,50 |
![]() Kräuteraroma, Abgang herb-würzig | 2,50 |
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2006-06-25 | |
![]() Etwas zu grobschlächtig | 3,25 |
2006-05-14 | |
![]() Weichgespülte Kirschlimo mit Bier | 1,75 |
2006-05-12 | |
![]() Schlichter Kirschsaft-Bock | 2,25 |
2006-04-23 | |
![]() Gelblich-trübes Erscheinungsbild, mehr süßlich als säuerlich | 2,00 |
![]() Brausetablettenaroma, seltsam künstlicher Gesamteindruck | 3,25 |
2006-04-15 | |
![]() Westfälische Chemie-Orange | 2,75 |
2006-04-09 | |
![]() Süßlich, nicht zu säuerlich, siruplastig | 1,50 |
2006-04-01 | |
![]() Weniger süß als erwartet, angenehmes Kirscharoma | 2,50 |
![]() Zitronig-säuerlich, nicht besonders geschmeidig | 2,25 |
![]() Geschmeidig, vorsichtig gesüßt, kaum säuerlich | 2,00 |