Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2006-09-23 | |
![]() Anfangs leichtfüßig, Abgang teilweise belastend | 4,00 |
![]() Bock im Märzenkostüm | 3,25 |
![]() Akzeptables NL-Weißbier nach deutschem Vorbild | 2,25 |
![]() Leichter Hausbrau-Charme | 2,75 |
![]() Gepflegte Langeweile | 2,75 |
![]() Überzeugendes Leichtbier | 2,25 |
2006-09-17 | |
![]() Der Portwein unter den Starkbieren | 3,50 |
![]() Überzeugendes Weißbier | 2,25 |
![]() Süffiges und angenehmes Festbier | 2,50 |
![]() Passables Schwarzes mit fruchtigem Unterton | 2,25 |
![]() Schwarzbier der kräftigeren Sorte, rundum gelungen | 1,50 |
![]() Sehr gut und kräftig gehopft | 2,00 |
![]() Klebrig und künstlich, mit Gewürzen | 2,50 |
2006-08-26 | |
![]() Sehr aromareiches Alt | 2,25 |
![]() Ein besseres Goldbier mit gewohnter Harmlosigkeit | 2,50 |
![]() Hopfenherber Abgang mit unterschwelliger Würze | 2,75 |
![]() Etwas flach | 3,00 |
![]() Unangenehme Malzbittere, könnte ausgewogener sein | 3,00 |
![]() Weniger schlank als deutsche Pilsener | 2,00 |
2006-08-25 | |
![]() Ein Pils nach süddeutscher Art | 2,50 |
![]() Etwas süßlich | 2,50 |
![]() Noch schlanker Antrunk, interessantes Hopfenaroma | 2,50 |
![]() Wirkt seltsam aufgeblasen | 2,75 |
![]() Vollmundiger Antrunk, leicht röstmalzig | 2,75 |
![]() Angenehmes, nicht zu dünnes Goldbier | 2,75 |
2006-08-19 | |
![]() Sehr leichtes Alt, zu harmlos | 2,75 |
![]() Sehr zierliches Bier mit leichter Süße | 2,25 |
![]() Zu unscheinbar | 2,50 |
![]() Bitterer Abgang mit alkoholischem Unterton | 3,25 |
![]() Süßlicher Geruch, Honigaroma, zu säuerlich | 3,00 |
![]() Karamellsüße, Lebkuchenaroma, sehr interessant | 2,50 |
2006-08-05 | |
![]() Hopfen könnte überzeugender auftreten | 3,00 |
2006-08-04 | |
![]() Kernig-malzaromatisch, deutlich säuerlich | 3,00 |
![]() Durchschnittliches bayerisches Helles | 2,50 |
![]() Ein guter Vertreter der dunklen Biere | 2,00 |
2006-07-15 | |
![]() Malzaromatisch, malzbitterer Abgang | 2,75 |
![]() Sanftes Kellerbier | 2,50 |
![]() Von überzeugender Qualität | 2,00 |
2006-07-09 | |
![]() Schlichtes Export ohne zündenden Gedanken | 3,75 |
![]() Schwacher Beginn, starke zweite Halbzeit | 2,50 |
![]() Leichte Prosecco-Qualitäten | 2,75 |
![]() Ein Leichtgewicht unter den Lager-Bieren | 2,00 |
2006-07-01 | |
![]() Hintergründiges Röstmalz, nicht ganz stimmig | 3,25 |
![]() Schwerfälliger Standard-Bock | 3,00 |
![]() Psychedelischer Sprudel-Bock | 3,00 |
![]() Gut gehopftes Schwarzbier | 2,25 |
![]() Unauffällige Kölsch-Mittelklasse | 2,25 |
![]() Ein Tick mehr Würze als die "Premium"-Konkurrenz | 2,50 |
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2006-09-23 | |
![]() Zu grobschlächtig | 2,75 |
2006-08-19 | |
![]() Bieranteil zu lasch, nicht zu süß, minimal säuerlich | 2,25 |
2006-08-05 | |
![]() Weißbier im Würgegriff eines Energy-Drinks | 3,00 |
![]() Geschmeidig, Aromen zurückhaltend | 2,25 |
2006-07-15 | |
![]() Koffeinierter Leicht-Alcopop, sehr seicht, erfrischend | 2,25 |
![]() Im positiven Sinne durchschnittliches Radler | 2,50 |
2006-07-09 | |
![]() Mehr Säure als bei anderen Radlern | 2,25 |
![]() Trockener und lustloser Pilsanteil, wenig Frische | 3,25 |
2006-07-08 | |
![]() Zurückhaltend und ausgewogen | 2,00 |