An dieser Stelle veröffentlichen wir die Ergebnisse unserer Bierverkostungen. Getrunken wird, wann immer möglich, aus sortengerechten Biergläsern. Die Biere dürfen bei der Verkostung etwas wärmer sein, als die vom Hersteller angegebene Trinktemperatur (zwecks voller Entfaltung des Aromas). Bewertet werden vorrangig der Geschmack-Aroma-Komplex (vielschichtig, typgerecht?), insbesondere der Antrunk und der Abgang (Nachgeschmack). Aussehen des Bieres und Aufmachung der Gebinde werden regelmäßig beschrieben, gehen jedoch nicht in die Wertung ein.
Zu beachten: Beim Klick auf den Biernamen gelangt man immer zum aktuellen Test des Bieres. Wenn man dort dann nach unten scrollt, sieht man eine Übersicht über alle früheren Tests zum jeweiligen Bier.
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2006-12-26 | |
![]() Pils-Bock | 3,00 |
![]() Prinzregent mit Königsambitionen | 2,50 |
![]() Unaufdringliches, passables Weizen | 2,50 |
![]() Sehr mild – aber absolut langweilig | 2,75 |
![]() Herzhaft, mit Abstrichen bei der Eleganz | 2,50 |
![]() Prima Dunkles | 2,00 |
2006-12-23 | |
![]() Derbes Pils mit genügend Hopfen im Abgang | 3,50 |
![]() Angenehmes Festbier mit Geist | 2,75 |
![]() Pils mit böhmischem Einschlag | 2,50 |
![]() Ein Lager, so wie es sein sollte | 2,25 |
![]() Ausgewogene Sache | 2,75 |
2006-12-12 | |
![]() Sehr heller, nicht zu schwerer Bock | 2,75 |
![]() Müder Weizenbock | 3,50 |
![]() Ungewöhnlich mildes Märzen, nicht unverwechselbar | 2,25 |
![]() Angenehm frisches und nicht zu schweres Weizen | 2,00 |
![]() Kräftig gehopft, überzeugender Aromahopfen | 2,50 |
![]() Wunderbar weicher, malziger Antrunk | 2,25 |
2006-12-06 | |
![]() Angenehm röstmalzig, kaum süßlich | 2,50 |
![]() Sehr mild – aber nicht zu schwach | 2,25 |
![]() Kräftiges Landbier | 3,00 |
![]() Leicht und gefällig, eher schwach gehopft | 2,50 |
2006-12-02 | |
![]() Unentschieden | 3,00 |
![]() Schlank wirkendes Festbier, hopfenbetonter Abgang | 2,25 |
![]() Urtümlicher Charakter | 2,50 |
![]() Gut ausgewogenes und eher harmloses Festbier | 2,50 |
2006-11-26 | |
![]() Angenehm mildes Pilsener, das mehr Biß haben könnte | 2,25 |
![]() Weniger vollmundig als andere Festbiere | 2,50 |
![]() Aufgedunsenes Malz, übertrieben blumiger Hopfen | 3,00 |
![]() Banane überflügelt Nuß | 2,75 |
![]() Wenig aromatisch, aber gelungen | 2,50 |
![]() Eher schlank, schwach gehopft, harmlos | 2,25 |
![]() Es fehlt etwas an Spannung | 2,25 |
2006-11-25 | |
![]() Ausgeprägtes Nußaroma | 2,25 |
![]() Eher Landbiercharakter | 3,25 |
![]() Ordentlich hopfenherb | 2,50 |
![]() Verhalten malzig, recht würzig, blumiger Hopfen | 2,75 |
![]() Überraschend dunkel | 2,00 |
2006-11-18 | |
![]() Saurer Ritter | 3,00 |
![]() Anhaltende Süße, Karamellaroma, leicht klebrig | 2,75 |
![]() Typisch süddeutsches Pils mit "blumigem" Hopfen | 2,25 |
2006-11-09 | |
![]() Bemerkenswert harmonisches und süffiges Bier | 1,50 |
2006-10-31 | |
![]() Schwerfällige, seltsame Aromen | 3,50 |
![]() Rundlaufend, süffig | 2,00 |
![]() Nicht ganz so durchschlagend | 2,75 |
![]() Kräftig-malzaromatisch | 2,50 |
![]() Überzeugend kräftiger Auftritt | 2,00 |
![]() Durchschnitts-Kölsch mit leichten Schwächen | 2,50 |
2006-10-29 | |
![]() Bananencharakter, sehr gut ausgewogenes Weizen | 2,00 |
![]() Schroffes Weißbier mit etwas zu herbem Abgang | 3,00 |
![]() Ausgeprägtes Karamellzuckeraroma | 2,75 |
![]() Kontrastreiches Pils | 2,75 |
![]() Mildes Bitter mit Anflügen von Apfel, Honig und Karamell | 2,50 |
2006-10-15 | |
![]() Teilweise unangenehm säuerlich | 3,50 |
![]() Läßt ausgefeiltere Aromen vermissen | 2,75 |
![]() Malzfruchtig – aber kaum süß | 2,50 |
![]() Munteres Dunkles | 2,00 |
![]() Kölsch mit Pilstendenz | 2,25 |
![]() Überzeugendes Weißbier aus der Bananensparte | 2,25 |
2006-10-09 | |
![]() Der Thron wackelt | 3,00 |
![]() Angenehme und natürliche Süße | 2,00 |
![]() Kein besonders aufregendes Bier – eher grundsolide | 2,50 |
![]() Zarte Fruchtigkeit, aber auch leicht unausgewogen | 2,50 |
2006-10-03 | |
![]() Angenehmes Bier böhmischer Machart | 2,00 |
![]() Fruchtiges Landbier mit Karamellaroma | 2,00 |
![]() Wenig typtreu, aber angenehm überraschend | 1,75 |
2006-10-01 | |
![]() Ein bißchen zu flach, wenig interessant | 3,00 |
![]() Wirkt stellenweise gekünstelt | 2,75 |
![]() Spürbare Verbesserung | 2,50 |
![]() Ein Lager der Weichspül-Klasse | 2,50 |
![]() Verdächtig süßlich, zu künstlicher Gesamteindruck | 3,00 |