Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2007-03-31 | |
![]() Kann nicht ganz überzeugen | 3,00 |
![]() In Ordnung, aber nichts für den ganzen Abend | 3,00 |
2007-03-17 | |
![]() Erträgliches, aber recht einfältiges Schwarzbier | 2,75 |
![]() Akzeptables Tripel – nur etwas zu gewöhnlich | 2,75 |
![]() Ziemlich plattes und seltsam fruchtiges Malzaroma | 3,25 |
![]() Cremig, hat ansonsten wenig zu bieten | 2,75 |
![]() Ausgeprägtes und angenehm herbes Hopfenaroma | 2,50 |
![]() Passabel und würzig, etwas zu wenig Malz | 2,75 |
![]() Malzig-süßlicher Geschmack | 2,75 |
2007-03-02 | |
![]() Kräftig wirkend, zu viel Dosengeschmack | 3,25 |
![]() Sehr unscheinbar | 3,75 |
![]() Unterirdisches Bier ohne Malz und Hopfen | 4,75 |
2007-02-25 | |
![]() Typische Diätbieraromen | 3,00 |
![]() Etwas flach, spürbar herber Abgang | 3,00 |
![]() Schwaches Malzaroma, seicht, unausgewogen | 3,00 |
![]() Angenehmes Export, allerdings unscheinbar | 2,50 |
![]() Zu künstlich | 3,50 |
![]() Ausgeprägtes Kaffeearoma, schokoladig | 1,50 |
![]() Rau und unausgewogen, aber nicht zu seicht | 3,00 |
2007-02-17 | |
![]() Süßliches Rosinenaroma, sehr fruchtig | 2,75 |
![]() Weintraubenaroma, gängiges Starkbier | 3,00 |
![]() Muschelbier | 3,75 |
![]() Das Pils, das nach fast nichts schmeckte | 4,50 |
![]() Ein dunkles Weißbier der besseren Sorte | 2,25 |
![]() Frisches und nicht zu schweres Festbier | 2,50 |
![]() Etwas plattes Malzaroma, insgesamt zu blaß | 2,75 |
2007-02-03 | |
![]() Nuß, Banane und Orange in einem Weißbier | 2,50 |
![]() Süffig, aber aromatisch nicht ganz auf der Höhe | 3,00 |
![]() Zurückhaltendes Pils | 2,50 |
![]() Herausgedrehter Geschmack | 3,50 |
![]() Malzig bis vollmundig, leicht gehopft | 2,25 |
![]() Bayerisches Helles ohne Auffälligkeiten | 2,50 |
2007-02-02 | |
![]() Unscheinbares und langweiliges Aroma | 3,00 |
![]() Überraschend vollmundig für ein Schankbier | 2,75 |
![]() Kein hochklassiges Pils, jedoch süffig | 2,75 |
![]() Teilweise unterdurchschnittliches Oktoberfestbier | 3,25 |
![]() Eine graue Maus unter den Dubbel-Bieren | 3,50 |
2007-01-28 | |
![]() Leicht bananig, kerniges Nußaroma | 2,50 |
![]() Harmlos wie die meisten anderen Kristallweizen | 2,50 |
![]() Überzeugendes Alt angesichts des geringen Preises | 2,25 |
![]() Malz eher rauh als süß | 1,75 |
![]() Sehr malzaromatisch, leichtes Nußaroma | 2,25 |
![]() Viel zu wenig Hopfen | 2,00 |
![]() Facettenreich | 2,25 |
2007-01-20 | |
![]() Unspektakuläres Helles | 2,75 |
![]() Vielfältige Malzsorten | 2,75 |
![]() Ordentlich gehopft, breite Würze, Kräuteraroma | 2,50 |
![]() Zu dünn, Malz und Hopfen im Prinzip abwesend | 3,75 |
2007-01-15 | |
![]() Unausgereifter Bock | 4,75 |
![]() Aromatisches Kristallweizen | 2,75 |
![]() Süffiges Altbier ohne großen Tiefgang | 2,50 |
![]() Malziger Antrunk, flaches Hopfenaroma | 2,75 |
![]() Langweiliges, weil fast aromafreies Schankbier | 3,00 |
![]() Nicht zu knapp gehopft mit würziger Note | 2,50 |
2007-01-06 | |
![]() Sehr sanftes Kellerbier ohne Ecken und Kanten | 2,50 |
![]() Nur leicht herbes Pilsener ohne Glanzpunkte | 2,75 |
![]() Bleibt zu oberflächlich | 3,00 |
![]() Untypisches und interessantes Pilsener | 2,25 |
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2007-03-02 | |
![]() Unreife Bananen, Ingwer und Glukosesirup | 1,75 |
![]() Himbeeraroma, sehr fruchtaromatisch | 2,00 |
![]() Schlanker Antrunk, Zitrusaromen | 1,75 |
![]() Süßlich-säuerlich, fruchtig-herber Abgang | 2,00 |
2007-01-20 | |
![]() Betont zitronig, angenehm gesüßt mit Zucker | 1,50 |
2007-01-06 | |
![]() Angenehme leichte Süße, zitronig-säuerlich, herb-fruchtig | 1,50 |